【廃番】フットジャッキFJP型
E-9666
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | ネジ径 | ネジ長 | 耐荷重kN | 質量Kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||
| 950900 | FJP08050 | M8x1.25 | 50 | 4 | 0.06 | 540 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950903 | FJP12075 | M12x1.75 | 75 | 6 | 0.15 | 910 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950905 | FJP12120 | M12x1.75 | 120 | 6 | 0.19 | 1,120 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950907 | FJP16080 | M16x2 | 80 | 6 | 0.17 | 940 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950909 | FJP16120 | M16x2 | 120 | 6 | 0.32 | 1,030 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950911 | FJP20100 | M20x2.5 | 100 | 10 | 0.51 | 1,350 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950912 | FJP20150 | M20x2.5 | 150 | 10 | 0.61 | 1,430 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950913 | FJP08050S | M8x1.25 | 50 | 4 | 0.06 | 760 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950916 | FJP12075S | M12x1.75 | 75 | 6 | 0.15 | 1,170 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950918 | FJP12120S | M12x1.75 | 120 | 6 | 0.19 | 1,650 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950920 | FJP16080S | M16x2 | 80 | 6 | 0.17 | 1,870 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950922 | FJP16120S | M16x2 | 120 | 6 | 0.32 | 2,130 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950924 | FJP20100S | M20x2.5 | 100 | 10 | 0.51 | 2,780 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950925 | FJP20150S | M20x2.5 | 150 | 10 | 0.61 | 2,530 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A(並目) | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950900 | FJP08050 | M8x1.25 | 50 | 60 | 5 | 10 | 20 | 40 | 13 | 6.5 | |
| 950903 | FJP12075 | M12x1.75 | 75 | 87 | 7 | 12 | 20 | 60 | 19 | 10 | |
| 950905 | FJP12120 | M12x1.75 | 120 | 132 | 7 | 12 | 20 | 60 | 19 | 10 | |
| 950907 | FJP16080 | M16x2 | 80 | 95 | 10 | 15 | 20 | 60 | 24 | 13 | |
| 950909 | FJP16120 | M16x2 | 120 | 135 | 10 | 15 | 20 | 60 | 24 | 13 | |
| 950911 | FJP20100 | M20x2.5 | 100 | 122 | 12 | 22 | 25 | 80 | 30 | 16 | |
| 950912 | FJP20150 | M20x2.5 | 150 | 172 | 12 | 22 | 25 | 80 | 30 | 16 | |
| 950913 | FJP08050S | M8x1.25 | 50 | 60 | 5 | 10 | 20 | 40 | 13 | 6.5 | |
| 950916 | FJP12075S | M12x1.75 | 75 | 87 | 7 | 12 | 20 | 60 | 19 | 10 | |
| 950918 | FJP12120S | M12x1.75 | 120 | 132 | 7 | 12 | 20 | 60 | 19 | 10 | |
| 950920 | FJP16080S | M16x2 | 80 | 95 | 10 | 15 | 20 | 60 | 24 | 13 | |
| 950922 | FJP16120S | M16x2 | 120 | 135 | 10 | 15 | 20 | 60 | 24 | 13 | |
| 950924 | FJP20100S | M20x2.5 | 100 | 122 | 12 | 22 | 25 | 80 | 30 | 16 | |
| 950925 | FJP20150S | M20x2.5 | 150 | 172 | 12 | 22 | 25 | 80 | 30 | 16 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| 【廃番】フットジャッキFJP型 | 【FJP】ネジ・ナット:SS400ベース:ポリアミド樹脂 【FJP-S】ネジ・ナット:SUS304ベース:ポリアミド樹脂 |
FJP:ユニクロメッキ |
特長
-
■末尾記号Sタイプは、ネジ・ナットがステンレス製です。
関連製品
-
キャスター付フットジャッキCFJ型
-
フットジャッキFAJ型
-
フットジャッキFAJK型
-
フットジャッキFAK型
-
フットジャッキFAS型(P)
-
フットジャッキFAS型(S)
-
フットジャッキFAS型(SP)
-
フットジャッキ用固定プレート
-
フットジャッキ用固定プレート(耐震マット付)
-
フットジャッキ用取付プレート
-
フットジャッキFJ型(標準タイプ)
-
フットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ)
-
フットジャッキFJC型(重荷重タイプ)
-
フットジャッキFJK型(固定タイプ)
-
フットジャッキFJR型(ラバー付タイプ)
-
フットジャッキFJV型
-
フットジャッキFPJ型
-
フットジャッキFPJK型
-
フットジャッキFPK型
-
フットジャッキFPS型
-
フットジャッキFPS型(P)
-
フットジャッキFPS型(S)
-
フットジャッキFPS型(SP)
-
角パイプジョイント































































































