トグルフッククランプ6848H
E-9485B
仕様/価格
| タイプ | オ-ダ-№ | № | 引込力kN | 全長x全高 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||
| SS400 | 992385 | 6848H-2 | 1.6 | 156x47 | 0.12 | 8,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SS400 | 992386 | 6848H-3 | 3.2 | 210x70 | 0.33 | 12,200 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| SS400 | 992387 | 6848H-4 | 7 | 270x92 | 0.81 | 20,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SUS304 | 992388 | 6848HNI-2 | 1.1 | 156x47 | 0.12 | 14,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SUS304 | 992389 | 6848HNI-3 | 2 | 210x70 | 0.33 | 19,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SUS304 | 992390 | 6848HNI-4 | 3.6 | 270x92 | 0.81 | 42,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オ-ダ-№ | № | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 992385 | 6848H-2 | 40-74 | 13 | 4 | 38-70 | 11 | 5.2 | 12 | 6.5 | 26 | 24 | 38 | 10 | 19 | 70 | |
| 992386 | 6848H-3 | 53-95 | 19 | 6 | 48-90 | 14 | 6.5 | 19 | 8 | 35 | 32 | 48 | 15 | 25 | 91 | |
| 992387 | 6848H-4 | 72-127 | 32 | 8 | 65-120 | 19 | 8.5 | 26 | 9.5 | 53 | 46 | 65 | 23 | 35 | 110 | |
| 992388 | 6848HNI-2 | 40-74 | 13 | 4 | 38-70 | 11 | 5.2 | 12 | 6.5 | 26 | 24 | 38 | 10 | 19 | 70 | |
| 992389 | 6848HNI-3 | 53-95 | 19 | 6 | 48-90 | 14 | 6.5 | 19 | 8 | 35 | 32 | 48 | 15 | 25 | 91 | |
| 992390 | 6848HNI-4 | 72-127 | 32 | 8 | 65-120 | 19 | 8.5 | 26 | 9.5 | 53 | 46 | 65 | 23 | 35 | 110 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| トグルフッククランプ6848H | 6848H:SS400 6848HNI:SUS304 |
6848H:亜鉛メッキ |
特長
-
■6848HNIはステンレス製です。
■フックの長さは調整できます。
[付属品]フックキャッチ(受側)
関連製品
-
トグルフッククランプS311
-
トグルフッククランプS331
-
トグルフッククランプS321
-
トグルフッククランプ311-L
-
トグルフッククランプ312-L
-
強力トグルフッククランプ341
-
強力トグルフッククランプ341-L
-
トグルフッククランプS351
-
トグルフッククランプ351-L
-
トグルフッククランプ361
-
トグルフッククランプ362
-
トグルフッククランプ363
-
トグルフッククランプ411
-
トグルフッククランプ412
-
トグルフッククランプ413
-
トグルフッククランプ421
-
トグルフッククランプ6847
-
トグルフッククランプ6847S
-
トグルフッククランプ6848V
-
強力トグルフッククランプ6849PH
-
トグルフッククランプ6847SU































































































