【廃番】パッド付クランプバー
E-9760
仕様/価格
| タイプ | オ-ダ- No. |
No. | 適合 ボルト |
全長 | 全巾 | 厚み | 質量 kg |
価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||||
| 鋼製フラット タイプ |
950740 | PCL12065F | M12 | 65 | 25 | 12 | 0.12 | 6,100 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 鋼製フラット タイプ |
950741 | PCL12100F | M12 | 100 | 25 | 16 | 0.2 | 6,650 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 鋼製フラット タイプ |
950742 | PCL12150F | M12 | 150 | 25 | 22 | 0.29 | 7,250 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 鋼製フラット タイプ |
950743 | PCL16065F | M16 | 65 | 32 | 16 | 0.2 | 6,850 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 鋼製フラット タイプ |
950744 | PCL16100F | M16 | 100 | 32 | 22 | 0.29 | 7,250 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 鋼製フラット タイプ |
950745 | PCL16150F | M16 | 150 | 32 | 22 | 0.45 | 8,350 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| グリップ タイプ |
950746 | PCL12065G | M12 | 65 | 25 | 12 | 0.12 | 6,900 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| グリップ タイプ |
950747 | PCL12100G | M12 | 100 | 25 | 16 | 0.2 | 10,300 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| グリップ タイプ |
950748 | PCL12150G | M12 | 150 | 25 | 22 | 0.29 | 10,900 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| グリップ タイプ |
950749 | PCL16065G | M16 | 65 | 32 | 16 | 0.2 | 8,250 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| グリップ タイプ |
950750 | PCL16100G | M16 | 100 | 32 | 22 | 0.29 | 10,900 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| グリップ タイプ |
950751 | PCL16150G | M16 | 150 | 32 | 22 | 0.45 | 12,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 真鍮タイプ | 950752 | PCL12065S | M12 | 65 | 25 | 12 | 0.12 | 6,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 真鍮タイプ | 950753 | PCL12100S | M12 | 100 | 25 | 16 | 0.18 | 6,550 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 真鍮タイプ | 950754 | PCL12150S | M12 | 150 | 25 | 22 | 0.27 | 7,150 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 真鍮タイプ | 950755 | PCL16065S | M16 | 65 | 32 | 16 | 0.19 | 6,750 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 真鍮タイプ | 950756 | PCL16100S | M16 | 100 | 32 | 22 | 0.27 | 7,150 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 真鍮タイプ | 950757 | PCL16150S | M16 | 150 | 32 | 22 | 0.43 | 8,300 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 樹脂タイプ | 950758 | PCL12065J | M12 | 65 | 25 | 12 | 0.12 | 6,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 樹脂タイプ | 950759 | PCL12100J | M12 | 100 | 25 | 16 | 0.18 | 6,550 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 樹脂タイプ | 950760 | PCL12150J | M12 | 150 | 25 | 22 | 0.27 | 7,150 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 樹脂タイプ | 950761 | PCL16065J | M16 | 65 | 32 | 16 | 0.19 | 6,750 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 樹脂タイプ | 950762 | PCL16100J | M16 | 100 | 32 | 22 | 0.27 | 7,150 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 樹脂タイプ | 950763 | PCL16150J | M16 | 150 | 32 | 22 | 0.43 | 8,300 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オ-ダ- No. |
No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L(並目) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950740 | PCL12065F | 65 | 25 | 12 | 10 | 13 | 13 | 25 | 20 | 8 | 16 | 3 | M6x1.0 | |
| 950741 | PCL12100F | 100 | 25 | 16 | 10 | 13 | 13 | 35 | 45 | 13 | 25 | 3 | M6x1.0 | |
| 950742 | PCL12150F | 150 | 25 | 22 | 10 | 13 | 13 | 40 | 90 | 13 | 25 | 3 | M6x1.0 | |
| 950743 | PCL16065F | 65 | 32 | 16 | 10 | 18 | 17 | 30 | 10 | 10.5 | 20 | 3 | M6x1.0 | |
| 950744 | PCL16100F | 100 | 32 | 22 | 10 | 18 | 17 | 40 | 35 | 13 | 25 | 3 | M6x1.0 | |
| 950745 | PCL16150F | 150 | 32 | 22 | 10 | 18 | 17 | 40 | 85 | 13 | 25 | 3 | M6x1.0 | |
| 950746 | PCL12065G | 65 | 25 | 12 | 10 | 13 | 13 | 25 | 20 | 8 | 16 | 3 | M6x1.0 | |
| 950747 | PCL12100G | 100 | 25 | 16 | 10 | 13 | 13 | 35 | 45 | 13 | 25 | 3 | M6x1.0 | |
| 950748 | PCL12150G | 150 | 25 | 22 | 10 | 13 | 13 | 40 | 90 | 13 | 25 | 3 | M6x1.0 | |
| 950749 | PCL16065G | 65 | 32 | 16 | 10 | 18 | 17 | 30 | 10 | 10.5 | 20 | 3 | M6x1.0 | |
| 950750 | PCL16100G | 100 | 32 | 22 | 10 | 18 | 17 | 40 | 35 | 13 | 25 | 3 | M6x1.0 | |
| 950751 | PCL16150G | 150 | 32 | 22 | 10 | 18 | 17 | 40 | 85 | 13 | 25 | 3 | M6x1.0 | |
| 950752 | PCL12065S | 65 | 25 | 12 | 10 | 13 | 13 | 25 | 20 | 8 | 16 | 3 | M6x1.0 | |
| 950753 | PCL12100S | 100 | 25 | 16 | 10 | 13 | 13 | 35 | 45 | 13 | 25 | 3 | M6x1.0 | |
| 950754 | PCL12150S | 150 | 25 | 22 | 10 | 13 | 13 | 40 | 90 | 13 | 25 | 3 | M6x1.0 | |
| 950755 | PCL16065S | 65 | 32 | 16 | 10 | 18 | 17 | 30 | 10 | 10.5 | 20 | 3 | M6x1.0 | |
| 950756 | PCL16100S | 100 | 32 | 22 | 10 | 18 | 17 | 40 | 35 | 13 | 25 | 3 | M6x1.0 | |
| 950757 | PCL16150S | 150 | 32 | 22 | 10 | 18 | 17 | 40 | 85 | 13 | 25 | 3 | M6x1.0 | |
| 950758 | PCL12065J | 65 | 25 | 12 | 10 | 13 | 13 | 25 | 20 | 8 | 16 | 3 | M6x1.0 | |
| 950759 | PCL12100J | 100 | 25 | 16 | 10 | 13 | 13 | 35 | 45 | 13 | 25 | 3 | M6x1.0 | |
| 950760 | PCL12150J | 150 | 25 | 22 | 10 | 13 | 13 | 40 | 90 | 13 | 25 | 3 | M6x1.0 | |
| 950761 | PCL16065J | 65 | 32 | 16 | 10 | 18 | 17 | 30 | 10 | 10.5 | 20 | 3 | M6x1.0 | |
| 950762 | PCL16100J | 100 | 32 | 22 | 10 | 18 | 17 | 40 | 35 | 13 | 25 | 3 | M6x1.0 | |
| 950763 | PCL16150J | 150 | 32 | 22 | 10 | 18 | 17 | 40 | 85 | 13 | 25 | 3 | M6x1.0 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| 【廃番】パッド付クランプバー | クランプ:S45C パッド(F):SNCM220 パッド(G本体):SCM440 パッド(G先端部):超鋼 パッド(S):真鍮 パッド(J):デルリン ※デルリンはデュポン社の登録商標です。 |
クランプ:焼入HRC30±5 パッド(F):焼入HRC59±1 パッド(G本体):焼入 |
黒染め |
特長
-
■グリップタイプは黒皮ワーク、真鍮・樹脂タイプは、軟材質・仕上ワークに適しています。
使用例

●パッドタイプ
































































































