クランプバー
E-9458
仕様/価格(1個価格)
| オーダーNo. | No. | 最大適合ボルト径 | 全長 | 全巾 | 全高 | 質量Kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 938793 | CB05050B | M5 | 50 | 16 | 12 | 0.05 | 1,360 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938794 | CB06050B | M6 | 50 | 16 | 12 | 0.07 | 1,360 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938795 | CB06060B | M6 | 60 | 16 | 12 | 0.07 | 1,610 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938796 | CB08050B | M8 | 50 | 22 | 12 | 0.09 | 1,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938797 | CB08060B | M8 | 60 | 22 | 12 | 0.1 | 1,550 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938798 | CB08080B | M8 | 80 | 22 | 12 | 0.14 | 1,810 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938799 | CB10060B | M10 | 60 | 25 | 16 | 0.15 | 1,550 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938800 | CB10080B | M10 | 80 | 25 | 16 | 0.21 | 1,810 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938801 | CB10100B | M10 | 100 | 25 | 16 | 0.26 | 2,160 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 938802 | CB12080B | M12 | 80 | 32 | 25 | 0.42 | 2,460 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938803 | CB12100B | M12 | 100 | 32 | 25 | 0.53 | 2,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938804 | CB12125B | M12 | 125 | 32 | 25 | 0.67 | 3,420 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938805 | CB16100B | M16 | 100 | 50 | 25 | 0.85 | 3,170 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938806 | CB16125B | M16 | 125 | 50 | 25 | 1 | 3,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938807 | CB16160B | M16 | 160 | 50 | 30 | 1.64 | 4,480 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938808 | CB20100B | M20 | 100 | 50 | 30 | 0.96 | 3,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938809 | CB20125B | M20 | 125 | 50 | 30 | 1.22 | 3,720 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 938810 | CB20160B | M20 | 160 | 65 | 38 | 2.68 | 5,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938811 | CB24125B | M24 | 125 | 65 | 38 | 2.32 | 4,780 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938812 | CB24160B | M24 | 160 | 65 | 38 | 2.63 | 5,450 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 938793 | CB05050B | 50 | 16 | 12 | 10 | 13 | 6 | |
| 938794 | CB06050B | 50 | 16 | 12 | 10 | 13 | 7 | |
| 938795 | CB06060B | 60 | 16 | 12 | 12 | 17 | 7 | |
| 938796 | CB08050B | 50 | 22 | 12 | 12 | 12 | 9 | |
| 938797 | CB08060B | 60 | 22 | 12 | 12 | 18 | 9 | |
| 938798 | CB08080B | 80 | 22 | 12 | 15 | 22 | 9 | |
| 938799 | CB10060B | 60 | 25 | 16 | 14 | 16 | 11 | |
| 938800 | CB10080B | 80 | 25 | 16 | 14 | 22 | 11 | |
| 938801 | CB10100B | 100 | 25 | 16 | 20 | 28 | 11 | |
| 938802 | CB12080B | 80 | 32 | 25 | 16 | 20 | 13 | |
| 938803 | CB12100B | 100 | 32 | 25 | 20 | 28 | 13 | |
| 938804 | CB12125B | 125 | 32 | 25 | 25 | 32 | 13 | |
| 938805 | CB16100B | 100 | 50 | 25 | 24 | 24 | 18 | |
| 938806 | CB16125B | 125 | 50 | 25 | 26 | 32 | 18 | |
| 938807 | CB16160B | 160 | 50 | 30 | 34 | 42 | 18 | |
| 938808 | CB20100B | 100 | 50 | 30 | 22 | 24 | 22 | |
| 938809 | CB20125B | 125 | 50 | 30 | 28 | 30 | 22 | |
| 938810 | CB20160B | 160 | 65 | 38 | 34 | 44 | 22 | |
| 938811 | CB24125B | 125 | 65 | 38 | 28 | 30 | 26 | |
| 938812 | CB24160B | 160 | 65 | 38 | 36 | 38 | 26 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| クランプバー | S45C-D | 焼入HRC30±5 | 黒染め |
特長
-
■B型:長穴タイプ































































































