ねじ穴付ストラップクランプ
E-9406
仕様/価格(1個価格)
| オーダーNo. | No. | 最大適合ボルト径 | 全長 | 全巾 | 全高 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 926819 | SCM0011 | M8 | 40 | 25 | 12 | 0.08 | 2,840 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926820 | SCM0012 | M8 | 80 | 25 | 12 | 0.16 | 2,960 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926821 | SCM0031 | M12 | 54 | 25 | 12 | 0.13 | 3,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926822 | SCM0032 | M12 | 108 | 32 | 16 | 0.36 | 3,320 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 926823 | SCM0100 | M14 | 58 | 32 | 16 | 0.18 | 3,490 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 901114 | SCM0101 | M14 | 100 | 38 | 19 | 0.44 | 3,650 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902691 | SCM0102 | M14 | 150 | 38 | 19 | 0.7 | 4,390 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926824 | SCM0200 | M16 | 65 | 50 | 25 | 0.48 | 5,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902692 | SCM0201 | M16 | 100 | 50 | 25 | 0.67 | 5,450 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902693 | SCM0202 | M16 | 150 | 50 | 25 | 1.1 | 6,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902694 | SCM0203 | M16 | 175 | 50 | 25 | 1.3 | 6,550 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902695 | SCM0301 | M18 | 150 | 50 | 30 | 1.3 | 6,750 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902696 | SCM0302 | M18 | 175 | 50 | 30 | 1.55 | 7,450 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902697 | SCM0303 | M18 | 200 | 50 | 30 | 1.88 | 9,850 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I(並目) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926819 | SCM0011 | 40 | 25 | 12 | - | 12 | 8 | 7 | 9 | M8x1.25 | |
| 926820 | SCM0012 | 80 | 25 | 12 | - | 12 | 20 | 7 | 9 | M8x1.25 | |
| 926821 | SCM0031 | 54 | 25 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 13 | M12x1.75 | |
| 926822 | SCM0032 | 108 | 32 | 16 | 8 | 12 | 25 | 10 | 13 | M12x1.75 | |
| 926823 | SCM0100 | 58 | 32 | 16 | 8 | 12 | 8 | 12 | 16 | M14x2 | |
| 901114 | SCM0101 | 100 | 38 | 19 | 16 | 12 | 23 | 16 | 16 | M14x2 | |
| 902691 | SCM0102 | 150 | 38 | 19 | 16 | 12 | 39 | 16 | 16 | M14x2 | |
| 926824 | SCM0200 | 65 | 50 | 25 | 8 | 14 | 8 | 14 | 18 | M16x2 | |
| 902692 | SCM0201 | 100 | 50 | 25 | 22 | 14 | 23 | 19 | 18 | M16x2 | |
| 902693 | SCM0202 | 150 | 50 | 25 | 22 | 14 | 32 | 19 | 18 | M16x2 | |
| 902694 | SCM0203 | 175 | 50 | 25 | 22 | 14 | 39 | 19 | 18 | M16x2 | |
| 902695 | SCM0301 | 150 | 50 | 30 | 24 | 15 | 26 | 22 | 20 | M18x2.5 | |
| 902696 | SCM0302 | 175 | 50 | 30 | 24 | 15 | 32 | 22 | 20 | M18x2.5 | |
| 902697 | SCM0303 | 200 | 50 | 30 | 24 | 15 | 39 | 22 | 20 | M18x2.5 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| ねじ穴付ストラップクランプ | S45C | 焼入HRC30±5 | 黒染め |
使用例

































































































