プレーンクランプ
E-9405
仕様/価格(1個価格)
| オーダーNo. | No. | 最大適合ボルト径 | 全長 | 全巾 | 全高 | 質量Kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 901107 | PC00101 | M8 | 60 | 25 | 12 | 0.06 | 2,180 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902032 | PC00102 | M8 | 100 | 25 | 16 | 0.12 | 2,750 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902033 | PC00103 | M8 | 150 | 25 | 19 | 0.25 | 3,770 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902034 | PC00201 | M10 | 60 | 25 | 12 | 0.06 | 2,180 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902037 | PC00202 | M10 | 100 | 25 | 16 | 0.12 | 2,750 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902040 | PC00203 | M10 | 150 | 25 | 19 | 0.25 | 3,770 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902041 | PC00301 | M12 | 60 | 25 | 12 | 0.08 | 2,470 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902048 | PC00302 | M12 | 100 | 32 | 19 | 0.16 | 3,130 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902060 | PC00303 | M12 | 150 | 32 | 22 | 0.29 | 3,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902392 | PC00401 | M16 | 60 | 32 | 16 | 0.08 | 2,630 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902393 | PC00402 | M16 | 100 | 38 | 19 | 0.19 | 3,350 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902394 | PC00403 | M16 | 150 | 38 | 22 | 0.36 | 3,770 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902395 | PC00501 | M20 | 100 | 38 | 19 | 0.18 | 3,890 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902396 | PC00502 | M20 | 150 | 38 | 25 | 0.37 | 4,270 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902397 | PC00503 | M20 | 200 | 50 | 30 | 0.73 | 6,100 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902398 | PC00601 | M22 | 150 | 50 | 32 | 0.63 | 6,750 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902462 | PC00602 | M22 | 200 | 50 | 32 | 1 | 9,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902475 | PC00603 | M22 | 250 | 50 | 38 | 1.34 | 11,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902523 | PC00701 | M24 | 150 | 50 | 32 | 0.58 | 6,750 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902540 | PC00702 | M24 | 200 | 50 | 32 | 0.95 | 9,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902541 | PC00703 | M24 | 250 | 50 | 38 | 1.28 | 11,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901107 | PC00101 | 60 | 25 | 12 | 21 | 20 | 11 | 9 | |
| 902032 | PC00102 | 100 | 25 | 16 | 38 | 23 | 14 | 9 | |
| 902033 | PC00103 | 150 | 25 | 19 | 56 | 27 | 17 | 9 | |
| 902034 | PC00201 | 60 | 25 | 12 | 19 | 22 | 11 | 11 | |
| 902037 | PC00202 | 100 | 25 | 16 | 38 | 25 | 14 | 11 | |
| 902040 | PC00203 | 150 | 25 | 19 | 56 | 28 | 17 | 11 | |
| 902041 | PC00301 | 60 | 25 | 12 | 18 | 23 | 11 | 13 | |
| 902048 | PC00302 | 100 | 32 | 19 | 32 | 28 | 17 | 13 | |
| 902060 | PC00303 | 150 | 32 | 22 | 51 | 33 | 19 | 13 | |
| 902392 | PC00401 | 60 | 32 | 16 | 10 | 25 | 14 | 18 | |
| 902393 | PC00402 | 100 | 38 | 19 | 31 | 31 | 17 | 18 | |
| 902394 | PC00403 | 150 | 38 | 22 | 48 | 33 | 19 | 18 | |
| 902395 | PC00501 | 100 | 38 | 19 | 27 | 31 | 17 | 22 | |
| 902396 | PC00502 | 150 | 38 | 25 | 48 | 38 | 22 | 22 | |
| 902397 | PC00503 | 200 | 50 | 30 | 56 | 41 | 25 | 22 | |
| 902398 | PC00601 | 150 | 50 | 32 | 42 | 44 | 27 | 24 | |
| 902462 | PC00602 | 200 | 50 | 32 | 48 | 47 | 30 | 24 | |
| 902475 | PC00603 | 250 | 50 | 38 | 77 | 52 | 33 | 24 | |
| 902523 | PC00701 | 150 | 50 | 32 | 42 | 46 | 27 | 26 | |
| 902540 | PC00702 | 200 | 50 | 32 | 48 | 49 | 30 | 26 | |
| 902541 | PC00703 | 250 | 50 | 38 | 77 | 52 | 33 | 26 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| プレーンクランプ | S45C | 焼入HRC30±5 | 黒染め |
使用例

































































































