トグルサイドクランプ6844
E-9631
仕様/価格
| オーダー № |
№ | ボルト径xピッチx長さ(並目) | 全長x全高 | 推力kN | クランプ ストローク |
質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | H2 | DXF | STEP | ||||||||||
| 109490 | 6844-2 | M6x1.0x25 | 69x73 | 1 | 1 | 21.5 | 0.13 | 10,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 109491 | 6844-3 | M8x1.25x35 | 108x123 | 2.5 | 2.5 | 40 | 0.32 | 12,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 109492 | 6844-5 | M12x1.75x50 | 175x149 | 4 | 4 | 67 | 1.2 | 19,100 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 992376 | 6844NI-2 | M6x1.0x25 | 70x85 | 1 | 1 | 21 | 0.13 | 19,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 992377 | 6844NI-3 | M8x1.25x35 | 110x135 | 2.5 | 2.5 | 40 | 0.32 | 21,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 992378 | 6844NI-5 | M12x1.75x50 | 175x155 | 4 | 4 | 67 | 1.2 | 42,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー № |
№ | A | B | C | D | E | F | G(並目) | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109490 | 6844-2 | 10 | 14.5-36 | 21.5 | 15 | M16x1.5 | 13 | M6x1.0 | 17-25 | |
| 109491 | 6844-3 | 12 | 17-57 | 40 | 25 | M20x1.5 | 16 | M8x1.25 | 22-35 | |
| 109492 | 6844-5 | 16 | 25-92 | 67 | 45 | M24x1.5 | 24 | M12x1.75 | 30-50 | |
| 992376 | 6844NI-2 | 10 | 14-35 | 21 | 15 | M16x1.5 | 13 | M6x1.0 | 17-25 | |
| 992377 | 6844NI-3 | 12 | 18-57 | 40 | 25 | M20x1.5 | 16 | M8x1.25 | 22-35 | |
| 992378 | 6844NI-5 | 16 | 25-92 | 67 | 45 | M24x1.5 | 24 | M12x1.75 | 30-50 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| トグルサイドクランプ6844 | 6844:SS400 6844NI:SUS304 |
6844:亜鉛メッキ |
特長
-
[付属品]クランピングスクリュー































































































