トグルサイドクランプ6841
E-9483
仕様/価格
| オーダー№ | № | ボルト径xピッチx長さ(並目) | 全長x全高 | 締付力kN | クランプ ストローク |
質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 992366 | 6841-0 | M4x0.7x20 | 66x47 | 0.8 | 16 | 0.07 | 10,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 992367 | 6841-1 | M4x0.7x20 | 91x60 | 1 | 20 | 0.07 | 10,900 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 992368 | 6841-3 | M8x1.25x35 | 140x110 | 2.5 | 32 | 0.45 | 13,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 992369 | 6841-5 | M12x1.75x50 | 171.5x126 | 4.5 | 40 | 0.88 | 20,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 992370 | 6841NI-0 | M4x0.7x20 | 66x47 | 0.8 | 16 | 0.06 | 16,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 109483 | 6841NI-3 | M8x1.25x35 | 140x110 | 2.5 | 32 | 0.45 | 23,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー№ | № | A | B | C | D | E | F | G | H | I(細目) | J | K | L | M | N(並目) | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 992366 | 6841-0 | 6.5 | 33 | 16 | 4.5 | 13 | 16 | - | 12 | M10x1.0 | 10 | 16 | 25 | 6.5 | M4x0.7 | 12-20 | |
| 992367 | 6841-1 | 8 | 44.5 | 20 | 4.5 | 20 | 20 | 16 | 15 | M12x1.5 | 16 | 19.5 | 30 | 7 | M4x0.7 | 12-20 | |
| 992368 | 6841-3 | 12 | 68 | 32 | 6.5 | 30 | 30 | 30 | 25 | M20x1.5 | 22 | 42.5 | 60 | 13 | M8x1.25 | 22-35 | |
| 992369 | 6841-5 | 16 | 81.5 | 40 | 8.5 | 50 | 35 | 29.5 | 30 | M24x1.5 | 25 | 46 | 65 | 16 | M12x1.75 | 30-50 | |
| 992370 | 6841NI-0 | 6.5 | 33 | 16 | 4.5 | 13 | 16 | - | 12 | M10x1.0 | 10 | 16 | 25 | 6.5 | M4x0.7 | 12-20 | |
| 109483 | 6841NI-3 | 12 | 69 | 32 | 6.5 | 30 | 30 | 29.5 | 25 | M20x1.5 | 22 | 42.5 | 60 | 13 | M8x1.25 | 22-35 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| トグルサイドクランプ6841 | 6841:SS400 6841NI:SUS304 |
6841:亜鉛メッキ |
特長
-
[付属品]クランピングスクリュー
使用例

































































































