トグルサイドクランプ511
E-1162
仕様/価格
| オーダー № |
№ | 締付力kN | 保持力kN | ボルト径×ピッチ×長さ | 全長×全高 | 質量㎏ | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 130201 | 511-0 | 0.55 | 0.7 | M4x0.7x31 | 80x38.5 | 0.09 | 4,230 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 130202 | 511-1 | 0.8 | 0.97 | M5x0.8x43.5 | 69x72.5 | 0.13 | 4,390 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 130203 | 511-2 | 1.5 | 1.7 | M6x1.0x50.5 | 86x96 | 0.27 | 4,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 130204 | 511-3 | 2.5 | 2.64 | M8x1.25x63.5 | 116x137 | 0.49 | 5,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 130205 | 511-5 | 3.5 | 3.7 | M10x1.5x87 | 155x152 | 0.96 | 8,100 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 130206 | 511-6 | 4.5 | 4.65 | M10x1.5x87 | 155x152 | 1.07 | 9,850 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 130207 | S511-1 | 0.8 | 0.97 | M5x0.8x43.5 | 69x72.5 | 0.13 | 11,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 130208 | S511-2 | 1.5 | 1.7 | M6x1.0x50.5 | 86x96 | 0.27 | 12,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 130209 | S511-3 | 2.5 | 2.64 | M8x1.25x63.5 | 116x137 | 0.49 | 13,800 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー № |
№ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130201 | 511-0 | 31 | 45 | 30 | M10x1.0 | 13 | 16 | - | 11 | 16 | 13 | 7 | M4x0.7 | 10~25 | 15 | 4.5 | 0.55 | 0.7 | |
| 130202 | 511-1 | 45 | 20 | 34 | M12x1.5 | 12 | 22.5 | 31.5 | - | - | 19.5 | 8 | M5x0.8 | 15~38 | 22 | 5.5 | 0.8 | 0.97 | |
| 130203 | 511-2 | 53 | 24.5 | 42 | M16x1.5 | 15.5 | 30 | 40 | - | - | 24.5 | 10 | M6x1.0 | 19~46 | 27 | 6 | 1.5 | 1.7 | |
| 130204 | 511-3 | 60 | 30 | 56 | M20x1.5 | 18 | 33.5 | 42.5 | - | - | 30.5 | 12 | M8x1.25 | 24~58 | 38 | 6.5 | 2.5 | 2.64 | |
| 130205 | 511-5 | 78 | 36 | 75 | M24x1.5 | 21 | 42 | 57 | - | - | 38 | 14 | M10x1.5 | 32~74 | 53 | 8.5 | 3.5 | 3.7 | |
| 130206 | 511-6 | 78 | 36 | 75 | M24x1.5 | 21 | 42 | 57 | - | - | 38 | 16 | M10x1.5 | 32~74 | 53 | 8.5 | 4.5 | 4.65 | |
| 130207 | S511-1 | 45 | 20 | 34 | M12x1.5 | 12 | 22.5 | 31.5 | - | - | 19.5 | 8 | M5x0.8 | 15~38 | 22 | 5.5 | 0.8 | 0.97 | |
| 130208 | S511-2 | 53 | 24.5 | 42 | M16x1.5 | 15.5 | 30 | 40 | - | - | 24.5 | 10 | M6x1.0 | 19~46 | 27 | 6 | 1.5 | 1.7 | |
| 130209 | S511-3 | 60 | 30 | 56 | M20x1.5 | 18 | 33.5 | 42.5 | - | - | 30.5 | 12 | M8x1.25 | 24~58 | 38 | 6.5 | 2.5 | 2.64 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| トグルサイドクランプ511 | 511:SM490、S511:SUS304 | 511:亜鉛メッキ |
特長
-
[付属品]クランピングスクリュー
































































































