水平ベース510
E-1190
仕様/価格
| オーダー № |
№ | 適合機種 | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||
| 130328 | 510-1-01 | 511-1 | 40 | 810 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 130329 | 510-2-01 | 511-2 | 60 | 1,040 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 130330 | 510-3-01 | 511-3 | 120 | 1,160 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 130331 | 510-5-6-01 | 511-5,6 | 250 | 1,280 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 130263 | S510-1-01 | S511-1 | 40 | 1,740 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 130264 | S510-2-01 | S511-2 | 60 | 2,550 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 130265 | S510-3-01 | S511-3 | 120 | 2,530 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー № |
№ | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130328 | 510-1-01 | 45 | 20 | 30.5 | 12.5 | 22.5 | 32.5 | 11.5 | 19.5 | 5.5 | |
| 130329 | 510-2-01 | 53 | 24.5 | 39 | 16.5 | 30 | 40 | 15.5 | 24.5 | 6 | |
| 130330 | 510-3-01 | 60 | 30 | 48 | 20.5 | 33.5 | 42.5 | 17.5 | 30.5 | 6.5 | |
| 130331 | 510-5-6-01 | 78 | 36 | 61 | 24.5 | 42 | 57 | 21 | 38 | 8.5 | |
| 130263 | S510-1-01 | 45 | 20 | 30.5 | 12.5 | 22.5 | 32.5 | 11.5 | 19.5 | 5.5 | |
| 130264 | S510-2-01 | 53 | 24.5 | 39 | 16.5 | 30 | 40 | 15.5 | 24.5 | 6 | |
| 130265 | S510-3-01 | 60 | 30 | 48 | 20.5 | 33.5 | 42.5 | 17.5 | 30.5 | 6.5 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| 水平ベース510 | 510:SM490、S510:SUS304 | 510:亜鉛メッキ |
特長
-
■トグルサイドクランプ511の取付用ベースです。































































































