箱型定盤
E-9127(A,B)
仕様/価格
| タイプ | オ-ダ- No. |
No. | サイズ | 平面度 | 吊り穴 | リブ数 | 許容荷重 kN |
質量 kg |
価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械仕上 | 940684 | CP02020M | 200 | 200 | 50 | 0.029 | - | 1x1 | 0.5 | 5 | 16,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
| 機械仕上 | 940685 | CP02525M | 250 | 250 | 50 | 0.033 | - | 1x1 | 0.5 | 7 | 21,400 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
| 機械仕上 | 940686 | CP02530M | 300 | 250 | 50 | 0.036 | - | 1x1 | 0.5 | 9 | 24,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
| 機械仕上 | 940687 | CP03030M | 300 | 300 | 50 | 0.038 | - | 1x1 | 0.5 | 12 | 30,700 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
| 機械仕上 | 940688 | CP03035M | 350 | 300 | 50 | 0.041 | - | 1x1 | 0.5 | 13 | 36,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
| 機械仕上 | 940689 | CP03040M | 400 | 300 | 60 | 0.043 | - | 1x1 | 0.5 | 16 | 37,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
| 機械仕上 | 940690 | CP03045M | 450 | 300 | 60 | 0.046 | - | 1x1 | 0.5 | 21 | 46,200 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
| 機械仕上 | 940691 | CP03540M | 400 | 350 | 60 | 0.045 | - | 1x1 | 1 | 22 | 39,600 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
| 機械仕上 | 940692 | CP04545M | 450 | 450 | 75 | 0.052 | - | 2x2 | 1.6 | 36 | 65,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
| 機械仕上 | 940693 | CP04560M | 600 | 450 | 100 | 0.06 | - | 1x1 | 2 | 49 | 102,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
| 機械仕上 | 940694 | CP05050M | 500 | 500 | 75 | 0.057 | - | 2x2 | 1.6 | 42 | 102,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
| 機械仕上 | 940695 | CP05075M | 750 | 500 | 100 | 0.07 | - | 1x2 | 4 | 77 | 172,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
| 機械仕上 | 940696 | CP06060M | 600 | 600 | 100 | 0.066 | - | 2x2 | 2 | 67 | 115,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
| 機械仕上 | 940697 | CP06090M | 900 | 600 | 100 | 0.082 | - | 1x2 | 4 | 108 | 195,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
| 機械仕上 | 940698 | CP07510M | 1000 | 750 | 125 | 0.096 | Φ40 | 2x3 | 8 | 221 | 447,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
| 機械仕上 | 940699 | CP09090M | 900 | 900 | 125 | 0.095 | Φ40 | 2x2 | 8 | 230 | 435,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
| 機械仕上 | 940700 | CP09012M | 1200 | 900 | 125 | 0.11 | Φ40 | 2x2 | 8 | 304 | 600,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
| 機械仕上 | 940701 | CP09018M | 1800 | 900 | 150 | 0.144 | Φ40 | 2x2 | 8 | 509 | 875,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
| 機械仕上 | 940702 | CP10010M | 1000 | 1000 | 125 | 0.104 | Φ40 | 2x2 | 8 | 285 | 585,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
| 機械仕上 | 940703 | CP10012M | 1200 | 1000 | 150 | 0.115 | Φ40 | 2x3 | 8 | 384 | 720,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
| 機械仕上 | 940704 | CP10015M | 1500 | 1000 | 150 | 0.13 | Φ40 | 2x3 | 8 | 454 | 820,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
| 機械仕上 | 940705 | CP10020M | 2000 | 1000 | 150 | 0.159 | Φ40 | 2x3 | 8 | 617 | 1,080,000 | × | 在庫△ | 追加 |
| 機械仕上 | 940706 | CP12012M | 1200 | 1200 | 150 | 0.123 | 100×50 | 3x3 | 12.5 | 405 | 760,000 | × | 在庫△ | 追加 |
| 機械仕上 | 940707 | CP12018M | 1800 | 1200 | 175 | 0.154 | 100×50 | 3x4 | 12.5 | 610 | 1,020,000 | × | 在庫△ | 追加 |
| 機械仕上 | 940708 | CP12024M | 2400 | 1200 | 200 | 0.189 | 100×45 | 3x7 | 16 | 1295 | 2,120,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 機械仕上 | 940709 | CP15030M | 3000 | 1500 | 250 | 0.233 | Φ60 | 3x6 | 25 | 2343 | 3,490,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 機械仕上 | 940711 | CP20020M | 2000 | 2000 | 320 | 0.198 | Φ60 | 3x3 | 25 | 2288 | 3,430,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 機械仕上 | 940712 | CP20030M | 3000 | 2000 | 270 | 0.25 | Φ60 | 4x6 | 25 | 3475 | 5,200,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 摺合B級 | 940721 | CP02020B | 200 | 200 | 50 | 0.019 | - | 1x1 | 0.5 | 5 | 30,500 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
| 摺合B級 | 940722 | CP02525B | 250 | 250 | 50 | 0.022 | - | 1x1 | 0.5 | 7 | 39,100 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
| 摺合B級 | 940723 | CP02530B | 300 | 250 | 50 | 0.023 | - | 1x1 | 0.5 | 9 | 40,300 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| 摺合B級 | 940724 | CP03030B | 300 | 300 | 50 | 0.025 | - | 1x1 | 0.5 | 12 | 42,400 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| 摺合B級 | 940725 | CP03035B | 350 | 300 | 50 | 0.026 | - | 1x1 | 0.5 | 13 | 48,100 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
| 摺合B級 | 940726 | CP03040B | 400 | 300 | 60 | 0.028 | - | 1x1 | 0.5 | 16 | 53,500 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| 摺合B級 | 940727 | CP03045B | 450 | 300 | 60 | 0.03 | - | 1x1 | 0.5 | 21 | 71,500 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
| 摺合B級 | 940728 | CP03540B | 400 | 350 | 60 | 0.029 | - | 1x1 | 1 | 22 | 68,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
| 摺合B級 | 940729 | CP04545B | 450 | 450 | 75 | 0.033 | - | 2x2 | 1.6 | 36 | 119,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
| 摺合B級 | 940730 | CP04560B | 600 | 450 | 100 | 0.038 | - | 1x1 | 2 | 49 | 164,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| 摺合B級 | 940731 | CP05050B | 500 | 500 | 75 | 0.036 | - | 2x2 | 1.6 | 42 | 142,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
| 摺合B級 | 940732 | CP05075B | 750 | 500 | 100 | 0.046 | - | 1x2 | 4 | 77 | 293,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
| 摺合B級 | 940733 | CP06060B | 600 | 600 | 100 | 0.042 | - | 2x2 | 2 | 67 | 205,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| 摺合B級 | 940734 | CP06090B | 900 | 600 | 100 | 0.051 | - | 1x2 | 4 | 108 | 319,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| 摺合B級 | 940735 | CP07510B | 1000 | 750 | 125 | 0.06 | Φ40 | 2x3 | 8 | 221 | 535,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
| 摺合B級 | 940736 | CP09090B | 900 | 900 | 125 | 0.059 | Φ40 | 2x2 | 8 | 230 | 585,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| 摺合B級 | 940737 | CP09012B | 1200 | 900 | 125 | 0.068 | Φ40 | 2x2 | 8 | 304 | 820,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 摺合B級 | 940738 | CP09018B | 1800 | 900 | 150 | 0.088 | Φ40 | 2x2 | 8 | 509 | 1,420,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 摺合B級 | 940739 | CP10010B | 1000 | 1000 | 125 | 0.065 | Φ40 | 2x2 | 8 | 285 | 665,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 摺合B級 | 940740 | CP10012B | 1200 | 1000 | 150 | 0.07 | Φ40 | 2x3 | 8 | 384 | 1,040,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 摺合B級 | 940741 | CP10015B | 1500 | 1000 | 150 | 0.08 | Φ40 | 2x3 | 8 | 454 | 1,080,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 摺合B級 | 940742 | CP10020B | 2000 | 1000 | 150 | 0.097 | Φ40 | 2x3 | 8 | 617 | 1,600,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 摺合B級 | 940743 | CP12012B | 1200 | 1200 | 150 | 0.076 | 100×50 | 3x3 | 12.5 | 405 | 1,140,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 摺合B級 | 940744 | CP12018B | 1800 | 1200 | 175 | 0.095 | 100×50 | 3x4 | 12.5 | 610 | 1,780,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 摺合B級 | 940745 | CP12024B | 2400 | 1200 | 200 | 0.115 | 100×45 | 3x7 | 16 | 1295 | 2,820,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 摺合B級 | 940746 | CP15030B | 3000 | 1500 | 250 | 0.142 | Φ60 | 3x6 | 25 | 2343 | 4,480,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 摺合B級 | 940748 | CP20020B | 2000 | 2000 | 320 | 0.121 | Φ60 | 3x3 | 25 | 2288 | 都度見積 | × | お問合わせ | 追加 |
| 摺合B級 | 940749 | CP20030B | 3000 | 2000 | 270 | 0.152 | Φ60 | 4x6 | 25 | 3475 | 都度見積 | × | お問合わせ | 追加 |
| 摺合A級 | 940758 | CP02020A | 200 | 200 | 50 | 0.01 | - | 1x1 | 0.5 | 5 | 36,300 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
| 摺合A級 | 940759 | CP02525A | 250 | 250 | 50 | 0.011 | - | 1x1 | 0.5 | 7 | 45,600 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
| 摺合A級 | 940760 | CP02530A | 300 | 250 | 50 | 0.012 | - | 1x1 | 0.5 | 9 | 46,700 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| 摺合A級 | 940761 | CP03030A | 300 | 300 | 50 | 0.012 | - | 1x1 | 0.5 | 12 | 56,500 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| 摺合A級 | 940762 | CP03035A | 350 | 300 | 50 | 0.013 | - | 1x1 | 0.5 | 13 | 58,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
| 摺合A級 | 940763 | CP03040A | 400 | 300 | 60 | 0.014 | - | 1x1 | 0.5 | 16 | 65,500 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| 摺合A級 | 940764 | CP03045A | 450 | 300 | 60 | 0.015 | - | 1x1 | 0.5 | 21 | 82,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| 摺合A級 | 940765 | CP03540A | 400 | 350 | 60 | 0.015 | - | 1x1 | 1 | 22 | 81,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| 摺合A級 | 940766 | CP04545A | 450 | 450 | 75 | 0.016 | - | 2x2 | 1.6 | 36 | 135,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| 摺合A級 | 940767 | CP04560A | 600 | 450 | 100 | 0.019 | - | 1x1 | 2 | 49 | 189,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| 摺合A級 | 940768 | CP05050A | 500 | 500 | 75 | 0.018 | - | 2x2 | 1.6 | 42 | 165,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
| 摺合A級 | 940769 | CP05075A | 750 | 500 | 100 | 0.022 | - | 1x2 | 4 | 77 | 350,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| 摺合A級 | 940770 | CP06060A | 600 | 600 | 100 | 0.021 | - | 2x2 | 2 | 67 | 226,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| 摺合A級 | 940771 | CP06090A | 900 | 600 | 100 | 0.026 | - | 1x2 | 4 | 108 | 374,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| 摺合A級 | 940772 | CP07510A | 1000 | 750 | 125 | 0.03 | Φ40 | 2x3 | 8 | 221 | 550,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| 摺合A級 | 940773 | CP09090A | 900 | 900 | 125 | 0.029 | Φ40 | 2x2 | 8 | 230 | 570,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 摺合A級 | 940774 | CP09012A | 1200 | 900 | 125 | 0.034 | Φ40 | 2x2 | 8 | 304 | 970,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 摺合A級 | 940775 | CP09018A | 1800 | 900 | 150 | 0.044 | Φ40 | 2x2 | 8 | 509 | 1,590,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 摺合A級 | 940776 | CP10010A | 1000 | 1000 | 125 | 0.032 | Φ40 | 2x2 | 8 | 285 | 680,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 摺合A級 | 940777 | CP10012A | 1200 | 1000 | 150 | 0.035 | Φ40 | 2x3 | 8 | 384 | 1,190,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 摺合A級 | 940778 | CP10015A | 1500 | 1000 | 150 | 0.04 | Φ40 | 2x3 | 8 | 454 | 1,230,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 摺合A級 | 940779 | CP10020A | 2000 | 1000 | 150 | 0.049 | Φ40 | 2x3 | 8 | 617 | 1,790,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 摺合A級 | 940780 | CP12012A | 1200 | 1200 | 150 | 0.038 | 100×50 | 3x3 | 12.5 | 405 | 1,340,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 摺合A級 | 940781 | CP12018A | 1800 | 1200 | 175 | 0.047 | 100×50 | 3x4 | 12.5 | 610 | 2,040,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 摺合A級 | 940782 | CP12024A | 2400 | 1200 | 200 | 0.058 | 100×45 | 3x7 | 16 | 1295 | 3,170,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 摺合A級 | 940783 | CP15030A | 3000 | 1500 | 250 | 0.071 | Φ60 | 3x6 | 25 | 2343 | 5,300,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 摺合A級 | 940785 | CP20020A | 2000 | 2000 | 320 | 0.061 | Φ60 | 3x3 | 25 | 2288 | 都度見積 | × | お問合わせ | 追加 |
| 摺合A級 | 940786 | CP20030A | 3000 | 2000 | 270 | 0.076 | Φ60 | 4x6 | 25 | 3475 | 都度見積 | × | お問合わせ | 追加 |
寸法図・サイズ表
| 選択 | オ-ダ- No. |
No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940684 | CP02020M | 200 | 200 | 50 | 9 | 8 | 7 | - | - | - | - | 0.029 | |
| 940685 | CP02525M | 250 | 250 | 50 | 10 | 8 | 8 | - | - | - | - | 0.033 | |
| 940686 | CP02530M | 300 | 250 | 50 | 10 | 8 | 8 | - | - | - | - | 0.036 | |
| 940687 | CP03030M | 300 | 300 | 50 | 12 | 10 | 10 | - | - | - | - | 0.038 | |
| 940688 | CP03035M | 350 | 300 | 50 | 12 | 10 | 10 | - | - | - | - | 0.041 | |
| 940689 | CP03040M | 400 | 300 | 60 | 12 | 10 | 10 | - | - | - | - | 0.043 | |
| 940690 | CP03045M | 450 | 300 | 60 | 15 | 12 | 10 | - | - | - | - | 0.046 | |
| 940691 | CP03540M | 400 | 350 | 60 | 15 | 12 | 10 | - | - | - | - | 0.045 | |
| 940692 | CP04545M | 450 | 450 | 75 | 15 | 11 | 10 | - | - | - | - | 0.052 | |
| 940693 | CP04560M | 600 | 450 | 100 | 15 | 12 | 10 | - | - | - | - | 0.06 | |
| 940694 | CP05050M | 500 | 500 | 75 | 15 | 11 | 8 | - | - | - | - | 0.057 | |
| 940695 | CP05075M | 750 | 500 | 100 | 15 | 15 | 13 | - | - | - | - | 0.07 | |
| 940696 | CP06060M | 600 | 600 | 100 | 15 | 13 | 10 | - | - | - | - | 0.066 | |
| 940697 | CP06090M | 900 | 600 | 100 | 15 | 14 | 13 | - | - | - | - | 0.082 | |
| 940698 | CP07510M | 1000 | 750 | 125 | 18 | 23 | 16 | 50 | - | - | - | 0.096 | |
| 940699 | CP09090M | 900 | 900 | 125 | 15 | 25 | 20 | 50 | - | - | - | 0.095 | |
| 940700 | CP09012M | 1200 | 900 | 125 | 18 | 25 | 20 | 50 | - | - | - | 0.11 | |
| 940701 | CP09018M | 1800 | 900 | 150 | 22 | 25 | 20 | 50 | - | - | - | 0.144 | |
| 940702 | CP10010M | 1000 | 1000 | 125 | 18 | 25 | 20 | 50 | - | - | - | 0.104 | |
| 940703 | CP10012M | 1200 | 1000 | 150 | 18 | 25 | 20 | 50 | - | - | - | 0.115 | |
| 940704 | CP10015M | 1500 | 1000 | 150 | 18 | 25 | 20 | 50 | - | - | - | 0.13 | |
| 940705 | CP10020M | 2000 | 1000 | 150 | 22 | 25 | 20 | 50 | - | - | - | 0.159 | |
| 940706 | CP12012M | 1200 | 1200 | 150 | 22 | 20 | 15 | - | - | - | - | 0.123 | |
| 940707 | CP12018M | 1800 | 1200 | 175 | 20 | 20 | 15 | - | - | - | - | 0.154 | |
| 940708 | CP12024M | 2400 | 1200 | 200 | 35 | 30 | 18 | - | - | - | - | 0.189 | |
| 940709 | CP15030M | 3000 | 1500 | 250 | 42 | 35 | 20 | - | - | - | - | 0.233 | |
| 940711 | CP20020M | 2000 | 2000 | 320 | 40 | 35 | 25 | 100 | 20 | 100 | 9 | 0.198 | |
| 940712 | CP20030M | 3000 | 2000 | 270 | 45 | 40 | 25 | - | 20 | 100 | 8 | 0.25 | |
| 940721 | CP02020B | 200 | 200 | 50 | 9 | 8 | 7 | - | - | - | - | 0.019 | |
| 940722 | CP02525B | 250 | 250 | 50 | 10 | 8 | 8 | - | - | - | - | 0.022 | |
| 940723 | CP02530B | 300 | 250 | 50 | 10 | 8 | 8 | - | - | - | - | 0.023 | |
| 940724 | CP03030B | 300 | 300 | 50 | 12 | 10 | 10 | - | - | - | - | 0.025 | |
| 940725 | CP03035B | 350 | 300 | 50 | 12 | 10 | 10 | - | - | - | - | 0.026 | |
| 940726 | CP03040B | 400 | 300 | 60 | 12 | 10 | 10 | - | - | - | - | 0.028 | |
| 940727 | CP03045B | 450 | 300 | 60 | 15 | 12 | 10 | - | - | - | - | 0.03 | |
| 940728 | CP03540B | 400 | 350 | 60 | 15 | 12 | 10 | - | - | - | - | 0.029 | |
| 940729 | CP04545B | 450 | 450 | 75 | 15 | 11 | 10 | - | - | - | - | 0.033 | |
| 940730 | CP04560B | 600 | 450 | 100 | 15 | 12 | 10 | - | - | - | - | 0.038 | |
| 940731 | CP05050B | 500 | 500 | 75 | 15 | 11 | 8 | - | - | - | - | 0.036 | |
| 940732 | CP05075B | 750 | 500 | 100 | 15 | 15 | 13 | - | - | - | - | 0.046 | |
| 940733 | CP06060B | 600 | 600 | 100 | 15 | 13 | 10 | - | - | - | - | 0.042 | |
| 940734 | CP06090B | 900 | 600 | 100 | 15 | 14 | 13 | - | - | - | - | 0.051 | |
| 940735 | CP07510B | 1000 | 750 | 125 | 18 | 23 | 16 | 50 | - | - | - | 0.06 | |
| 940736 | CP09090B | 900 | 900 | 125 | 15 | 25 | 20 | 50 | - | - | - | 0.059 | |
| 940737 | CP09012B | 1200 | 900 | 125 | 18 | 25 | 20 | 50 | - | - | - | 0.068 | |
| 940738 | CP09018B | 1800 | 900 | 150 | 22 | 25 | 20 | 50 | - | - | - | 0.088 | |
| 940739 | CP10010B | 1000 | 1000 | 125 | 18 | 25 | 20 | 50 | - | - | - | 0.065 | |
| 940740 | CP10012B | 1200 | 1000 | 150 | 18 | 25 | 20 | 50 | - | - | - | 0.07 | |
| 940741 | CP10015B | 1500 | 1000 | 150 | 18 | 25 | 20 | 50 | - | - | - | 0.08 | |
| 940742 | CP10020B | 2000 | 1000 | 150 | 22 | 25 | 20 | 50 | - | - | - | 0.097 | |
| 940743 | CP12012B | 1200 | 1200 | 150 | 22 | 20 | 15 | - | - | - | - | 0.076 | |
| 940744 | CP12018B | 1800 | 1200 | 175 | 20 | 20 | 15 | - | - | - | - | 0.095 | |
| 940745 | CP12024B | 2400 | 1200 | 200 | 35 | 30 | 18 | - | - | - | - | 0.115 | |
| 940746 | CP15030B | 3000 | 1500 | 250 | 42 | 35 | 20 | - | - | - | - | 0.142 | |
| 940748 | CP20020B | 2000 | 2000 | 320 | 40 | 35 | 25 | 100 | 20 | 100 | 9 | 0.121 | |
| 940749 | CP20030B | 3000 | 2000 | 270 | 45 | 40 | 25 | - | 20 | 100 | 8 | 0.152 | |
| 940758 | CP02020A | 200 | 200 | 50 | 9 | 8 | 7 | - | - | - | - | 0.01 | |
| 940759 | CP02525A | 250 | 250 | 50 | 10 | 8 | 8 | - | - | - | - | 0.011 | |
| 940760 | CP02530A | 300 | 250 | 50 | 10 | 8 | 8 | - | - | - | - | 0.012 | |
| 940761 | CP03030A | 300 | 300 | 50 | 12 | 10 | 10 | - | - | - | - | 0.012 | |
| 940762 | CP03035A | 350 | 300 | 50 | 12 | 10 | 10 | - | - | - | - | 0.013 | |
| 940763 | CP03040A | 400 | 300 | 60 | 12 | 10 | 10 | - | - | - | - | 0.014 | |
| 940764 | CP03045A | 450 | 300 | 60 | 15 | 12 | 10 | - | - | - | - | 0.015 | |
| 940765 | CP03540A | 400 | 350 | 60 | 15 | 12 | 10 | - | - | - | - | 0.015 | |
| 940766 | CP04545A | 450 | 450 | 75 | 15 | 11 | 10 | - | - | - | - | 0.016 | |
| 940767 | CP04560A | 600 | 450 | 100 | 15 | 12 | 10 | - | - | - | - | 0.019 | |
| 940768 | CP05050A | 500 | 500 | 75 | 15 | 11 | 8 | - | - | - | - | 0.018 | |
| 940769 | CP05075A | 750 | 500 | 100 | 15 | 15 | 13 | - | - | - | - | 0.022 | |
| 940770 | CP06060A | 600 | 600 | 100 | 15 | 13 | 10 | - | - | - | - | 0.021 | |
| 940771 | CP06090A | 900 | 600 | 100 | 15 | 14 | 13 | - | - | - | - | 0.026 | |
| 940772 | CP07510A | 1000 | 750 | 125 | 18 | 23 | 16 | 50 | - | - | - | 0.03 | |
| 940773 | CP09090A | 900 | 900 | 125 | 15 | 25 | 20 | 50 | - | - | - | 0.029 | |
| 940774 | CP09012A | 1200 | 900 | 125 | 18 | 25 | 20 | 50 | - | - | - | 0.034 | |
| 940775 | CP09018A | 1800 | 900 | 150 | 22 | 25 | 20 | 50 | - | - | - | 0.044 | |
| 940776 | CP10010A | 1000 | 1000 | 125 | 18 | 25 | 20 | 50 | - | - | - | 0.032 | |
| 940777 | CP10012A | 1200 | 1000 | 150 | 18 | 25 | 20 | 50 | - | - | - | 0.035 | |
| 940778 | CP10015A | 1500 | 1000 | 150 | 18 | 25 | 20 | 50 | - | - | - | 0.04 | |
| 940779 | CP10020A | 2000 | 1000 | 150 | 22 | 25 | 20 | 50 | - | - | - | 0.049 | |
| 940780 | CP12012A | 1200 | 1200 | 150 | 22 | 20 | 15 | - | - | - | - | 0.038 | |
| 940781 | CP12018A | 1800 | 1200 | 175 | 20 | 20 | 15 | - | - | - | - | 0.047 | |
| 940782 | CP12024A | 2400 | 1200 | 200 | 35 | 30 | 18 | - | - | - | - | 0.058 | |
| 940783 | CP15030A | 3000 | 1500 | 250 | 42 | 35 | 20 | - | - | - | - | 0.071 | |
| 940785 | CP20020A | 2000 | 2000 | 320 | 40 | 35 | 25 | 100 | 20 | 100 | 9 | 0.061 | |
| 940786 | CP20030A | 3000 | 2000 | 270 | 45 | 40 | 25 | - | 20 | 100 | 8 | 0.076 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 |
|---|---|---|
| 箱型定盤 | FC250 | 焼鈍 |
特長
-
■検査・測定から工作・組立まで幅広く使用できる定盤です。
■摺合A級とB級は各種機器とのリンキング(密着)を軽減できます。
■校正証明書の発行が可能(有償)
本製品の平面度数値の確認のため、弊社保有の電子水準器で確認し校正証明書の発行をいたします。
長期使用でも安心してご使用いただけます。
※検査内容はページ下部「メンテナンス方法」をご確認ください。
構造:リブ構造品
使用面:機械仕上、きさげ仕上(摺合A級、摺合B級)
塗装部位:きさげ品側面
使用例

使用方法
■許容荷重について
下記条件による「はりの計算」に基づき算出、編集設定した値です。定盤選定時の目安としてください。
- 荷重条件:中央部に集中荷重
- 支持条件:両端自由支持
■据付・レベル調整方法

レベリングブロック 直置き
メンテナンス方法
●清掃について
使用面はデータムであり、極力損傷から守って下さい。常に清浄に保ち、工具や測定器具を直接に置かないようにしてください。
鋳鉄製定盤の使用面のキズはバリを生じます。このバリは仕様面の摩耗を促進するため、砥石で局部的に除去の処置を行い、その後は、研磨剤を十分に拭き取ってください。
定盤使用前には必ず、使用面、品物の切屑、ゴミ等を取り除いてください。
定盤の使用面は使用によって摩耗するため、使用の頻度に応じて使用面の平面度を定期的に検査して,摩耗の程度を知る必要があります。また、水準器等を使用しレベル調整も定期的に行ってください。
●校正証明書(有償)の発行について
本製品の平面度数値の確認のため、弊社保有の電子水準器で確認し校正証明書の発行をいたします。
詳細は以下よりご確認ください。































































































