板金用タタキ定盤
E-9131
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | サイズ | 吊り穴 | リブ数 | 許容荷重kN | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900895 | T12 | 600 | 450 | 100 | - | 1x1 | 12.5 | 74 | 123,000 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
| 900896 | T13 | 600 | 600 | 100 | - | 2x2 | 12.5 | 110 | 182,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
| 900897 | T14 | 900 | 600 | 100 | 90x30 | 2x2 | 20 | 190 | 350,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
| 900898 | T15 | 900 | 900 | 125 | 80x50 | 2x2 | 31.5 | 294 | 595,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
| 900899 | T16 | 1000 | 1000 | 125 | 80x50 | 2x2 | 31.5 | 389 | 795,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
| 900900 | T17 | 1200 | 900 | 125 | 80x50 | 3x2 | 31.5 | 428 | 820,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
| 900901 | T18 | 1500 | 1000 | 150 | 80x50 | 3x2 | 31.5 | 604 | 1,110,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
| 900902 | T19 | 1200 | 1200 | 150 | 80x50 | 3x3 | 31.5 | 680 | 1,110,000 | × | 在庫〇 | 追加 |
| 900903 | T20 | 1800 | 900 | 150 | 80x50 | 4x2 | 31.5 | 792 | 1,280,000 | × | 在庫△ | 追加 |
| 900904 | T21 | 2000 | 1000 | 150 | 80x50 | 4x2 | 31.5 | 912 | 1,530,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 900905 | T22 | 1800 | 1200 | 175 | 80x50 | 4x3 | 63 | 1070 | 1,580,000 | × | 在庫△ | 追加 |
| 900906 | T23 | 2400 | 1200 | 200 | 100x50 | 6x3 | 63 | 1636 | 2,500,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 900907 | T24 | 3000 | 1500 | 250 | 100x50 | 6x3 | 90 | 2646 | 3,790,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 913453 | T25 | 2400 | 1200 | 250 | 100x50 | 6x3 | 100 | 1818 | 2,090,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900895 | T12 | 600 | 450 | 100 | 30 | 11 | 10 | 0.06 | |
| 900896 | T13 | 600 | 600 | 100 | 35 | 13 | 10 | 0.066 | |
| 900897 | T14 | 900 | 600 | 100 | 35 | 23 | 15 | 0.082 | |
| 900898 | T15 | 900 | 900 | 125 | 35 | 23 | 15 | 0.095 | |
| 900899 | T16 | 1000 | 1000 | 125 | 40 | 25 | 15 | 0.104 | |
| 900900 | T17 | 1200 | 900 | 125 | 40 | 25 | 15 | 0.11 | |
| 900901 | T18 | 1500 | 1000 | 150 | 40 | 20 | 18 | 0.13 | |
| 900902 | T19 | 1200 | 1200 | 150 | 45 | 30 | 18 | 0.123 | |
| 900903 | T20 | 1800 | 900 | 150 | 45 | 30 | 18 | 0.144 | |
| 900904 | T21 | 2000 | 1000 | 150 | 45 | 30 | 20 | 0.159 | |
| 900905 | T22 | 1800 | 1200 | 175 | 45 | 30 | 20 | 0.154 | |
| 900906 | T23 | 2400 | 1200 | 200 | 50 | 35 | 20 | 0.189 | |
| 900907 | T24 | 3000 | 1500 | 250 | 50 | 35 | 22 | 0.233 | |
| 913453 | T25 | 2400 | 1200 | 250 | 50 | 35 | 20 | 0.189 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 |
|---|---|---|
| 板金用タタキ定盤 | FC250 | 焼鈍 |
特長
-
■板金作業における鋼板の切断、曲げ、溶接作業で使用できます。
構造:リブ構造品
使用面:機械仕上
使用例

使用方法
■許容荷重について
下記条件による「はりの計算」に基づき算出、編集設定した値です。定盤選定時の目安としてください。
荷重条件:中央部に集中荷重
指示条件:両端自由支持
■板金作業
鋼材などの金属板の切断、打ち抜き、曲げ、溶接作業の総称で、金属板の厚みは3.2mm以下の薄板を対象とする作業のことです。
広くは産業機器、自動車、家電製品などを加工する作業のことを指します。
■据付・レベル調整方法

レベリングブロック

直置き































































































