JIS型精密検査用定盤
E-9130
仕様/価格
| タイプ | オ-ダ-No. | No. | サイズ | 平面度 μm |
吊り穴 φ |
許容荷重 kN |
質量 kg |
価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS0級 | 940655 | JP03030-0 | 300 | 300 | 95 | 4 | - | 1.6 | 25 | 119,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| JIS0級 | 940656 | JP03040-0 | 400 | 300 | 95 | 4 | - | 2.5 | 32 | 209,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| JIS0級 | 940657 | JP04040-0 | 400 | 400 | 110 | 4.5 | 30 | 2.5 | 48 | 262,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| JIS0級 | 940658 | JP04063-0 | 630 | 400 | 150 | 5 | 35 | 3.15 | 110 | 409,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| JIS0級 | 940659 | JP04560-0 | 600 | 450 | 145 | 5 | 35 | 3.15 | 107 | 435,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
| JIS0級 | 940660 | JP05050-0 | 500 | 500 | 135 | 5 | 30 | 3.15 | 86 | 349,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| JIS0級 | 940661 | JP05075-0 | 750 | 500 | 165 | 5.5 | 35 | 5 | 159 | 650,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| JIS0級 | 940662 | JP06060-0 | 600 | 600 | 140 | 5 | 50 | 5 | 147 | 550,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS0級 | 940663 | JP06363-0 | 630 | 630 | 160 | 4.5 | 35 | 5 | 214 | 590,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS0級 | 940664 | JP06310-0 | 1000 | 630 | 220 | 6 | 40 | 8 | 458 | 1,310,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS0級 | 940665 | JP07510-0 | 1000 | 750 | 225 | 6.5 | 30 | 8 | 387 | 1,350,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS0級 | 940666 | JP09012-0 | 1200 | 900 | 225 | 7 | 50 | 8 | 685 | 2,160,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS0級 | 940667 | JP10010-0 | 1000 | 1000 | 245 | 7 | 50 | 8 | 804 | 1,700,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS0級 | 940668 | JP10015-0 | 1500 | 1000 | 270 | 8 | 45 | 16 | 1272 | 2,670,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS0級 | 940669 | JP10016-0 | 1600 | 1000 | 270 | 8 | 45 | 20 | 1390 | 2,930,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS0級 | 940670 | JP10020-0 | 2000 | 1000 | 300 | 9.5 | 40 | 25 | 1621 | 3,780,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS0級 | 940671 | JP12024-0 | 2400 | 1200 | 350 | 10.5 | 60 | 31.5 | 2715 | 6,000,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS0級 | 940673 | JP16025-0 | 2500 | 1600 | 350 | 11.5 | 60 | 31.5 | 3075 | 8,200,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS1級 | 940635 | JP03030-1 | 300 | 300 | 95 | 8 | - | 1.6 | 25 | 101,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| JIS1級 | 940636 | JP03040-1 | 400 | 300 | 95 | 8 | - | 2.5 | 32 | 173,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| JIS1級 | 940637 | JP04040-1 | 400 | 400 | 110 | 9 | 30 | 2.5 | 48 | 217,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| JIS1級 | 940638 | JP04063-1 | 630 | 400 | 150 | 10 | 35 | 3.15 | 110 | 337,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| JIS1級 | 940639 | JP04560-1 | 600 | 450 | 145 | 10 | 35 | 3.15 | 107 | 361,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| JIS1級 | 940640 | JP05050-1 | 500 | 500 | 135 | 10 | 30 | 3.15 | 86 | 291,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| JIS1級 | 940641 | JP05075-1 | 750 | 500 | 165 | 11 | 35 | 5 | 159 | 540,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| JIS1級 | 940642 | JP06060-1 | 600 | 600 | 140 | 10 | 50 | 5 | 147 | 456,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
| JIS1級 | 940643 | JP06363-1 | 630 | 630 | 160 | 9 | 35 | 5 | 214 | 492,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| JIS1級 | 940644 | JP06310-1 | 1000 | 630 | 220 | 12 | 40 | 8 | 458 | 1,090,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS1級 | 940645 | JP07510-1 | 1000 | 750 | 225 | 13 | 30 | 8 | 387 | 1,120,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS1級 | 940646 | JP09012-1 | 1200 | 900 | 225 | 14 | 50 | 8 | 685 | 1,810,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS1級 | 940647 | JP10010-1 | 1000 | 1000 | 245 | 14 | 50 | 8 | 804 | 1,410,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS1級 | 940648 | JP10015-1 | 1500 | 1000 | 270 | 16 | 45 | 16 | 1272 | 2,200,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS1級 | 940649 | JP10016-1 | 1600 | 1000 | 270 | 16 | 45 | 20 | 1390 | 2,450,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS1級 | 940650 | JP10020-1 | 2000 | 1000 | 300 | 19 | 40 | 25 | 1621 | 3,110,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS1級 | 940651 | JP12024-1 | 2400 | 1200 | 350 | 21 | 60 | 31.5 | 2715 | 4,980,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS1級 | 940653 | JP16025-1 | 2500 | 1600 | 350 | 23 | 60 | 31.5 | 3075 | 6,850,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS2級 | 940615 | JP03030-2 | 300 | 300 | 95 | 16 | - | 1.6 | 25 | 89,500 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| JIS2級 | 940616 | JP03040-2 | 400 | 300 | 95 | 16 | - | 2.5 | 32 | 158,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| JIS2級 | 940617 | JP04040-2 | 400 | 400 | 110 | 17 | 30 | 2.5 | 48 | 198,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| JIS2級 | 940618 | JP04063-2 | 630 | 400 | 150 | 20 | 35 | 3.15 | 110 | 305,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| JIS2級 | 940619 | JP04560-2 | 600 | 450 | 145 | 20 | 35 | 3.15 | 107 | 327,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| JIS2級 | 940620 | JP05050-2 | 500 | 500 | 135 | 20 | 30 | 3.15 | 86 | 262,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| JIS2級 | 940621 | JP05075-2 | 750 | 500 | 165 | 22 | 35 | 5 | 159 | 484,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| JIS2級 | 940622 | JP06060-2 | 600 | 600 | 140 | 21 | 50 | 5 | 147 | 410,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| JIS2級 | 940623 | JP06363-2 | 630 | 630 | 160 | 17 | 35 | 5 | 214 | 438,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| JIS2級 | 940624 | JP06310-2 | 1000 | 630 | 220 | 24 | 40 | 8 | 458 | 990,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS2級 | 940625 | JP07510-2 | 1000 | 750 | 225 | 26 | 30 | 8 | 387 | 1,020,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS2級 | 940626 | JP09012-2 | 1200 | 900 | 225 | 28 | 50 | 8 | 685 | 1,620,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS2級 | 940627 | JP10010-2 | 1000 | 1000 | 245 | 28 | 50 | 8 | 804 | 1,280,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS2級 | 940628 | JP10015-2 | 1500 | 1000 | 270 | 33 | 45 | 16 | 1272 | 2,010,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS2級 | 940629 | JP10016-2 | 1600 | 1000 | 270 | 33 | 45 | 20 | 1390 | 2,200,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS2級 | 940630 | JP10020-2 | 2000 | 1000 | 300 | 38 | 40 | 25 | 1621 | 2,800,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS2級 | 940631 | JP12024-2 | 2400 | 1200 | 350 | 42 | 60 | 31.5 | 2715 | 4,510,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS2級 | 940633 | JP16025-2 | 2500 | 1600 | 350 | 46 | 60 | 31.5 | 3075 | 6,200,000 | × | お問合わせ | 追加 |
寸法図・サイズ表
| 選択 | オ-ダ-No. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 調整ねじ | ねじ数量 | 調整ねじ型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940655 | JP03030-0 | 300 | 300 | 95 | 101 | 14 | - | 15 | 34 | 4 | M10 | 3 | SSB-M1030-B | |
| 940656 | JP03040-0 | 400 | 300 | 95 | 101 | 14 | - | 15 | 34 | 4 | M10 | 3 | SSB-M1030-B | |
| 940657 | JP04040-0 | 400 | 400 | 110 | 116 | 14 | 10 | 15 | 40 | 4.5 | M10 | 3 | SSB-M1030-B | |
| 940658 | JP04063-0 | 630 | 400 | 150 | 160 | 17 | 17 | 20 | 50 | 5 | M16 | 5 | SSB-M1660-B | |
| 940659 | JP04560-0 | 600 | 450 | 145 | 155 | 15 | 15 | 18 | 50 | 5 | M16 | 5 | SSB-M1660-B | |
| 940660 | JP05050-0 | 500 | 500 | 135 | 141 | 16 | 15 | 19 | 40 | 5 | M10 | 3 | SSB-M1030-B | |
| 940661 | JP05075-0 | 750 | 500 | 165 | 175 | 18 | 16 | 19 | 50 | 5.5 | M16 | 3 | SSB-M1660-B | |
| 940662 | JP06060-0 | 600 | 600 | 140 | 165 | 16 | 16 | 18 | 50 | 5 | M16 | 3 | SSB-M1660-B | |
| 940663 | JP06363-0 | 630 | 630 | 160 | 170 | 20 | 20 | 25 | 50 | 4.5 | M16 | 5 | SSB-M1660-B | |
| 940664 | JP06310-0 | 1000 | 630 | 220 | 235 | 25 | 20 | 30 | 75 | 6 | M16 | 5 | SSB-M1660-B | |
| 940665 | JP07510-0 | 1000 | 750 | 225 | 240 | 17 | 17 | 22 | 75 | 6.5 | M16 | 5 | SSB-M1660-B | |
| 940666 | JP09012-0 | 1200 | 900 | 225 | 250 | 20 | 18 | 25 | 75 | 7 | M16 | 5 | SSB-M1660-B | |
| 940667 | JP10010-0 | 1000 | 1000 | 245 | 270 | 32 | 28 | 40 | 75 | 7 | M16 | 5 | SSB-M1660-B | |
| 940668 | JP10015-0 | 1500 | 1000 | 270 | 295 | 28 | 25 | 30 | 75 | 8 | M20 | 5 | HBT20095 | |
| 940669 | JP10016-0 | 1600 | 1000 | 270 | 290 | 30 | 25 | 35 | 75 | 8 | M20 | 5 | HBT20095 | |
| 940670 | JP10020-0 | 2000 | 1000 | 300 | 330 | 30 | 25 | 45 | 80 | 9.5 | - | - | - | |
| 940671 | JP12024-0 | 2400 | 1200 | 350 | 370 | 35 | 22 | 42 | 80 | 10.5 | - | - | - | |
| 940673 | JP16025-0 | 2500 | 1600 | 350 | 370 | 30 | 30 | 40 | 80 | 11.5 | - | - | - | |
| 940635 | JP03030-1 | 300 | 300 | 95 | 101 | 14 | - | 15 | 34 | 8 | M10 | 3 | SSB-M1030-B | |
| 940636 | JP03040-1 | 400 | 300 | 95 | 101 | 14 | - | 15 | 34 | 8 | M10 | 3 | SSB-M1030-B | |
| 940637 | JP04040-1 | 400 | 400 | 110 | 116 | 14 | 10 | 15 | 40 | 9 | M10 | 3 | SSB-M1030-B | |
| 940638 | JP04063-1 | 630 | 400 | 150 | 160 | 17 | 17 | 20 | 50 | 10 | M16 | 5 | SSB-M1660-B | |
| 940639 | JP04560-1 | 600 | 450 | 145 | 155 | 15 | 15 | 18 | 50 | 10 | M16 | 5 | SSB-M1660-B | |
| 940640 | JP05050-1 | 500 | 500 | 135 | 141 | 16 | 15 | 19 | 40 | 10 | M10 | 3 | SSB-M1030-B | |
| 940641 | JP05075-1 | 750 | 500 | 165 | 175 | 18 | 16 | 19 | 50 | 11 | M16 | 3 | SSB-M1660-B | |
| 940642 | JP06060-1 | 600 | 600 | 140 | 165 | 16 | 16 | 18 | 50 | 10 | M16 | 3 | SSB-M1660-B | |
| 940643 | JP06363-1 | 630 | 630 | 160 | 170 | 20 | 20 | 25 | 50 | 9 | M16 | 5 | SSB-M1660-B | |
| 940644 | JP06310-1 | 1000 | 630 | 220 | 235 | 25 | 20 | 30 | 75 | 12 | M16 | 5 | SSB-M1660-B | |
| 940645 | JP07510-1 | 1000 | 750 | 225 | 240 | 17 | 17 | 22 | 75 | 13 | M16 | 5 | SSB-M1660-B | |
| 940646 | JP09012-1 | 1200 | 900 | 225 | 250 | 20 | 18 | 25 | 75 | 14 | M16 | 5 | SSB-M1660-B | |
| 940647 | JP10010-1 | 1000 | 1000 | 245 | 270 | 32 | 28 | 40 | 75 | 14 | M16 | 5 | SSB-M1660-B | |
| 940648 | JP10015-1 | 1500 | 1000 | 270 | 295 | 28 | 25 | 30 | 75 | 16 | M20 | 5 | HBT20095 | |
| 940649 | JP10016-1 | 1600 | 1000 | 270 | 290 | 30 | 25 | 35 | 75 | 16 | M20 | 5 | HBT20095 | |
| 940650 | JP10020-1 | 2000 | 1000 | 300 | 330 | 30 | 25 | 45 | 80 | 19 | - | - | - | |
| 940651 | JP12024-1 | 2400 | 1200 | 350 | 370 | 35 | 22 | 42 | 80 | 21 | - | - | - | |
| 940653 | JP16025-1 | 2500 | 1600 | 350 | 370 | 30 | 30 | 40 | 80 | 23 | - | - | - | |
| 940615 | JP03030-2 | 300 | 300 | 95 | 101 | 14 | - | 15 | 34 | 16 | M10 | 3 | SSB-M1030-B | |
| 940616 | JP03040-2 | 400 | 300 | 95 | 101 | 14 | - | 15 | 34 | 16 | M10 | 3 | SSB-M1030-B | |
| 940617 | JP04040-2 | 400 | 400 | 110 | 116 | 14 | 10 | 15 | 40 | 17 | M10 | 3 | SSB-M1030-B | |
| 940618 | JP04063-2 | 630 | 400 | 150 | 160 | 17 | 17 | 20 | 50 | 20 | M16 | 5 | SSB-M1660-B | |
| 940619 | JP04560-2 | 600 | 450 | 145 | 155 | 15 | 15 | 18 | 50 | 20 | M16 | 5 | SSB-M1660-B | |
| 940620 | JP05050-2 | 500 | 500 | 135 | 141 | 16 | 15 | 19 | 40 | 20 | M10 | 3 | SSB-M1030-B | |
| 940621 | JP05075-2 | 750 | 500 | 165 | 175 | 18 | 16 | 19 | 50 | 22 | M16 | 3 | SSB-M1660-B | |
| 940622 | JP06060-2 | 600 | 600 | 140 | 165 | 16 | 16 | 18 | 50 | 21 | M16 | 3 | SSB-M1660-B | |
| 940623 | JP06363-2 | 630 | 630 | 160 | 170 | 20 | 20 | 25 | 50 | 17 | M16 | 5 | SSB-M1660-B | |
| 940624 | JP06310-2 | 1000 | 630 | 220 | 235 | 25 | 20 | 30 | 75 | 24 | M16 | 5 | SSB-M1660-B | |
| 940625 | JP07510-2 | 1000 | 750 | 225 | 240 | 17 | 17 | 22 | 75 | 26 | M16 | 5 | SSB-M1660-B | |
| 940626 | JP09012-2 | 1200 | 900 | 225 | 250 | 20 | 18 | 25 | 75 | 28 | M16 | 5 | SSB-M1660-B | |
| 940627 | JP10010-2 | 1000 | 1000 | 245 | 270 | 32 | 28 | 40 | 75 | 28 | M16 | 5 | SSB-M1660-B | |
| 940628 | JP10015-2 | 1500 | 1000 | 270 | 295 | 28 | 25 | 30 | 75 | 33 | M20 | 5 | HBT20095 | |
| 940629 | JP10016-2 | 1600 | 1000 | 270 | 290 | 30 | 25 | 35 | 75 | 33 | M20 | 5 | HBT20095 | |
| 940630 | JP10020-2 | 2000 | 1000 | 300 | 330 | 30 | 25 | 45 | 80 | 38 | - | - | - | |
| 940631 | JP12024-2 | 2400 | 1200 | 350 | 370 | 35 | 22 | 42 | 80 | 42 | - | - | - | |
| 940633 | JP16025-2 | 2500 | 1600 | 350 | 370 | 30 | 30 | 40 | 80 | 46 | - | - | - |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 |
|---|---|---|
| JIS型精密検査用定盤 | FC250 | 焼鈍 |
特長
-
■精度、剛性ともJIS規格(JISB7513)相当品です。
■使用面はリンキング(吸着)が少ないため、精密機器の取り扱いが円滑に行えます。
■追加工性に優れるため、キズなどの修復が容易にできます。
■付属の調整ねじで定盤単体のレベル調整ができます。
■大型定盤はレベリングブロックでレベル調整をしてください。(大型定盤:JP10020,JP12024,JP16025)。
■校正証明書の発行が可能(有償)
本製品の平面度数値の確認のため、弊社保有の電子水準器で確認し校正証明書の発行をいたします。
長期使用でも安心してご使用いただけます。
※検査内容はページ下部「メンテナンス方法」をご確認ください。
構造:リブ構造品
使用面:きさげ仕上
塗装部位:側面
[付属品]
調整ねじ(大型定盤は除く)
使用例
-

-

-

自重と荷重から生ずる撓みを防止する補強リブ
使用方法
■許容荷重について
下記条件による「はりの計算」 に基づき算出、編集設定した値です。定盤選定時の目安としてください。
- 荷重条件:中央部に集中荷重
- 支持条件:両端自由支持
■据付・レベル調整方法

調整ネジ

レベリングブロック
メンテナンス方法
●清掃について
使用面はデータムであり、極力損傷から守って下さい。常に清浄に保ち、工具や測定器具を直接に置かないようにしてください。
鋳鉄製定盤の使用面のキズはバリを生じます。このバリは仕様面の摩耗を促進するため、砥石で局部的に除去の処置を行い、その後は、研磨剤を十分に拭き取ってください。
定盤使用前には必ず、使用面、品物の切屑、ゴミ等を取り除いてください。
定盤の使用面は使用によって摩耗するため、使用の頻度に応じて使用面の平面度を定期的に検査して,摩耗の程度を知る必要があります。また、水準器等を使用しレベル調整も定期的に行ってください。
●校正証明書(有償)の発行について
本製品の平面度数値の確認のため、弊社保有の電子水準器で確認し校正証明書の発行をいたします。
詳細は以下よりご確認ください。































































































