基準座(丸座)
E-9766
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | 外径 | 全高 | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||
| 955595 | KZR2015 | 20 | 15 | 39 | 4,900 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 955596 | KZR2016 | 20 | 16 | 41 | 4,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 955597 | KZR2017 | 20 | 17 | 43 | 4,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 955598 | KZR2018 | 20 | 18 | 46 | 4,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 955599 | KZR2019 | 20 | 19 | 49 | 4,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 955600 | KZR2020 | 20 | 20 | 51 | 4,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 955601 | KZR2522 | 25 | 22 | 88 | 5,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 955602 | KZR2524 | 25 | 24 | 96 | 5,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 955603 | KZR2525 | 25 | 25 | 101 | 5,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 955604 | KZR3020 | 30 | 20 | 118 | 6,150 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 955605 | KZR3030 | 30 | 30 | 175 | 6,150 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B+0.01 0 | C(並目) | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 955595 | KZR2015 | 20 | 15 | M8x1.25 | 9 | 13 | 0.2 | 10 | 17 | |
| 955596 | KZR2016 | 20 | 16 | M8x1.25 | 9 | 13 | 0.2 | 10 | 17 | |
| 955597 | KZR2017 | 20 | 17 | M8x1.25 | 9 | 13 | 0.2 | 10 | 17 | |
| 955598 | KZR2018 | 20 | 18 | M8x1.25 | 9 | 13 | 0.2 | 10 | 17 | |
| 955599 | KZR2019 | 20 | 19 | M8x1.25 | 9 | 13 | 0.2 | 10 | 17 | |
| 955600 | KZR2020 | 20 | 20 | M8x1.25 | 9 | 13 | 0.2 | 10 | 17 | |
| 955601 | KZR2522 | 25 | 22 | M8x1.25 | 9 | 15 | 0.2 | 10 | 19 | |
| 955602 | KZR2524 | 25 | 24 | M8x1.25 | 9 | 15 | 0.2 | 10 | 19 | |
| 955603 | KZR2525 | 25 | 25 | M8x1.25 | 9 | 15 | 0.2 | 10 | 19 | |
| 955604 | KZR3020 | 30 | 20 | M8x1.25 | 9 | 18 | 0.2 | 10 | 27 | |
| 955605 | KZR3030 | 30 | 30 | M8x1.25 | 9 | 18 | 0.2 | 10 | 27 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| 基準座(丸座) | SCM420 | 焼入(HRC57~63) | 黒染め(四三酸化鉄被膜) |
特長
-
■面は、仕上げてあるのでそのままお使いいただけます。
■平面基準に最適です。
構成図

使用例
・平面でワークを受けます。
・マシニング加工の垂直方向の平面基準としてご使用頂けます。

使用方法
使用面は仕上げ加工が施してあるため、ジグを構築して頂き、ワークをセットしてご使用ください。
■注意事項
ワークや、機械との干渉に注意した上で取り付けてください。
取付方法
●スタッドボルトでの取付方法
-
ジグプレートに寸法図を参考にタップ穴を加工してください。

-
スタッドボルトをプレートに取り付けてください。取付に必要なスタッドボルトは別売りです。

-
基準座を取り付けてください。

●ソケットスクリューでの取付方法
-
ジグプレートに基準座取付穴を寸法表を参考に加工してください。

-
基準座を取り付けてください。取付に必要なソケットスクリューは別売りです。

-
修理対応
当該製品の修理対応は行っておりません。
異常がみられる場合は新しいものと交換をしてください。
メンテナンス方法
使用前後に切粉が付着していないかの確認と使用後に切粉の除去を行ってください。































































































