偏芯ハイトシリンダー
E-9332
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | 適合ボルト | 外径 | 全高 | Bの許容差 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 926874 | 11427-25003 | M12 | 36 | 3 | 0 -0.006 | 0.02 | 5,750 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926875 | 11427-25004 | M12 | 36 | 4 | 0 -0.008 | 0.03 | 5,750 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926876 | 11427-25005 | M12 | 36 | 5 | 0 -0.008 | 0.03 | 5,750 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926877 | 11427-25006 | M12 | 36 | 6 | 0 -0.008 | 0.04 | 5,750 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926878 | 11427-25007 | M12 | 36 | 7 | 0 -0.009 | 0.05 | 4,750 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926879 | 11427-25008 | M12 | 36 | 8 | 0 -0.009 | 0.05 | 4,750 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926880 | 11427-25009 | M12 | 36 | 9 | 0 -0.009 | 0.06 | 4,750 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926881 | 11427-25010 | M12 | 36 | 10 | 0 -0.009 | 0.07 | 4,750 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926882 | 11427-25020 | M12 | 36 | 20 | 0 -0.013 | 0.1 | 6,450 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926883 | 11427-25030 | M12 | 36 | 30 | 0 -0.013 | 0.12 | 7,100 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926884 | 11427-25040 | M12 | 36 | 40 | 0 -0.016 | 0.24 | 7,100 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926885 | 11427-25050 | M12 | 36 | 50 | 0 -0.016 | 0.31 | 7,100 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926886 | 11427-35003 | M16 | 56 | 3 | 0 -0.006 | 0.05 | 6,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926887 | 11427-35004 | M16 | 56 | 4 | 0 -0.008 | 0.07 | 6,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926888 | 11427-35005 | M16 | 56 | 5 | 0 -0.008 | 0.09 | 6,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926889 | 11427-35006 | M16 | 56 | 6 | 0 -0.008 | 0.11 | 6,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926890 | 11427-35007 | M16 | 56 | 7 | 0 -0.009 | 0.12 | 6,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926891 | 11427-35008 | M16 | 56 | 8 | 0 -0.009 | 0.14 | 6,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926892 | 11427-35009 | M16 | 56 | 9 | 0 -0.009 | 0.16 | 6,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926893 | 11427-35010 | M16 | 56 | 10 | 0 -0.009 | 0.17 | 6,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926894 | 11427-35020 | M16 | 56 | 20 | 0 -0.013 | 0.35 | 7,450 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926895 | 11427-35030 | M16 | 56 | 30 | 0 -0.013 | 0.48 | 8,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926896 | 11427-35040 | M16 | 56 | 40 | 0 -0.016 | 0.65 | 9,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926897 | 11427-35050 | M16 | 56 | 50 | 0 -0.016 | 0.83 | 9,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926874 | 11427-25003 | 36 | 3 | 13 | 6 | - | - | - | - | |
| 926875 | 11427-25004 | 36 | 4 | 13 | 6 | - | - | - | - | |
| 926876 | 11427-25005 | 36 | 5 | 13 | 6 | - | - | - | - | |
| 926877 | 11427-25006 | 36 | 6 | 13 | 6 | - | - | - | - | |
| 926878 | 11427-25007 | 36 | 7 | 13 | 6 | - | - | - | - | |
| 926879 | 11427-25008 | 36 | 8 | 13 | 6 | - | - | - | - | |
| 926880 | 11427-25009 | 36 | 9 | 13 | 6 | - | - | - | - | |
| 926881 | 11427-25010 | 36 | 10 | 13 | 6 | - | - | - | - | |
| 926882 | 11427-25020 | 36 | 20 | 13 | 6 | - | - | - | - | |
| 926883 | 11427-25030 | 36 | 30 | 13 | M8 | 6 | 10.5 | 19 | 13 | |
| 926884 | 11427-25040 | 36 | 40 | 13 | M8 | 6 | 10.5 | 19 | 13 | |
| 926885 | 11427-25050 | 36 | 50 | 13 | M8 | 6 | 10.5 | 19 | 13 | |
| 926886 | 11427-35003 | 56 | 3 | 18 | 10.5 | - | - | - | - | |
| 926887 | 11427-35004 | 56 | 4 | 18 | 10.5 | - | - | - | - | |
| 926888 | 11427-35005 | 56 | 5 | 18 | 10.5 | - | - | - | - | |
| 926889 | 11427-35006 | 56 | 6 | 18 | 10.5 | - | - | - | - | |
| 926890 | 11427-35007 | 56 | 7 | 18 | 10.5 | - | - | - | - | |
| 926891 | 11427-35008 | 56 | 8 | 18 | 10.5 | - | - | - | - | |
| 926892 | 11427-35009 | 56 | 9 | 18 | 10.5 | - | - | - | - | |
| 926893 | 11427-35010 | 56 | 10 | 18 | 10.5 | - | - | - | - | |
| 926894 | 11427-35020 | 56 | 20 | 18 | 10.5 | - | - | - | - | |
| 926895 | 11427-35030 | 56 | 30 | 18 | M8 | 10.5 | 18 | 26 | 17 | |
| 926896 | 11427-35040 | 56 | 40 | 18 | M8 | 10.5 | 18 | 26 | 17 | |
| 926897 | 11427-35050 | 56 | 50 | 18 | M8 | 10.5 | 18 | 26 | 17 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| 偏芯ハイトシリンダー | SCM420 | 焼入HRC60±3 | 黒染め |
使用例
































































































