ハイトシリンダー
E-9331
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | 適合ボルト | 外径 | 全高 | Bの許容差 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 950488 | 11279-08002 | M4 | 12 | 2 | 0 -0.006 | 0.002 | 2,360 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 950489 | 11279-08003 | M4 | 12 | 3 | 0 -0.006 | 0.002 | 2,360 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 950490 | 11279-08004 | M4 | 12 | 4 | 0 -0.008 | 0.003 | 2,360 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 950491 | 11279-08005 | M4 | 12 | 5 | 0 -0.008 | 0.004 | 2,410 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 950492 | 11279-08006 | M4 | 12 | 6 | 0 -0.008 | 0.005 | 2,410 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 950493 | 11279-08007 | M4 | 12 | 7 | 0 -0.009 | 0.005 | 2,410 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 950494 | 11279-08008 | M4 | 12 | 8 | 0 -0.009 | 0.005 | 2,670 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 950495 | 11279-08009 | M4 | 12 | 9 | 0 -0.009 | 0.006 | 2,690 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 950496 | 11279-08010 | M4 | 12 | 10 | 0 -0.009 | 0.006 | 2,760 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 950497 | 11279-08011 | M4 | 12 | 11 | 0 -0.011 | 0.007 | 2,790 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 950498 | 11279-08020 | M4 | 12 | 20 | 0 -0.011 | 0.014 | 3,040 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919518 | 11279-10002 | M8 | 24 | 2 | 0 -0.01 | 0.01 | 3,810 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919519 | 11279-10003 | M8 | 24 | 3 | 0 -0.01 | 0.01 | 3,810 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919520 | 11279-10004 | M8 | 24 | 4 | 0 -0.01 | 0.01 | 3,810 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919521 | 11279-10005 | M8 | 24 | 5 | 0 -0.01 | 0.02 | 3,810 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919522 | 11279-10006 | M8 | 24 | 6 | 0 -0.01 | 0.02 | 3,810 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919523 | 11279-10007 | M8 | 24 | 7 | 0 -0.01 | 0.02 | 3,570 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919524 | 11279-10008 | M8 | 24 | 8 | 0 -0.01 | 0.02 | 3,570 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919525 | 11279-10009 | M8 | 24 | 9 | 0 -0.01 | 0.03 | 3,570 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919526 | 11279-10010 | M8 | 24 | 10 | 0 -0.011 | 0.02 | 3,570 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919527 | 11279-10101 | M8 | 24 | 10.1 | 0 -0.011 | 0.02 | 3,570 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919528 | 11279-10102 | M8 | 24 | 10.2 | 0 -0.011 | 0.02 | 3,570 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919529 | 11279-10103 | M8 | 24 | 10.3 | 0 -0.011 | 0.02 | 3,570 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919530 | 11279-10104 | M8 | 24 | 10.4 | 0 -0.011 | 0.02 | 3,570 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919531 | 11279-10105 | M8 | 24 | 10.5 | 0 -0.011 | 0.02 | 3,570 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919532 | 11279-10106 | M8 | 24 | 10.6 | 0 -0.011 | 0.03 | 3,570 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919533 | 11279-10107 | M8 | 24 | 10.7 | 0 -0.011 | 0.03 | 3,570 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919534 | 11279-10108 | M8 | 24 | 10.8 | 0 -0.011 | 0.03 | 3,570 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919535 | 11279-10109 | M8 | 24 | 10.9 | 0 -0.011 | 0.03 | 3,570 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919536 | 11279-10011 | M8 | 24 | 11 | 0 -0.011 | 0.03 | 3,570 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919537 | 11279-10012 | M8 | 24 | 12 | 0 -0.011 | 0.03 | 3,570 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919538 | 11279-10013 | M8 | 24 | 13 | 0 -0.011 | 0.03 | 3,570 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919539 | 11279-10014 | M8 | 24 | 14 | 0 -0.011 | 0.03 | 3,570 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919540 | 11279-10015 | M8 | 24 | 15 | 0 -0.011 | 0.04 | 3,570 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919541 | 11279-10016 | M8 | 24 | 16 | 0 -0.011 | 0.04 | 3,570 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919542 | 11279-10017 | M8 | 24 | 17 | 0 -0.011 | 0.04 | 3,810 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919543 | 11279-10018 | M8 | 24 | 18 | 0 -0.011 | 0.05 | 3,810 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919544 | 11279-10019 | M8 | 24 | 19 | 0 -0.013 | 0.05 | 3,810 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919545 | 11279-10020 | M8 | 24 | 20 | 0 -0.013 | 0.05 | 3,810 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919546 | 11279-10030 | M8 | 24 | 30 | 0 -0.013 | 0.08 | 3,810 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919547 | 11279-10040 | M8 | 24 | 40 | 0 -0.016 | 0.11 | 3,810 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919548 | 11279-10050 | M8 | 24 | 50 | 0 -0.016 | 0.14 | 3,810 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919549 | 11279-10060 | M8 | 24 | 60 | 0 -0.019 | 0.18 | 6,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919550 | 11279-10070 | M8 | 24 | 70 | 0 -0.019 | 0.2 | 6,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919551 | 11279-10080 | M8 | 24 | 80 | 0 -0.019 | 0.23 | 6,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919552 | 11279-10090 | M8 | 24 | 90 | 0 -0.022 | 0.26 | 7,100 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919596 | 11279-10100 | M8 | 24 | 100 | 0 -0.022 | 0.29 | 7,100 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904741 | 11279-20002 | M12 | 36 | 2 | 0 -0.006 | 0.01 | 4,750 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904742 | 11279-20003 | M12 | 36 | 3 | 0 -0.006 | 0.02 | 4,750 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904743 | 11279-20004 | M12 | 36 | 4 | 0 -0.008 | 0.03 | 4,750 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904751 | 11279-20005 | M12 | 36 | 5 | 0 -0.008 | 0.03 | 4,750 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904752 | 11279-20006 | M12 | 36 | 6 | 0 -0.008 | 0.04 | 4,750 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904753 | 11279-20007 | M12 | 36 | 7 | 0 -0.009 | 0.05 | 3,940 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904754 | 11279-20008 | M12 | 36 | 8 | 0 -0.009 | 0.05 | 3,940 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904755 | 11279-20009 | M12 | 36 | 9 | 0 -0.009 | 0.06 | 3,940 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904756 | 11279-20010 | M12 | 36 | 10 | 0 -0.009 | 0.07 | 3,940 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904757 | 11279-20101 | M12 | 36 | 10.1 | 0 -0.011 | 0.07 | 3,940 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904758 | 11279-20102 | M12 | 36 | 10.2 | 0 -0.011 | 0.07 | 3,940 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904759 | 11279-20103 | M12 | 36 | 10.3 | 0 -0.011 | 0.07 | 3,940 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904760 | 11279-20104 | M12 | 36 | 10.4 | 0 -0.011 | 0.07 | 3,940 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904761 | 11279-20105 | M12 | 36 | 10.5 | 0 -0.011 | 0.07 | 3,940 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904762 | 11279-20106 | M12 | 36 | 10.6 | 0 -0.011 | 0.07 | 4,110 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904763 | 11279-20107 | M12 | 36 | 10.7 | 0 -0.011 | 0.07 | 4,110 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904764 | 11279-20108 | M12 | 36 | 10.8 | 0 -0.011 | 0.08 | 4,110 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904765 | 11279-20109 | M12 | 36 | 10.9 | 0 -0.011 | 0.08 | 4,110 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904766 | 11279-20011 | M12 | 36 | 11 | 0 -0.011 | 0.08 | 4,110 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904767 | 11279-20012 | M12 | 36 | 12 | 0 -0.011 | 0.09 | 4,110 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904768 | 11279-20013 | M12 | 36 | 13 | 0 -0.011 | 0.09 | 4,110 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904769 | 11279-20014 | M12 | 36 | 14 | 0 -0.011 | 0.1 | 4,110 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904770 | 11279-20015 | M12 | 36 | 15 | 0 -0.011 | 0.08 | 5,200 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 904771 | 11279-20016 | M12 | 36 | 16 | 0 -0.011 | 0.08 | 5,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904772 | 11279-20017 | M12 | 36 | 17 | 0 -0.011 | 0.09 | 5,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904773 | 11279-20018 | M12 | 36 | 18 | 0 -0.011 | 0.1 | 5,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904774 | 11279-20019 | M12 | 36 | 19 | 0 -0.013 | 0.1 | 5,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904775 | 11279-20020 | M12 | 36 | 20 | 0 -0.013 | 0.1 | 5,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904776 | 11279-20030 | M12 | 36 | 30 | 0 -0.013 | 0.12 | 5,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904777 | 11279-20040 | M12 | 36 | 40 | 0 -0.016 | 0.24 | 5,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904778 | 11279-20050 | M12 | 36 | 50 | 0 -0.016 | 0.31 | 5,550 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904779 | 11279-20060 | M12 | 36 | 60 | 0 -0.019 | 0.38 | 8,550 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904780 | 11279-20070 | M12 | 36 | 70 | 0 -0.019 | 0.45 | 8,550 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904781 | 11279-20080 | M12 | 36 | 80 | 0 -0.019 | 0.52 | 8,550 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904782 | 11279-20090 | M12 | 36 | 90 | 0 -0.022 | 0.59 | 8,550 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904783 | 11279-20100 | M12 | 36 | 100 | 0 -0.022 | 0.66 | 8,550 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 915892 | 11279-31002 | M16 | 56 | 2 | 0 -0.006 | 0.03 | 4,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 915893 | 11279-31003 | M16 | 56 | 3 | 0 -0.006 | 0.05 | 4,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905061 | 11279-31004 | M16 | 56 | 4 | 0 -0.008 | 0.07 | 4,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905062 | 11279-31005 | M16 | 56 | 5 | 0 -0.008 | 0.09 | 4,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905063 | 11279-31006 | M16 | 56 | 6 | 0 -0.008 | 0.11 | 4,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905064 | 11279-31007 | M16 | 56 | 7 | 0 -0.009 | 0.12 | 4,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905065 | 11279-31008 | M16 | 56 | 8 | 0 -0.009 | 0.14 | 4,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905066 | 11279-31009 | M16 | 56 | 9 | 0 -0.009 | 0.16 | 4,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905067 | 11279-31010 | M16 | 56 | 10 | 0 -0.011 | 0.17 | 4,050 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 907011 | 11279-31101 | M16 | 56 | 10.1 | 0 -0.011 | 0.17 | 4,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 907012 | 11279-31102 | M16 | 56 | 10.2 | 0 -0.011 | 0.18 | 4,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 907013 | 11279-31103 | M16 | 56 | 10.3 | 0 -0.011 | 0.18 | 4,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 907014 | 11279-31104 | M16 | 56 | 10.4 | 0 -0.011 | 0.18 | 4,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 907015 | 11279-31105 | M16 | 56 | 10.5 | 0 -0.011 | 0.18 | 4,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 907016 | 11279-31106 | M16 | 56 | 10.6 | 0 -0.011 | 0.18 | 4,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 907017 | 11279-31107 | M16 | 56 | 10.7 | 0 -0.011 | 0.18 | 4,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 907018 | 11279-31108 | M16 | 56 | 10.8 | 0 -0.011 | 0.19 | 4,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 907019 | 11279-31109 | M16 | 56 | 10.9 | 0 -0.011 | 0.19 | 4,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905068 | 11279-31011 | M16 | 56 | 11 | 0 -0.011 | 0.19 | 4,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905069 | 11279-31012 | M16 | 56 | 12 | 0 -0.011 | 0.21 | 4,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905070 | 11279-31013 | M16 | 56 | 13 | 0 -0.011 | 0.23 | 4,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905071 | 11279-31014 | M16 | 56 | 14 | 0 -0.011 | 0.24 | 4,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905072 | 11279-31015 | M16 | 56 | 15 | 0 -0.011 | 0.26 | 4,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905073 | 11279-31016 | M16 | 56 | 16 | 0 -0.011 | 0.28 | 4,290 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905074 | 11279-31017 | M16 | 56 | 17 | 0 -0.011 | 0.3 | 4,290 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905075 | 11279-31018 | M16 | 56 | 18 | 0 -0.013 | 0.31 | 4,290 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905076 | 11279-31019 | M16 | 56 | 19 | 0 -0.013 | 0.33 | 4,290 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905077 | 11279-31020 | M16 | 56 | 20 | 0 -0.013 | 0.35 | 4,290 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905078 | 11279-31025 | M16 | 56 | 25 | 0 -0.013 | 0.4 | 4,520 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905079 | 11279-31030 | M16 | 56 | 30 | 0 -0.016 | 0.48 | 4,750 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905080 | 11279-31035 | M16 | 56 | 35 | 0 -0.016 | 0.57 | 4,990 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905081 | 11279-31040 | M16 | 56 | 40 | 0 -0.016 | 0.65 | 4,990 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905082 | 11279-31045 | M16 | 56 | 45 | 0 -0.016 | 0.74 | 5,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905083 | 11279-31050 | M16 | 56 | 50 | 0 -0.019 | 0.83 | 5,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905084 | 11279-31060 | M16 | 56 | 60 | 0 -0.019 | 0.91 | 6,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905085 | 11279-31070 | M16 | 56 | 70 | 0 -0.019 | 1.1 | 6,450 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905086 | 11279-31075 | M16 | 56 | 75 | 0 -0.019 | 1.17 | 6,550 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905087 | 11279-31080 | M16 | 56 | 80 | 0 -0.022 | 1.35 | 7,100 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905088 | 11279-31090 | M16 | 56 | 90 | 0 -0.022 | 1.52 | 7,550 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905089 | 11279-31100 | M16 | 56 | 100 | 0 -0.022 | 1.7 | 7,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905090 | 11279-31120 | M16 | 56 | 120 | 0 -0.025 | 2.04 | 9,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905091 | 11279-31160 | M16 | 56 | 160 | 0 -0.025 | 2.73 | 11,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905092 | 11279-31200 | M16 | 56 | 200 | 0 -0.029 | 3.42 | 12,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905093 | 11279-41025 | M16 | 75 | 25 | 0 -0.013 | 0.75 | 5,950 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 905094 | 11279-41030 | M16 | 75 | 30 | 0 -0.016 | 0.92 | 6,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905095 | 11279-41035 | M16 | 75 | 35 | 0 -0.016 | 1.08 | 6,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905096 | 11279-41040 | M16 | 75 | 40 | 0 -0.016 | 1.25 | 6,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905097 | 11279-41045 | M16 | 75 | 45 | 0 -0.016 | 1.42 | 7,450 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905098 | 11279-41050 | M16 | 75 | 50 | 0 -0.019 | 1.58 | 7,750 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905099 | 11279-41075 | M16 | 75 | 75 | 0 -0.019 | 2.4 | 9,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905100 | 11279-41100 | M16 | 75 | 100 | 0 -0.022 | 3.23 | 11,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 951909 | 11279-51050 | M20 | 75 | 50 | 0 -0.019 | 1.5 | 8,250 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 951910 | 11279-51075 | M20 | 75 | 75 | 0 -0.019 | 2.25 | 10,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 951911 | 11279-51100 | M20 | 75 | 100 | 0 -0.022 | 2.95 | 12,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 951912 | 11279-51130 | M20 | 75 | 130 | 0 -0.03 | 4.05 | 13,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 951913 | 11279-51150 | M20 | 75 | 150 | 0 -0.03 | 4.72 | 18,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950488 | 11279-08002 | 12 | 2 | 4.5 | - | - | |
| 950489 | 11279-08003 | 12 | 3 | 4.5 | - | - | |
| 950490 | 11279-08004 | 12 | 4 | 4.5 | - | - | |
| 950491 | 11279-08005 | 12 | 5 | 4.5 | - | - | |
| 950492 | 11279-08006 | 12 | 6 | 4.5 | - | - | |
| 950493 | 11279-08007 | 12 | 7 | 4.5 | - | - | |
| 950494 | 11279-08008 | 12 | 8 | 4.5 | 8 | 4.5 | |
| 950495 | 11279-08009 | 12 | 9 | 4.5 | 8 | 4.5 | |
| 950496 | 11279-08010 | 12 | 10 | 4.5 | 8 | 4.5 | |
| 950497 | 11279-08011 | 12 | 11 | 4.5 | 8 | 4.5 | |
| 950498 | 11279-08020 | 12 | 20 | 4.5 | 8 | 4.5 | |
| 919518 | 11279-10002 | 24 | 2 | 9 | - | - | |
| 919519 | 11279-10003 | 24 | 3 | 9 | - | - | |
| 919520 | 11279-10004 | 24 | 4 | 9 | - | - | |
| 919521 | 11279-10005 | 24 | 5 | 9 | 16.4 | - | |
| 919522 | 11279-10006 | 24 | 6 | 9 | 16.4 | - | |
| 919523 | 11279-10007 | 24 | 7 | 9 | 16.4 | - | |
| 919524 | 11279-10008 | 24 | 8 | 9 | 16.4 | - | |
| 919525 | 11279-10009 | 24 | 9 | 9 | 16.4 | - | |
| 919526 | 11279-10010 | 24 | 10 | 9 | 16.4 | - | |
| 919527 | 11279-10101 | 24 | 10.1 | 9 | 16.4 | - | |
| 919528 | 11279-10102 | 24 | 10.2 | 9 | 16.4 | - | |
| 919529 | 11279-10103 | 24 | 10.3 | 9 | 16.4 | - | |
| 919530 | 11279-10104 | 24 | 10.4 | 9 | 16.4 | - | |
| 919531 | 11279-10105 | 24 | 10.5 | 9 | 16.4 | - | |
| 919532 | 11279-10106 | 24 | 10.6 | 9 | 16.4 | - | |
| 919533 | 11279-10107 | 24 | 10.7 | 9 | 16.4 | - | |
| 919534 | 11279-10108 | 24 | 10.8 | 9 | 16.4 | - | |
| 919535 | 11279-10109 | 24 | 10.9 | 9 | 16.4 | - | |
| 919536 | 11279-10011 | 24 | 11 | 9 | 15 | 8.5 | |
| 919537 | 11279-10012 | 24 | 12 | 9 | 15 | 8.5 | |
| 919538 | 11279-10013 | 24 | 13 | 9 | 15 | 8.5 | |
| 919539 | 11279-10014 | 24 | 14 | 9 | 15 | 8.5 | |
| 919540 | 11279-10015 | 24 | 15 | 9 | 15 | 8.5 | |
| 919541 | 11279-10016 | 24 | 16 | 9 | 15 | 8.5 | |
| 919542 | 11279-10017 | 24 | 17 | 9 | 15 | 8.5 | |
| 919543 | 11279-10018 | 24 | 18 | 9 | 15 | 8.5 | |
| 919544 | 11279-10019 | 24 | 19 | 9 | 15 | 8.5 | |
| 919545 | 11279-10020 | 24 | 20 | 9 | 15 | 8.5 | |
| 919546 | 11279-10030 | 24 | 30 | 9 | 15 | 8.5 | |
| 919547 | 11279-10040 | 24 | 40 | 9 | 15 | 8.5 | |
| 919548 | 11279-10050 | 24 | 50 | 9 | 15 | 8.5 | |
| 919549 | 11279-10060 | 24 | 60 | 9 | 15 | 8.5 | |
| 919550 | 11279-10070 | 24 | 70 | 9 | 15 | 8.5 | |
| 919551 | 11279-10080 | 24 | 80 | 9 | 15 | 8.5 | |
| 919552 | 11279-10090 | 24 | 90 | 9 | 15 | 8.5 | |
| 919596 | 11279-10100 | 24 | 100 | 9 | 15 | 8.5 | |
| 904741 | 11279-20002 | 36 | 2 | 13 | - | - | |
| 904742 | 11279-20003 | 36 | 3 | 13 | - | - | |
| 904743 | 11279-20004 | 36 | 4 | 13 | - | - | |
| 904751 | 11279-20005 | 36 | 5 | 13 | - | - | |
| 904752 | 11279-20006 | 36 | 6 | 13 | - | - | |
| 904753 | 11279-20007 | 36 | 7 | 13 | - | - | |
| 904754 | 11279-20008 | 36 | 8 | 13 | - | - | |
| 904755 | 11279-20009 | 36 | 9 | 13 | - | - | |
| 904756 | 11279-20010 | 36 | 10 | 13 | - | - | |
| 904757 | 11279-20101 | 36 | 10.1 | 13 | - | - | |
| 904758 | 11279-20102 | 36 | 10.2 | 13 | - | - | |
| 904759 | 11279-20103 | 36 | 10.3 | 13 | - | - | |
| 904760 | 11279-20104 | 36 | 10.4 | 13 | - | - | |
| 904761 | 11279-20105 | 36 | 10.5 | 13 | - | - | |
| 904762 | 11279-20106 | 36 | 10.6 | 13 | - | - | |
| 904763 | 11279-20107 | 36 | 10.7 | 13 | - | - | |
| 904764 | 11279-20108 | 36 | 10.8 | 13 | - | - | |
| 904765 | 11279-20109 | 36 | 10.9 | 13 | - | - | |
| 904766 | 11279-20011 | 36 | 11 | 13 | - | - | |
| 904767 | 11279-20012 | 36 | 12 | 13 | - | - | |
| 904768 | 11279-20013 | 36 | 13 | 13 | - | - | |
| 904769 | 11279-20014 | 36 | 14 | 13 | - | - | |
| 904770 | 11279-20015 | 36 | 15 | 13 | 23 | 12.5 | |
| 904771 | 11279-20016 | 36 | 16 | 13 | 23 | 13 | |
| 904772 | 11279-20017 | 36 | 17 | 13 | 23 | 13 | |
| 904773 | 11279-20018 | 36 | 18 | 13 | 23 | 13 | |
| 904774 | 11279-20019 | 36 | 19 | 13 | 23 | 14 | |
| 904775 | 11279-20020 | 36 | 20 | 13 | 23 | 14 | |
| 904776 | 11279-20030 | 36 | 30 | 13 | 23 | 14 | |
| 904777 | 11279-20040 | 36 | 40 | 13 | 23 | 14 | |
| 904778 | 11279-20050 | 36 | 50 | 13 | 23 | 14 | |
| 904779 | 11279-20060 | 36 | 60 | 13 | 23 | 14 | |
| 904780 | 11279-20070 | 36 | 70 | 13 | 23 | 14 | |
| 904781 | 11279-20080 | 36 | 80 | 13 | 23 | 14 | |
| 904782 | 11279-20090 | 36 | 90 | 13 | 23 | 14 | |
| 904783 | 11279-20100 | 36 | 100 | 13 | 23 | 14 | |
| 915892 | 11279-31002 | 56 | 2 | 18 | - | - | |
| 915893 | 11279-31003 | 56 | 3 | 18 | - | - | |
| 905061 | 11279-31004 | 56 | 4 | 18 | - | - | |
| 905062 | 11279-31005 | 56 | 5 | 18 | - | - | |
| 905063 | 11279-31006 | 56 | 6 | 18 | - | - | |
| 905064 | 11279-31007 | 56 | 7 | 18 | - | - | |
| 905065 | 11279-31008 | 56 | 8 | 18 | - | - | |
| 905066 | 11279-31009 | 56 | 9 | 18 | - | - | |
| 905067 | 11279-31010 | 56 | 10 | 18 | - | - | |
| 907011 | 11279-31101 | 56 | 10.1 | 18 | - | - | |
| 907012 | 11279-31102 | 56 | 10.2 | 18 | - | - | |
| 907013 | 11279-31103 | 56 | 10.3 | 18 | - | - | |
| 907014 | 11279-31104 | 56 | 10.4 | 18 | - | - | |
| 907015 | 11279-31105 | 56 | 10.5 | 18 | - | - | |
| 907016 | 11279-31106 | 56 | 10.6 | 18 | - | - | |
| 907017 | 11279-31107 | 56 | 10.7 | 18 | - | - | |
| 907018 | 11279-31108 | 56 | 10.8 | 18 | - | - | |
| 907019 | 11279-31109 | 56 | 10.9 | 18 | - | - | |
| 905068 | 11279-31011 | 56 | 11 | 18 | - | - | |
| 905069 | 11279-31012 | 56 | 12 | 18 | - | - | |
| 905070 | 11279-31013 | 56 | 13 | 18 | - | - | |
| 905071 | 11279-31014 | 56 | 14 | 18 | - | - | |
| 905072 | 11279-31015 | 56 | 15 | 18 | - | - | |
| 905073 | 11279-31016 | 56 | 16 | 18 | - | - | |
