【廃番】クランプストラップ
E-9401
仕様/価格(1個価格)
| オーダーNo. | No. | 適合ボルト | 全長 | 全巾 | 厚み | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 938275 | 11318-11000 | M8 | 112 | 24 | 16 | 0.24 | 14,900 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938276 | 11318-21000 | M12 | 152 | 36 | 24 | 0.77 | 15,800 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938277 | 11318-12000 | M8 | 160 | 24 | 20 | 0.44 | 16,500 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938278 | 11318-22000 | M12 | 216 | 36 | 30 | 1.34 | 19,500 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938279 | 11318-13000 | M8 | 208 | 24 | 24 | 0.73 | 22,700 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938280 | 11318-23000 | M12 | 280 | 36 | 36 | 2.09 | 25,800 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L(並目) | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 938275 | 11318-11000 | 112 | 24 | 16 | 44 | 56 | 104 | 68 | 24 | 20 | 9 | 9 | M8x1.25 | - | |
| 938276 | 11318-21000 | 152 | 36 | 24 | 60 | 76 | 140 | 92 | 32 | 28 | 13 | 13 | M12x1.75 | - | |
| 938277 | 11318-12000 | 160 | 24 | 20 | 108 | 44 | 68 | 24 | 56 | 48 | 20 | 9 | M8x1.25 | 9 | |
| 938278 | 11318-22000 | 216 | 36 | 30 | 144 | 60 | 92 | 32 | 76 | 64 | 28 | 13 | M12x1.75 | 13 | |
| 938279 | 11318-13000 | 208 | 24 | 24 | 68 | 24 | 44 | 156 | 56 | 48 | 20 | 9 | M8x1.25 | 9 | |
| 938280 | 11318-23000 | 280 | 36 | 36 | 92 | 32 | 60 | 208 | 76 | 64 | 28 | 13 | M12x1.75 | 13 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| 【廃番】クランプストラップ | S45C | 焼入HRC30±5 | 黒染め |
使用例
































































































