MCツーリングブロック(4面十字タイプ)
E-9359
仕様・価格
オーダーNo. | No. | ベース寸法 | 全高 | ポスト巾 | 取付穴数 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXF | STEP | |||||||||||
115503 | TJS03-20040A | 300 | 400 | 200.8 | 0 | 78 | 327,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115504 | TJS04-25045A | 400 | 450 | 250.8 | 4 | 148 | 391,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115505 | TJS04-25045B | 400 | 450 | 250.8 | 4 | 171 | 432,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115506 | TJS04-30045A | 400 | 450 | 300.8 | 4 | 178 | 443,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115507 | TJS04-30045B | 400 | 450 | 300.8 | 4 | 199 | 473,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115508 | TJS04-25050A | 400 | 500 | 250.8 | 4 | 160 | 413,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115509 | TJS04-25050B | 400 | 500 | 250.8 | 4 | 186 | 457,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115510 | TJS04-30050A | 400 | 500 | 300.8 | 4 | 193 | 464,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115511 | TJS04-30050B | 400 | 500 | 300.8 | 4 | 218 | 510,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115512 | TJS04-25060A | 400 | 600 | 250.8 | 4 | 184 | 470,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115513 | TJS04-25060B | 400 | 600 | 250.8 | 4 | 216 | 540,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115514 | TJS04-30060A | 400 | 600 | 300.8 | 4 | 224 | 520,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115515 | TJS04-30060B | 400 | 600 | 300.8 | 4 | 255 | 670,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115516 | TJS04-25070A | 400 | 700 | 251 | 4 | 208 | 520,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115517 | TJS04-25070B | 400 | 700 | 251 | 4 | 246 | 600,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115518 | TJS04-30070A | 400 | 700 | 301 | 4 | 255 | 570,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115519 | TJS04-30070B | 400 | 700 | 301 | 4 | 292 | 640,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115520 | TJS05-30050A | 500 | 500 | 300.8 | 4 | 238 | 565,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115521 | TJS05-30050B | 500 | 500 | 300.8 | 4 | 243 | 595,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115522 | TJS05-35050A | 500 | 500 | 350.8 | 4 | 277 | 615,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115523 | TJS05-35050B | 500 | 500 | 350.8 | 4 | 267 | 680,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115524 | TJS05-30055A | 500 | 550 | 300.8 | 4 | 255 | 585,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115525 | TJS05-30055B | 500 | 550 | 300.8 | 4 | 261 | 620,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115526 | TJS05-30060A | 500 | 600 | 300.8 | 4 | 272 | 635,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115527 | TJS05-30060B | 500 | 600 | 300.8 | 4 | 280 | 670,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115528 | TJS05-35060A | 500 | 600 | 350.8 | 4 | 320 | 685,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115529 | TJS05-35060B | 500 | 600 | 350.8 | 4 | 310 | 770,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115530 | TJS05-30070A | 500 | 700 | 301 | 4 | 306 | 730,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115531 | TJS05-30070B | 500 | 700 | 301 | 4 | 317 | 775,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115532 | TJS05-35070A | 500 | 700 | 351 | 4 | 363 | 760,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115533 | TJS05-35070B | 500 | 700 | 351 | 4 | 354 | 855,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115534 | TJS05-30080A | 500 | 800 | 301 | 4 | 340 | 810,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115535 | TJS05-30080B | 500 | 800 | 301 | 4 | 354 | 920,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115536 | TJS05-35080A | 500 | 800 | 351 | 4 | 406 | 840,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115537 | TJS05-35080B | 500 | 800 | 351 | 4 | 397 | 945,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115538 | TJS05-30090A | 500 | 900 | 301 | 4 | 375 | 820,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115539 | TJS05-30090B | 500 | 900 | 301 | 4 | 391 | 870,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115540 | TJS06-35070A | 630 | 700 | 351 | 8 | 412 | 970,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115541 | TJS06-35070B | 630 | 700 | 351 | 8 | 423 | 1,010,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115542 | TJS06-40070A | 630 | 700 | 401 | 8 | 458 | 1,070,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115543 | TJS06-40070B | 630 | 700 | 401 | 8 | 467 | 1,160,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115544 | TJS06-45070A | 630 | 700 | 451 | 8 | 503 | 1,160,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115545 | TJS06-45070B | 630 | 700 | 451 | 8 | 507 | 1,320,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115546 | TJS06-35080A | 630 | 800 | 351 | 8 | 454 | 1,060,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115547 | TJS06-35080B | 630 | 800 | 351 | 8 | 468 | 1,090,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115548 | TJS06-40080A | 630 | 800 | 401 | 8 | 507 | 1,160,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115549 | TJS06-40080B | 630 | 800 | 401 | 8 | 519 | 1,280,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115550 | TJS06-45080A | 630 | 800 | 451 | 8 | 560 | 1,280,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115551 | TJS06-45080B | 630 | 800 | 451 | 8 | 566 | 1,460,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115552 | TJS06-35090A | 630 | 900 | 351 | 8 | 496 | 1,140,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115553 | TJS06-35090B | 630 | 900 | 351 | 8 | 513 | 1,180,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115554 | TJS06-40090A | 630 | 900 | 401 | 8 | 557 | 1,260,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115555 | TJS06-40090B | 630 | 900 | 401 | 8 | 571 | 1,380,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115556 | TJS06-45090A | 630 | 900 | 451 | 8 | 617 | 1,380,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115557 | TJS06-45090B | 630 | 900 | 451 | 8 | 625 | 1,590,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115558 | TJS06-35100A | 630 | 1000 | 351 | 8 | 539 | 1,230,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115559 | TJS06-35100B | 630 | 1000 | 351 | 8 | 557 | 1,280,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115560 | TJS06-40100A | 630 | 1000 | 401 | 8 | 606 | 1,360,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115561 | TJS06-40100B | 630 | 1000 | 401 | 8 | 624 | 1,500,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115562 | TJS06-45100A | 630 | 1000 | 451 | 8 | 674 | 1,490,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115563 | TJS06-45100B | 630 | 1000 | 451 | 8 | 684 | 1,730,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115564 | TJS08-45800A | 800 | 800 | 451 | 8 | 715 | 1,620,000 | × | 在庫△ | 追加 |
![]() |
![]() |
115565 | TJS08-45800B | 800 | 800 | 451 | 8 | 761 | 1,720,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115566 | TJS08-50800A | 800 | 800 | 501 | 8 | 767 | 1,790,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115567 | TJS08-50800B | 800 | 800 | 501 | 8 | 811 | 1,860,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115568 | TJS08-58800A | 800 | 800 | 581 | 8 | 849 | 2,010,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115569 | TJS08-58800B | 800 | 800 | 581 | 8 | 887 | 2,250,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115570 | TJS08-45900A | 800 | 900 | 451 | 8 | 784 | 1,760,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115571 | TJS08-45900B | 800 | 900 | 451 | 8 | 837 | 1,820,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115572 | TJS08-58900A | 800 | 900 | 581 | 8 | 936 | 2,170,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115573 | TJS08-58900B | 800 | 900 | 581 | 8 | 982 | 2,450,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115574 | TJS08-45100A | 800 | 1000 | 451 | 8 | 852 | 1,900,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115575 | TJS08-45100B | 800 | 1000 | 451 | 8 | 913 | 1,960,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115576 | TJS08-58100A | 800 | 1000 | 581 | 8 | 1023 | 2,370,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115577 | TJS08-58100B | 800 | 1000 | 581 | 8 | 1077 | 2,670,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115578 | TJS08-45110A | 800 | 1100 | 451 | 8 | 920 | 2,030,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115579 | TJS08-45110B | 800 | 1100 | 451 | 8 | 989 | 2,090,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115580 | TJS08-58110A | 800 | 1100 | 581 | 8 | 1110 | 2,530,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115581 | TJS08-58110B | 800 | 1100 | 581 | 8 | 1173 | 2,890,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115582 | TJS08-45120A | 800 | 1200 | 451 | 8 | 986 | 2,150,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115583 | TJS08-45120B | 800 | 1200 | 451 | 8 | 1065 | 2,250,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115584 | TJS08-58120A | 800 | 1200 | 581 | 8 | 1197 | 2,710,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115585 | TJS08-58120B | 800 | 1200 | 581 | 8 | 1268 | 3,060,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
寸法図・サイズ表
選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115503 | TJS03-20040A | 300 | 400 | 200.8 | 49.6 | 100 | 30 | 50 | - | - | - | - | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115504 | TJS04-25045A | 400 | 450 | 250.8 | 74.6 | 100 | 50 | 75 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115505 | TJS04-25045B | 400 | 450 | 250.8 | 74.6 | 150 | 50 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115506 | TJS04-30045A | 400 | 450 | 300.8 | 79.6 | 100 | 50 | 100 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115507 | TJS04-30045B | 400 | 450 | 300.8 | 79.6 | 150 | 50 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115508 | TJS04-25050A | 400 | 500 | 250.8 | 74.6 | 100 | 50 | 75 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115509 | TJS04-25050B | 400 | 500 | 250.8 | 74.6 | 150 | 50 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115510 | TJS04-30050A | 400 | 500 | 300.8 | 49.6 | 100 | 50 | 100 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115511 | TJS04-30050B | 400 | 500 | 300.8 | 49.6 | 150 | 50 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115512 | TJS04-25060A | 400 | 600 | 250.8 | 74.6 | 100 | 50 | 75 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115513 | TJS04-25060B | 400 | 600 | 250.8 | 74.6 | 150 | 50 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115514 | TJS04-30060A | 400 | 600 | 300.8 | 49.6 | 100 | 50 | 100 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115515 | TJS04-30060B | 400 | 600 | 300.8 | 49.6 | 150 | 50 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115516 | TJS04-25070A | 400 | 700 | 251 | 74.5 | 100 | 50 | 75 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115517 | TJS04-25070B | 400 | 700 | 251 | 74.5 | 150 | 50 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115518 | TJS04-30070A | 400 | 700 | 301 | 49.5 | 100 | 50 | 100 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115519 | TJS04-30070B | 400 | 700 | 301 | 49.5 | 150 | 50 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115520 | TJS05-30050A | 500 | 500 | 300.8 | 99.6 | 120 | 50 | 90 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115521 | TJS05-30050B | 500 | 500 | 300.8 | 99.6 | 200 | 50 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115522 | TJS05-35050A | 500 | 500 | 350.8 | 74.6 | 120 | 50 | 115 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115523 | TJS05-35050B | 500 | 500 | 350.8 | 74.6 | 200 | 50 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115524 | TJS05-30055A | 500 | 550 | 300.8 | 99.6 | 120 | 50 | 90 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115525 | TJS05-30055B | 500 | 550 | 300.8 | 99.6 | 200 | 50 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115526 | TJS05-30060A | 500 | 600 | 300.8 | 99.6 | 120 | 50 | 90 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115527 | TJS05-30060B | 500 | 600 | 300.8 | 99.6 | 200 | 50 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115528 | TJS05-35060A | 500 | 600 | 350.8 | 74.6 | 120 | 50 | 115 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115529 | TJS05-35060B | 500 | 600 | 350.8 | 74.6 | 200 | 50 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115530 | TJS05-30070A | 500 | 700 | 301 | 99.5 | 120 | 50 | 90 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115531 | TJS05-30070B | 500 | 700 | 301 | 99.5 | 200 | 50 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115532 | TJS05-35070A | 500 | 700 | 351 | 74.5 | 120 | 50 | 115 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115533 | TJS05-35070B | 500 | 700 | 351 | 74.5 | 200 | 50 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115534 | TJS05-30080A | 500 | 800 | 301 | 99.5 | 120 | 50 | 90 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115535 | TJS05-30080B | 500 | 800 | 301 | 99.5 | 200 | 50 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115536 | TJS05-35080A | 500 | 800 | 351 | 74.5 | 120 | 50 | 115 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115537 | TJS05-35080B | 500 | 800 | 351 | 74.5 | 200 | 50 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115538 | TJS05-30090A | 500 | 900 | 301 | 99.5 | 120 | 50 | 90 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115539 | TJS05-30090B | 500 | 900 | 301 | 99.5 | 200 | 50 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115540 | TJS06-35070A | 630 | 700 | 351 | 139.5 | 150 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115541 | TJS06-35070B | 630 | 700 | 351 | 139.5 | 250 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115542 | TJS06-40070A | 630 | 700 | 401 | 114.5 | 150 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115543 | TJS06-40070B | 630 | 700 | 401 | 114.5 | 250 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115544 | TJS06-45070A | 630 | 700 | 451 | 89.5 | 150 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115545 | TJS06-45070B | 630 | 700 | 451 | 89.5 | 250 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115546 | TJS06-35080A | 630 | 800 | 351 | 139.5 | 150 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115547 | TJS06-35080B | 630 | 800 | 351 | 139.5 | 250 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115548 | TJS06-40080A | 630 | 800 | 401 | 114.5 | 150 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115549 | TJS06-40080B | 630 | 800 | 401 | 114.5 | 250 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115550 | TJS06-45080A | 630 | 800 | 451 | 89.5 | 150 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115551 | TJS06-45080B | 630 | 800 | 451 | 89.5 | 250 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115552 | TJS06-35090A | 630 | 900 | 351 | 139.5 | 150 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115553 | TJS06-35090B | 630 | 900 | 351 | 139.5 | 250 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115554 | TJS06-40090A | 630 | 900 | 401 | 114.5 | 150 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115555 | TJS06-40090B | 630 | 900 | 401 | 114.5 | 250 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115556 | TJS06-45090A | 630 | 900 | 451 | 89.5 | 150 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115557 | TJS06-45090B | 630 | 900 | 451 | 89.5 | 250 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115558 | TJS06-35100A | 630 | 1000 | 351 | 139.5 | 150 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115559 | TJS06-35100B | 630 | 1000 | 351 | 139.5 | 250 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115560 | TJS06-40100A | 630 | 1000 | 401 | 114.5 | 150 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115561 | TJS06-40100B | 630 | 1000 | 401 | 114.5 | 250 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115562 | TJS06-45100A | 630 | 1000 | 451 | 89.5 | 150 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115563 | TJS06-45100B | 630 | 1000 | 451 | 89.5 | 250 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115564 | TJS08-45800A | 800 | 800 | 451 | 174.5 | 200 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115565 | TJS08-45800B | 800 | 800 | 451 | 174.5 | 300 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115566 | TJS08-50800A | 800 | 800 | 501 | 149.5 | 200 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115567 | TJS08-50800B | 800 | 800 | 501 | 149.5 | 300 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115568 | TJS08-58800A | 800 | 800 | 581 | 109.5 | 200 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115569 | TJS08-58800B | 800 | 800 | 581 | 109.5 | 300 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115570 | TJS08-45900A | 800 | 900 | 451 | 174.5 | 200 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115571 | TJS08-45900B | 800 | 900 | 451 | 174.5 | 300 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115572 | TJS08-58900A | 800 | 900 | 581 | 109.5 | 200 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115573 | TJS08-58900B | 800 | 900 | 581 | 109.5 | 300 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115574 | TJS08-45100A | 800 | 1000 | 451 | 174.5 | 200 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115575 | TJS08-45100B | 800 | 1000 | 451 | 174.5 | 300 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115576 | TJS08-58100A | 800 | 1000 | 581 | 109.5 | 200 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115577 | TJS08-58100B | 800 | 1000 | 581 | 109.5 | 300 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115578 | TJS08-45110A | 800 | 1100 | 451 | 174.5 | 200 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115579 | TJS08-45110B | 800 | 1100 | 451 | 174.5 | 300 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115580 | TJS08-58110A | 800 | 1100 | 581 | 109.5 | 200 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115581 | TJS08-58110B | 800 | 1100 | 581 | 109.5 | 300 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115582 | TJS08-45120A | 800 | 1200 | 451 | 174.5 | 200 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115583 | TJS08-45120B | 800 | 1200 | 451 | 174.5 | 300 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115584 | TJS08-58120A | 800 | 1200 | 581 | 109.5 | 200 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115585 | TJS08-58120B | 800 | 1200 | 581 | 109.5 | 300 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 |
仕様/価格 オプション 研削仕上げ・座の上面加工
№ | L | M | 価格 |
---|---|---|---|
□300 | 0.01/500 | 0.02/300 | 53,500 |
□400 | 0.01/500 | 0.02/300 | 80,000 |
□500(高さ800まで) | 0.01/500 | 0.02/300 | 107,000 |
□500(高さ900) | 0.01/500 | 0.01/100 | 160,000 |
□630(高さ800まで) | 0.01/500 | 0.02/300 | 134,000 |
□630(高さ900以上) | 0.01/500 | 0.01/100 | 214,000 |
□800 | 0.01/500 | 0.01/100 | 347,000 |
材質・熱処理・表面処理
名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
---|---|---|---|
MCツーリングブロック(4面十字タイプ) | FC250 | 焼鈍 | 塗装(黒皮部) |
特長
-
■工程集約を行うために、3方向同時加工対応ができるイケールです。
■使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
■セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることができます。
■ご使用の機械で、タップ、溝などお好みの加工ができます。
■オプションで底面と、エッジロケーター面の研削仕様、座の上面加工品もあります。
[付属品]天蓋・天蓋取付ボルト・アイボルト
※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。