MCツーリングブロック(4面十字タイプ)
E-9359
仕様・価格
| オーダーNo. | No. | ベース寸法 | 全高 | ポスト巾 | 取付穴数 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 115503 | TJS03-20040A | 300 | 400 | 200.8 | 0 | 78 | 327,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115504 | TJS04-25045A | 400 | 450 | 250.8 | 4 | 148 | 391,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115505 | TJS04-25045B | 400 | 450 | 250.8 | 4 | 171 | 432,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115506 | TJS04-30045A | 400 | 450 | 300.8 | 4 | 178 | 443,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115507 | TJS04-30045B | 400 | 450 | 300.8 | 4 | 199 | 550,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115508 | TJS04-25050A | 400 | 500 | 250.8 | 4 | 160 | 413,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115509 | TJS04-25050B | 400 | 500 | 250.8 | 4 | 186 | 457,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115510 | TJS04-30050A | 400 | 500 | 300.8 | 4 | 193 | 464,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115511 | TJS04-30050B | 400 | 500 | 300.8 | 4 | 218 | 600,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115512 | TJS04-25060A | 400 | 600 | 250.8 | 4 | 184 | 470,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115513 | TJS04-25060B | 400 | 600 | 250.8 | 4 | 216 | 540,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115514 | TJS04-30060A | 400 | 600 | 300.8 | 4 | 224 | 520,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115515 | TJS04-30060B | 400 | 600 | 300.8 | 4 | 255 | 670,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115516 | TJS04-25070A | 400 | 700 | 251 | 4 | 208 | 520,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115517 | TJS04-25070B | 400 | 700 | 251 | 4 | 246 | 600,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115518 | TJS04-30070A | 400 | 700 | 301 | 4 | 255 | 570,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115519 | TJS04-30070B | 400 | 700 | 301 | 4 | 292 | 730,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115520 | TJS05-30050A | 500 | 500 | 300.8 | 4 | 238 | 565,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115521 | TJS05-30050B | 500 | 500 | 300.8 | 4 | 243 | 690,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115522 | TJS05-35050A | 500 | 500 | 350.8 | 4 | 277 | 615,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115523 | TJS05-35050B | 500 | 500 | 350.8 | 4 | 272 | 710,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115524 | TJS05-30055A | 500 | 550 | 300.8 | 4 | 255 | 585,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115525 | TJS05-30055B | 500 | 550 | 300.8 | 4 | 261 | 720,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115526 | TJS05-30060A | 500 | 600 | 300.8 | 4 | 272 | 635,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115527 | TJS05-30060B | 500 | 600 | 300.8 | 4 | 280 | 750,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115528 | TJS05-35060A | 500 | 600 | 350.8 | 4 | 320 | 685,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115529 | TJS05-35060B | 500 | 600 | 350.8 | 4 | 316 | 770,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115530 | TJS05-30070A | 500 | 700 | 301 | 4 | 306 | 730,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115531 | TJS05-30070B | 500 | 700 | 301 | 4 | 317 | 775,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115532 | TJS05-35070A | 500 | 700 | 351 | 4 | 363 | 760,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115533 | TJS05-35070B | 500 | 700 | 351 | 4 | 361 | 855,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115534 | TJS05-30080A | 500 | 800 | 301 | 4 | 340 | 810,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115535 | TJS05-30080B | 500 | 800 | 301 | 4 | 354 | 920,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115536 | TJS05-35080A | 500 | 800 | 351 | 4 | 406 | 840,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115537 | TJS05-35080B | 500 | 800 | 351 | 4 | 405 | 945,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115538 | TJS05-30090A | 500 | 900 | 301 | 4 | 375 | 820,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115539 | TJS05-30090B | 500 | 900 | 301 | 4 | 391 | 930,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115540 | TJS06-35070A | 630 | 700 | 351 | 8 | 404 | 970,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115541 | TJS06-35070B | 630 | 700 | 351 | 8 | 423 | 1,010,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115542 | TJS06-40070A | 630 | 700 | 401 | 8 | 450 | 1,070,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115543 | TJS06-40070B | 630 | 700 | 401 | 8 | 464 | 1,160,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115544 | TJS06-45070A | 630 | 700 | 451 | 8 | 496 | 1,160,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115545 | TJS06-45070B | 630 | 700 | 451 | 8 | 505 | 1,320,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115546 | TJS06-35080A | 630 | 800 | 351 | 8 | 446 | 1,060,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115547 | TJS06-35080B | 630 | 800 | 351 | 8 | 468 | 1,090,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115548 | TJS06-40080A | 630 | 800 | 401 | 8 | 500 | 1,160,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115549 | TJS06-40080B | 630 | 800 | 401 | 8 | 515 | 1,280,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115550 | TJS06-45080A | 630 | 800 | 451 | 8 | 553 | 1,280,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115551 | TJS06-45080B | 630 | 800 | 451 | 8 | 563 | 1,460,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115552 | TJS06-35090A | 630 | 900 | 351 | 8 | 489 | 1,140,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115553 | TJS06-35090B | 630 | 900 | 351 | 8 | 513 | 1,180,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115554 | TJS06-40090A | 630 | 900 | 401 | 8 | 549 | 1,260,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115555 | TJS06-40090B | 630 | 900 | 401 | 8 | 567 | 1,380,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115556 | TJS06-45090A | 630 | 900 | 451 | 8 | 609 | 1,380,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115557 | TJS06-45090B | 630 | 900 | 451 | 8 | 622 | 1,590,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115558 | TJS06-35100A | 630 | 1000 | 351 | 8 | 531 | 1,230,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115559 | TJS06-35100B | 630 | 1000 | 351 | 8 | 557 | 1,280,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115560 | TJS06-40100A | 630 | 1000 | 401 | 8 | 598 | 1,360,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115561 | TJS06-40100B | 630 | 1000 | 401 | 8 | 618 | 1,500,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115562 | TJS06-45100A | 630 | 1000 | 451 | 8 | 666 | 1,490,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115563 | TJS06-45100B | 630 | 1000 | 451 | 8 | 681 | 1,730,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115564 | TJS08-45800A | 800 | 800 | 451 | 8 | 715 | 1,620,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115565 | TJS08-45800B | 800 | 800 | 451 | 8 | 761 | 1,720,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115566 | TJS08-50800A | 800 | 800 | 501 | 8 | 765 | 1,790,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115567 | TJS08-50800B | 800 | 800 | 501 | 8 | 811 | 1,860,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115568 | TJS08-58800A | 800 | 800 | 581 | 8 | 849 | 2,010,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115569 | TJS08-58800B | 800 | 800 | 581 | 8 | 887 | 2,250,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115570 | TJS08-45900A | 800 | 900 | 451 | 8 | 782 | 1,760,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115571 | TJS08-45900B | 800 | 900 | 451 | 8 | 837 | 1,820,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115572 | TJS08-58900A | 800 | 900 | 581 | 8 | 934 | 2,170,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115573 | TJS08-58900B | 800 | 900 | 581 | 8 | 982 | 2,450,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115574 | TJS08-45100A | 800 | 1000 | 451 | 8 | 849 | 1,900,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115575 | TJS08-45100B | 800 | 1000 | 451 | 8 | 913 | 1,960,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115576 | TJS08-58100A | 800 | 1000 | 581 | 8 | 1023 | 2,370,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115577 | TJS08-58100B | 800 | 1000 | 581 | 8 | 1077 | 2,670,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115578 | TJS08-45110A | 800 | 1100 | 451 | 8 | 916 | 2,030,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115579 | TJS08-45110B | 800 | 1100 | 451 | 8 | 989 | 2,090,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115580 | TJS08-58110A | 800 | 1100 | 581 | 8 | 1108 | 2,530,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115581 | TJS08-58110B | 800 | 1100 | 581 | 8 | 1173 | 2,890,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115582 | TJS08-45120A | 800 | 1200 | 451 | 8 | 986 | 2,150,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115583 | TJS08-45120B | 800 | 1200 | 451 | 8 | 1065 | 2,250,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115584 | TJS08-58120A | 800 | 1200 | 581 | 8 | 1194 | 2,710,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115585 | TJS08-58120B | 800 | 1200 | 581 | 8 | 1268 | 3,060,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115503 | TJS03-20040A | 300 | 400 | 200.8 | 49.6 | 100 | 30 | 50 | - | - | - | - | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115504 | TJS04-25045A | 400 | 450 | 250.8 | 74.6 | 100 | 50 | 75 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115505 | TJS04-25045B | 400 | 450 | 250.8 | 74.6 | 150 | 50 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115506 | TJS04-30045A | 400 | 450 | 300.8 | 79.6 | 100 | 50 | 100 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115507 | TJS04-30045B | 400 | 450 | 300.8 | 79.6 | 150 | 50 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115508 | TJS04-25050A | 400 | 500 | 250.8 | 74.6 | 100 | 50 | 75 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115509 | TJS04-25050B | 400 | 500 | 250.8 | 74.6 | 150 | 50 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115510 | TJS04-30050A | 400 | 500 | 300.8 | 49.6 | 100 | 50 | 100 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115511 | TJS04-30050B | 400 | 500 | 300.8 | 49.6 | 150 | 50 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115512 | TJS04-25060A | 400 | 600 | 250.8 | 74.6 | 100 | 50 | 75 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115513 | TJS04-25060B | 400 | 600 | 250.8 | 74.6 | 150 | 50 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115514 | TJS04-30060A | 400 | 600 | 300.8 | 49.6 | 100 | 50 | 100 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115515 | TJS04-30060B | 400 | 600 | 300.8 | 49.6 | 150 | 50 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115516 | TJS04-25070A | 400 | 700 | 251 | 74.5 | 100 | 50 | 75 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115517 | TJS04-25070B | 400 | 700 | 251 | 74.5 | 150 | 50 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115518 | TJS04-30070A | 400 | 700 | 301 | 49.5 | 100 | 50 | 100 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115519 | TJS04-30070B | 400 | 700 | 301 | 49.5 | 150 | 50 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115520 | TJS05-30050A | 500 | 500 | 300.8 | 99.6 | 120 | 50 | 90 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115521 | TJS05-30050B | 500 | 500 | 300.8 | 99.6 | 200 | 50 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115522 | TJS05-35050A | 500 | 500 | 350.8 | 74.6 | 120 | 50 | 115 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115523 | TJS05-35050B | 500 | 500 | 350.8 | 74.6 | 200 | 50 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115524 | TJS05-30055A | 500 | 550 | 300.8 | 99.6 | 120 | 50 | 90 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115525 | TJS05-30055B | 500 | 550 | 300.8 | 99.6 | 200 | 50 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115526 | TJS05-30060A | 500 | 600 | 300.8 | 99.6 | 120 | 50 | 90 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115527 | TJS05-30060B | 500 | 600 | 300.8 | 99.6 | 200 | 50 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115528 | TJS05-35060A | 500 | 600 | 350.8 | 74.6 | 120 | 50 | 115 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115529 | TJS05-35060B | 500 | 600 | 350.8 | 74.6 | 200 | 50 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115530 | TJS05-30070A | 500 | 700 | 301 | 99.5 | 120 | 50 | 90 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115531 | TJS05-30070B | 500 | 700 | 301 | 99.5 | 200 | 50 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115532 | TJS05-35070A | 500 | 700 | 351 | 74.5 | 120 | 50 | 115 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115533 | TJS05-35070B | 500 | 700 | 351 | 74.5 | 200 | 50 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115534 | TJS05-30080A | 500 | 800 | 301 | 99.5 | 120 | 50 | 90 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115535 | TJS05-30080B | 500 | 800 | 301 | 99.5 | 200 | 50 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115536 | TJS05-35080A | 500 | 800 | 351 | 74.5 | 120 | 50 | 115 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115537 | TJS05-35080B | 500 | 800 | 351 | 74.5 | 200 | 50 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115538 | TJS05-30090A | 500 | 900 | 301 | 99.5 | 120 | 50 | 90 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115539 | TJS05-30090B | 500 | 900 | 301 | 99.5 | 200 | 50 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115540 | TJS06-35070A | 630 | 700 | 351 | 139.5 | 150 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115541 | TJS06-35070B | 630 | 700 | 351 | 139.5 | 250 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115542 | TJS06-40070A | 630 | 700 | 401 | 114.5 | 150 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115543 | TJS06-40070B | 630 | 700 | 401 | 114.5 | 250 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115544 | TJS06-45070A | 630 | 700 | 451 | 89.5 | 150 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115545 | TJS06-45070B | 630 | 700 | 451 | 89.5 | 250 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115546 | TJS06-35080A | 630 | 800 | 351 | 139.5 | 150 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115547 | TJS06-35080B | 630 | 800 | 351 | 139.5 | 250 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115548 | TJS06-40080A | 630 | 800 | 401 | 114.5 | 150 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115549 | TJS06-40080B | 630 | 800 | 401 | 114.5 | 250 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115550 | TJS06-45080A | 630 | 800 | 451 | 89.5 | 150 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115551 | TJS06-45080B | 630 | 800 | 451 | 89.5 | 250 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115552 | TJS06-35090A | 630 | 900 | 351 | 139.5 | 150 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115553 | TJS06-35090B | 630 | 900 | 351 | 139.5 | 250 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115554 | TJS06-40090A | 630 | 900 | 401 | 114.5 | 150 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115555 | TJS06-40090B | 630 | 900 | 401 | 114.5 | 250 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115556 | TJS06-45090A | 630 | 900 | 451 | 89.5 | 150 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115557 | TJS06-45090B | 630 | 900 | 451 | 89.5 | 250 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115558 | TJS06-35100A | 630 | 1000 | 351 | 139.5 | 150 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115559 | TJS06-35100B | 630 | 1000 | 351 | 139.5 | 250 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115560 | TJS06-40100A | 630 | 1000 | 401 | 114.5 | 150 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115561 | TJS06-40100B | 630 | 1000 | 401 | 114.5 | 250 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115562 | TJS06-45100A | 630 | 1000 | 451 | 89.5 | 150 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115563 | TJS06-45100B | 630 | 1000 | 451 | 89.5 | 250 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115564 | TJS08-45800A | 800 | 800 | 451 | 174.5 | 200 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115565 | TJS08-45800B | 800 | 800 | 451 | 174.5 | 300 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115566 | TJS08-50800A | 800 | 800 | 501 | 149.5 | 200 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115567 | TJS08-50800B | 800 | 800 | 501 | 149.5 | 300 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115568 | TJS08-58800A | 800 | 800 | 581 | 109.5 | 200 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115569 | TJS08-58800B | 800 | 800 | 581 | 109.5 | 300 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115570 | TJS08-45900A | 800 | 900 | 451 | 174.5 | 200 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115571 | TJS08-45900B | 800 | 900 | 451 | 174.5 | 300 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115572 | TJS08-58900A | 800 | 900 | 581 | 109.5 | 200 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115573 | TJS08-58900B | 800 | 900 | 581 | 109.5 | 300 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115574 | TJS08-45100A | 800 | 1000 | 451 | 174.5 | 200 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115575 | TJS08-45100B | 800 | 1000 | 451 | 174.5 | 300 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115576 | TJS08-58100A | 800 | 1000 | 581 | 109.5 | 200 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115577 | TJS08-58100B | 800 | 1000 | 581 | 109.5 | 300 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115578 | TJS08-45110A | 800 | 1100 | 451 | 174.5 | 200 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115579 | TJS08-45110B | 800 | 1100 | 451 | 174.5 | 300 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115580 | TJS08-58110A | 800 | 1100 | 581 | 109.5 | 200 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115581 | TJS08-58110B | 800 | 1100 | 581 | 109.5 | 300 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115582 | TJS08-45120A | 800 | 1200 | 451 | 174.5 | 200 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115583 | TJS08-45120B | 800 | 1200 | 451 | 174.5 | 300 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115584 | TJS08-58120A | 800 | 1200 | 581 | 109.5 | 200 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115585 | TJS08-58120B | 800 | 1200 | 581 | 109.5 | 300 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 |
仕様/価格 オプション 研削仕上げ・座の上面加工
| № | L | M | 価格 |
|---|---|---|---|
| □300 | 0.01/500 | 0.02/300 | 53,500 |
| □400 | 0.01/500 | 0.02/300 | 80,000 |
| □500(高さ800まで) | 0.01/500 | 0.02/300 | 107,000 |
| □500(高さ900) | 0.01/500 | 0.01/100 | 160,000 |
| □630(高さ800まで) | 0.01/500 | 0.02/300 | 134,000 |
| □630(高さ900以上) | 0.01/500 | 0.01/100 | 214,000 |
| □800 | 0.01/500 | 0.01/100 | 347,000 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| MCツーリングブロック(4面十字タイプ) | FC250 | 焼鈍 | 塗装(黒皮部) |
特長
-
■工程集約を行うために、3方向同時加工対応ができるイケールです。
■使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
■セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることができます。
■ご使用の機械で、タップ、溝などお好みの加工ができます。
■オプションで底面と、エッジロケーター面の研削仕様、座の上面加工品もあります。
※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。
[付属品]天蓋・天蓋取付ボルト・アイボルト
構成図

使用例
主軸が横形のマシニング加工のジグベースとしてご使用いただけます。

使用方法
機械テーブルに取り付けて使用します。
取付方法は「取付方法」をご覧ください。
●セルフカットについて
本製品の使用面には、精度の調整ができるように0.4~0.5mmのセルフカット代が設けられています。
ご使用される環境に合わせて、機械でセルフカットを行い精度の調整を行ってください。
-

いかなる工作物でも厳密には、誤差ゼロではありません。ご使用機械も同様に許容範囲内での誤差があります。
-

ご使用機械の誤差・ベースエレメントの誤差・位置決め等のジグの誤差が重なれば、大きな誤差が生じる可能性があります。
-

ご使用機械でセルフカットを行なえば機械と合った精度に仕上がります。
取付方法
機械テーブルに設置し、エッジロケーターで引き込んで本製品を取り付けてください。
取り付けに必要なソケットスクリューは別売りです。

■注意事項
機械の最大積載重量、旋回径に注意した上で取り付けてください。
●TJS03(ベースサイズ300×300)の取付穴追加工について
パレットサイズ300×300のマシニングセンタには標準化された規格がありません。
そのため、パレット上面やエッジロケータにあるタップ穴やT溝の仕様・位置は、機械メーカーごとに異なります。
このような理由から、本製品のベース側にはあらかじめ取付穴を加工しておりません。
取り付け穴の加工につきましては、ご購入後にお客様にて追加工していただく方法、またはお客様から取付位置をご指定いただいたうえで、弊社にて追加工を行う特注対応のいずれかで承っております。
詳細につきましては、特注品対応をご確認ください。
特注品対応
機械パレットのタップ穴やT溝位置、仕様に合せて取り付け用の穴位置を変更できます。
以下の情報をご準備いただき、お取引販売店様にお見積り依頼してください。
●お見積り依頼と合せて支給いただく情報
| 機械パレット図 | 機械パレットに固定する穴位置を確認するため |
|---|---|
| エッジロケータ図 | エッジロケータの取り付け穴サイズ・位置を確認するため |
特注対応の納期・価格は都度お見積りとなります。
ご注文後に図面作成、お客様からの承認後に取り掛かりますので、承認後から約1~1.5ヶ月が出荷リードタイムの目安となります。
修理対応
当製品の修理は行っておりません。
異常がみられる場合は、交換して下さい。
メンテナンス方法
使用前後に切粉が付着していないかの確認と使用後に切粉の除去を行ってください。
そのままにしておくと作動不良・精度不良の原因になります。
工作機械から取り外して保管する場合は、切削水、切粉等を完全に取り除いた後、防錆油を必要部位に塗布した状態で低湿度の場所で保管してください。
選定方法
本製品の選定は以下を考慮して行います。
1.サイズの選定
