MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプタップ穴仕様)
E-9159
仕様・価格
| オーダーNo. | No. | ベース寸法 | 全高 | ポスト巾 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||
| 115334 | TPH04-20045 | 400 | 450 | 200.8 | 139 | 487,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115335 | TPH04-25050 | 400 | 500 | 250.8 | 178 | 575,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115336 | TPH04-20055 | 400 | 550 | 200.8 | 160 | 530,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115337 | TPH04-25055 | 400 | 550 | 250.8 | 193 | 595,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115338 | TPH04-25060 | 400 | 600 | 250.8 | 207 | 620,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115339 | TPH05-25055 | 500 | 550 | 250.8 | 231 | 800,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115340 | TPH05-30055 | 500 | 550 | 300.8 | 263 | 870,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115341 | TPH05-35055 | 500 | 550 | 350.8 | 293 | 915,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115342 | TPH05-30065 | 500 | 650 | 300.8 | 299 | 920,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115343 | TPH05-25070 | 500 | 700 | 251 | 279 | 905,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115344 | TPH06-30060 | 630 | 600 | 300.8 | 333 | 1,020,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115345 | TPH06-45060 | 630 | 600 | 450.8 | 508 | 1,240,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115346 | TPH06-40070 | 630 | 700 | 401 | 531 | 1,310,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115347 | TPH06-30075 | 630 | 750 | 301 | 395 | 1,170,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115348 | TPH06-45075 | 630 | 750 | 451 | 620 | 1,420,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115349 | TPH08-40070 | 800 | 700 | 401 | 646 | 1,640,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115350 | TPH08-50080 | 800 | 800 | 501 | 851 | 1,840,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115351 | TPH08-55090 | 800 | 900 | 551 | 1017 | 2,270,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | 取付穴数 | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115334 | TPH04-20045 | 400 | 450 | 200.8 | 99.6 | 50 | 50 | 320 | 4 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | 100 | 75 | 4 | 125 | 15 | |
| 115335 | TPH04-25050 | 400 | 500 | 250.8 | 74.6 | 50 | 50 | 320 | 4 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | 125 | 75 | 4 | 125 | 15 | |
| 115336 | TPH04-20055 | 400 | 550 | 200.8 | 99.6 | 50 | 50 | 320 | 4 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | 100 | 75 | 5 | 125 | 18 | |
| 115337 | TPH04-25055 | 400 | 550 | 250.8 | 74.6 | 50 | 50 | 320 | 4 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | 125 | 75 | 5 | 125 | 18 | |
| 115338 | TPH04-25060 | 400 | 600 | 250.8 | 74.6 | 50 | 50 | 320 | 4 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | 150 | 75 | 5 | 125 | 18 | |
| 115339 | TPH05-25055 | 500 | 550 | 250.8 | 124.6 | 50 | 50 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | 150 | 100 | 3 | 150 | 12 | |
| 115340 | TPH05-30055 | 500 | 550 | 300.8 | 99.6 | 50 | 50 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | 150 | 100 | 3 | 150 | 12 | |
| 115341 | TPH05-35055 | 500 | 550 | 350.8 | 74.6 | 50 | 50 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | 150 | 100 | 3 | 150 | 12 | |
| 115342 | TPH05-30065 | 500 | 650 | 300.8 | 99.6 | 50 | 50 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | 150 | 100 | 4 | 150 | 15 | |
| 115343 | TPH05-25070 | 500 | 700 | 251 | 124.5 | 50 | 50 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | 125 | 100 | 5 | 150 | 18 | |
| 115344 | TPH06-30060 | 630 | 600 | 300.8 | 164.6 | 50 | 50 | 500 | 8 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | 150 | 125 | 3 | 190 | 12 | |
| 115345 | TPH06-45060 | 630 | 600 | 450.8 | 89.6 | 50 | 50 | 500 | 8 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | 150 | 125 | 3 | 190 | 12 | |
| 115346 | TPH06-40070 | 630 | 700 | 401 | 114.5 | 50 | 50 | 500 | 8 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | 150 | 125 | 4 | 190 | 15 | |
| 115347 | TPH06-30075 | 630 | 750 | 301 | 164.5 | 50 | 50 | 500 | 8 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | 150 | 125 | 4 | 190 | 15 | |
| 115348 | TPH06-45075 | 630 | 750 | 451 | 89.5 | 50 | 50 | 500 | 8 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | 150 | 125 | 4 | 190 | 15 | |
| 115349 | TPH08-40070 | 800 | 700 | 401 | 199.5 | 50 | 50 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | 150 | 150 | 3 | 250 | 12 | |
| 115350 | TPH08-50080 | 800 | 800 | 501 | 149.5 | 50 | 50 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | 150 | 150 | 4 | 250 | 15 | |
| 115351 | TPH08-55090 | 800 | 900 | 551 | 124.5 | 50 | 50 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | 150 | 150 | 4 | 250 | 15 |
仕様/価格 オプション 研削仕上げ・座の上面加工
| № | K | L | 価格 |
|---|---|---|---|
| □400 | 0.01/500 | 0.02/300 | 80,000 |
| □500 | 0.01/500 | 0.02/300 | 107,000 |
| □630 | 0.01/500 | 0.02/300 | 134,000 |
| □800 | 0.01/500 | 0.01/100 | 347,000 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプタップ穴仕様) | FC250 | 焼鈍 | 塗装(黒皮部) |
































































































