MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプT溝仕様)
E-9159
仕様・価格
オーダーNo. | No. | ベース寸法 | 全高 | ポスト巾 | 取付穴径 | 取付穴数 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXF | STEP | ||||||||||||
115314 | TGV04-20045 | 400 | 450 | 200.8 | φ18 | 4 | 125 | 595,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115315 | TGV04-25050 | 400 | 500 | 250.8 | φ18 | 4 | 161 | 690,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115316 | TGV04-20055 | 400 | 550 | 200.8 | φ18 | 4 | 147 | 650,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115317 | TGV04-25055 | 400 | 550 | 250.8 | φ18 | 4 | 175 | 740,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115318 | TGV04-25060 | 400 | 600 | 250.8 | φ18 | 4 | 185 | 790,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115319 | TGV05-25055 | 500 | 550 | 250.8 | φ18 | 4 | 212 | 840,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115320 | TGV05-30055 | 500 | 550 | 300.8 | φ18 | 4 | 240 | 915,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115321 | TGV05-35055 | 500 | 550 | 350.8 | φ18 | 4 | 265 | 990,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115322 | TGV05-30065 | 500 | 650 | 300.8 | φ18 | 4 | 270 | 1,040,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115323 | TGV05-25070 | 500 | 700 | 251 | φ18 | 4 | 251 | 1,020,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115324 | TGV06-30060 | 630 | 600 | 300.8 | φ18 | 8 | 310 | 1,120,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115325 | TGV06-45060 | 630 | 600 | 450.8 | φ18 | 8 | 471 | 1,360,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115326 | TGV06-40070 | 630 | 700 | 401 | φ18 | 8 | 491 | 1,410,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115327 | TGV06-30075 | 630 | 750 | 301 | φ18 | 8 | 365 | 1,280,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115328 | TGV06-45075 | 630 | 750 | 451 | φ18 | 8 | 574 | 1,570,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115329 | TGV08-40070 | 800 | 700 | 401 | φ18 | 8 | 614 | 1,860,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115330 | TGV08-50080 | 800 | 800 | 501 | φ18 | 8 | 799 | 2,200,000 | × | 在庫△ | 追加 |
![]() |
![]() |
115331 | TGV08-55090 | 800 | 900 | 551 | φ18 | 8 | 959 | 2,610,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115332 | TGV10-50085 | 1000 | 850 | 501 | φ22 | 10 | 1163 | 3,470,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115333 | TGV10-60105 | 1000 | 1050 | 601 | φ22 | 10 | 1579 | 4,240,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
寸法図・サイズ表
選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q H8 | R | S | T | U H8 | V | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115314 | TGV04-20045 | 400 | 450 | 200.8 | 99.6 | 50 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | 125 | 85 | 3 | 200 | 18 | 30 | 12 | 34 | 18 | 0.07 | 0.07 | |
115315 | TGV04-25050 | 400 | 500 | 250.8 | 74.6 | 50 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | 125 | 100 | 3 | 200 | 18 | 30 | 12 | 34 | 18 | 0.07 | 0.07 | |
115316 | TGV04-20055 | 400 | 550 | 200.8 | 99.6 | 50 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | 150 | 100 | 3 | 200 | 18 | 30 | 12 | 34 | 18 | 0.07 | 0.08 | |
115317 | TGV04-25055 | 400 | 550 | 250.8 | 74.6 | 50 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | 150 | 100 | 3 | 200 | 18 | 30 | 12 | 34 | 18 | 0.07 | 0.08 | |
115318 | TGV04-25060 | 400 | 600 | 250.8 | 74.6 | 50 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | 125 | 100 | 4 | 200 | 18 | 30 | 12 | 34 | 18 | 0.07 | 0.08 | |
115319 | TGV05-25055 | 500 | 550 | 250.8 | 124.6 | 50 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | 150 | 100 | 3 | 250 | 18 | 30 | 12 | 34 | 18 | 0.07 | 0.08 | |
115320 | TGV05-30055 | 500 | 550 | 300.8 | 99.6 | 50 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | 150 | 100 | 3 | 250 | 18 | 30 | 12 | 34 | 18 | 0.07 | 0.08 | |
115321 | TGV05-35055 | 500 | 550 | 350.8 | 74.6 | 50 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | 150 | 100 | 3 | 250 | 18 | 30 | 12 | 34 | 18 | 0.07 | 0.08 | |
115322 | TGV05-30065 | 500 | 650 | 300.8 | 99.6 | 50 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | 150 | 100 | 4 | 250 | 18 | 30 | 12 | 34 | 18 | 0.07 | 0.09 | |
115323 | TGV05-25070 | 500 | 700 | 251 | 124.5 | 50 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | 125 | 100 | 5 | 250 | 18 | 30 | 12 | 34 | 18 | 0.07 | 0.09 | |
115324 | TGV06-30060 | 630 | 600 | 300.8 | 164.6 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | 150 | 125 | 3 | 315 | 18 | 30 | 12 | 34 | 18 | 0.07 | 0.08 | |
115325 | TGV06-45060 | 630 | 600 | 450.8 | 89.6 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | 150 | 125 | 3 | 315 | 18 | 30 | 12 | 34 | 18 | 0.07 | 0.08 | |
115326 | TGV06-40070 | 630 | 700 | 401 | 114.5 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | 125 | 125 | 4 | 315 | 18 | 30 | 12 | 34 | 18 | 0.07 | 0.09 | |
115327 | TGV06-30075 | 630 | 750 | 301 | 164.5 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | 150 | 125 | 4 | 315 | 18 | 30 | 12 | 34 | 18 | 0.07 | 0.09 | |
115328 | TGV06-45075 | 630 | 750 | 451 | 89.5 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | 150 | 125 | 4 | 315 | 18 | 30 | 12 | 34 | 18 | 0.07 | 0.09 | |
115329 | TGV08-40070 | 800 | 700 | 401 | 199.5 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | 150 | 150 | 3 | 400 | 18 | 30 | 12 | 34 | 18 | 0.07 | 0.09 | |
115330 | TGV08-50080 | 800 | 800 | 501 | 149.5 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | 150 | 140 | 4 | 400 | 18 | 30 | 12 | 34 | 18 | 0.07 | 0.12 | |
115331 | TGV08-55090 | 800 | 900 | 551 | 124.5 | 50 | 50 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | 150 | 150 | 4 | 400 | 18 | 30 | 12 | 34 | 18 | 0.07 | 0.12 | |
115332 | TGV10-50085 | 1000 | 850 | 501 | 249.5 | 60 | 65 | 図中 | 335 | 330 | 525 | 0.02/300 | 0.01/100 | 160 | 145 | 4 | 500 | 22 | 37 | 22 | 37 | 16 | 0.12 | 0.12 | |
115333 | TGV10-60105 | 1000 | 1050 | 601 | 199.5 | 60 | 65 | 図中 | 335 | 330 | 525 | 0.02/300 | 0.01/100 | 160 | 160 | 5 | 500 | 22 | 37 | 22 | 37 | 16 | 0.12 | 0.12 |
仕様・価格 オプション 研削仕上げ・座の上面加工
№ | K | L | 価格 |
---|---|---|---|
□400 | 0.01/500 | 0.02/300 | 80,000 |
□500 | 0.01/500 | 0.02/300 | 107,000 |
□630 | 0.01/500 | 0.02/300 | 134,000 |
□800 | 0.01/500 | 0.01/100 | 347,000 |
□1000 | 0.01/500 | 0.01/100 | 565,000 |
材質・熱処理・表面処理
名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
---|---|---|---|
MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプT溝仕様) | FC250 | 焼鈍 | 塗装(黒皮部) |