MCマシン補助テーブル
E-9162
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | 全長 | 全巾 | 厚み | T溝本数 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 926922 | SBP0540 | 550 | 400 | 50 | 3 | 65 | 371,000 | × | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 926923 | SBP0626 | 600 | 260 | 50 | 3 | 44 | 306,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 926924 | SBP0645 | 600 | 450 | 75 | 4 | 112 | 492,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 926925 | SBP0830 | 800 | 300 | 75 | 3 | 101 | 451,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 926926 | SBP0855 | 800 | 550 | 75 | 5 | 180 | 600,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 926927 | SBP0950 | 900 | 500 | 75 | 5 | 185 | 615,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 926928 | SBP0960 | 900 | 600 | 90 | 5 | 253 | 780,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 926929 | SBP1060 | 1000 | 600 | 95 | 5 | 301 | 920,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 926930 | SBP1260 | 1200 | 600 | 95 | 5 | 360 | 1,020,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 926931 | SBP1355 | 1300 | 550 | 95 | 5 | 364 | 1,080,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 926932 | SBP1570 | 1500 | 700 | 95 | 5 | 551 | 1,470,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | DH8 | E | F | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926922 | SBP0540 | 550 | 400 | 50 | 14 | 75 | 125 | 12 | 17 | 12 | 0.02 | 0.05 | |
| 926923 | SBP0626 | 600 | 260 | 50 | 14 | 50 | 80 | 12 | 17 | 12 | 0.02 | 0.05 | |
| 926924 | SBP0645 | 600 | 450 | 75 | 18 | 75 | 100 | 15 | 17 | 15 | 0.02 | 0.05 | |
| 926925 | SBP0830 | 800 | 300 | 75 | 16 | 60 | 90 | 15 | 17 | 15 | 0.02 | 0.05 | |
| 926926 | SBP0855 | 800 | 550 | 75 | 18 | 75 | 100 | 15 | 17 | 15 | 0.02 | 0.05 | |
| 926927 | SBP0950 | 900 | 500 | 75 | 18 | 50 | 100 | 15 | 17 | 15 | 0.02 | 0.05 | |
| 926928 | SBP0960 | 900 | 600 | 90 | 18 | 60 | 120 | 20 | 22 | 20 | 0.02 | 0.05 | |
| 926929 | SBP1060 | 1000 | 600 | 95 | 18 | 60 | 120 | 20 | 22 | 20 | 0.02 | 0.05 | |
| 926930 | SBP1260 | 1200 | 600 | 95 | 18 | 100 | 100 | 20 | 22 | 20 | 0.02 | 0.05 | |
| 926931 | SBP1355 | 1300 | 550 | 95 | 18 | 75 | 100 | 20 | 22 | 20 | 0.02 | 0.05 | |
| 926932 | SBP1570 | 1500 | 700 | 95 | 18 | 110 | 120 | 20 | 22 | 20 | 0.02 | 0.05 |
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | 全長 | 全巾 | 厚み | T溝本数 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 926933 | SBP0540T | 550 | 400 | 50 | 3x5 | 59 | 495,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 926934 | SBP0626T | 600 | 260 | 50 | 3x5 | 40 | 403,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 926935 | SBP0645T | 600 | 450 | 75 | 4x5 | 100 | 650,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 926936 | SBP0830T | 800 | 300 | 75 | 3x5 | 95 | 605,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 926937 | SBP0855T | 800 | 550 | 75 | 5x5 | 165 | 785,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 926938 | SBP0950T | 900 | 500 | 75 | 5x5 | 172 | 820,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 926939 | SBP0960T | 900 | 600 | 90 | 5x5 | 237 | 1,010,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 926940 | SBP1060T | 1000 | 600 | 95 | 5x5 | 290 | 1,160,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 926941 | SBP1260T | 1200 | 600 | 95 | 5x5 | 344 | 1,240,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 926942 | SBP1355T | 1300 | 550 | 95 | 5x5 | 349 | 1,300,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 926943 | SBP1570T | 1500 | 700 | 95 | 5x5 | 532 | 1,730,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | DH8 | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926933 | SBP0540T | 550 | 400 | 50 | 14 | 75 | 125 | 75 | 100 | 12 | 17 | 12 | 0.02 | 0.05 | |
| 926934 | SBP0626T | 600 | 260 | 50 | 14 | 50 | 80 | 50 | 125 | 12 | 17 | 12 | 0.02 | 0.05 | |
| 926935 | SBP0645T | 600 | 450 | 75 | 18 | 75 | 100 | 50 | 125 | 17 | 17 | 15 | 0.02 | 0.05 | |
| 926936 | SBP0830T | 800 | 300 | 75 | 16 | 60 | 90 | 100 | 150 | 16 | 17 | 15 | 0.02 | 0.05 | |
| 926937 | SBP0855T | 800 | 550 | 75 | 18 | 75 | 100 | 100 | 150 | 17 | 17 | 15 | 0.02 | 0.05 | |
| 926938 | SBP0950T | 900 | 500 | 75 | 18 | 50 | 100 | 100 | 175 | 17 | 17 | 15 | 0.02 | 0.05 | |
| 926939 | SBP0960T | 900 | 600 | 90 | 18 | 60 | 120 | 100 | 175 | 20 | 22 | 20 | 0.02 | 0.05 | |
| 926940 | SBP1060T | 1000 | 600 | 95 | 18 | 60 | 120 | 100 | 200 | 20 | 22 | 20 | 0.02 | 0.05 | |
| 926941 | SBP1260T | 1200 | 600 | 95 | 18 | 100 | 100 | 100 | 250 | 20 | 22 | 20 | 0.02 | 0.05 | |
| 926942 | SBP1355T | 1300 | 550 | 95 | 18 | 75 | 100 | 150 | 250 | 20 | 22 | 20 | 0.02 | 0.05 | |
| 926943 | SBP1570T | 1500 | 700 | 95 | 18 | 110 | 120 | 150 | 300 | 20 | 22 | 20 | 0.02 | 0.05 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| MCマシン補助テーブル | FC250 | 焼鈍(HB241以下) | 塗装(黒皮部) |
特長
-
■主軸が立形のマシニング加工のジグベースとしてご使用頂けます。
■専用ジグの構築や、ワークの嵩上げに最適です。
[SBP]
水平方向にT溝加工を施しております。
[SBP-T]
水平方向と垂直方向にT溝加工を施しております。
構成図
SBP

SBP-T

使用例
T溝にジグを取り付けることでワークをクランプできます。

使用方法
使用面は仕上げ加工が施してあるため、ジグを構築して頂き、ワークをセットしてご使用ください。
取付方法
●クランプバーで取り付ける場合
機械テーブルにMCマシン補助テーブルを設置し、T溝にTスロットナットとスタッドボルトを取り付けてください。

側面の溝をレッグクランプ等で固定してください。

取り付けに必要なTスロットナット、スタッドボルト等のクランピングパーツは別売りです。
●取り付け穴を加工して取り付ける場合
弊社での取り付け穴加工をご希望される場合は、機械テーブル仕様をご連絡の上、ご依頼ください。
お客様にて加工をする際は、機械テーブルの寸法に合わせて加工してください。
機械テーブルのT溝にTスロットナットを挿入してください。

機械テーブルにMCマシン補助テーブルを設置し、取り付けてください。

■注意事項
機械の最大積載重量、旋回径に注意した上で取り付けてください。
修理対応
当製品の修理は行っておりません。
異常がみられる場合は、交換してください。
































































































