ロックタイトCV精密マシンバイス 多連バイス
E-9990T
仕様/価格 LTCV-2
| オーダー № |
№ | 使用バイス | プレート巾 | プレート長 | 全高 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 976493 | LTCV100-2 | LTCV100 | 450 | 350 | 165 | 79 | 655,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 976494 | LTCV125-2 | LTCV125 | 450 | 400 | 170 | 102 | 725,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 976495 | LTCV160-2 | LTCV160 | 600 | 550 | 200 | 204 | 870,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 986420 | LTCV100H-2 | LTCV100H | 450 | 350 | 165 | 80 | 695,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 986423 | LTCV125H-2 | LTCV125H | 450 | 400 | 170 | 102 | 785,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 986426 | LTCV160H-2 | LTCV160H | 600 | 550 | 200 | 204 | 920,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー № |
№ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 976493 | LTCV100-2 | 450 | 350 | 165 | 135 | 30 | 140 | 170 | 399.6 | 47 | 102 | 45 | 90 | 82 | 145 | 49.6 | |
| 976494 | LTCV125-2 | 450 | 400 | 170 | 140 | 30 | 130 | 190 | 459.6 | 55 | 125 | 50 | 90 | 82 | 210 | 59.6 | |
| 976495 | LTCV160-2 | 600 | 550 | 200 | 160 | 40 | 195 | 210 | 559.6 | 8 | 160 | 60 | 100 | 82 | 300 | 9.6 | |
| 986420 | LTCV100H-2 | 450 | 350 | 165 | 135 | 30 | 140 | 170 | 399.6 | 48 | 102 | 45 | 90 | 82 | 145 | 49.6 | |
| 986423 | LTCV125H-2 | 450 | 400 | 170 | 140 | 30 | 130 | 190 | 459.6 | 56 | 125 | 50 | 90 | 82 | 210 | 59.6 | |
| 986426 | LTCV160H-2 | 600 | 550 | 200 | 160 | 40 | 195 | 210 | 559.6 | 9 | 160 | 60 | 100 | 82 | 300 | 9.6 |
仕様/価格 LTCV-3
| オーダー № |
№ | 使用バイス | プレート巾 | プレート長 | 全高 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 976496 | LTCV100-3 | LTCV100 | 600 | 350 | 165 | 113 | 920,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 976497 | LTCV125-3 | LTCV125 | 650 | 400 | 170 | 146 | 1,070,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 976498 | LTCV160-3 | LTCV160 | 800 | 550 | 200 | 287 | 1,240,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 986421 | LTCV100H-3 | LTCV100H | 600 | 350 | 165 | 114 | 990,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 986424 | LTCV125H-3 | LTCV125H | 650 | 400 | 170 | 146 | 1,150,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 986427 | LTCV160H-3 | LTCV160H | 800 | 550 | 200 | 287 | 1,330,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー № |
№ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 976496 | LTCV100-3 | 600 | 350 | 165 | 135 | 30 | 130 | 170 | 399.6 | 47 | 102 | 45 | 90 | 82 | 145 | 49.6 | |
| 976497 | LTCV125-3 | 650 | 400 | 170 | 140 | 30 | 135 | 190 | 459.6 | 55 | 125 | 50 | 90 | 82 | 210 | 59.6 | |
| 976498 | LTCV160-3 | 800 | 550 | 200 | 160 | 40 | 190 | 210 | 559.6 | 8 | 160 | 60 | 100 | 82 | 300 | 9.6 | |
| 986421 | LTCV100H-3 | 600 | 350 | 165 | 135 | 30 | 130 | 170 | 399.6 | 48 | 102 | 45 | 90 | 82 | 145 | 49.6 | |
| 986424 | LTCV125H-3 | 650 | 400 | 170 | 140 | 30 | 135 | 190 | 459.6 | 56 | 125 | 50 | 90 | 82 | 210 | 59.6 | |
| 986427 | LTCV160H-3 | 800 | 550 | 200 | 160 | 40 | 190 | 210 | 559.6 | 9 | 160 | 60 | 100 | 82 | 300 | 9.6 |
仕様/価格 LTCV-4
| オーダー № |
№ | 使用バイス | プレート巾 | プレート長 | 全高 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 976499 | LTCV100-4 | LTCV100 | 800 | 350 | 165 | 150 | 1,230,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 976500 | LTCV125-4 | LTCV125 | 900 | 400 | 170 | 206 | 1,390,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 976501 | LTCV160-4 | LTCV160 | 1000 | 550 | 200 | 372 | 1,630,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 986422 | LTCV100H-4 | LTCV100H | 800 | 350 | 165 | 152 | 1,330,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 986425 | LTCV125H-4 | LTCV125H | 900 | 400 | 170 | 206 | 1,500,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 986428 | LTCV160H-4 | LTCV160H | 1000 | 550 | 200 | 372 | 1,740,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー № |
№ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 976499 | LTCV100-4 | 800 | 350 | 165 | 135 | 30 | 145 | 170 | 399.6 | 47 | 102 | 45 | 90 | 82 | 145 | 49.6 | |
| 976500 | LTCV125-4 | 900 | 400 | 170 | 140 | 30 | 165 | 190 | 459.6 | 55 | 125 | 50 | 90 | 82 | 210 | 59.6 | |
| 976501 | LTCV160-4 | 1000 | 550 | 200 | 160 | 40 | 185 | 210 | 559.6 | 8 | 160 | 60 | 100 | 82 | 300 | 9.6 | |
| 986422 | LTCV100H-4 | 800 | 350 | 165 | 135 | 30 | 145 | 170 | 399.6 | 48 | 102 | 45 | 90 | 82 | 145 | 49.6 | |
| 986425 | LTCV125H-4 | 900 | 400 | 170 | 140 | 30 | 165 | 190 | 459.6 | 56 | 125 | 50 | 90 | 82 | 210 | 59.6 | |
| 986428 | LTCV160H-4 | 1000 | 550 | 200 | 160 | 40 | 185 | 210 | 559.6 | 9 | 160 | 60 | 100 | 82 | 300 | 9.6 |
特長
-
■同種のワークの多数個加工、多工程加工、長物加工に便利です。
■機械テーブルへの位置決めは、ガイドブロックにより容易にできます。
[付属品]
ガイドブロック・・・2個1組
ハンドル・・・1
・P~W寸法は、ユーザー仕様
・P~U寸法は、機械テーブル取付穴寸法
・V,W寸法はガイドブロック溝巾、位置































































































