• ERON

RoHS対応

MCツーリングブロック(2面オーバーハングタイプ)

E-9559

仕様・価格

オーダーNo. No. ベース寸法 全高 ポスト巾 取付穴数 質量kg 価格 在庫設定 在庫情報 製品BOX CAD
DXF STEP
115415 TOS04S-15050A 400 500 150.8 4 217 505,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115416 TOS04S-15050B 400 500 150.8 4 250 560,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115417 TOS04S-20050A 400 500 200.8 4 237 580,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115418 TOS04S-20050B 400 500 200.8 4 272 640,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115419 TOS04S-25050A 400 500 250.8 4 258 615,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115420 TOS04S-25050B 400 500 250.8 4 229 600,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115421 TOS04S-15060A 400 600 150.8 4 255 615,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115422 TOS04S-15060B 400 600 150.8 4 233 600,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115423 TOS04S-20060A 400 600 200.8 4 281 655,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115424 TOS04S-20060B 400 600 200.8 4 252 640,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115425 TOS04S-25060A 400 600 250.8 4 237 625,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115426 TOS04S-25060B 400 600 250.8 4 271 690,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115427 TOS04S-15070A 400 700 151 4 233 620,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115428 TOS04S-15070B 400 700 151 4 268 880,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115429 TOS04S-20070A 400 700 201 4 253 655,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115430 TOS04S-25070A 400 700 251 4 274 690,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115431 TOS05S-20060A 500 600 200.8 6 389 890,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115432 TOS05S-20060B 500 600 200.8 6 345 845,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115433 TOS05S-25060A 500 600 251 6 322 795,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115434 TOS05S-25060B 500 600 251 6 362 870,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115435 TOS05S-20070A 500 700 201 6 349 920,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115436 TOS05S-20070B 500 700 201 6 393 930,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115437 TOS05S-25070A 500 700 251 6 368 870,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115438 TOS05S-25070B 500 700 251 6 414 975,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115439 TOS05S-20080A 500 800 201 6 392 975,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115440 TOS05S-20080B 500 800 201 6 442 1,030,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115441 TOS05S-25080A 500 800 251 6 414 970,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115442 TOS05S-25080B 500 800 251 6 466 1,070,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115443 TOS05S-20090A 500 900 201 6 434 1,120,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115444 TOS05S-20090B 500 900 201 6 491 1,240,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115445 TOS05S-25090A 500 900 251 6 460 1,160,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115446 TOS05S-25090B 500 900 251 6 519 1,290,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115447 TOS06S-25070A 630 700 251 6 623 1,340,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115448 TOS06S-25070B 630 700 251 6 682 1,450,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115449 TOS06S-30070A 630 700 301 6 658 1,410,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115450 TOS06S-30070B 630 700 301 6 721 1,490,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115451 TOS06S-35070A 630 700 351 6 692 1,480,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115452 TOS06S-35070B 630 700 351 6 760 1,570,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115453 TOS06S-25080A 630 800 251 6 701 1,480,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115454 TOS06S-25080B 630 800 251 6 768 1,590,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115455 TOS06S-30080A 630 800 301 6 742 1,560,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115456 TOS06S-30080B 630 800 301 6 814 1,670,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115457 TOS06S-35080A 630 800 351 6 782 1,700,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115458 TOS06S-35080B 630 800 351 6 859 1,730,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115459 TOS06S-25090A 630 900 251 6 779 1,610,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115460 TOS06S-25090B 630 900 251 6 855 1,760,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115461 TOS06S-30090A 630 900 301 6 826 1,700,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115462 TOS06S-30090B 630 900 301 6 907 1,820,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115463 TOS06S-35090A 630 900 351 6 873 1,780,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115464 TOS06S-35090B 630 900 351 6 963 1,900,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115465 TOS06S-25100A 630 1000 251 6 857 1,760,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115466 TOS06S-25100B 630 1000 251 6 941 1,890,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115467 TOS06S-30100A 630 1000 301 6 910 1,850,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115468 TOS06S-30100B 630 1000 301 6 854 1,850,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115469 TOS06S-35100A 630 1000 351 6 967 1,940,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115470 TOS06S-35100B 630 1000 351 6 901 1,940,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115471 TOS08S-25080A 800 800 251 6 862 1,940,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115472 TOS08S-25080B 800 800 251 6 953 2,010,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115473 TOS08S-30080A 800 800 301 6 900 1,920,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115474 TOS08S-30080B 800 800 301 6 993 2,080,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115475 TOS08S-35080A 800 800 351 6 937 2,010,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115476 TOS08S-35080B 800 800 351 6 1033 2,160,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115477 TOS08S-40080A 800 800 401 6 978 2,080,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115478 TOS08S-40080B 800 800 401 6 1073 2,250,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115479 TOS08S-25090A 800 900 251 6 955 2,020,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115480 TOS08S-25090B 800 900 251 6 1053 2,180,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115481 TOS08S-30090A 800 900 301 6 999 2,090,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115482 TOS08S-30090B 800 900 301 6 1099 2,270,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115483 TOS08S-35090A 800 900 351 6 1042 2,180,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115484 TOS08S-35090B 800 900 351 6 1145 2,370,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115485 TOS08S-40090A 800 900 401 6 1086 2,270,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115486 TOS08S-40090B 800 900 401 6 1192 2,450,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115487 TOS08S-25100A 800 1000 251 6 1044 2,170,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115488 TOS08S-25100B 800 1000 251 6 1153 2,380,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115489 TOS08S-30100A 800 1000 301 6 1094 2,270,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115490 TOS08S-30100B 800 1000 301 6 1206 2,470,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115491 TOS08S-35100A 800 1000 351 6 1144 2,380,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115492 TOS08S-35100B 800 1000 351 6 1258 2,570,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115493 TOS08S-40100A 800 1000 401 6 1194 2,540,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115494 TOS08S-40100B 800 1000 401 6 1310 2,670,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115495 TOS08S-25120A 800 1200 251 6 1222 2,510,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115496 TOS08S-25120B 800 1200 251 6 1353 2,740,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115497 TOS08S-30120A 800 1200 301 6 1284 2,630,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115498 TOS08S-30120B 800 1200 301 6 1418 2,850,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115499 TOS08S-35120A 800 1200 351 6 1347 2,740,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115500 TOS08S-35120B 800 1200 351 6 1483 2,970,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115501 TOS08S-40120A 800 1200 401 6 1409 2,850,000 × お問合わせ 追加 DL DL
115502 TOS08S-40120B 800 1200 401 6 1548 3,110,000 × お問合わせ 追加 DL DL

寸法図・サイズ表

選択 オーダーNo. No. A B C D E F G H I J K L M
115415 TOS04S-15050A 400 500 450 150.8 124.6 40 50 320 145 110 225 0.02/300 0.02/300
115416 TOS04S-15050B 400 500 550 150.8 124.6 40 50 320 145 110 225 0.02/300 0.02/300
115417 TOS04S-20050A 400 500 450 200.8 99.6 40 50 320 145 110 225 0.02/300 0.02/300
115418 TOS04S-20050B 400 500 550 200.8 99.6 40 50 320 145 110 225 0.02/300 0.02/300
115419 TOS04S-25050A 400 500 450 250.8 74.6 40 50 320 145 110 225 0.02/300 0.02/300
115420 TOS04S-25050B 400 500 550 250.8 74.6 40 35 320 145 110 225 0.02/300 0.02/300
115421 TOS04S-15060A 400 600 450 150.8 124.6 40 50 320 145 110 225 0.02/300 0.02/300
115422 TOS04S-15060B 400 600 550 150.8 124.6 40 35 320 145 110 225 0.02/300 0.02/300
115423 TOS04S-20060A 400 600 450 200.8 99.6 40 50 320 145 110 225 0.02/300 0.02/300
115424 TOS04S-20060B 400 600 550 200.8 99.6 40 35 320 145 110 225 0.02/300 0.02/300
115425 TOS04S-25060A 400 600 450 250.8 74.6 40 35 320 145 110 225 0.02/300 0.02/300
115426 TOS04S-25060B 400 600 550 250.8 74.6 40 35 320 145 110 225 0.02/300 0.02/300
115427 TOS04S-15070A 400 700 450 151 124.5 40 35 320 145 110 225 0.02/300 0.02/300
115428 TOS04S-15070B 400 700 550 151 124.5 40 35 320 145 110 225 0.02/300 0.02/300
115429 TOS04S-20070A 400 700 450 201 99.5 40 35 320 145 110 225 0.02/300 0.02/300
115430 TOS04S-25070A 400 700 450 251 74.5 40 35 320 145 110 225 0.02/300 0.02/300
115431 TOS05S-20060A 500 600 630 200.8 149.6 50 50 400 175 150 275 0.02/300 0.02/300
115432 TOS05S-20060B 500 600 750 200.8 149.6 50 35 400 175 150 275 0.02/300 0.02/300
115433 TOS05S-25060A 500 600 630 251 124.5 50 35 400 175 150 275 0.02/300 0.02/300
115434 TOS05S-25060B 500 600 750 251 124.5 50 35 400 175 150 275 0.02/300 0.02/300
115435 TOS05S-20070A 500 700 630 201 149.5 50 35 400 175 150 275 0.02/300 0.02/300
115436 TOS05S-20070B 500 700 750 201 149.5 50 35 400 175 150 275 0.02/300 0.02/300
115437 TOS05S-25070A 500 700 630 251 124.5 50 35 400 175 150 275 0.02/300 0.02/300
115438 TOS05S-25070B 500 700 750 251 124.5 50 35 400 175 150 275 0.02/300 0.02/300
115439 TOS05S-20080A 500 800 630 201 149.5 50 35 400 175 150 275 0.02/300 0.02/300
115440 TOS05S-20080B 500 800 750 201 149.5 50 35 400 175 150 275 0.02/300 0.02/300
115441 TOS05S-25080A 500 800 630 251 124.5 50 35 400 175 150 275 0.02/300 0.02/300
115442 TOS05S-25080B 500 800 750 251 124.5 50 35 400 175 150 275 0.02/300 0.02/300
115443 TOS05S-20090A 500 900 630 201 149.5 50 35 400 175 150 275 0.02/300 0.02/300
115444 TOS05S-20090B 500 900 750 201 149.5 50 35 400 175 150 275 0.02/300 0.02/300
115445 TOS05S-25090A 500 900 630 251 124.5 50 35 400 175 150 275 0.02/300 0.02/300
115446 TOS05S-25090B 500 900 750 251 124.5 50 35 400 175 150 275 0.02/300 0.02/300
115447 TOS06S-25070A 630 700 800 251 189.5 50 50 500 215 200 340 0.02/300 0.02/300
115448 TOS06S-25070B 630 700 900 251 189.5 50 50 500 215 200 340 0.02/300 0.02/300
115449 TOS06S-30070A 630 700 800 301 164.5 50 50 500 215 200 340 0.02/300 0.02/300
115450 TOS06S-30070B 630 700 900 301 164.5 50 50 500 215 200 340 0.02/300 0.02/300
115451 TOS06S-35070A 630 700 800 351 139.5 50 50 500 215 200 340 0.02/300 0.02/300
115452 TOS06S-35070B 630 700 900 351 139.5 50 50 500 215 200 340 0.02/300 0.02/300
115453 TOS06S-25080A 630 800 800 251 189.5 50 50 500 215 200 340 0.02/300 0.02/300
115454 TOS06S-25080B 630 800 900 251 189.5 50 50 500 215 200 340 0.02/300 0.02/300
115455 TOS06S-30080A 630 800 800 301 164.5 50 50 500 215 200 340 0.02/300 0.02/300
115456 TOS06S-30080B 630 800 900 301 164.5 50 50 500 215 200 340 0.02/300 0.02/300
115457 TOS06S-35080A 630 800 800 351 139.5 50 50 500 215 200 340 0.02/300 0.02/300
115458 TOS06S-35080B 630 800 900 351 139.5 50 50 500 215 200 340 0.02/300 0.02/300
115459 TOS06S-25090A 630 900 800 251 189.5 50 50 500 215 200 340 0.02/300 0.02/300
115460 TOS06S-25090B 630 900 900 251 189.5 50 50 500 215 200 340 0.02/300 0.02/300
115461 TOS06S-30090A 630 900 800 301 164.5 50 50 500 215 200 340 0.02/300 0.02/300
115462 TOS06S-30090B 630 900 900 301 164.5 50 50 500 215 200 340 0.02/300 0.02/300
115463 TOS06S-35090A 630 900 800 351 139.5 50 50 500 215 200 340 0.02/300 0.02/300
115464 TOS06S-35090B 630 900 900 351 139.5 50 50 500 215 200 340 0.02/300 0.02/300
115465 TOS06S-25100A 630 1000 800 251 189.5 50 50 500 215 200 340 0.02/300 0.02/300
115466 TOS06S-25100B 630 1000 900 251 189.5 50 50 500 215 200 340 0.02/300 0.02/300
115467 TOS06S-30100A 630 1000 800 301 164.5 50 50 500 215 200 340 0.02/300 0.02/300
115468 TOS06S-30100B 630 1000 900 301 164.5 50 40 500 215 200 340 0.02/300 0.02/300
115469 TOS06S-35100A 630 1000 800 351 139.5 50 50 500 215 200 340 0.02/300 0.02/300
115470 TOS06S-35100B 630 1000 900 351 139.5 50 40 500 215 200 340 0.02/300 0.02/300
115471 TOS08S-25080A 800 800 950 251 274.5 50 50 640 265 270 425 0.02/300 0.02/300
115472 TOS08S-25080B 800 800 1100 251 274.5 50 50 640 265 270 425 0.02/300 0.02/300
115473 TOS08S-30080A 800 800 950 301 249.5 50 50 640 265 270 425 0.02/300 0.02/300
115474 TOS08S-30080B 800 800 1100 301 249.5 50 50 640 265 270 425 0.02/300 0.02/300
115475 TOS08S-35080A 800 800 950 351 224.5 50 50 640 265 270 425 0.02/300 0.02/300
115476 TOS08S-35080B 800 800 1100 351 224.5 50 50 640 265 270 425 0.02/300 0.02/300
115477 TOS08S-40080A 800 800 950 401 199.5 50 50 640 265 270 425 0.02/300 0.02/300
115478 TOS08S-40080B 800 800 1100 401 199.5 50 50 640 265 270 425 0.02/300 0.02/300
115479 TOS08S-25090A 800 900 950 251 274.5 50 50 640 265 270 425 0.02/300 0.02/300
115480 TOS08S-25090B 800 900 1100 251 274.5 50 50 640 265 270 425 0.02/300 0.02/300
115481 TOS08S-30090A 800 900 950 301 249.5 50 50 640 265 270 425 0.02/300 0.02/300
115482 TOS08S-30090B 800 900 1100 301 249.5 50 50 640 265 270 425 0.02/300 0.02/300
115483 TOS08S-35090A 800 900 950 351 224.5 50 50 640 265 270 425 0.02/300 0.02/300
115484 TOS08S-35090B 800 900 1100 351 224.5 50 50 640 265 270 425 0.02/300 0.02/300
115485 TOS08S-40090A 800 900 950 401 199.5 50 50 640 265 270 425 0.02/300 0.02/300
115486 TOS08S-40090B 800 900 1100 401 199.5 50 50 640 265 270 425 0.02/300 0.02/300
115487 TOS08S-25100A 800 1000 950 251 274.5 50 50 640 265 270 425 0.02/300 0.02/300
115488 TOS08S-25100B 800 1000 1100 251 274.5 50 50 640 265 270 425 0.02/300 0.02/300
115489 TOS08S-30100A 800 1000 950 301 249.5 50 50 640 265 270 425 0.02/300 0.02/300
115490 TOS08S-30100B 800 1000 1100 301 249.5 50 50 640 265 270 425 0.02/300 0.02/300
115491 TOS08S-35100A 800 1000 950 351 224.5 50 50 640 265 270 425 0.02/300 0.02/300
115492 TOS08S-35100B 800 1000 1100 351 224.5 50 50 640 265 270 425 0.02/300 0.02/300
115493 TOS08S-40100A 800 1000 950 401 199.5 50 50 640 265 270 425 0.02/300 0.02/300
115494 TOS08S-40100B 800 1000 1100 401 199.5 50 50 640 265 270 425 0.02/300 0.02/300
115495 TOS08S-25120A 800 1200 950 251 274.5 50 50 640 265 270 425 0.02/300 0.02/300
115496 TOS08S-25120B 800 1200 1100 251 274.5 50 50 640 265 270 425 0.02/300 0.02/300
115497 TOS08S-30120A 800 1200 950 301 249.5 50 50 640 265 270 425 0.02/300 0.02/300
115498 TOS08S-30120B 800 1200 1100 301 249.5 50 50 640 265 270 425 0.02/300 0.02/300
115499 TOS08S-35120A 800 1200 950 351 224.5 50 50 640 265 270 425 0.02/300 0.02/300
115500 TOS08S-35120B 800 1200 1100 351 224.5 50 50 640 265 270 425 0.02/300 0.02/300
115501 TOS08S-40120A 800 1200 950 401 199.5 50 50 640 265 270 425 0.02/300 0.02/300
115502 TOS08S-40120B 800 1200 1100 401 199.5 50 50 640 265 270 425 0.02/300 0.02/300

仕様/価格 オプション 研削仕上げ・座の上面加工

No. L M 価格
□400 0.01/500 0.02/300 73,500
□500(高さ800まで) 0.01/500 0.02/300 101,000
□500(高さ900) 0.01/500 0.01/100 134,000
□630(高さ800まで) 0.01/500 0.02/300 120,000
□630(高さ900以上) 0.01/500 0.01/100 200,000
□800 0.01/500 0.01/100 319,000

材質・熱処理・表面処理

名称 材質 熱処理 表面処理
MCツーリングブロック(2面オーバーハングタイプ) FC250 焼鈍 塗装(黒皮部)

特長

■使用面がベース寸法より大きく、大型ワーク、ワークの多数個取りに有効です。
■使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
■セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
■ご使用の機械で、タップ、溝などお好みの加工ができます。
■オプションで底面と、エッジロケーター面の研削仕様、座の上面加工品もあります。

[付属品]
天蓋・天蓋取付ボルト・アイボルト

※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。

[特注対応]
カタログ掲載品への追加工
寸法変更品の製作
専用設計品の製作