【廃番】U型アングルプレート
E-9125
仕様/価格
| タイプ | オ-ダ-No. | No. | 全巾 | 奥行 | 全高 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 機械仕上 | 901288 | UR1M | 95.4 | 101.6 | 127 | 4 | 7,050 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 機械仕上 | 901289 | UR2M | 101.6 | 101.6 | 152.4 | 7 | 8,700 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 機械仕上 | 901290 | UR3M | 101.6 | 127 | 152.4 | 8 | 10,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 機械仕上 | 901291 | UR4M | 114.3 | 127 | 203.2 | 10 | 13,900 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 機械仕上 | 901292 | UR5M | 127 | 203.2 | 304.8 | 20 | 23,300 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 機械仕上 | 901293 | UR6M | 139.7 | 177.8 | 254 | 17 | 24,900 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 機械仕上 | 901294 | UR7M | 139.7 | 203.2 | 254 | 19 | 22,300 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 機械仕上 | 901295 | UR8M | 152.4 | 152.4 | 203.2 | 16 | 19,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 機械仕上 | 901296 | UR9M | 203.2 | 254 | 304.8 | 35 | 34,300 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 機械仕上 | 901297 | UR10M | 203.2 | 228.6 | 406.4 | 43 | 58,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 機械仕上 | 901298 | UR11M | 254 | 304.8 | 406.4 | 67 | 85,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 機械仕上 | 901299 | UR12M | 304.8 | 304.8 | 609.6 | 81 | 120,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削仕上 | 901301 | UR21P | 95.4 | 101.6 | 127 | 4 | 16,600 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削仕上 | 901302 | UR22P | 101.6 | 101.6 | 152.4 | 7 | 19,600 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削仕上 | 901303 | UR23P | 101.6 | 127 | 152.4 | 8 | 20,700 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削仕上 | 901304 | UR24P | 114.3 | 127 | 203.2 | 10 | 23,700 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削仕上 | 901305 | UR25P | 127 | 203.2 | 304.8 | 20 | 40,300 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削仕上 | 901306 | UR26P | 139.7 | 177.8 | 254 | 17 | 36,500 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削仕上 | 901307 | UR27P | 139.7 | 203.2 | 254 | 19 | 36,500 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削仕上 | 901308 | UR28P | 152.4 | 152.4 | 203.2 | 16 | 31,800 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削仕上 | 901309 | UR29P | 203.2 | 254 | 304.8 | 35 | 50,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削仕上 | 901310 | UR30P | 203.2 | 228.6 | 406.4 | 43 | 79,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削仕上 | 901311 | UR31P | 254 | 304.8 | 406.4 | 67 | 120,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削仕上 | 901312 | UR32P | 304.8 | 304.8 | 609.6 | 81 | 172,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 901314 | UR31S | 95.4 | 101.6 | 127 | 4 | 26,800 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 901315 | UR32S | 101.6 | 101.6 | 152.4 | 7 | 29,800 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 901316 | UR33S | 101.6 | 127 | 152.4 | 8 | 31,500 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 901317 | UR34S | 114.3 | 127 | 203.2 | 10 | 35,500 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 901318 | UR35S | 127 | 203.2 | 304.8 | 20 | 61,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 901319 | UR36S | 139.7 | 177.8 | 254 | 17 | 53,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 901320 | UR37S | 139.7 | 203.2 | 254 | 19 | 53,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 901321 | UR38S | 152.4 | 152.4 | 203.2 | 16 | 53,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 901322 | UR39S | 203.2 | 254 | 304.8 | 35 | 75,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 901323 | UR40S | 203.2 | 228.6 | 406.4 | 43 | 119,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 901324 | UR41S | 254 | 304.8 | 406.4 | 67 | 180,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 901325 | UR42S | 304.8 | 304.8 | 609.6 | 81 | 212,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オ-ダ-No. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901288 | UR1M | 95.4 | 101.6 | 127 | 21 | 67 | 22 | 34 | 25 | 0.03 | |
| 901289 | UR2M | 101.6 | 101.6 | 152.4 | 28 | 82 | 23 | 30 | 23 | 0.03 | |
| 901290 | UR3M | 101.6 | 127 | 152.4 | 28 | 78 | 24 | 46 | 30 | 0.03 | |
| 901291 | UR4M | 114.3 | 127 | 203.2 | 28 | 121 | 30 | 44 | 30 | 0.03 | |
| 901292 | UR5M | 127 | 203.2 | 304.8 | 30 | 188 | 50 | 81 | 50 | 0.04 | |
| 901293 | UR6M | 139.7 | 177.8 | 254 | 30 | 150 | 45 | 70 | 45 | 0.035 | |
| 901294 | UR7M | 139.7 | 203.2 | 254 | 31 | 147 | 42 | 90 | 48 | 0.035 | |
| 901295 | UR8M | 152.4 | 152.4 | 203.2 | 31 | 95 | 45 | 45 | 42 | 0.03 | |
| 901296 | UR9M | 203.2 | 254 | 304.8 | 35 | 182 | 54 | 127 | 50 | 0.04 | |
| 901297 | UR10M | 203.2 | 228.6 | 406.4 | 35 | 265 | 60 | 98 | 54 | 0.05 | |
| 901298 | UR11M | 254 | 304.8 | 406.4 | 35 | 255 | 60 | 154 | 60 | 0.05 | |
| 901299 | UR12M | 304.8 | 304.8 | 609.6 | 35 | 443 | 70 | 164 | 60 | 0.06 | |
| 901301 | UR21P | 95.4 | 101.6 | 127 | 21 | 67 | 22 | 34 | 25 | 0.005 | |
| 901302 | UR22P | 101.6 | 101.6 | 152.4 | 28 | 82 | 23 | 30 | 23 | 0.006 | |
| 901303 | UR23P | 101.6 | 127 | 152.4 | 28 | 78 | 24 | 46 | 30 | 0.006 | |
| 901304 | UR24P | 114.3 | 127 | 203.2 | 28 | 121 | 30 | 44 | 30 | 0.008 | |
| 901305 | UR25P | 127 | 203.2 | 304.8 | 30 | 188 | 50 | 81 | 50 | 0.012 | |
| 901306 | UR26P | 139.7 | 177.8 | 254 | 30 | 150 | 45 | 70 | 45 | 0.01 | |
| 901307 | UR27P | 139.7 | 203.2 | 254 | 31 | 147 | 42 | 90 | 48 | 0.01 | |
| 901308 | UR28P | 152.4 | 152.4 | 203.2 | 31 | 95 | 45 | 45 | 42 | 0.008 | |
| 901309 | UR29P | 203.2 | 254 | 304.8 | 35 | 182 | 54 | 127 | 50 | 0.012 | |
| 901310 | UR30P | 203.2 | 228.6 | 406.4 | 35 | 265 | 60 | 98 | 54 | 0.03 | |
| 901311 | UR31P | 254 | 304.8 | 406.4 | 35 | 255 | 60 | 154 | 60 | 0.035 | |
| 901312 | UR32P | 304.8 | 304.8 | 609.6 | 35 | 443 | 70 | 164 | 60 | 0.04 | |
| 901314 | UR31S | 95.4 | 101.6 | 127 | 21 | 67 | 22 | 34 | 25 | 0.0026 | |
| 901315 | UR32S | 101.6 | 101.6 | 152.4 | 28 | 82 | 23 | 30 | 23 | 0.0027 | |
| 901316 | UR33S | 101.6 | 127 | 152.4 | 28 | 78 | 24 | 46 | 30 | 0.0027 | |
| 901317 | UR34S | 114.3 | 127 | 203.2 | 28 | 121 | 30 | 44 | 30 | 0.003 | |
| 901318 | UR35S | 127 | 203.2 | 304.8 | 30 | 188 | 50 | 81 | 50 | 0.0035 | |
| 901319 | UR36S | 139.7 | 177.8 | 254 | 30 | 150 | 45 | 70 | 45 | 0.0033 | |
| 901320 | UR37S | 139.7 | 203.2 | 254 | 31 | 147 | 42 | 90 | 48 | 0.003 | |
| 901321 | UR38S | 152.4 | 152.4 | 203.2 | 31 | 95 | 45 | 45 | 42 | 0.0035 | |
| 901322 | UR39S | 203.2 | 254 | 304.8 | 35 | 182 | 54 | 127 | 50 | 0.0035 | |
| 901323 | UR40S | 203.2 | 228.6 | 406.4 | 35 | 265 | 60 | 98 | 54 | 0.004 | |
| 901324 | UR41S | 254 | 304.8 | 406.4 | 35 | 255 | 60 | 154 | 60 | 0.004 | |
| 901325 | UR42S | 304.8 | 304.8 | 609.6 | 35 | 443 | 70 | 164 | 60 | 0.005 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| 【廃番】U型アングルプレート | FC250 | 焼鈍 | 塗装(黒皮部) |
使用例
































































































