フリーブラケット
E-9792
仕様/価格
| タイプ | A | B | C | D | E | F | G | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS400 | 100,125,150 | 50,75,100 | 100,125,150 | 10,12 | 40,80,120 | 40,80 | 6 | 26,800 |
| SS400 | 100,125,150 | 50,75,100 | 100,125,150 | 15 | 40,80,120 | 40,80 | 9 | 33,600 |
| SS400 | 100,125,150 | 50,75,100 | 100,125,150 | 20 | 40,80,120 | 40,80 | 12 | 44,800 |
| SS400 | 100,125,150 | 50,75,100 | 175,200 | 10,12 | 40,80,120 | 40,80 | 6 | 31,400 |
| SS400 | 100,125,150 | 50,75,100 | 175,200 | 15 | 40,80,120 | 40,80 | 9 | 39,100 |
| SS400 | 100,125,150 | 50,75,100 | 175,200 | 20 | 40,80,120 | 40,80 | 12 | 52,500 |
| SS400 | 100,125,150 | 125,150 | 100,125,150 | 10,12 | 40,80,120 | 40,80,120 | 6 | 40,300 |
| SS400 | 100,125,150 | 125,150 | 100,125,150 | 15 | 40,80,120 | 40,80,120 | 9 | 50,500 |
| SS400 | 100,125,150 | 125,150 | 100,125,150 | 20 | 40,80,120 | 40,80,120 | 12 | 67,500 |
| SS400 | 100,125,150 | 125,150 | 175,200 | 10,12 | 40,80,120 | 40,80,120 | 6 | 46,900 |
| SS400 | 100,125,150 | 125,150 | 175,200 | 15 | 40,80,120 | 40,80,120 | 9 | 58,500 |
| SS400 | 100,125,150 | 125,150 | 175,200 | 20 | 40,80,120 | 40,80,120 | 12 | 78,500 |
| SS400 | 175,200 | 50,75,100 | 100,125,150 | 10,12 | 40,80,120,160 | 40,80 | 6 | 31,400 |
| SS400 | 175,200 | 50,75,100 | 100,125,150 | 15 | 40,80,120,160 | 40,80 | 9 | 39,100 |
| SS400 | 175,200 | 50,75,100 | 100,125,150 | 20 | 40,80,120,160 | 40,80 | 12 | 52,500 |
| SS400 | 175,200 | 50,75,100 | 175,200 | 10,12 | 40,80,120,160 | 40,80 | 6 | 35,800 |
| SS400 | 175,200 | 50,75,100 | 175,200 | 15 | 40,80,120,160 | 40,80 | 9 | 44,800 |
| SS400 | 175,200 | 50,75,100 | 175,200 | 20 | 40,80,120,160 | 40,80 | 12 | 59,500 |
| SS400 | 175,200 | 125,150 | 100,125,150 | 10,12 | 40,80,120,160 | 40,80,120 | 6 | 46,900 |
| SS400 | 175,200 | 125,150 | 100,125,150 | 15 | 40,80,120,160 | 40,80,120 | 9 | 63,000 |
| SS400 | 175,200 | 125,150 | 100,125,150 | 20 | 40,80,120,160 | 40,80,120 | 12 | 78,500 |
| SS400 | 175,200 | 125,150 | 175,200 | 10,12 | 40,80,120,160 | 40,80,120 | 6 | 54,000 |
| SS400 | 175,200 | 125,150 | 175,200 | 15 | 40,80,120,160 | 40,80,120 | 9 | 67,500 |
| SS400 | 175,200 | 125,150 | 175,200 | 20 | 40,80,120,160 | 40,80,120 | 12 | 89,500 |
| SS400 | 225,250 | 50,75,100 | 100,125,150 | 10,12 | 40,80,120,160 | 40,80 | 6 | 35,800 |
| SS400 | 225,250 | 50,75,100 | 100,125,150 | 15 | 40,80,120,160 | 40,80 | 9 | 44,800 |
| SS400 | 225,250 | 50,75,100 | 100,125,150 | 20 | 40,80,120,160 | 40,80 | 12 | 59,500 |
| SS400 | 225,250 | 50,75,100 | 175,200 | 10,12 | 40,80,120,160 | 40,80 | 6 | 40,300 |
| SS400 | 225,250 | 50,75,100 | 175,200 | 15 | 40,80,120,160 | 40,80 | 9 | 50,500 |
| SS400 | 225,250 | 50,75,100 | 175,200 | 20 | 40,80,120,160 | 40,80 | 12 | 67,500 |
| SS400 | 225,250 | 125,150 | 100,125,150 | 10,12 | 40,80,120,160 | 40,80,120 | 6 | 54,000 |
| SS400 | 225,250 | 125,150 | 100,125,150 | 15 | 40,80,120,160 | 40,80,120 | 9 | 67,500 |
| SS400 | 225,250 | 125,150 | 100,125,150 | 20 | 40,80,120,160 | 40,80,120 | 12 | 89,500 |
| SS400 | 225,250 | 125,150 | 175,200 | 10,12 | 40,80,120,160 | 40,80,120 | 6 | 60,000 |
| SS400 | 225,250 | 125,150 | 175,200 | 15 | 40,80,120,160 | 40,80,120 | 9 | 75,000 |
| SS400 | 225,250 | 125,150 | 175,200 | 20 | 40,80,120,160 | 40,80,120 | 12 | 101,000 |
| SS400 | 275,300 | 50,75,100 | 100,125,150 | 10,12 | 40,80,120,160,200,240 | 40,80 | 6 | 41,200 |
| SS400 | 275,300 | 50,75,100 | 100,125,150 | 15 | 40,80,120,160,200,240 | 40,80 | 9 | 50,500 |
| SS400 | 275,300 | 50,75,100 | 100,125,150 | 20 | 40,80,120,160,200,240 | 40,80 | 12 | 67,500 |
| SS400 | 275,300 | 50,75,100 | 175,200 | 10,12 | 40,80,120,160,200,240 | 40,80 | 6 | 44,800 |
| SS400 | 275,300 | 50,75,100 | 175,200 | 15 | 40,80,120,160,200,240 | 40,80 | 9 | 56,000 |
| SS400 | 275,300 | 50,75,100 | 175,200 | 20 | 40,80,120,160,200,240 | 40,80 | 12 | 74,500 |
| SS400 | 275,300 | 125,150 | 100,125,150 | 10,12 | 40,80,120,160,200,240 | 40,80,120 | 6 | 60,000 |
| SS400 | 275,300 | 125,150 | 100,125,150 | 15 | 40,80,120,160,200,240 | 40,80,120 | 9 | 75,000 |
| SS400 | 275,300 | 125,150 | 100,125,150 | 20 | 40,80,120,160,200,240 | 40,80,120 | 12 | 101,000 |
| SS400 | 275,300 | 125,150 | 175,200 | 10,12 | 40,80,120,160,200,240 | 40,80,120 | 6 | 67,500 |
| SS400 | 275,300 | 125,150 | 175,200 | 15 | 40,80,120,160,200,240 | 40,80,120 | 9 | 84,000 |
| SS400 | 275,300 | 125,150 | 175,200 | 20 | 40,80,120,160,200,240 | 40,80,120 | 12 | 112,000 |
| A5052 | 100,125,150 | 50,75,100 | 100,125,150 | 10,12 | 40,80,120 | 40,80 | 6 | 32,500 |
| A5052 | 100,125,150 | 50,75,100 | 100,125,150 | 15 | 40,80,120 | 40,80 | 9 | 36,200 |
| A5052 | 100,125,150 | 50,75,100 | 175,200 | 10,12 | 40,80,120 | 40,80 | 6 | 33,800 |
| A5052 | 100,125,150 | 50,75,100 | 175,200 | 15 | 40,80,120 | 40,80 | 9 | 42,300 |
| A5052 | 100,125,150 | 125,150 | 100,125,150 | 10,12 | 40,80,120 | 40,80,120 | 6 | 43,500 |
| A5052 | 100,125,150 | 125,150 | 100,125,150 | 15 | 40,80,120 | 40,80,120 | 9 | 54,500 |
| A5052 | 100,125,150 | 125,150 | 175,200 | 10,12 | 40,80,120 | 40,80,120 | 6 | 51,000 |
| A5052 | 100,125,150 | 125,150 | 175,200 | 15 | 40,80,120 | 40,80,120 | 9 | 63,000 |
| A5052 | 175,200 | 50,75,100 | 100,125,150 | 10,12 | 40,80,120,160 | 40,80 | 6 | 33,800 |
| A5052 | 175,200 | 50,75,100 | 100,125,150 | 15 | 40,80,120,160 | 40,80 | 9 | 42,300 |
| A5052 | 175,200 | 50,75,100 | 175,200 | 10,12 | 40,80,120,160 | 40,80 | 6 | 38,500 |
| A5052 | 175,200 | 50,75,100 | 175,200 | 15 | 40,80,120,160 | 40,80 | 9 | 48,200 |
| A5052 | 175,200 | 125,150 | 100,125,150 | 10,12 | 40,80,120,160 | 40,80,120 | 6 | 51,000 |
| A5052 | 175,200 | 125,150 | 100,125,150 | 15 | 40,80,120,160 | 40,80,120 | 9 | 63,000 |
| A5052 | 175,200 | 125,150 | 175,200 | 10,12 | 40,80,120,160 | 40,80,120 | 6 | 58,000 |
| A5052 | 175,200 | 125,150 | 175,200 | 15 | 40,80,120,160 | 40,80,120 | 9 | 72,500 |
| A5052 | 225,250 | 50,75,100 | 100,125,150 | 10,12 | 40,80,120,160 | 40,80 | 6 | 38,500 |
| A5052 | 225,250 | 50,75,100 | 100,125,150 | 15 | 40,80,120,160 | 40,80 | 9 | 48,200 |
| A5052 | 225,250 | 50,75,100 | 175,200 | 10,12 | 40,80,120,160 | 40,80 | 6 | 43,500 |
| A5052 | 225,250 | 50,75,100 | 175,200 | 15 | 40,80,120,160 | 40,80 | 9 | 54,500 |
| A5052 | 225,250 | 125,150 | 100,125,150 | 10,12 | 40,80,120,160 | 40,80,120 | 6 | 58,000 |
| A5052 | 225,250 | 125,150 | 100,125,150 | 15 | 40,80,120,160 | 40,80,120 | 9 | 72,500 |
| A5052 | 225,250 | 125,150 | 175,200 | 10,12 | 40,80,120,160 | 40,80,120 | 6 | 65,000 |
| A5052 | 225,250 | 125,150 | 175,200 | 15 | 40,80,120,160 | 40,80,120 | 9 | 81,000 |
| A5052 | 275,300 | 50,75,100 | 100,125,150 | 10,12 | 40,80,120,160,200,240 | 40,80 | 6 | 43,500 |
| A5052 | 275,300 | 50,75,100 | 100,125,150 | 15 | 40,80,120,160,200,240 | 40,80 | 9 | 54,500 |
| A5052 | 275,300 | 50,75,100 | 175,200 | 10,12 | 40,80,120,160,200,240 | 40,80 | 6 | 48,200 |
| A5052 | 275,300 | 50,75,100 | 175,200 | 15 | 40,80,120,160,200,240 | 40,80 | 9 | 60,000 |
| A5052 | 275,300 | 125,150 | 100,125,150 | 10,12 | 40,80,120,160,200,240 | 40,80,120 | 6 | 65,000 |
| A5052 | 275,300 | 125,150 | 100,125,150 | 15 | 40,80,120,160,200,240 | 40,80,120 | 9 | 81,000 |
| A5052 | 275,300 | 125,150 | 175,200 | 10,12 | 40,80,120,160,200,240 | 40,80,120 | 6 | 72,500 |
| A5052 | 275,300 | 125,150 | 175,200 | 15 | 40,80,120,160,200,240 | 40,80,120 | 9 | 90,500 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 |
|---|---|
| フリーブラケット | FBS:SS400FBA:A5052 |
特長
-
■AからF寸法は、表より自由に選択できます。
■また、リブ(シングル・ダブル)タイプも同様に選択でき、シングル・ダブルとも同価格です。
■E寸法はA寸法より、またF寸法はB寸法より少ない値の選択となります。
ご注文例:
FBS(タイプ)-100(A)-50(B)-100(C)-10(D)-40(E)-40(F)-S(リブ)
[精度]直角度0.05/100
[リブ]SS400:S(シングル)、A5052:W(ダブル)


































































































