フリーブラケット
E-9792
仕様/価格
| タイプ | A | B | C | D | E | F | G | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS400 | 100,125,150 | 50,75,100 | 100,125,150 | 10,12 | 40,80,120 | 40,80 | 6 | 29,500 |
| SS400 | 100,125,150 | 50,75,100 | 100,125,150 | 15 | 40,80,120 | 40,80 | 9 | 37,000 |
| SS400 | 100,125,150 | 50,75,100 | 100,125,150 | 20 | 40,80,120 | 40,80 | 12 | 49,300 |
| SS400 | 100,125,150 | 50,75,100 | 175,200 | 10,12 | 40,80,120 | 40,80 | 6 | 34,600 |
| SS400 | 100,125,150 | 50,75,100 | 175,200 | 15 | 40,80,120 | 40,80 | 9 | 43,100 |
| SS400 | 100,125,150 | 50,75,100 | 175,200 | 20 | 40,80,120 | 40,80 | 12 | 58,000 |
| SS400 | 100,125,150 | 125,150 | 100,125,150 | 10,12 | 40,80,120 | 40,80,120 | 6 | 44,400 |
| SS400 | 100,125,150 | 125,150 | 100,125,150 | 15 | 40,80,120 | 40,80,120 | 9 | 56,000 |
| SS400 | 100,125,150 | 125,150 | 100,125,150 | 20 | 40,80,120 | 40,80,120 | 12 | 74,500 |
| SS400 | 100,125,150 | 125,150 | 175,200 | 10,12 | 40,80,120 | 40,80,120 | 6 | 52,000 |
| SS400 | 100,125,150 | 125,150 | 175,200 | 15 | 40,80,120 | 40,80,120 | 9 | 64,500 |
| SS400 | 100,125,150 | 125,150 | 175,200 | 20 | 40,80,120 | 40,80,120 | 12 | 86,500 |
| SS400 | 175,200 | 50,75,100 | 100,125,150 | 10,12 | 40,80,120,160 | 40,80 | 6 | 34,600 |
| SS400 | 175,200 | 50,75,100 | 100,125,150 | 15 | 40,80,120,160 | 40,80 | 9 | 43,100 |
| SS400 | 175,200 | 50,75,100 | 100,125,150 | 20 | 40,80,120,160 | 40,80 | 12 | 58,000 |
| SS400 | 175,200 | 50,75,100 | 175,200 | 10,12 | 40,80,120,160 | 40,80 | 6 | 39,400 |
| SS400 | 175,200 | 50,75,100 | 175,200 | 15 | 40,80,120,160 | 40,80 | 9 | 49,300 |
| SS400 | 175,200 | 50,75,100 | 175,200 | 20 | 40,80,120,160 | 40,80 | 12 | 65,500 |
| SS400 | 175,200 | 125,150 | 100,125,150 | 10,12 | 40,80,120,160 | 40,80,120 | 6 | 52,000 |
| SS400 | 175,200 | 125,150 | 100,125,150 | 15 | 40,80,120,160 | 40,80,120 | 9 | 69,500 |
| SS400 | 175,200 | 125,150 | 100,125,150 | 20 | 40,80,120,160 | 40,80,120 | 12 | 86,500 |
| SS400 | 175,200 | 125,150 | 175,200 | 10,12 | 40,80,120,160 | 40,80,120 | 6 | 59,500 |
| SS400 | 175,200 | 125,150 | 175,200 | 15 | 40,80,120,160 | 40,80,120 | 9 | 74,500 |
| SS400 | 175,200 | 125,150 | 175,200 | 20 | 40,80,120,160 | 40,80,120 | 12 | 98,500 |
| SS400 | 225,250 | 50,75,100 | 100,125,150 | 10,12 | 40,80,120,160 | 40,80 | 6 | 39,400 |
| SS400 | 225,250 | 50,75,100 | 100,125,150 | 15 | 40,80,120,160 | 40,80 | 9 | 49,300 |
| SS400 | 225,250 | 50,75,100 | 100,125,150 | 20 | 40,80,120,160 | 40,80 | 12 | 65,500 |
| SS400 | 225,250 | 50,75,100 | 175,200 | 10,12 | 40,80,120,160 | 40,80 | 6 | 44,400 |
| SS400 | 225,250 | 50,75,100 | 175,200 | 15 | 40,80,120,160 | 40,80 | 9 | 56,000 |
| SS400 | 225,250 | 50,75,100 | 175,200 | 20 | 40,80,120,160 | 40,80 | 12 | 74,500 |
| SS400 | 225,250 | 125,150 | 100,125,150 | 10,12 | 40,80,120,160 | 40,80,120 | 6 | 59,500 |
| SS400 | 225,250 | 125,150 | 100,125,150 | 15 | 40,80,120,160 | 40,80,120 | 9 | 74,500 |
| SS400 | 225,250 | 125,150 | 100,125,150 | 20 | 40,80,120,160 | 40,80,120 | 12 | 98,500 |
| SS400 | 225,250 | 125,150 | 175,200 | 10,12 | 40,80,120,160 | 40,80,120 | 6 | 66,000 |
| SS400 | 225,250 | 125,150 | 175,200 | 15 | 40,80,120,160 | 40,80,120 | 9 | 82,500 |
| SS400 | 225,250 | 125,150 | 175,200 | 20 | 40,80,120,160 | 40,80,120 | 12 | 112,000 |
| SS400 | 275,300 | 50,75,100 | 100,125,150 | 10,12 | 40,80,120,160,200,240 | 40,80 | 6 | 45,400 |
| SS400 | 275,300 | 50,75,100 | 100,125,150 | 15 | 40,80,120,160,200,240 | 40,80 | 9 | 56,000 |
| SS400 | 275,300 | 50,75,100 | 100,125,150 | 20 | 40,80,120,160,200,240 | 40,80 | 12 | 74,500 |
| SS400 | 275,300 | 50,75,100 | 175,200 | 10,12 | 40,80,120,160,200,240 | 40,80 | 6 | 49,300 |
| SS400 | 275,300 | 50,75,100 | 175,200 | 15 | 40,80,120,160,200,240 | 40,80 | 9 | 62,000 |
| SS400 | 275,300 | 50,75,100 | 175,200 | 20 | 40,80,120,160,200,240 | 40,80 | 12 | 82,000 |
| SS400 | 275,300 | 125,150 | 100,125,150 | 10,12 | 40,80,120,160,200,240 | 40,80,120 | 6 | 66,000 |
| SS400 | 275,300 | 125,150 | 100,125,150 | 15 | 40,80,120,160,200,240 | 40,80,120 | 9 | 82,500 |
| SS400 | 275,300 | 125,150 | 100,125,150 | 20 | 40,80,120,160,200,240 | 40,80,120 | 12 | 112,000 |
| SS400 | 275,300 | 125,150 | 175,200 | 10,12 | 40,80,120,160,200,240 | 40,80,120 | 6 | 74,500 |
| SS400 | 275,300 | 125,150 | 175,200 | 15 | 40,80,120,160,200,240 | 40,80,120 | 9 | 92,500 |
| SS400 | 275,300 | 125,150 | 175,200 | 20 | 40,80,120,160,200,240 | 40,80,120 | 12 | 124,000 |
| A5052 | 100,125,150 | 50,75,100 | 100,125,150 | 10,12 | 40,80,120 | 40,80 | 6 | 35,800 |
| A5052 | 100,125,150 | 50,75,100 | 100,125,150 | 15 | 40,80,120 | 40,80 | 9 | 39,900 |
| A5052 | 100,125,150 | 50,75,100 | 175,200 | 10,12 | 40,80,120 | 40,80 | 6 | 37,200 |
| A5052 | 100,125,150 | 50,75,100 | 175,200 | 15 | 40,80,120 | 40,80 | 9 | 46,600 |
| A5052 | 100,125,150 | 125,150 | 100,125,150 | 10,12 | 40,80,120 | 40,80,120 | 6 | 47,900 |
| A5052 | 100,125,150 | 125,150 | 100,125,150 | 15 | 40,80,120 | 40,80,120 | 9 | 60,000 |
| A5052 | 100,125,150 | 125,150 | 175,200 | 10,12 | 40,80,120 | 40,80,120 | 6 | 56,500 |
| A5052 | 100,125,150 | 125,150 | 175,200 | 15 | 40,80,120 | 40,80,120 | 9 | 69,500 |
| A5052 | 175,200 | 50,75,100 | 100,125,150 | 10,12 | 40,80,120,160 | 40,80 | 6 | 37,200 |
| A5052 | 175,200 | 50,75,100 | 100,125,150 | 15 | 40,80,120,160 | 40,80 | 9 | 46,600 |
| A5052 | 175,200 | 50,75,100 | 175,200 | 10,12 | 40,80,120,160 | 40,80 | 6 | 42,400 |
| A5052 | 175,200 | 50,75,100 | 175,200 | 15 | 40,80,120,160 | 40,80 | 9 | 53,500 |
| A5052 | 175,200 | 125,150 | 100,125,150 | 10,12 | 40,80,120,160 | 40,80,120 | 6 | 56,500 |
| A5052 | 175,200 | 125,150 | 100,125,150 | 15 | 40,80,120,160 | 40,80,120 | 9 | 69,500 |
| A5052 | 175,200 | 125,150 | 175,200 | 10,12 | 40,80,120,160 | 40,80,120 | 6 | 64,000 |
| A5052 | 175,200 | 125,150 | 175,200 | 15 | 40,80,120,160 | 40,80,120 | 9 | 80,000 |
| A5052 | 225,250 | 50,75,100 | 100,125,150 | 10,12 | 40,80,120,160 | 40,80 | 6 | 42,400 |
| A5052 | 225,250 | 50,75,100 | 100,125,150 | 15 | 40,80,120,160 | 40,80 | 9 | 53,500 |
| A5052 | 225,250 | 50,75,100 | 175,200 | 10,12 | 40,80,120,160 | 40,80 | 6 | 47,900 |
| A5052 | 225,250 | 50,75,100 | 175,200 | 15 | 40,80,120,160 | 40,80 | 9 | 60,000 |
| A5052 | 225,250 | 125,150 | 100,125,150 | 10,12 | 40,80,120,160 | 40,80,120 | 6 | 64,000 |
| A5052 | 225,250 | 125,150 | 100,125,150 | 15 | 40,80,120,160 | 40,80,120 | 9 | 80,000 |
| A5052 | 225,250 | 125,150 | 175,200 | 10,12 | 40,80,120,160 | 40,80,120 | 6 | 71,500 |
| A5052 | 225,250 | 125,150 | 175,200 | 15 | 40,80,120,160 | 40,80,120 | 9 | 89,500 |
| A5052 | 275,300 | 50,75,100 | 100,125,150 | 10,12 | 40,80,120,160,200,240 | 40,80 | 6 | 47,900 |
| A5052 | 275,300 | 50,75,100 | 100,125,150 | 15 | 40,80,120,160,200,240 | 40,80 | 9 | 60,000 |
| A5052 | 275,300 | 50,75,100 | 175,200 | 10,12 | 40,80,120,160,200,240 | 40,80 | 6 | 53,500 |
| A5052 | 275,300 | 50,75,100 | 175,200 | 15 | 40,80,120,160,200,240 | 40,80 | 9 | 66,000 |
| A5052 | 275,300 | 125,150 | 100,125,150 | 10,12 | 40,80,120,160,200,240 | 40,80,120 | 6 | 71,500 |
| A5052 | 275,300 | 125,150 | 100,125,150 | 15 | 40,80,120,160,200,240 | 40,80,120 | 9 | 89,500 |
| A5052 | 275,300 | 125,150 | 175,200 | 10,12 | 40,80,120,160,200,240 | 40,80,120 | 6 | 80,000 |
| A5052 | 275,300 | 125,150 | 175,200 | 15 | 40,80,120,160,200,240 | 40,80,120 | 9 | 100,000 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 |
|---|---|
| フリーブラケット | FBS:SS400FBA:A5052 |
特長
-
■AからF寸法は、表より自由に選択できます。
■また、リブ(シングル・ダブル)タイプも同様に選択でき、シングル・ダブルとも同価格です。
■E寸法はA寸法より、またF寸法はB寸法より少ない値の選択となります。
ご注文例:
FBS(タイプ)-100(A)-50(B)-100(C)-10(D)-40(E)-40(F)-S(リブ)
[精度]直角度0.05/100
[リブ]SS400:S(シングル)、A5052:W(ダブル)


































































































