精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス)
E-9117,9117B
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | 口巾 | 口深 | 口開 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||
| 900079 | P150 | 38 | 25 | 38 | 0.8 | 13,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 900493 | P250 | 62 | 38 | 64 | 2.6 | 15,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 900494 | P350 | 75 | 45 | 79 | 4.4 | 29,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 900495 | P400 | 101.5 | 45 | 104 | 7.7 | 33,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 900499 | P300 | 81 | 38 | 84 | 3.9 | 20,500 | 廃番 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 900500 | P770 | 94 | 42.5 | 105 | 5.2 | 13,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | O | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900079 | P150 | 38 | 38 | 25 | 47 | 108 | 22 | 25.5 | 46 | 5 | W3/8 16山/吋 | φ12 | - | - | - | |
| 900493 | P250 | 62 | 64 | 38 | 67 | 158 | 29 | 37 | 97 | 8 | W1/2 12山/吋 | φ19 | - | - | - | |
| 900494 | P350 | 75 | 79 | 45 | 76 | 186 | 31 | 38.5 | 114 | 8 | TW16 8山/吋 | 六角22 | - | - | - | |
| 900495 | P400 | 101.5 | 104 | 45 | 83 | 238 | 38 | 48 | 114 | 8 | TW16 8山/吋 | 六角22 | - | - | - | |
| 900499 | P300 | 81 | 84 | 38 | 66 | 183 | 28 | 37.5 | 114 | 8 | TW16 8山/吋 | 六角22 | 101 | 66.5 | 17 | |
| 900500 | P770 | 94 | 105 | 42.5 | 66 | 273 | 23.5 | 24 | 116 | 8 | TW16 8山/吋 | 六角22 | 127 | 127 | 13 |
仕様/価格 口金(2枚1組)
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G(並目) | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 930959 | P150-JA | 38 | 25 | 5.5 | 4 | 23 | 13 | M4x0.7 | 4 | 4 | 19 | |
| 930960 | P250-JA | 62 | 38 | 7.5 | 4.5 | 40 | 19 | M5x0.8 | 5 | 5.5 | 27 | |
| 930961 | P300-JA | 81 | 38 | 7.5 | 4.5 | 43 | 19 | M5x0.8 | 5 | 5 | 27.5 | |
| 930962 | P350-JA | 75 | 45 | 8 | 6 | 43 | 23.5 | M5x0.8 | 5.5 | 5.5 | 32 | |
| 930963 | P400-JA | 101.5 | 45 | 8 | 6 | 58 | 22 | M6x1.0 | 6 | 6.5 | 32 |
仕様/価格 スピンドル
| オーダーNo. | No. | 適合機種 | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 943909 | P150-SP | P150 | 3,180 | × | お問合わせ | 追加 |
| 943910 | P150A-SP | P150A | 3,180 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 943911 | P250-SP | P250 | 3,180 | × | お問合わせ | 追加 |
| 943912 | P250A-SP | P250A,P250AS | 3,180 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 946805 | P350-SP | P350 | 3,890 | × | お問合わせ | 追加 |
| 943913 | P400-SP | P350A,P350AS,P400,P770 | 3,890 | × | お問合わせ | 追加 |
| 943914 | P400A-SP | P400A,P400AS | 3,890 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
仕様/価格 裏板
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| 精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス) | 本体/可動体:FC200 口金スピンドル/裏板:SS400 |
本体/可動体:焼鈍(HB223以下) | 本体/可動体:塗装 スピンドル:ニッケルメッキ |
特長
-
■横倒しでもご使用頂けます。(ボール盤想定のため、底面と側面の直角精度は指定しておりません。)
■口金は本体及び可動体共つけてあります。
■本体側の口金にはV溝があるため、丸棒をクランプすることも可能です。
■P350、P400は送りねじに台形ねじを使用してあり、強力締付が可能です。
■ハンドルレバーの止め玉は、かしめてあり、抜け落ちません。
構成図
P150、P250、P400

P350

使用方法
テーブル等に精密小型ボール盤バイスを設置し、手で本体を抑えながら使用します。
●クランプ
スピンドルを時計周りに回転させて、可動体をワークに当てることでクランプします。

●アンクランプ
スピンドルを反時計周りに回転させてください。
■注意事項
締め付けストロークの範囲内でご使用ください。
ボール盤の取扱説明書をよく読み内容をご理解の上作業を行ってください。
取付方法
●全型式
テーブル等に固定せずにご使用いただけます。
●P350のみ
安全面を考慮してテーブルと固定したい場合は以下の方法で固定できます。
取付に必要なクランピングパーツ類は別売りです。
■テーブルとの固定方法
1.ボール盤のテーブルに直接固定する。
ボール盤のテーブル溝/穴と本製品を固定するクランプバー・ボルトの位置が合致する場合固定できます。
取付はテーブルの溝/穴にボルトを通して、本製品の側面溝にクランプバーを挿入しナットで固定します。
ボール盤のテーブル仕様は各社で異なりますので、ボルトの長さ等はお客様にて確認ください。

2.専用プレートに固定してボール盤に設置する。
ボール盤のテーブル溝/穴と精密小型ボール盤バイスを固定するクランプバー・ボルトの位置が合致しない場合は、お客様で専用のプレートを設計/製作して取り付けてください。

●組合せクランピングパーツ例(固定1か所あたり)
| M8 | M10 | M12 | |
|---|---|---|---|
| プレーンクランプ | PC00101 | PC00201 | PC00301 |
| スタッドボルト※ | BM008〇〇~BM08〇〇 | BM010〇〇~BM10〇〇 | BM012〇〇~BM12〇〇 |
| ソケットスクリュー※ | SKS08〇〇 | SKS10〇〇 | SKS12〇〇 |
| 平ワッシャー(2枚) | WF8 | WF10 | WF12 |
| フランジナット(2個) | FNM0008 | FNM0010 | FNM0012 |
| ハイトシリンダー | 11279-08009 | 11279-08009 | 11279-08009 |
※どちらか1つお選びください。全長はボール盤のテーブル仕様に合わせて選定ください。
修理対応
スピンドルに異常がみられる場合は、新しいスピンドルと交換してください。
長年のご使用によりその他の異常がみられる場合は、再購入をお勧めいたします。
メンテナンス方法
使用前後に切粉が付着していないかの確認と使用後に切粉の除去を行ってください。
































































































