【廃番】MCツーリングブロック
E-1200
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | ベース寸法 | ポスト巾 | 全高 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||
| 124765 | EN412-3235 | 300 | 200 | 355 | 46 | 455,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124766 | EN412-4245 | 400 | 280 | 455 | 104 | 347,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124767 | EN412-4253 | 400 | 280 | 535 | 116 | 740,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124768 | EN412-5053 | 500 | 320 | 535 | 150 | 466,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124769 | EN412-5352 | 500 | 320 | 595 | 160 | 500,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124770 | EN412-5353 | 500 | 360 | 535 | 179 | 497,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124771 | EN412-5359 | 500 | 360 | 595 | 194 | 525,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124772 | EN412-6363 | 630 | 360 | 635 | 257 | 590,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124773 | EN412-6468 | 630 | 450 | 685 | 295 | 735,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124774 | EN412-6478 | 630 | 450 | 785 | 327 | 1,660,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124775 | EN516-4243 | 400 | 250 | 435 | 96 | 286,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124776 | EN516-4253 | 400 | 250 | 535 | 110 | 312,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124777 | EN516-5353 | 500 | 320 | 535 | 150 | 406,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124778 | EN516-5355 | 500 | 320 | 595 | 160 | 438,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124779 | EN516-5359 | 500 | 360 | 535 | 179 | 910,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124780 | EN516-5365 | 500 | 360 | 595 | 194 | 417,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124781 | EN516-6363 | 630 | 360 | 635 | 257 | 1,040,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124782 | EN516-6463 | 630 | 400 | 685 | 279 | 1,170,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124783 | EN516-6467 | 630 | 400 | 785 | 310 | 1,270,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124784 | EN516-6468 | 630 | 450 | 685 | 295 | 620,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124785 | EN516-6478 | 630 | 450 | 785 | 327 | 1,370,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124786 | EN516-8578 | 775 | 500 | 785 | 413 | 1,630,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | LH6 | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124765 | EN412-3235 | 300 | 200 | 355 | 30 | 325 | 50 | 40 | 40 | 50 | 35 | 80 | 12.01 | M12 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 124766 | EN412-4245 | 400 | 280 | 455 | 40 | 415 | 60 | 40 | 40 | 60 | 35 | 100 | 12.01 | M12 | 40 | 320 | 145 | 110 | 225 | 18 | M16 | |
| 124767 | EN412-4253 | 400 | 280 | 535 | 40 | 495 | 60 | 40 | 40 | 60 | 35 | 100 | 12.01 | M12 | 40 | 320 | 145 | 110 | 225 | 18 | M16 | |
| 124768 | EN412-5053 | 500 | 320 | 535 | 40 | 495 | 90 | 40 | 40 | 60 | 35 | 100 | 12.01 | M12 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 18 | M16 | |
| 124769 | EN412-5352 | 500 | 320 | 595 | 40 | 555 | 90 | 40 | 40 | 60 | 55 | 100 | 12.01 | M12 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 18 | M16 | |
| 124770 | EN412-5353 | 500 | 360 | 535 | 40 | 495 | 70 | 40 | 40 | 60 | 35 | 100 | 12.01 | M12 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 18 | M16 | |
| 124771 | EN412-5359 | 500 | 360 | 595 | 40 | 555 | 70 | 40 | 40 | 60 | 55 | 100 | 12.01 | M12 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 18 | M16 | |
| 124772 | EN412-6363 | 630 | 360 | 635 | 45 | 590 | 135 | 40 | 40 | 55 | 55 | 100 | 12.01 | M12 | 65 | 500 | 215 | 200 | 340 | 18 | M16 | |
| 124773 | EN412-6468 | 630 | 450 | 685 | 45 | 640 | 90 | 45 | 40 | 55 | 65 | 100 | 12.01 | M12 | 65 | 500 | 215 | 200 | 340 | 18 | M16 | |
| 124774 | EN412-6478 | 630 | 450 | 785 | 45 | 740 | 90 | 45 | 40 | 55 | 45 | 100 | 12.01 | M12 | 65 | 500 | 215 | 200 | 340 | 18 | M16 | |
| 124775 | EN516-4243 | 400 | 250 | 435 | 40 | 395 | 75 | 50 | 50 | 60 | 35 | 100 | 16.01 | M16 | 40 | 320 | 145 | 110 | 225 | 18 | M16 | |
| 124776 | EN516-4253 | 400 | 250 | 535 | 40 | 495 | 75 | 50 | 50 | 60 | 35 | 100 | 16.01 | M16 | 40 | 320 | 145 | 110 | 225 | 18 | M16 | |
| 124777 | EN516-5353 | 500 | 320 | 535 | 40 | 495 | 90 | 35 | 50 | 60 | 35 | 100 | 16.01 | M16 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 18 | M16 | |
| 124778 | EN516-5355 | 500 | 320 | 595 | 40 | 555 | 90 | 35 | 50 | 60 | 45 | 100 | 16.01 | M16 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 18 | M16 | |
| 124779 | EN516-5359 | 500 | 360 | 535 | 40 | 495 | 70 | 55 | 50 | 60 | 35 | 100 | 16.01 | M16 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 18 | M16 | |
| 124780 | EN516-5365 | 500 | 360 | 595 | 40 | 555 | 70 | 55 | 50 | 60 | 45 | 100 | 16.01 | M16 | 50 | 400 | 175 | 150 | 275 | 18 | M16 | |
| 124781 | EN516-6363 | 630 | 360 | 635 | 45 | 590 | 135 | 55 | 50 | 55 | 35 | 100 | 16.01 | M16 | 65 | 500 | 215 | 200 | 340 | 18 | M16 | |
| 124782 | EN516-6463 | 630 | 400 | 685 | 45 | 640 | 115 | 50 | 50 | 55 | 35 | 100 | 16.01 | M16 | 65 | 500 | 215 | 200 | 340 | 18 | M16 | |
| 124783 | EN516-6467 | 630 | 400 | 785 | 45 | 740 | 115 | 50 | 50 | 55 | 35 | 100 | 16.01 | M16 | 65 | 500 | 215 | 200 | 340 | 18 | M16 | |
| 124784 | EN516-6468 | 630 | 450 | 685 | 45 | 640 | 90 | 50 | 50 | 55 | 35 | 100 | 16.01 | M16 | 65 | 500 | 215 | 200 | 340 | 18 | M16 | |
| 124785 | EN516-6478 | 630 | 450 | 785 | 45 | 740 | 90 | 50 | 50 | 55 | 35 | 100 | 16.01 | M16 | 65 | 500 | 215 | 200 | 340 | 18 | M16 | |
| 124786 | EN516-8578 | 775 | 500 | 785 | 45 | 740 | 150 | 50 | 50 | 55 | 35 | 100 | 16.01 | M16 | 80 | 640 | 265 | 270 | 425 | 18 | M16 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| 【廃番】MCツーリングブロック | FC250 | 焼鈍 | 塗装(黒皮部) |
特長
-
■横型マシニングセンター。NC横中グリ盤等の機械用ブロックです。
■機械テーブルとの位置決めはエッジロケーター穴によって位置決めします。
使用例
































































































