MCツーリングブロック(4面軽量タイプ)
E-9159L
仕様・価格
オーダーNo. | No. | ベース寸法 | 全高 | ポスト巾 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXF | STEP | ||||||||||
115352 | TBL03-15035 | 300 | 350 | 150.8 | 43 | 295,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115353 | TBL04-25055 | 400 | 550 | 250.8 | 139 | 515,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115354 | TBL04-25060 | 400 | 600 | 250.8 | 148 | 590,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115355 | TBL04-22065 | 400 | 650 | 225.8 | 145 | 515,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115356 | TBL04-25065 | 400 | 650 | 250.8 | 156 | 550,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115357 | TBL04-20070 | 400 | 700 | 201 | 142 | 530,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115358 | TBL04-22070 | 400 | 700 | 226 | 154 | 545,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115359 | TBL04-25070 | 400 | 700 | 251 | 166 | 845,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115360 | TBL05-35055 | 500 | 550 | 350.8 | 197 | 710,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115361 | TBL05-35060 | 500 | 600 | 350.8 | 210 | 740,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115362 | TBL05-30065 | 500 | 650 | 300.8 | 210 | 715,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115363 | TBL05-35065 | 500 | 650 | 350.8 | 223 | 785,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115364 | TBL05-30070 | 500 | 700 | 301 | 221 | 745,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115365 | TBL05-35070 | 500 | 700 | 351 | 236 | 825,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115366 | TBL05-25075 | 500 | 750 | 251 | 204 | 710,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115367 | TBL05-30075 | 500 | 750 | 301 | 232 | 790,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115368 | TBL05-35075 | 500 | 750 | 351 | 248 | 870,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115369 | TBL05-25080 | 500 | 800 | 251 | 213 | 740,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115370 | TBL05-30080 | 500 | 800 | 301 | 243 | 825,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115371 | TBL05-35080 | 500 | 800 | 351 | 261 | 925,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115372 | TBL05-25085 | 500 | 850 | 251 | 222 | 780,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115373 | TBL05-30085 | 500 | 850 | 301 | 253 | 860,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115374 | TBL05-35085 | 500 | 850 | 351 | 274 | 960,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115375 | TBL05-25090 | 500 | 900 | 251 | 231 | 800,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115376 | TBL05-30090 | 500 | 900 | 301 | 265 | 905,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115377 | TBL05-35090 | 500 | 900 | 351 | 286 | 1,010,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115378 | TBL06-45070 | 630 | 700 | 451 | 411 | 1,140,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115379 | TBL06-45075 | 630 | 750 | 451 | 434 | 1,190,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115380 | TBL06-40080 | 630 | 800 | 401 | 427 | 1,160,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115381 | TBL06-45080 | 630 | 800 | 451 | 456 | 1,250,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115382 | TBL06-40085 | 630 | 850 | 401 | 447 | 1,210,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115383 | TBL06-45085 | 630 | 850 | 451 | 478 | 1,310,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115384 | TBL06-35090 | 630 | 900 | 351 | 429 | 1,160,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115385 | TBL06-40090 | 630 | 900 | 401 | 467 | 1,280,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115386 | TBL06-45090 | 630 | 900 | 451 | 501 | 1,360,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115387 | TBL06-35095 | 630 | 950 | 351 | 446 | 1,300,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115388 | TBL06-40095 | 630 | 950 | 401 | 486 | 1,320,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115389 | TBL06-45095 | 630 | 950 | 451 | 523 | 1,430,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115390 | TBL06-35100 | 630 | 1000 | 351 | 463 | 1,250,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115391 | TBL06-40100 | 630 | 1000 | 401 | 506 | 1,370,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115392 | TBL06-45100 | 630 | 1000 | 451 | 545 | 1,480,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115393 | TBL08-55080 | 800 | 800 | 551 | 636 | 1,710,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115394 | TBL08-50085 | 800 | 850 | 501 | 632 | 1,690,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115395 | TBL08-55085 | 800 | 850 | 551 | 663 | 1,810,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115396 | TBL08-50090 | 800 | 900 | 501 | 657 | 1,760,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115397 | TBL08-55090 | 800 | 900 | 551 | 690 | 1,860,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115398 | TBL08-45095 | 800 | 950 | 451 | 644 | 1,710,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115399 | TBL08-50095 | 800 | 950 | 501 | 682 | 1,840,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115400 | TBL08-55095 | 800 | 950 | 551 | 718 | 1,960,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115401 | TBL08-45100 | 800 | 1000 | 451 | 668 | 1,780,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115402 | TBL08-50100 | 800 | 1000 | 501 | 707 | 1,910,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115403 | TBL08-55100 | 800 | 1000 | 551 | 745 | 2,040,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115404 | TBL08-45105 | 800 | 1050 | 451 | 689 | 1,840,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115405 | TBL08-50105 | 800 | 1050 | 501 | 732 | 1,980,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115406 | TBL08-55105 | 800 | 1050 | 551 | 773 | 2,130,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115407 | TBL08-40110 | 800 | 1100 | 401 | 665 | 1,780,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115408 | TBL08-45110 | 800 | 1100 | 451 | 711 | 1,910,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115409 | TBL08-50110 | 800 | 1100 | 501 | 756 | 2,050,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115410 | TBL08-55110 | 800 | 1100 | 551 | 800 | 2,200,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115411 | TBL08-40120 | 800 | 1200 | 401 | 705 | 1,890,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115412 | TBL08-45120 | 800 | 1200 | 451 | 756 | 2,040,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115413 | TBL08-50120 | 800 | 1200 | 501 | 806 | 2,200,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
115414 | TBL08-55120 | 800 | 1200 | 551 | 855 | 2,370,000 | × | お問合わせ | 追加 |
![]() |
![]() |
寸法図・サイズ表
選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | 取付穴数 | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115352 | TBL03-15035 | 300 | 350 | 150.8 | 74.6 | 65 | 20 | - | 0 | - | - | - | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115353 | TBL04-25055 | 400 | 550 | 250.8 | 74.6 | 85 | 25 | 320 | 4 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115354 | TBL04-25060 | 400 | 600 | 250.8 | 74.6 | 85 | 25 | 320 | 4 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115355 | TBL04-22065 | 400 | 650 | 225.8 | 87.1 | 85 | 25 | 320 | 4 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115356 | TBL04-25065 | 400 | 650 | 250.8 | 74.6 | 85 | 25 | 320 | 4 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115357 | TBL04-20070 | 400 | 700 | 201 | 99.5 | 85 | 25 | 320 | 4 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115358 | TBL04-22070 | 400 | 700 | 226 | 87 | 85 | 25 | 320 | 4 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115359 | TBL04-25070 | 400 | 700 | 251 | 74.5 | 85 | 25 | 320 | 4 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115360 | TBL05-35055 | 500 | 550 | 350.8 | 74.6 | 80 | 25 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115361 | TBL05-35060 | 500 | 600 | 350.8 | 74.6 | 80 | 25 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115362 | TBL05-30065 | 500 | 650 | 300.8 | 99.6 | 100 | 25 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115363 | TBL05-35065 | 500 | 650 | 350.8 | 74.6 | 80 | 25 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115364 | TBL05-30070 | 500 | 700 | 301 | 99.5 | 100 | 25 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115365 | TBL05-35070 | 500 | 700 | 351 | 74.5 | 80 | 25 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115366 | TBL05-25075 | 500 | 750 | 251 | 124.5 | 100 | 25 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115367 | TBL05-30075 | 500 | 750 | 301 | 99.5 | 100 | 25 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115368 | TBL05-35075 | 500 | 750 | 351 | 74.5 | 80 | 25 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115369 | TBL05-25080 | 500 | 800 | 251 | 124.5 | 100 | 25 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115370 | TBL05-30080 | 500 | 800 | 301 | 99.5 | 100 | 25 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115371 | TBL05-35080 | 500 | 800 | 351 | 74.5 | 80 | 25 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115372 | TBL05-25085 | 500 | 850 | 251 | 124.5 | 100 | 25 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115373 | TBL05-30085 | 500 | 850 | 301 | 99.5 | 100 | 25 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115374 | TBL05-35085 | 500 | 850 | 351 | 74.5 | 80 | 25 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115375 | TBL05-25090 | 500 | 900 | 251 | 124.5 | 100 | 25 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115376 | TBL05-30090 | 500 | 900 | 301 | 99.5 | 100 | 25 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115377 | TBL05-35090 | 500 | 900 | 351 | 74.5 | 80 | 25 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115378 | TBL06-45070 | 630 | 700 | 451 | 89.5 | 90 | 35 | 500 | 8 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115379 | TBL06-45075 | 630 | 750 | 451 | 89.5 | 90 | 35 | 500 | 8 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115380 | TBL06-40080 | 630 | 800 | 401 | 114.5 | 100 | 35 | 500 | 8 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115381 | TBL06-45080 | 630 | 800 | 451 | 89.5 | 90 | 35 | 500 | 8 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115382 | TBL06-40085 | 630 | 850 | 401 | 114.5 | 100 | 35 | 500 | 8 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115383 | TBL06-45085 | 630 | 850 | 451 | 89.5 | 90 | 35 | 500 | 8 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115384 | TBL06-35090 | 630 | 900 | 351 | 139.5 | 110 | 35 | 500 | 8 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115385 | TBL06-40090 | 630 | 900 | 401 | 114.5 | 100 | 35 | 500 | 8 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115386 | TBL06-45090 | 630 | 900 | 451 | 89.5 | 90 | 35 | 500 | 8 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115387 | TBL06-35095 | 630 | 950 | 351 | 139.5 | 110 | 35 | 500 | 8 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115388 | TBL06-40095 | 630 | 950 | 401 | 114.5 | 100 | 35 | 500 | 8 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115389 | TBL06-45095 | 630 | 950 | 451 | 89.5 | 90 | 35 | 500 | 8 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115390 | TBL06-35100 | 630 | 1000 | 351 | 139.5 | 110 | 35 | 500 | 8 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115391 | TBL06-40100 | 630 | 1000 | 401 | 114.5 | 100 | 35 | 500 | 8 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115392 | TBL06-45100 | 630 | 1000 | 451 | 89.5 | 90 | 35 | 500 | 8 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
115393 | TBL08-55080 | 800 | 800 | 551 | 124.5 | 110 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115394 | TBL08-50085 | 800 | 850 | 501 | 149.5 | 120 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115395 | TBL08-55085 | 800 | 850 | 551 | 124.5 | 110 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115396 | TBL08-50090 | 800 | 900 | 501 | 149.5 | 120 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115397 | TBL08-55090 | 800 | 900 | 551 | 124.5 | 110 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115398 | TBL08-45095 | 800 | 950 | 451 | 174.5 | 130 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115399 | TBL08-50095 | 800 | 950 | 501 | 149.5 | 120 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115400 | TBL08-55095 | 800 | 950 | 551 | 124.5 | 110 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115401 | TBL08-45100 | 800 | 1000 | 451 | 174.5 | 130 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115402 | TBL08-50100 | 800 | 1000 | 501 | 149.5 | 120 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115403 | TBL08-55100 | 800 | 1000 | 551 | 124.5 | 110 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115404 | TBL08-45105 | 800 | 1050 | 451 | 174.5 | 130 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115405 | TBL08-50105 | 800 | 1050 | 501 | 149.5 | 120 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115406 | TBL08-55105 | 800 | 1050 | 551 | 124.5 | 110 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115407 | TBL08-40110 | 800 | 1100 | 401 | 199.5 | 140 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115408 | TBL08-45110 | 800 | 1100 | 451 | 174.5 | 130 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115409 | TBL08-50110 | 800 | 1100 | 501 | 149.5 | 120 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115410 | TBL08-55110 | 800 | 1100 | 551 | 124.5 | 110 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115411 | TBL08-40120 | 800 | 1200 | 401 | 199.5 | 140 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115412 | TBL08-45120 | 800 | 1200 | 451 | 174.5 | 130 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115413 | TBL08-50120 | 800 | 1200 | 501 | 149.5 | 120 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
115414 | TBL08-55120 | 800 | 1200 | 551 | 124.5 | 110 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 |
仕様/価格 オプション 研削仕上げ
№ | K | L | 価格 |
---|---|---|---|
□300 | 0.01/500 | 0.02/300 | 26,700 |
□400 | 0.01/500 | 0.02/300 | 40,000 |
□500(高さ800まで) | 0.01/500 | 0.02/300 | 53,500 |
□500(高さ850以上) | 0.01/500 | 0.01/100 | 107,000 |
□630(高さ800まで) | 0.01/500 | 0.02/300 | 80,000 |
□630(高さ850以上) | 0.01/500 | 0.01/100 | 120,000 |
□800 | 0.01/500 | 0.01/100 | 214,000 |
材質・熱処理・表面処理
名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
---|---|---|---|
MCツーリングブロック(4面軽量タイプ) | FC250 | 焼鈍 | 塗装(黒皮部) |