溝なしアングルプレート
E-9119
仕様/価格
| タイプ | オ-ダ-No. | No. | 全巾 | 全長 | 奥行 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 機械仕上 | 901393 | NSA21 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 0.5 | 7,700 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 機械仕上 | 901394 | NSA22 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 1.4 | 9,250 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 機械仕上 | 901395 | NSA23 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 2.9 | 10,300 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 機械仕上 | 901396 | NSA24 | 127 | 127 | 127 | 5.2 | 19,600 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 機械仕上 | 901397 | NSA25 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 7.4 | 27,800 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 機械仕上 | 901398 | NSA26 | 203.2 | 203.2 | 203.2 | 17.3 | 47,300 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 機械仕上 | 901399 | NSA27 | 254 | 254 | 254 | 30.4 | 80,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 機械仕上 | 901400 | NSA28 | 304.8 | 304.8 | 304.8 | 50.2 | 128,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 機械仕上 | 900113 | NSA29 | 406.4 | 406.4 | 406.4 | 135.6 | 491,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 機械仕上 | 900114 | NSA30 | 508 | 508 | 508 | 248.6 | 650,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 機械仕上 | 913448 | NSA55 | 609.6 | 609.6 | 609.6 | 384.7 | 1,010,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削仕上 | 901402 | NSA31 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 0.5 | 14,200 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 研削仕上 | 901403 | NSA32 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 1.4 | 17,100 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削仕上 | 901404 | NSA33 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 2.9 | 23,400 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削仕上 | 901405 | NSA34 | 127 | 127 | 127 | 5.2 | 35,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削仕上 | 901406 | NSA35 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 7.4 | 43,700 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削仕上 | 901407 | NSA36 | 203.2 | 203.2 | 203.2 | 17.3 | 69,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削仕上 | 901408 | NSA37 | 254 | 254 | 254 | 30.4 | 120,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削仕上 | 901409 | NSA38 | 304.8 | 304.8 | 304.8 | 50.2 | 169,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削仕上 | 900108 | NSA39 | 406.4 | 406.4 | 406.4 | 135.6 | 690,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 研削仕上 | 900109 | NSA40 | 508 | 508 | 508 | 248.6 | 905,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削仕上 | 908233 | NSA60 | 609.6 | 609.6 | 609.6 | 384.7 | 1,590,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 901411 | NSA41 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 0.5 | 24,200 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 901412 | NSA42 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 1.4 | 31,900 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 901413 | NSA43 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 2.9 | 36,200 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 901414 | NSA44 | 127 | 127 | 127 | 5.2 | 60,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 901415 | NSA45 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 7.4 | 71,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 901416 | NSA46 | 203.2 | 203.2 | 203.2 | 17.3 | 118,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 901417 | NSA47 | 254 | 254 | 254 | 30.4 | 214,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 901418 | NSA48 | 304.8 | 304.8 | 304.8 | 50.2 | 282,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 900110 | NSA49 | 406.4 | 406.4 | 406.4 | 135.6 | 905,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 900112 | NSA50 | 508 | 508 | 508 | 248.6 | 1,180,000 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オ-ダ-No. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H.直角度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901393 | NSA21 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 15 | 9 | - | 7 | 0.03 | |
| 901394 | NSA22 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 16 | 10 | - | 20 | 0.03 | |
| 901395 | NSA23 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 21 | 13 | - | 18 | 0.03 | |
| 901396 | NSA24 | 127 | 127 | 127 | 23 | 13 | - | 22 | 0.04 | |
| 901397 | NSA25 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 24 | 13 | - | 30 | 0.04 | |
| 901398 | NSA26 | 203.2 | 203.2 | 203.2 | 27 | 14 | 125 | 33 | 0.05 | |
| 901399 | NSA27 | 254 | 254 | 254 | 31 | 18 | 195 | 45 | 0.05 | |
| 901400 | NSA28 | 304.8 | 304.8 | 304.8 | 35 | 19 | 195 | 60 | 0.05 | |
| 900113 | NSA29 | 406.4 | 406.4 | 406.4 | 50 | 30 | 290 | 55 | 0.07 | |
| 900114 | NSA30 | 508 | 508 | 508 | 55 | 38 | 380 | 60 | 0.07 | |
| 913448 | NSA55 | 609.6 | 609.6 | 609.6 | 60 | 45 | 460 | 65 | 0.09 | |
| 901402 | NSA31 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 15 | 9 | - | 7 | 0.005 | |
| 901403 | NSA32 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 16 | 10 | - | 20 | 0.005 | |
| 901404 | NSA33 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 21 | 13 | - | 18 | 0.01 | |
| 901405 | NSA34 | 127 | 127 | 127 | 23 | 13 | - | 22 | 0.01 | |
| 901406 | NSA35 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 24 | 13 | - | 30 | 0.02 | |
| 901407 | NSA36 | 203.2 | 203.2 | 203.2 | 27 | 14 | 125 | 33 | 0.03 | |
| 901408 | NSA37 | 254 | 254 | 254 | 31 | 18 | 195 | 45 | 0.03 | |
| 901409 | NSA38 | 304.8 | 304.8 | 304.8 | 35 | 19 | 195 | 60 | 0.03 | |
| 900108 | NSA39 | 406.4 | 406.4 | 406.4 | 50 | 30 | 290 | 55 | 0.04 | |
| 900109 | NSA40 | 508 | 508 | 508 | 55 | 38 | 380 | 60 | 0.04 | |
| 908233 | NSA60 | 609.6 | 609.6 | 609.6 | 60 | 45 | 460 | 65 | 0.045 | |
| 901411 | NSA41 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 15 | 9 | - | 7 | 0.003 | |
| 901412 | NSA42 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 16 | 10 | - | 20 | 0.003 | |
| 901413 | NSA43 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 21 | 13 | - | 18 | 0.005 | |
| 901414 | NSA44 | 127 | 127 | 127 | 23 | 13 | - | 22 | 0.005 | |
| 901415 | NSA45 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 24 | 13 | - | 30 | 0.006 | |
| 901416 | NSA46 | 203.2 | 203.2 | 203.2 | 27 | 14 | 125 | 33 | 0.01 | |
| 901417 | NSA47 | 254 | 254 | 254 | 31 | 18 | 195 | 45 | 0.01 | |
| 901418 | NSA48 | 304.8 | 304.8 | 304.8 | 35 | 19 | 195 | 60 | 0.01 | |
| 900110 | NSA49 | 406.4 | 406.4 | 406.4 | 50 | 30 | 290 | 55 | 0.02 | |
| 900112 | NSA50 | 508 | 508 | 508 | 55 | 38 | 380 | 60 | 0.02 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| 溝なしアングルプレート | FC250 | 焼鈍 | 塗装(黒皮部) |































































































