【廃番】クランプピンCPP型
E-9993P
仕様/価格 樹脂ピン
| オーダー No. |
No. | ピン高さ mm |
最大径部 a mm |
荷重 N |
価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||
| 967652 | CPP0306-1 | 3.7 | 2.2 | 10 | 1,510 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 967653 | CPP0306-2 | 3.7 | 2.2 | 20 | 1,510 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 967654 | CPP0510-1 | 7.3 | 4.8 | 30 | 1,630 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 967655 | CPP0510-2 | 7.3 | 4.8 | 60 | 1,630 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 967656 | CPP0510-3 | 7.3 | 4.8 | 90 | 1,630 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 967657 | CPP0610-1 | 10.3 | 7.3 | 20 | 1,760 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 967658 | CPP0610-2 | 10.3 | 7.3 | 30 | 1,760 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 967659 | CPP0610-3 | 10.3 | 7.3 | 60 | 1,760 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 967660 | CPP0812-2 | 13.2 | 9.2 | 50 | 1,880 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 967661 | CPP0812-3 | 13.2 | 9.2 | 100 | 1,880 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 967662 | CPP1016-2 | 16.6 | 11.6 | 80 | 2,080 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 967663 | CPP1016-3 | 16.6 | 11.6 | 160 | 2,080 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー No. |
No. | A | B 0/-1 | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 967652 | CPP0306-1 | 3.7 | 7 | 3 | 6 | 0.2 | |
| 967653 | CPP0306-2 | 3.7 | 7 | 3 | 6 | 0.2 | |
| 967654 | CPP0510-1 | 7.3 | 9 | 5 | 10 | 0.4 | |
| 967655 | CPP0510-2 | 7.3 | 9 | 5 | 10 | 0.4 | |
| 967656 | CPP0510-3 | 7.3 | 9 | 5 | 10 | 0.4 | |
| 967657 | CPP0610-1 | 10.3 | 9 | 6 | 10 | 0.5 | |
| 967658 | CPP0610-2 | 10.3 | 9 | 6 | 10 | 0.5 | |
| 967659 | CPP0610-3 | 10.3 | 9 | 6 | 10 | 0.5 | |
| 967660 | CPP0812-2 | 13.2 | 13 | 8 | 12 | 0.6 | |
| 967661 | CPP0812-3 | 13.2 | 13 | 8 | 12 | 0.6 | |
| 967662 | CPP1016-2 | 16.6 | 16 | 10 | 16 | 0.8 | |
| 967663 | CPP1016-3 | 16.6 | 16 | 10 | 16 | 0.8 |
仕様/価格 金属ピン
| オーダー No. |
No. | ピン高さ mm |
最大径部 a mm |
荷重 N |
価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||
| 967664 | CPPS0306-1 | 3.7 | 2.2 | 10 | 1,660 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 967665 | CPPS0306-2 | 3.7 | 2.2 | 20 | 1,660 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 967666 | CPPS0510-1 | 7.3 | 4.8 | 30 | 1,900 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 967667 | CPPS0510-2 | 7.3 | 4.8 | 60 | 1,900 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 967668 | CPPS0510-3 | 7.3 | 4.8 | 90 | 1,900 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 967669 | CPPS0610-1 | 10.3 | 7.3 | 20 | 2,090 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 967670 | CPPS0610-2 | 10.3 | 7.3 | 30 | 2,090 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 967671 | CPPS0610-3 | 10.3 | 7.3 | 60 | 2,090 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 967672 | CPPS0610-4 | 10.3 | 7.3 | 90 | 2,090 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 967673 | CPPS0812-2 | 13.2 | 9.2 | 50 | 2,260 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 967674 | CPPS0812-3 | 13.2 | 9.2 | 100 | 2,260 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 967675 | CPPS1016-2 | 16.6 | 11.6 | 80 | 2,390 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 967676 | CPPS1016-3 | 16.6 | 11.6 | 160 | 2,390 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー No. |
No. | A | B 0/-1 | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 967664 | CPPS0306-1 | 3.7 | 7 | 3 | 6 | 0.2 | |
| 967665 | CPPS0306-2 | 3.7 | 7 | 3 | 6 | 0.2 | |
| 967666 | CPPS0510-1 | 7.3 | 9 | 5 | 10 | 0.4 | |
| 967667 | CPPS0510-2 | 7.3 | 9 | 5 | 10 | 0.4 | |
| 967668 | CPPS0510-3 | 7.3 | 9 | 5 | 10 | 0.4 | |
| 967669 | CPPS0610-1 | 10.3 | 9 | 6 | 10 | 0.5 | |
| 967670 | CPPS0610-2 | 10.3 | 9 | 6 | 10 | 0.5 | |
| 967671 | CPPS0610-3 | 10.3 | 9 | 6 | 10 | 0.5 | |
| 967672 | CPPS0610-4 | 10.3 | 9 | 6 | 10 | 0.5 | |
| 967673 | CPPS0812-2 | 13.2 | 13 | 8 | 12 | 0.6 | |
| 967674 | CPPS0812-3 | 13.2 | 13 | 8 | 12 | 0.6 | |
| 967675 | CPPS1016-2 | 16.6 | 16 | 10 | 16 | 0.8 | |
| 967676 | CPPS1016-3 | 16.6 | 16 | 10 | 16 | 0.8 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 |
|---|---|
| 【廃番】クランプピンCPP型 | 本体:エラストマー(弾力ゴム) ピン:CPPS/SUS303、CPP/デルリン |
特長
-
■薄型ワークに最適!
■ワークを押し込むだけでワンタッチクランプ。
[最高使用温度]100℃
構成図

使用例

検査用治具

パイプ加工治具

基盤検査用治具

食品関係のライン

レーザー刻印用治具

小物ワークの多数個取り用治具































































































