ガススプリング
E-9795K,9795F
仕様/価格 GSKF
| オーダー No. |
No. | 取付角度 | 最大長 lmax |
最小長 lmin |
ガス反力(20℃) | 質量 g |
価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大長 -10㎜時 (N) |
最大長 -()㎜時 (N) |
DXF | STEP | ||||||||||
| 148410 | GSKF050-03-131 | フリー | 181 | 131 | 27 | 35(40) | 83 | 3,760 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 148411 | GSKF050-09-131 | フリー | 181 | 131 | 85 | 109(40) | 82 | 3,760 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 148412 | GSKF050-15-131 | フリー | 181 | 131 | 147 | 189(40) | 82 | 3,760 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 148413 | GSKF050-19-131 | フリー | 181 | 131 | 186 | 239(40) | 82 | 3,760 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 148414 | GSKF050-21-131 | フリー | 181 | 131 | 206 | 264(40) | 83 | 3,760 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 148415 | GSKF070-09-151 | フリー | 221 | 151 | 81 | 109(60) | 94 | 3,880 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 148417 | GSKF070-11-151 | フリー | 221 | 151 | 104 | 124(41.5) | 94 | 4,120 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 148418 | GSKF070-20-151 | フリー | 221 | 151 | 196 | 258(60) | 96 | 3,880 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 148421 | GSKF090-07-171 | フリー | 261 | 171 | 69 | 95(80) | 109 | 3,880 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 148422 | GSKF090-08-171 | フリー | 261 | 171 | 79 | 109(80) | 108 | 3,880 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 148423 | GSKF090-09-171 | フリー | 261 | 171 | 88 | 122(80) | 109 | 3,880 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 148424 | GSKF090-15-171 | フリー | 261 | 171 | 147 | 203(80) | 108 | 3,880 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 148425 | GSKF090-20-171 | フリー | 261 | 171 | 196 | 271(80) | 107 | 3,880 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 148426 | GSKF090-27-171 | フリー | 261 | 171 | 263 | 332(80) | 141 | 4,120 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 148419 | GSKF080-20-199 | フリー | 279 | 199 | 196 | 233(70) | 212 | 4,120 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 148420 | GSKF080-25-199 | フリー | 279 | 199 | 246 | 292(70) | 215 | 4,120 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 148416 | GSKF070-11-210 | フリー | 280 | 210 | 107 | 144(60) | 119 | 3,880 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 148428 | GSKF100-08-181 | フリー | 281 | 181 | 76 | 106(90) | 114 | 3,880 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 148429 | GSKF100-11-181 | フリー | 281 | 181 | 110 | 153(90) | 112 | 3,880 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 148430 | GSKF100-20-181 | フリー | 281 | 181 | 196 | 273(90) | 113 | 3,880 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 148431 | GSKF100-33-181 | フリー | 281 | 181 | 324 | 411(90) | 149 | 4,120 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 148427 | GSKF096-40-210 | フリー | 306 | 210 | 392 | 477(86) | 230 | 4,120 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 148432 | GSKF100-38-250 | フリー | 350 | 250 | 374 | 488(90) | 192 | 4,120 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 148433 | GSKF100-43-275 | フリー | 375 | 275 | 427 | 484(90) | 267 | 4,240 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 148434 | GSKF110-22-270 | フリー | 380 | 270 | 214 | 272(100) | 200 | 4,120 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 148436 | GSKF147-15-265 | フリー | 412 | 265 | 147 | 181(130) | 289 | 4,360 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 148437 | GSKF147-24-265 | フリー | 412 | 265 | 240 | 295(130) | 290 | 4,480 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 148439 | GSKF150-35-314 | フリー | 464 | 314 | 343 | 406(140) | 319 | 4,480 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 148435 | GSKF142-31-330 | フリー | 472 | 330 | 304 | 348(125) | 322 | 4,600 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 148438 | GSKF150-27-325 | フリー | 475 | 325 | 267 | 348(140) | 252 | 4,120 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 148440 | GSKF150-38-325 | フリー | 475 | 325 | 374 | 487(140) | 252 | 4,120 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 148443 | GSKF235-15-344 | フリー | 580 | 344.5 | 141 | 177(206) | 386 | 4,720 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 148444 | GSKF235-25-344 | フリー | 580 | 344.5 | 248 | 311(206) | 387 | 4,720 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 148445 | GSKF235-35-344 | フリー | 580 | 344.5 | 343 | 431(206) | 385 | 4,840 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 148446 | GSKF235-51-344 | フリー | 580 | 344.5 | 507 | 636(206) | 389 | 4,970 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 148441 | GSKF200-49-400 | フリー | 600 | 400 | 481 | 624(190) | 424 | 4,360 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 148442 | GSKF200-54-400 | フリー | 600 | 400 | 534 | 693(190) | 424 | 4,360 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 148447 | GSKF243-22-384 | フリー | 627 | 384 | 214 | 273(215) | 424 | 5,100 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 148448 | GSKF243-48-384 | フリー | 627 | 384 | 472 | 603(215) | 424 | 5,100 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 148449 | GSKF270-38-400 | フリー | 670 | 400 | 374 | 464(240) | 437 | 5,250 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 148450 | GSKF270-56-400 | フリー | 670 | 400 | 553 | 686(240) | 441 | 5,250 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 148451 | GSKF300-82-400 | フリー | 700 | 400 | 812 | 1100(275) | 661 | 5,350 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 148452 | GSKF300-93-400 | フリー | 700 | 400 | 927 | 1256(275) | 665 | 5,350 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 148453 | GSKF356-22-476 | フリー | 833 | 476.5 | 216 | 280(350) | 525 | 5,350 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 148454 | GSKF356-35-476 | フリー | 833 | 476.5 | 345 | 447(350) | 527 | 5,350 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表 GSKF
| 選択 | オーダー No. |
No. | スト ローク |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | 適合取付ブラケット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148410 | GSKF050-03-131 | 50 | 14 | 7 | 15 | 6.5 | 8.6 | R8 | 110 | - | - | - | GSB6A GSB6AW |
|
| 148411 | GSKF050-09-131 | 50 | 14 | 7 | 15 | 6.5 | 8.6 | R8 | 110 | - | - | - | GSB6A GSB6AW |
|
| 148412 | GSKF050-15-131 | 50 | 14 | 7 | 15 | 6.5 | 8.6 | R8 | 110 | - | - | - | GSB6A GSB6AW |
|
| 148413 | GSKF050-19-131 | 50 | 14 | 7 | 15 | 6.5 | 8.6 | R8 | 110 | - | - | - | GSB6A GSB6AW |
|
| 148414 | GSKF050-21-131 | 50 | 14 | 7 | 15 | 6.5 | 8.6 | R8 | 110 | - | - | - | GSB6A GSB6AW |
|
| 148415 | GSKF070-09-151 | 70 | 14 | 7 | 15 | 6.5 | 8.6 | R8 | 130 | - | - | - | GSB6A GSB6AW |
|
| 148417 | GSKF070-11-151 | 70 | 14 | 7 | 15 | 6.5 | 8.6 | R8 | 130 | - | - | - | GSB6A GSB6AW |
|
| 148418 | GSKF070-20-151 | 70 | 14 | 7 | 15 | 6.5 | 8.6 | R8 | 130 | - | - | - | GSB6A GSB6AW |
|
| 148421 | GSKF090-07-171 | 90 | 14 | 7 | 15 | 6.5 | 8.6 | R8 | 150 | - | - | - | GSB6A GSB6AW |
|
| 148422 | GSKF090-08-171 | 90 | 14 | 7 | 15 | 6.5 | 8.6 | R8 | 150 | - | - | - | GSB6A GSB6AW |
|
| 148423 | GSKF090-09-171 | 90 | 14 | 7 | 15 | 6.5 | 8.6 | R8 | 150 | - | - | - | GSB6A GSB6AW |
|
| 148424 | GSKF090-15-171 | 90 | 14 | 7 | 15 | 6.5 | 8.6 | R8 | 150 | - | - | - | GSB6A GSB6AW |
|
| 148425 | GSKF090-20-171 | 90 | 14 | 7 | 15 | 6.5 | 8.6 | R8 | 150 | - | - | - | GSB6A GSB6AW |
|
| 148426 | GSKF090-27-171 | 90 | 18 | 8 | 15 | 6.5 | 8.6 | R8 | 150 | - | - | - | GSB6A GSB6AW |
|
| 148419 | GSKF080-20-199 | 80 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 170 | - | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 148420 | GSKF080-25-199 | 80 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 170 | - | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 148416 | GSKF070-11-210 | 70 | 14 | 7 | 24 | 6.5 | 8.6 | R9 | 181 | - | - | - | GSB6A GSB6AW |
|
| 148428 | GSKF100-08-181 | 100 | 14 | 7 | 15 | 6.5 | 8.6 | R8 | 160 | - | - | - | GSB6A GSB6AW |
|
| 148429 | GSKF100-11-181 | 100 | 14 | 7 | 15 | 6.5 | 8.6 | R8 | 160 | - | - | - | GSB6A GSB6AW |
|
| 148430 | GSKF100-20-181 | 100 | 14 | 7 | 15 | 6.5 | 8.6 | R8 | 160 | - | - | - | GSB6A GSB6AW |
|
| 148431 | GSKF100-33-181 | 100 | 18 | 8 | 15 | 6.5 | 8.6 | R8 | 160 | - | - | - | GSB6A GSB6AW |
|
| 148427 | GSKF096-40-210 | 96 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 181 | - | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 148432 | GSKF100-38-250 | 100 | 18 | 8 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 220 | - | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 148433 | GSKF100-43-275 | 100 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 246 | - | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 148434 | GSKF110-22-270 | 110 | 18 | 8 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 240 | - | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 148436 | GSKF147-15-265 | 147 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 236 | - | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 148437 | GSKF147-24-265 | 147 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 236 | - | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 148439 | GSKF150-35-314 | 150 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 285 | - | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 148435 | GSKF142-31-330 | 142 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 301 | - | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 148438 | GSKF150-27-325 | 150 | 18 | 8 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 295 | - | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 148440 | GSKF150-38-325 | 150 | 18 | 8 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 295 | - | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 148443 | GSKF235-15-344 | 235.5 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 315.5 | - | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 148444 | GSKF235-25-344 | 235.5 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 315.5 | - | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 148445 | GSKF235-35-344 | 235.5 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 315.5 | - | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 148446 | GSKF235-51-344 | 235.5 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 315.5 | - | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 148441 | GSKF200-49-400 | 200 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 371 | - | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 148442 | GSKF200-54-400 | 200 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 371 | - | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 148447 | GSKF243-22-384 | 243 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 355 | - | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 148448 | GSKF243-48-384 | 243 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 355 | - | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 148449 | GSKF270-38-400 | 270 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 371 | - | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 148450 | GSKF270-56-400 | 270 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 371 | - | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 148451 | GSKF300-82-400 | 300 | 25.4 | 12.5 | 20 | 8.5 | 8.6 | R10 | 374.5 | - | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 148452 | GSKF300-93-400 | 300 | 25.4 | 12.5 | 20 | 8.5 | 8.6 | R10 | 374.5 | - | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 148453 | GSKF356-22-476 | 356.5 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 447.5 | - | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 148454 | GSKF356-35-476 | 356.5 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 447.5 | - | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
仕様/価格 GS・GSF
| オーダー No. |
No. | 取付角度 | 最大長 lmax |
最小長 lmin |
ガス反力(20℃) | 質量 g |
価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大長 -10㎜時 (N) |
最大長 -()㎜時 (N) |
DXF | STEP | ||||||||||
| 128475 | GS050-15-131 | 制限有 | 181 | 131 | 147 | 175(40) | 75 | 2,980 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 128492 | GS080-20-199 | 制限有 | 279 | 199 | 196 | 237(70) | 178 | 3,260 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 128499 | GS235-13-344 | 制限有 | 580 | 344.5 | 129 | 195(206) | 370 | 3,710 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125582 | GS7601 | フリー | 610 | 440 | 539 | 750(160) | 500 | 3,480 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125583 | GS7602 | フリー | 610 | 440 | 588 | 818(160) | 500 | 3,480 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125585 | GS7604 | フリー | 610 | 440 | 686 | 954(160) | 500 | 3,480 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125586 | GS7605 | フリー | 610 | 440 | 735 | 1022(160) | 500 | 3,480 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125587 | GS7606 | フリー | 610 | 440 | 784 | 1090(160) | 500 | 3,480 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 117363 | GS6709 | フリー | 620 | 410 | 343 | 533(200) | 450 | 3,110 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125591 | GS7610 | フリー | 680 | 470 | 637 | 980(200) | 560 | 3,480 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125592 | GS7611 | フリー | 680 | 470 | 686 | 1055(200) | 560 | 3,480 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125594 | GS7613 | フリー | 680 | 470 | 784 | 1204(200) | 560 | 3,480 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125597 | GS7616 | フリー | 775 | 505 | 588 | 1080(200) | 650 | 3,510 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125598 | GS7617 | フリー | 775 | 505 | 637 | 1169(200) | 650 | 3,510 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125599 | GS7618 | フリー | 775 | 505 | 686 | 1258(260) | 650 | 3,510 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125600 | GS7619 | フリー | 775 | 505 | 735 | 1347(260) | 650 | 3,510 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125608 | GS7627 | フリー | 965 | 650 | 784 | 1208(305) | 780 | 3,540 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 128579 | GSF050-25-200 | フリー | 250 | 200 | 245 | 326(40) | 157 | 3,260 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 128580 | GSF050-30-200 | フリー | 250 | 200 | 294 | 390(40) | 157 | 3,260 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 128581 | GSF050-35-200 | フリー | 250 | 200 | 343 | 455(40) | 157 | 3,260 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 128582 | GSF075-07-200 | フリー | 275 | 200 | 69 | 101(65) | 121 | 3,250 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 128594 | GSF100-45-275 | フリー | 375 | 275 | 441 | 597(90) | 292 | 3,310 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 128595 | GSF100-50-275 | フリー | 375 | 275 | 490 | 663(90) | 292 | 3,310 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 128605 | GSF125-30-300 | フリー | 425 | 300 | 294 | 427(115) | 238 | 3,260 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 128606 | GSF125-35-300 | フリー | 425 | 300 | 343 | 497(115) | 238 | 3,260 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 128607 | GSF125-40-300 | フリー | 425 | 300 | 392 | 576(115) | 327 | 3,310 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 128608 | GSF125-45-300 | フリー | 425 | 300 | 441 | 647(115) | 327 | 3,310 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 128609 | GSF125-50-300 | フリー | 425 | 300 | 490 | 718(115) | 327 | 3,310 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 129496 | GSF150-45-325 | フリー | 475 | 325 | 441 | 699(140) | 361 | 3,420 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 128625 | GSF200-25-400 | フリー | 600 | 400 | 245 | 385(190) | 442 | 3,420 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 129498 | GSF200-35-400 | フリー | 600 | 400 | 343 | 533(190) | 442 | 3,420 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 129499 | GSF200-40-400 | フリー | 600 | 400 | 392 | 608(190) | 442 | 3,420 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 128627 | GSF200-55-400 | フリー | 600 | 400 | 539 | 842(190) | 442 | 3,420 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 129501 | GSF200-60-425 | フリー | 625 | 425 | 588 | 974(190) | 532 | 3,830 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 129503 | GSF200-85-425 | フリー | 625 | 425 | 834 | 1378(190) | 532 | 3,830 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 128648 | GSF210-85-470 | フリー | 680 | 470 | 833 | 1280(200) | 560 | 3,830 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 128651 | GSF260-45-450 | フリー | 710 | 450 | 441 | 808(250) | 520 | 3,420 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 129504 | GSF250-60-500 | フリー | 750 | 500 | 588 | 993(240) | 629 | 3,830 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 129505 | GSF250-70-500 | フリー | 750 | 500 | 686 | 1157(240) | 629 | 3,830 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 129506 | GSF250-85-500 | フリー | 750 | 500 | 834 | 1405(240) | 629 | 3,830 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 129509 | GSF300-85-575 | フリー | 875 | 575 | 834 | 1413(190) | 725 | 3,830 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 129507 | GSF300-60-575 | フリー | 875 | 575 | 588 | 998(290) | 725 | 3,830 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 129508 | GSF300-70-575 | フリー | 875 | 575 | 686 | 1164(290) | 725 | 3,830 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表 GS・GSF
| 選択 | オーダー No. |
No. | スト ローク |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | 適合取付ブラケット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128475 | GS050-15-131 | 50 | 15 | 6 | 15 | 6.5 | 8.6 | - | R8 | 110 | 15 | R8 | GSB6A GSB6AW |
|
| 128492 | GS080-20-199 | 80 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | - | R10 | 169.5 | 24 | R10 | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 128499 | GS235-13-344 | 235.5 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | - | R10 | 320.5 | 24 | R10 | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 125582 | GS7601 | 170 | 22 | 12.5 | 24 | 8.5 | 8.6 | - | R10 | 406.5 | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 125583 | GS7602 | 170 | 22 | 12.5 | 24 | 8.5 | 8.6 | - | R10 | 406.5 | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 125585 | GS7604 | 170 | 22 | 12.5 | 24 | 8.5 | 8.6 | - | R10 | 406.5 | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 125586 | GS7605 | 170 | 22 | 12.5 | 24 | 8.5 | 8.6 | - | R10 | 406.5 | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 125587 | GS7606 | 170 | 22 | 12.5 | 24 | 8.5 | 8.6 | - | R10 | 406.5 | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 117363 | GS6709 | 210 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | - | R10 | 381.5 | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 125591 | GS7610 | 210 | 22 | 12.5 | 24 | 8.5 | 8.6 | - | R10 | 438.5 | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 125592 | GS7611 | 210 | 22 | 12.5 | 24 | 8.5 | 8.6 | - | R10 | 438.5 | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 125594 | GS7613 | 210 | 22 | 12.5 | 24 | 8.5 | 8.6 | - | R10 | 438.5 | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 125597 | GS7616 | 270 | 22 | 12.5 | 24 | 8.5 | 8.6 | - | R10 | 472.5 | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 125598 | GS7617 | 270 | 22 | 12.5 | 24 | 8.5 | 8.6 | - | R10 | 472.5 | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 125599 | GS7618 | 270 | 22 | 12.5 | 24 | 8.5 | 8.6 | - | R10 | 472.5 | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 125600 | GS7619 | 270 | 22 | 12.5 | 24 | 8.5 | 8.6 | - | R10 | 472.5 | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 125608 | GS7627 | 315 | 22 | 12.5 | 24 | 8.5 | 8.6 | - | R10 | 619 | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 128579 | GSF050-25-200 | 50 | 18 | 8 | 24 | 8.5 | 8.6 | - | R10 | 168.5 | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 128580 | GSF050-30-200 | 50 | 18 | 8 | 24 | 8.5 | 8.6 | - | R10 | 168.5 | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 128581 | GSF050-35-200 | 50 | 18 | 8 | 24 | 8.5 | 8.6 | - | R10 | 168.5 | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 128582 | GSF075-07-200 | 75 | 15 | 6 | 15 | 6.5 | 8.6 | - | R8 | 178 | - | - | GSB6A GSB6AW |
|
| 128594 | GSF100-45-275 | 100 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | - | R10 | 244 | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 128595 | GSF100-50-275 | 100 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | - | R10 | 244 | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 128605 | GSF125-30-300 | 125 | 18 | 8 | 24 | 8.5 | 8.6 | - | R10 | 268.5 | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 128606 | GSF125-35-300 | 125 | 18 | 8 | 24 | 8.5 | 8.6 | - | R10 | 268.5 | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 128607 | GSF125-40-300 | 125 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | - | R10 | 268.5 | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 128608 | GSF125-45-300 | 125 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | - | R10 | 268.5 | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 128609 | GSF125-50-300 | 125 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | - | R10 | 268.5 | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 129496 | GSF150-45-325 | 150 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | - | R10 | 293.5 | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 128625 | GSF200-25-400 | 200 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | - | R10 | 368 | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 129498 | GSF200-35-400 | 200 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | - | R10 | 368 | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 129499 | GSF200-40-400 | 200 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | - | R10 | 368 | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 128627 | GSF200-55-400 | 200 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | - | R10 | 368 | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 129501 | GSF200-60-425 | 200 | 22 | 12.5 | 24 | 8.5 | 8.6 | - | R10 | 391 | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 129503 | GSF200-85-425 | 200 | 22 | 12.5 | 24 | 8.5 | 8.6 | - | R10 | 391 | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 128648 | GSF210-85-470 | 210 | 22 | 12.5 | 24 | 8.5 | 8.6 | - | R10 | 438.5 | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 128651 | GSF260-45-450 | 260 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | - | R10 | 417.5 | - | - | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
