ガススプリング
E-9795X
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | 取付角度 | 最大長 lmax |
最小長 lmin |
ガス反力(20℃) | 質量 g |
価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大長 -10㎜時 (N) |
最大長 -()㎜時 (N) |
DXF | STEP | ||||||||||
| 171795 | GSXF050-03-131 | フリー | 181 | 131 | 27 | 30(40) | 73 | 3,760 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 171796 | GSXF050-09-131 | フリー | 181 | 131 | 85 | 110(40) | 85 | 3,760 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 171797 | GSXF050-15-131 | フリー | 181 | 131 | 147 | 189(40) | 85 | 3,760 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 171798 | GSXF050-19-131 | フリー | 181 | 131 | 186 | 240(40) | 85 | 3,760 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 171799 | GSXF050-21-131 | フリー | 181 | 131 | 206 | 266(40) | 85 | 3,760 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 171800 | GSXF070-09-151 | フリー | 221 | 151 | 81 | 108(60) | 100 | 3,880 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 171801 | GSXF070-11-151 | フリー | 221 | 151 | 104 | 136(60) | 100 | 4,120 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 171802 | GSXF070-20-151 | フリー | 221 | 151 | 196 | 261(60) | 100 | 3,880 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 171809 | GSXF090-07-171 | フリー | 261 | 171 | 69 | 96(80) | 115 | 3,880 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 171810 | GSXF090-08-171 | フリー | 261 | 171 | 79 | 109(80) | 115 | 3,880 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 171803 | GSXF090-09-171 | フリー | 261 | 171 | 88 | 122(80) | 115 | 3,880 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 171804 | GSXF090-15-171 | フリー | 261 | 171 | 147 | 204(80) | 115 | 3,880 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 171805 | GSXF090-20-171 | フリー | 261 | 171 | 196 | 272(80) | 115 | 3,880 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 171806 | GSXF090-27-171 | フリー | 261 | 171 | 263 | 323(80) | 140 | 4,120 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 171807 | GSXF080-20-199 | フリー | 279 | 199 | 196 | 233(70) | 205 | 4,120 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 171808 | GSXF080-25-199 | フリー | 279 | 199 | 246 | 292(70) | 205 | 4,120 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 171815 | GSXF100-08-181 | フリー | 281 | 181 | 76 | 107(90) | 125 | 3,880 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 171811 | GSXF100-11-181 | フリー | 281 | 181 | 110 | 154(90) | 125 | 3,880 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 171812 | GSXF100-20-181 | フリー | 281 | 181 | 196 | 275(90) | 125 | 3,880 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 171813 | GSXF100-33-181 | フリー | 281 | 181 | 324 | 405(90) | 146 | 4,120 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 171814 | GSXF096-40-210 | フリー | 306 | 210 | 392 | 477(86) | 223 | 4,120 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 171816 | GSXF100-38-250 | フリー | 350 | 250 | 374 | 470(90) | 190 | 4,120 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 171817 | GSXF100-43-275 | フリー | 375 | 275 | 427 | 484(90) | 263 | 4,240 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 171818 | GSXF110-22-270 | フリー | 380 | 270 | 214 | 272(100) | 198 | 4,120 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 171822 | GSXF147-15-265 | フリー | 412 | 265 | 147 | 182(137) | 285 | 4,360 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 171819 | GSXF147-24-265 | フリー | 412 | 265 | 240 | 297(137) | 285 | 4,480 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 171820 | GSXF150-35-314 | フリー | 464 | 314 | 343 | 406(140) | 316 | 4,480 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 171823 | GSXF142-31-330 | フリー | 472 | 330 | 304 | 351(132) | 319 | 4,600 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 171821 | GSXF150-27-325 | フリー | 475 | 325 | 267 | 340(140) | 250 | 4,120 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 171824 | GSXF150-38-325 | フリー | 475 | 325 | 374 | 480(140) | 250 | 4,120 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 171829 | GSXF235-15-344 | フリー | 580 | 344.5 | 141 | 181(225.5) | 385 | 4,720 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 171830 | GSXF235-25-344 | フリー | 580 | 344.5 | 248 | 317(225.5) | 385 | 4,720 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 171825 | GSXF235-35-344 | フリー | 580 | 344.5 | 343 | 440(225.5) | 385 | 4,840 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 171826 | GSXF235-51-344 | フリー | 580 | 344.5 | 507 | 650(225.5) | 385 | 4,970 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 171827 | GSXF200-49-400 | フリー | 600 | 400 | 481 | 625(190) | 420 | 4,360 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 171828 | GSXF200-54-400 | フリー | 600 | 400 | 534 | 693(190) | 420 | 4,360 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 171831 | GSXF243-22-384 | フリー | 627 | 384 | 214 | 267(233) | 415 | 5,100 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 171832 | GSXF243-48-384 | フリー | 627 | 384 | 472 | 612(233) | 434 | 5,100 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 171833 | GSXF270-38-400 | フリー | 670 | 400 | 374 | 472(260) | 440 | 5,250 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 171834 | GSXF270-56-400 | フリー | 670 | 400 | 553 | 698(260) | 440 | 5,250 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 171835 | GSXF300-82-400 | フリー | 700 | 400 | 812 | 1130(290) | 670 | 5,350 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 171836 | GSXF300-93-400 | フリー | 700 | 400 | 927 | 1289(290) | 670 | 5,350 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 171837 | GSXF356-22-476 | フリー | 833 | 476.5 | 216 | 279(346.5) | 520 | 5,350 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 171838 | GSXF356-35-476 | フリー | 833 | 476.5 | 345 | 446(346.5) | 520 | 5,350 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | ストローク | A | B | C | D | E | F | G | 適合取付ブラケット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171795 | GSXF050-03-131 | 50 | 15 | 6 | 15 | 6.5 | 8.6 | R8 | 104 | GSB6A GSB6AW |
|
| 171796 | GSXF050-09-131 | 50 | 15 | 6 | 15 | 6.5 | 8.6 | R8 | 104 | GSB6A GSB6AW |
|
| 171797 | GSXF050-15-131 | 50 | 15 | 6 | 15 | 6.5 | 8.6 | R8 | 104 | GSB6A GSB6AW |
|
| 171798 | GSXF050-19-131 | 50 | 15 | 6 | 15 | 6.5 | 8.6 | R8 | 104 | GSB6A GSB6AW |
|
| 171799 | GSXF050-21-131 | 50 | 15 | 6 | 15 | 6.5 | 8.6 | R8 | 104 | GSB6A GSB6AW |
|
| 171800 | GSXF070-09-151 | 70 | 15 | 8 | 15 | 6.5 | 8.6 | R8 | 129 | GSB6A GSB6AW |
|
| 171801 | GSXF070-11-151 | 70 | 15 | 8 | 15 | 6.5 | 8.6 | R8 | 129 | GSB6A GSB6AW |
|
| 171802 | GSXF070-20-151 | 70 | 15 | 8 | 15 | 6.5 | 8.6 | R8 | 129 | GSB6A GSB6AW |
|
| 171809 | GSXF090-07-171 | 90 | 15 | 8 | 15 | 6.5 | 8.6 | R8 | 149 | GSB6A GSB6AW |
|
| 171810 | GSXF090-08-171 | 90 | 15 | 8 | 15 | 6.5 | 8.6 | R8 | 149 | GSB6A GSB6AW |
|
| 171803 | GSXF090-09-171 | 90 | 15 | 8 | 15 | 6.5 | 8.6 | R8 | 149 | GSB6A GSB6AW |
|
| 171804 | GSXF090-15-171 | 90 | 15 | 8 | 15 | 6.5 | 8.6 | R8 | 149 | GSB6A GSB6AW |
|
| 171805 | GSXF090-20-171 | 90 | 15 | 8 | 15 | 6.5 | 8.6 | R8 | 149 | GSB6A GSB6AW |
|
| 171806 | GSXF090-27-171 | 90 | 18 | 8 | 15 | 6.5 | 8.6 | R8 | 149 | GSB6A GSB6AW |
|
| 171807 | GSXF080-20-199 | 80 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 168 | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 171808 | GSXF080-25-199 | 80 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 168 | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 171815 | GSXF100-08-181 | 100 | 15 | 8 | 15 | 6.5 | 8.6 | R8 | 159 | GSB6A GSB6AW |
|
| 171811 | GSXF100-11-181 | 100 | 15 | 8 | 15 | 6.5 | 8.6 | R8 | 159 | GSB6A GSB6AW |
|
| 171812 | GSXF100-20-181 | 100 | 15 | 8 | 15 | 6.5 | 8.6 | R8 | 159 | GSB6A GSB6AW |
|
| 171813 | GSXF100-33-181 | 100 | 18 | 8 | 15 | 6.5 | 8.6 | R8 | 154 | GSB6A GSB6AW |
|
| 171814 | GSXF096-40-210 | 96 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 179 | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 171816 | GSXF100-38-250 | 100 | 18 | 8 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 219 | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 171817 | GSXF100-43-275 | 100 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 244 | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 171818 | GSXF110-22-270 | 110 | 18 | 8 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 239 | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 171822 | GSXF147-15-265 | 147 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 234 | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 171819 | GSXF147-24-265 | 147 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 234 | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 171820 | GSXF150-35-314 | 150 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 283 | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 171823 | GSXF142-31-330 | 142 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 299 | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 171821 | GSXF150-27-325 | 150 | 18 | 8 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 294 | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 171824 | GSXF150-38-325 | 150 | 18 | 8 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 294 | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 171829 | GSXF235-15-344 | 235.5 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 313 | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 171830 | GSXF235-25-344 | 235.5 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 313 | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 171825 | GSXF235-35-344 | 235.5 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 313 | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 171826 | GSXF235-51-344 | 235.5 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 313 | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 171827 | GSXF200-49-400 | 200 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 369 | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 171828 | GSXF200-54-400 | 200 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 369 | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 171831 | GSXF243-22-384 | 243 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 352 | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 171832 | GSXF243-48-384 | 243 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 352 | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 171833 | GSXF270-38-400 | 270 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 369 | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 171834 | GSXF270-56-400 | 270 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 369 | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 171835 | GSXF300-82-400 | 300 | 25 | 12 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 369 | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 171836 | GSXF300-93-400 | 300 | 25 | 12 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 369 | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 171837 | GSXF356-22-476 | 356.5 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 445.5 | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
|
| 171838 | GSXF356-35-476 | 356.5 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 445.5 | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| ガススプリング | チューブ:炭素鋼 ロッド:炭素鋼 ブッシュ:ポリアセタール樹脂(白) ガス:窒素ガス(N2) |
チューブ:塗装(黒色) ロッド:QPQ処理(黒色) |
特長
-
■小型・軽量でありながら、大きな初期荷重、反力が得られます。
■バネ定数が小さいため、広範囲のストロークでほぼ一定の反力が得られます。
■伸びスピードを制御しているため、動作がスムーズです。
■用途に応じた設計が可能なため、幅広い用途に対応可能です。
■メンテナンスがほぼ不要。
煩わしい計算がなく、ご使用条件に最適なサイズを選定できます。
構成図

グリスがシールに常に接しているため、どの角度でも使用できます。
使用例
-
OA機器の扉の開閉サポートに

キャビネット
-
車の扉の開閉サポートに

トラックの荷台
-
設備の扉の開閉サポートに

カプセル用オート-チェッカー
使用方法
ガススプリングはロッド方向以外にねじれ、曲げの力がかからないようにロッド軸方向に力が加わるように使用をしてください。
特注品対応
ガススプリングの反力確認について
ガススプリングの反力確認については、弊社にて有償(不良品は除く)で行っております。
ガススプリングの反力確認をご希望のお客様は、以下の手順に従いご連絡ください。
●ガス反力の確認依頼について
①お取引のある販売店・代理店経由でガススプリングの反力確認依頼の旨をご連絡ください。
その際、確認をされたいガススプリングの型式を明記ください。
②弊社からお見積りを提出いたします。
お見積り内容に問題がないようでしたら、販売店・代理店経由でご発注の上、製品の発送をお願いいたします。(お客様負担)
③反力確認後、確認結果を連絡の上、弊社元払いにて発送をいたします。
●確認作業にかかる費用と納期の目安
| 目安価格 | ¥20,000/本 |
|---|---|
| 納期 | 弊社着荷後、実働約5日 (受注状況・着荷状況により変動の可能性があります。予めご了承ください。) |
修理対応
当該製品の修理対応は行っておりません。
異常がみられる場合は新しいものと交換をしてください。
メンテナンス方法
使用時にゴミ・ホコリ・粉塵・砂等が付着していないかの確認と使用後に除去を行ってください。
付着したまま使用しますと、シール部に噛み込み、ガス・油漏れの可能性が有ります。































































































