フランジ付ロケートピン
E-9763
仕様/価格
| タイプ | オ-ダ-No. | No. | 上部径 | 下部径 | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||
| 丸ピン | 955508 | PFR0810-48 | 8 | 10 | 161 | 8,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 丸ピン | 955511 | PFR0812-48 | 8 | 12 | 163 | 8,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 丸ピン | 955513 | PFR1010-48 | 10 | 10 | 164 | 8,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 丸ピン | 955516 | PFR1012-48 | 10 | 12 | 165 | 8,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 丸ピン | 955518 | PFR1210-48 | 12 | 10 | 165 | 10,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 丸ピン | 955521 | PFR1212-48 | 12 | 12 | 166 | 10,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 丸ピン | 955526 | PFR1410-48 | 14 | 10 | 166 | 10,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 丸ピン | 955527 | PFR1412-48 | 14 | 12 | 168 | 11,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 丸ピン | 955530 | PFR1510-48 | 15 | 10 | 169 | 11,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 丸ピン | 955531 | PFR1512-48 | 15 | 12 | 171 | 11,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ダイヤピン | 955539 | PFD0810-48 | 8 | 10 | 152 | 12,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ダイヤピン | 955542 | PFD0812-48 | 8 | 12 | 153 | 12,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ダイヤピン | 955544 | PFD1010-48 | 10 | 10 | 154 | 12,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ダイヤピン | 955547 | PFD1012-48 | 10 | 12 | 155 | 12,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ダイヤピン | 955549 | PFD1210-48 | 12 | 10 | 155 | 13,100 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ダイヤピン | 955552 | PFD1212-48 | 12 | 12 | 156 | 13,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ダイヤピン | 955557 | PFD1410-48 | 14 | 10 | 156 | 16,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ダイヤピン | 955558 | PFD1412-48 | 14 | 12 | 159 | 17,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ダイヤピン | 955561 | PFD1510-48 | 15 | 10 | 159 | 17,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ダイヤピン | 955562 | PFD1512-48 | 15 | 12 | 161 | 18,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オ-ダ-No. | No. | Ah6 | Bh5 | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 955508 | PFR0810-48 | 8 | 10 | 55 | 15 | 48 | 7 | 52 | 17 | 45° | 2 | 30° | 3.2 | 34 | 8 | |
| 955511 | PFR0812-48 | 8 | 12 | 55 | 15 | 48 | 7 | 52 | 17 | 45° | 2 | 30° | 3.2 | 34 | 8 | |
| 955513 | PFR1010-48 | 10 | 10 | 55 | 15 | 48 | 7 | 52 | 17 | 45° | 2 | 30° | 4 | 34 | 8 | |
| 955516 | PFR1012-48 | 10 | 12 | 55 | 15 | 48 | 7 | 52 | 17 | 45° | 2 | 30° | 4 | 34 | 8 | |
| 955518 | PFR1210-48 | 12 | 10 | 55 | 15 | 48 | 7 | 52 | 17 | 45° | 2 | 30° | 4.5 | 34 | 8 | |
| 955521 | PFR1212-48 | 12 | 12 | 55 | 15 | 48 | 7 | 52 | 17 | 45° | 2 | 30° | 4.5 | 34 | 8 | |
| 955526 | PFR1410-48 | 14 | 10 | 55 | 15 | 48 | 7 | 52 | 17 | 45° | 2 | 30° | 5 | 34 | 8 | |
| 955527 | PFR1412-48 | 14 | 12 | 55 | 15 | 48 | 7 | 52 | 17 | 45° | 2 | 30° | 5 | 34 | 8 | |
| 955530 | PFR1510-48 | 15 | 10 | 55 | 15 | 48 | 7 | 52 | 17 | 45° | 2 | 30° | 5 | 34 | 8 | |
| 955531 | PFR1512-48 | 15 | 12 | 55 | 15 | 48 | 7 | 52 | 17 | 45° | 2 | 30° | 5 | 34 | 8 | |
| 955539 | PFD0810-48 | 8 | 10 | 55 | 15 | 48 | 7 | 52 | 17 | 45° | 2 | 30° | 3.2 | 34 | 8 | |
| 955542 | PFD0812-48 | 8 | 12 | 55 | 15 | 48 | 7 | 52 | 17 | 45° | 2 | 30° | 3.2 | 34 | 8 | |
| 955544 | PFD1010-48 | 10 | 10 | 55 | 15 | 48 | 7 | 52 | 17 | 45° | 2 | 30° | 4 | 34 | 8 | |
| 955547 | PFD1012-48 | 10 | 12 | 55 | 15 | 48 | 7 | 52 | 17 | 45° | 2 | 30° | 4 | 34 | 8 | |
| 955549 | PFD1210-48 | 12 | 10 | 55 | 15 | 48 | 7 | 52 | 17 | 45° | 2 | 30° | 4.5 | 34 | 8 | |
| 955552 | PFD1212-48 | 12 | 12 | 55 | 15 | 48 | 7 | 52 | 17 | 45° | 2 | 30° | 4.5 | 34 | 8 | |
| 955557 | PFD1410-48 | 14 | 10 | 55 | 15 | 48 | 7 | 52 | 17 | 45° | 2 | 30° | 5 | 34 | 8 | |
| 955558 | PFD1412-48 | 14 | 12 | 55 | 15 | 48 | 7 | 52 | 17 | 45° | 2 | 30° | 5 | 34 | 8 | |
| 955561 | PFD1510-48 | 15 | 10 | 55 | 15 | 48 | 7 | 52 | 17 | 45° | 2 | 30° | 5 | 34 | 8 | |
| 955562 | PFD1512-48 | 15 | 12 | 55 | 15 | 48 | 7 | 52 | 17 | 45° | 2 | 30° | 5 | 34 | 8 |
仕様/価格 特殊品
| 共通サイズ | PFR(丸ピン) | PFD(ダイヤピン) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A寸法 | A寸法の許容差 | 標準品No. | 価格 | 廃番 | 標準品No. | 価格 | 廃番 |
| φ7.0 - φ7.9の範囲の0.1単位 | h6,m6,p6のいずれか | PFR0810-48 | 9,350 | 廃番 | PFD0810-48 | 11,600 | 廃番 |
| PFR0812-48 | 8,890 | 廃番 | PFD0812-48 | 11,700 | 廃番 | ||
| φ8.0 - φ9.9の範囲の0.1単位 | h6,m6,p6のいずれか | PFR1010-48 | 8,860 | 廃番 | PFD1010-48 | 11,700 | 廃番 |
| PFR1012-48 | 8,890 | 廃番 | PFD1012-48 | 11,900 | 廃番 | ||
| φ10.0 - φ11.9の範囲の0.1単位 | h6,m6,p6のいずれか | PFR1210-48 | 9,900 | 廃番 | PFD1210-48 | 12,200 | 廃番 |
| PFR1212-48 | 10,000 | 廃番 | PFD1212-48 | 12,300 | 廃番 | ||
| φ12.0 - φ13.9の範囲の0.1単位 | h6,m6,p6のいずれか | PFR1410-48 | 10,300 | 廃番 | PFD1410-48 | 14,500 | 廃番 |
| PFR1412-48 | 10,500 | 廃番 | PFD1412-48 | 15,200 | 廃番 | ||
| φ14.0 - φ15.5の範囲の0.1単位 | h6,m6,p6のいずれか | PFR1510-48 | 11,000 | 廃番 | PFD1510-48 | 15,400 | 廃番 |
| PFR1512-48 | 11,000 | 廃番 | PFD1512-48 | 16,000 | 廃番 | ||
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| フランジ付ロケートピン | SCM440 | 焼入(HRC45~55) | 黒染め(四三酸化鉄被膜) |
特長
-
■面を仕上げてあるため、そのままお使いいただけます。
■位置決めに最適です。
■フランジ付であり、上面よりネジで固定できます。
■背が高いロケートピンのため、ワークの位置が高い場合に有効です。
構成図
PFR

PFD

使用例
・水平(円柱)面で、ワークを受けます。
・位置決めとしてご使用頂けます。


使用方法
使用面は仕上げ加工が施してあるため、ジグを構築して頂き、ワークをセットしてご使用ください。
■注意事項
ワークや、機械との干渉に注意した上で取り付けてください。
取付方法
-
ジグプレートにフランジ付ロケートピンの寸法表を参考に、取付穴を加工してください。

-
フランジ付ロケートピンを取り付けてください。

-
取り付けに必要なソケットスクリューは別売りです。

修理対応
当該製品の修理対応は行っておりません。
異常がみられる場合は新しいものと交換をしてください。
メンテナンス方法
使用前後に切粉が付着していないかの確認と使用後に切粉の除去を行ってください。
































































































