• ERON

RoHS対応

フランジ付ロケートピン

E-9763

仕様/価格

タイプ オーダーNo. No. 上部径 下部径 質量g 価格 在庫設定 在庫情報 製品BOX CAD
DXF STEP
丸ピン 955505 PFR0612-22 6 12 47 6,450 在庫 在庫〇 追加 DL DL
丸ピン 955506 PFR0612-27 6 12 64 6,600 在庫 在庫〇 追加 DL DL
丸ピン 955509 PFR0812-22 8 12 48 6,700 在庫 在庫〇 追加 DL DL
丸ピン 955510 PFR0812-27 8 12 65 6,750 在庫 在庫〇 追加 DL DL
丸ピン 955514 PFR1012-22 10 12 52 6,750 在庫 在庫〇 追加 DL DL
丸ピン 955515 PFR1012-27 10 12 68 6,800 在庫 在庫〇 追加 DL DL
丸ピン 955519 PFR1212-22 12 12 56 6,750 在庫 在庫〇 追加 DL DL
丸ピン 955520 PFR1212-27 12 12 72 6,900 在庫 在庫△ 追加 DL DL
丸ピン 955522 PFR1312-22 13 12 58 6,900 在庫 在庫〇 追加 DL DL
丸ピン 955523 PFR1312-27 13 12 75 7,050 在庫 在庫〇 追加 DL DL
ダイヤピン 955536 PFD0612-22 6 12 47 7,550 在庫 在庫〇 追加 DL DL
ダイヤピン 955537 PFD0612-27 6 12 64 7,600 在庫 在庫〇 追加 DL DL
ダイヤピン 955540 PFD0812-22 8 12 48 7,550 在庫 在庫〇 追加 DL DL
ダイヤピン 955541 PFD0812-27 8 12 65 7,600 在庫 在庫〇 追加 DL DL
ダイヤピン 955545 PFD1012-22 10 12 51 7,650 在庫 在庫〇 追加 DL DL
ダイヤピン 955546 PFD1012-27 10 12 67 7,700 在庫 在庫〇 追加 DL DL
ダイヤピン 955550 PFD1212-22 12 12 54 7,750 在庫 在庫〇 追加 DL DL
ダイヤピン 955551 PFD1212-27 12 12 72 7,900 在庫 在庫〇 追加 DL DL
ダイヤピン 955553 PFD1312-22 13 12 56 7,750 在庫 在庫〇 追加 DL DL
ダイヤピン 955554 PFD1312-27 13 12 74 7,900 在庫 在庫〇 追加 DL DL
ダイヤピン 955567 PFDS0612-22 6 12 47 8,900 在庫 在庫〇 追加 DL DL
ダイヤピン 955568 PFDS0612-27 6 12 64 9,000 在庫 在庫〇 追加 DL DL
ダイヤピン 955569 PFDS0812-22 8 12 48 8,900 在庫 在庫〇 追加 DL DL
ダイヤピン 955570 PFDS0812-27 8 12 65 9,000 在庫 在庫〇 追加 DL DL
ダイヤピン 955571 PFDS1012-22 10 12 51 9,050 在庫 在庫〇 追加 DL DL
ダイヤピン 955572 PFDS1012-27 10 12 67 9,100 在庫 在庫〇 追加 DL DL
ダイヤピン 955573 PFDS1212-22 12 12 54 9,200 在庫 在庫〇 追加 DL DL
ダイヤピン 955574 PFDS1212-27 12 12 72 9,250 在庫 在庫〇 追加 DL DL
ダイヤピン 955575 PFDS1312-22 13 12 56 9,200 在庫 在庫〇 追加 DL DL
ダイヤピン 955576 PFDS1312-27 13 12 74 9,250 在庫 在庫〇 追加 DL DL

寸法図・サイズ表

選択 オーダーNo. No. Ah6 Bh5
955505 PFR0612-22 6 12 32 9 22 10 39 17 30° 2 30° 2.4 25 4
955506 PFR0612-27 6 12 37 9 27 10 39 17 30° 2 30° 2.4 25 4
955509 PFR0812-22 8 12 32 9 22 10 39 17 30° 2 30° 3.2 25 4
955510 PFR0812-27 8 12 37 9 27 10 39 17 30° 2 30° 3.2 25 4
955514 PFR1012-22 10 12 32 9 22 10 39 17 30° 2 30° 4 25 4
955515 PFR1012-27 10 12 37 9 27 10 39 17 30° 2 30° 4 25 4
955519 PFR1212-22 12 12 32 9 22 10 39 17 30° 2 30° 4.5 25 4
955520 PFR1212-27 12 12 37 9 27 10 39 17 30° 2 30° 4.5 25 4
955522 PFR1312-22 13 12 32 9 22 10 39 17 30° 2 30° 4.5 25 4
955523 PFR1312-27 13 12 37 9 27 10 39 17 30° 2 30° 4.5 25 4
955536 PFD0612-22 6 12 32 9 22 10 39 17 30° 2 30° 2.4 25 4
955537 PFD0612-27 6 12 37 9 27 10 39 17 30° 2 30° 2.4 25 4
955540 PFD0812-22 8 12 32 9 22 10 39 17 30° 2 30° 3.2 25 4
955541 PFD0812-27 8 12 37 9 27 10 39 17 30° 2 30° 3.2 25 4
955545 PFD1012-22 10 12 32 9 22 10 39 17 30° 2 30° 4 25 4
955546 PFD1012-27 10 12 37 9 27 10 39 17 30° 2 30° 4 25 4
955550 PFD1212-22 12 12 32 9 22 10 39 17 30° 2 30° 4.5 25 4
955551 PFD1212-27 12 12 37 9 27 10 39 17 30° 2 30° 4.5 25 4
955553 PFD1312-22 13 12 32 9 22 10 39 17 30° 2 30° 4.5 25 4
955554 PFD1312-27 13 12 37 9 27 10 39 17 30° 2 30° 4.5 25 4
955567 PFDS0612-22 6 12 32 9 22 10 39 17 30° 2 30° 2.4 25 4
955568 PFDS0612-27 6 12 37 9 27 10 39 17 30° 2 30° 2.4 25 4
955569 PFDS0812-22 8 12 32 9 22 10 39 17 30° 2 30° 3.2 25 4
955570 PFDS0812-27 8 12 37 9 27 10 39 17 30° 2 30° 3.2 25 4
955571 PFDS1012-22 10 12 32 9 22 10 39 17 30° 2 30° 4 25 4
955572 PFDS1012-27 10 12 37 9 27 10 39 17 30° 2 30° 4 25 4
955573 PFDS1212-22 12 12 32 9 22 10 39 17 30° 2 30° 4.5 25 4
955574 PFDS1212-27 12 12 37 9 27 10 39 17 30° 2 30° 4.5 25 4
955575 PFDS1312-22 13 12 32 9 22 10 39 17 30° 2 30° 4.5 25 4
955576 PFDS1312-27 13 12 37 9 27 10 39 17 30° 2 30° 4.5 25 4

仕様/価格 特殊品

共通サイズ PFR(丸ピン) PFD(ダイヤピン) PFDS(ダイヤピン)
A寸法 A寸法の許容差 標準品No. 価格 廃番 標準品No. 価格 廃番 標準品No. 価格 廃番
φ5.0 - φ5.9の範囲の0.1単位 h6,m6,p6のいずれか PFR0612-22 6,710 廃番 PFD0612-22 7,540 廃番 PFDS0612-22 8,640 廃番
PFR0612-27 6,820 廃番 PFD0612-27 7,590 廃番 PFDS0612-27 8,690 廃番
φ6.0 - φ7.9の範囲の0.1単位 h6,m6,p6のいずれか PFR0812-22 6,880 廃番 PFD0812-22 7,540 廃番 PFDS0812-22 8,640 廃番
PFR0812-27 6,930 廃番 PFD0812-27 7,590 廃番 PFDS0812-27 8,690 廃番
φ8.0 - φ9.9の範囲の0.1単位 h6,m6,p6のいずれか PFR1012-22 6,910 廃番 PFD1012-22 7,650 廃番 PFDS1012-22 8,750 廃番
PFR1012-27 6,990 廃番 PFD1012-27 7,700 廃番 PFDS1012-27 8,800 廃番
φ10.0 - φ11.9の範囲の0.1単位 h6,m6,p6のいずれか PFR1212-22 6,930 廃番 PFD1212-22 7,760 廃番 PFDS1212-22 8,860 廃番
PFR1212-27 7,040 廃番 PFD1212-27 7,810 廃番 PFDS1212-27 8,910 廃番
φ12.0 - φ13.5の範囲の0.1単位 h6,m6,p6のいずれか PFR1312-22 7,040 廃番 PFD1312-22 7,760 廃番 PFDS1312-22 8,860 廃番
PFR1312-27 7,210 廃番 PFD1312-27 7,810 廃番 PFDS1312-27 8,910 廃番

材質・熱処理・表面処理

名称 材質 熱処理 表面処理
フランジ付ロケートピン SCM440 焼入HRC50±5 黒染め

特長

■フランジ付であり、上面よりネジで固定できます。
■スタンダードな先端テーパ形状です。
■ダイヤピンは、ダイヤの向きを選ぶことができます。(PFD・PFDSタイプ)