RoHS対応

【廃番】ロケーティングピン(インチ仕上)

E-9762

仕様/価格

タイプ オーダー
No.
No. 上部径 下部径 質量
g
価格 在庫設定 在庫情報 製品BOX CAD
DXF STEP
丸ピン 955483 PIR0108 -0.016 0.032 1 2,590 廃番 お問合わせ 追加 DL DL
丸ピン 955484 PIR0316 -0.016 0.039 2 2,590 廃番 お問合わせ 追加 DL DL
丸ピン 955485 PIR0104 -0.019 0.039 5 2,590 廃番 お問合わせ 追加 DL DL
丸ピン 955486 PIR0516 -0.019 0.039 9 2,590 廃番 お問合わせ 追加 DL DL
丸ピン 955487 PIR0308 -0.019 0.04 25 2,970 廃番 お問合わせ 追加 DL DL
丸ピン 955488 PIR0716 -0.023 0.042 28 3,030 廃番 お問合わせ 追加 DL DL
丸ピン 955489 PIR0102 -0.023 0.044 39 3,290 廃番 お問合わせ 追加 DL DL
丸ピン 955490 PIR0508 -0.023 0.046 62 3,470 廃番 お問合わせ 追加 DL DL
丸ピン 955491 PIR0304 -0.027 0.053 112 3,630 廃番 お問合わせ 追加 DL DL
丸ピン 955492 PIR0708 -0.027 0.055 180 3,880 廃番 お問合わせ 追加 DL DL
丸ピン 955493 PIR1000 -0.027 0.057 220 4,050 廃番 お問合わせ 追加 DL DL
ダイヤピン 955494 PID0108 -0.016 0.032 1 3,330 廃番 お問合わせ 追加 DL DL
ダイヤピン 955495 PID0316 -0.016 0.039 2 3,330 廃番 お問合わせ 追加 DL DL
ダイヤピン 955496 PID0104 -0.019 0.039 5 3,330 廃番 お問合わせ 追加 DL DL
ダイヤピン 955497 PID0516 -0.019 0.039 9 3,330 廃番 お問合わせ 追加 DL DL
ダイヤピン 955498 PID0308 -0.019 0.04 25 3,800 廃番 お問合わせ 追加 DL DL
ダイヤピン 955499 PID0716 -0.023 0.042 28 3,910 廃番 お問合わせ 追加 DL DL
ダイヤピン 955500 PID0102 -0.023 0.044 39 4,460 廃番 お問合わせ 追加 DL DL
ダイヤピン 955501 PID0508 -0.023 0.046 62 4,510 廃番 お問合わせ 追加 DL DL
ダイヤピン 955502 PID0304 -0.027 0.053 112 4,840 廃番 お問合わせ 追加 DL DL
ダイヤピン 955503 PID0708 -0.027 0.055 180 5,050 廃番 お問合わせ 追加 DL DL
ダイヤピン 955504 PID1000 -0.027 0.057 220 5,500 廃番 お問合わせ 追加 DL DL

寸法図・サイズ表

選択 オーダー
No.
No. Ag6 Aの許容差 Bp6 Bの許容差 C D E F G H
955483 PIR0108 3.175(1/8) -0.016 6 0.032 13 6 2 3 1.2 50°
955484 PIR0316 4.763(3/16) -0.016 6 0.039 16 6 2 3 1.5 50°
955485 PIR0104 6.350(1/4) -0.019 8 0.039 25 10 3 3 2.2 60°
955486 PIR0516 7.938(5/16) -0.019 8 0.039 25 10 3 3 2.2 60°
955487 PIR0308 9.525(3/8) -0.019 12 0.04 30 10 3 4 3 60°
955488 PIR0716 11.113(7/16) -0.023 12 0.042 34 12 4 4 3.5 60°
955489 PIR0102 12.700(1/2) -0.023 14 0.044 36 12 4 4 4 60°
955490 PIR0508 15.875(5/8) -0.023 16 0.046 42 12 4 5 5 60°
955491 PIR0304 19.050(3/4) -0.027 20 0.053 47 15 5 5 6 60°
955492 PIR0708 22.225(7/8) -0.027 25 0.055 49 15 5 6 8 60°
955493 PIR1000 25.400(1) -0.027 28 0.057 49 15 5 6 9 60°
955494 PID0108 3.175(1/8) -0.016 6 0.032 13 6 2 3 1.2 50°
955495 PID0316 4.763(3/16) -0.016 6 0.039 16 6 2 3 1.5 50°
955496 PID0104 6.350(1/4) -0.019 8 0.039 25 10 3 3 2.2 60°
955497 PID0516 7.938(5/16) -0.019 8 0.039 25 10 3 3 2.2 60°
955498 PID0308 9.525(3/8) -0.019 12 0.04 30 10 3 4 3 60°
955499 PID0716 11.113(7/16) -0.023 12 0.042 34 12 4 4 3.5 60°
955500 PID0102 12.700(1/2) -0.023 14 0.044 36 12 4 4 4 60°
955501 PID0508 15.875(5/8) -0.023 16 0.046 42 12 4 5 5 60°
955502 PID0304 19.050(3/4) -0.027 20 0.053 47 15 5 5 6 60°
955503 PID0708 22.225(7/8) -0.027 25 0.055 49 15 5 6 8 60°
955504 PID1000 25.400(1) -0.027 28 0.057 49 15 5 6 9 60°

材質・熱処理・表面処理

名称 材質 熱処理 表面処理
【廃番】ロケーティングピン(インチ仕上) SCM435 焼入HRC30±3 黒染め

特長

■インチ仕様の位置決めピンです。(A寸法のみ)
■打ち込み作業の効率を上げるため、導入部が2段階に分けています。(研削仕上)
■硬度を弱めに設定してあります。

使用例・使用説明