クランプマスターバイス
E-9250
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | 口巾 | 口深 | 口開 | パンピング | 締付力kN | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||||
| 900514 | EVS75-3 | 82 | 38 | 78 | ナシ | 5 | 4.5 | 39,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 900515 | EVS100-4 | 108 | 40 | 120 | ナシ | 5 | 8.3 | 43,700 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 900516 | EVS150-6 | 156 | 50 | 160 | ナシ | 6.5 | 14 | 57,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 900517 | EVS200-8 | 207 | 50 | 205 | ナシ | 7 | 23 | 87,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 900518 | EPA75-3 | 82 | 38 | 78 | 付 | 5 | 4.5 | 46,900 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 900519 | EPA100-4 | 108 | 40 | 120 | 付 | 5 | 8.3 | 50,500 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 900520 | EPA150-6 | 156 | 50 | 160 | 付 | 6.5 | 14 | 64,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | x | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900514 | EVS75-3 | 238 | 82 | 80 | 104 | 122 | 76 | 18 | 277.5~357.5 | 56 | 113 | 48 | 4~78 | 40 | 5 | 19 | 37.75 | 32 | 38 | 56 | 15 | 83 | 130 | 50 | 13 | 12.5 | 35 | |
| 900515 | EVS100-4 | 300 | 108 | 108 | 128 | 162 | 89 | 22 | 352~462 | 71 | 113 | 60 | 4~120 | 41 | 5 | 29 | 41.25 | 40 | 55 | 70 | 17 | 83 | 182 | 40 | 14 | 15.5 | 35 | |
| 900516 | EVS150-6 | 374 | 156 | 155 | 187 | 225 | 99 | 22 | 433~579 | 80.5 | 124.5 | 73 | 4~160 | 44 | 5 | 29 | 49.5 | 40 | 54 | 108 | 19 | 122 | 221 | 68 | 18 | 19 | 35 | |
| 900517 | EVS200-8 | 454 | 207 | 205 | 234 | 274 | 114 | 25 | 407~703 | 95 | 139 | 85 | 4~210 | 51 | 5 | 29 | 51.5 | 50 | 69 | 152 | 22 | 150 | 260 | 87 | 18 | 25 | 40 | |
| 900518 | EPA75-3 | 238 | 82 | 80 | 104 | 122 | 76 | 18 | 277.5~357.5 | 56 | 113 | 48 | 4~78 | 40 | 5 | 19 | 37.75 | 32 | 38 | 56 | 15 | 83 | 130 | 50 | 13 | 12.5 | 35 | |
| 900519 | EPA100-4 | 300 | 108 | 108 | 128 | 162 | 89 | 22 | 352~462 | 71 | 113 | 60 | 4~120 | 41 | 5 | 29 | 41.25 | 40 | 55 | 70 | 17 | 83 | 182 | 40 | 14 | 15.5 | 35 | |
| 900520 | EPA150-6 | 374 | 156 | 155 | 187 | 225 | 99 | 22 | 433~579 | 80.5 | 124.5 | 73 | 4~160 | 44 | 5 | 29 | 49.5 | 40 | 54 | 108 | 19 | 122 | 221 | 68 | 18 | 19 | 35 |
仕様/価格
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900522 | ETS75-3 | 238 | 79 | 82 | 76 | 18 | 277.5~357.5 | 56 | 113 | 48 | 4~78 | 33 | 5 | 19 | 37.75 | 32 | 38 | 56 | 15 | 206 | 13 | 12.5 | 25 | 25 | |
| 900523 | ETS100-4 | 300 | 105 | 108 | 89 | 22 | 352~462 | 71 | 113 | 61.5 | 4~120 | 39 | 5 | 29 | 41.25 | 40 | 52 | 70 | 17 | 266 | 14 | 15.5 | 30 | 35 | |
| 900524 | ETPA75-3 | 238 | 79 | 82 | 76 | 18 | 277.5~357.5 | 56 | 113 | 48 | 4~78 | 33 | 5 | 19 | 37.75 | 32 | 38 | 56 | 15 | 206 | 13 | 12.5 | 25 | 25 | |
| 900525 | ETPA100-4 | 300 | 105 | 108 | 89 | 22 | 352~462 | 71 | 113 | 61.5 | 4~120 | 39 | 5 | 29 | 41.25 | 40 | 52 | 70 | 17 | 266 | 14 | 15.5 | 30 | 35 |
特長
構成図

| № | 部品名 | 使用数 | № | 部品名 | 使用数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 本体 | 1 | ⑫ | スタッド | 1 |
| ② | 可動体 | 1 | ⑬ | 止メ板用めビス | 2 |
| ③ | センターバー | 1 |
⑭ |
口金止メビス | 6 |
| ④ | ガイドバー | 2 | ⑮ | アジャストボルト | 1 |
| ⑤ | ハンドル | 1 | ⑯ | 止メ板 | 1 |
| ⑥ | ロッキングリング | 1 | ⑰ | センター止メネジ | 1 |
| ⑦ | スプリング | 1 | ⑱ | 玉入れオイルカップ | 1 |
| ⑧ | クランク | 1 | ⑲ | ガイドバー用止メネジ | 2 |
| ⑨ | 口金 | 2 | ⑳ | PAスプリング | 1 |
| ⑩ | ニギリ玉(黒) | 1 | ㉑ | PA送り板 | 1 |
| ⑪ | ニギリ玉(赤)(黒) | 1 | ㉒ | PA調整ネジ | 1 |
●口金ボルトサイズ
| № | 取付ボルト |
|---|---|
| (EVS,EPA)-75-3 | M6×15 M6×20 |
| (EVS,EPA)-100-4 | M6×25 |
| (EVS,EPA)-150-6 | M6×25 M6×30 |
| EVS200-8 | M6×30 M6×35 |
機構説明
■スタンダードメカニズム
PAタイプは”パンピング”(尺取虫)で動きます。
ハンドルを1回動かすとセンターバーが約2mm前進します。
異径物とか、木材、プラスチック等の圧縮される物を固定できます。

































































































