フックキャッチ310
E-1182
仕様/価格
| オーダー № |
№ | 適合機種 | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||
| 130308 | 310-320-1-04 | 311-1・312-2・351-1 | 10 | 810 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 130309 | 310-2-04 | 311-2・312-2・351-2 | 20 | 930 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 130310 | 310-3-04 | 311-3・312-3・351-3・421-3 | 40 | 1,160 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 130311 | 310-4-04 | 311-4,5・312-4,5・351-4,5 | 100 | 1,280 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 130249 | S310-320-1-04 | S311-1・S321-1・S331-1・S351-1 | 10 | 1,740 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 130250 | S310-2-04 | S311-2・S351-2 | 20 | 2,310 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 130251 | S310-3-04 | S311-3・S351-3 | 40 | 2,660 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 130252 | S310-4-04 | S311-4・S351-4 | 100 | 3,240 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー № |
№ | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130308 | 310-320-1-04 | 24.5 | 15.5 | 19 | 3.5 | 12.5 | 4.9 | 10 | 5 | |
| 130309 | 310-2-04 | 28.5 | 15.5 | 23 | 3.5 | 16.5 | 6 | 10~14 | 5.5 | |
| 130310 | 310-3-04 | 30 | 20 | 30.5 | 5.5 | 21 | 10.5 | 16 | 6.5 | |
| 130311 | 310-4-04 | 45 | 28 | 39 | 7 | 27 | 10 | 18~21 | 8.5 | |
| 130249 | S310-320-1-04 | 24.5 | 15.5 | 19 | 3.5 | 12.5 | 4.9 | 10 | 5 | |
| 130250 | S310-2-04 | 28.5 | 15.5 | 23 | 3.5 | 16.5 | 6 | 10~14 | 5.5 | |
| 130251 | S310-3-04 | 30 | 20 | 30.5 | 5.5 | 21 | 10.5 | 16 | 6.5 | |
| 130252 | S310-4-04 | 45 | 28 | 39 | 7 | 27 | 10 | 18~21 | 8.5 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| フックキャッチ310 | 310:SM490、S310:SUS304 | 310:亜鉛メッキ |
特長
-
■トグルフッククランプ311/312/321/331/351/421の受け側です。































































































