防振プレート B4/B0/B6
E-9925
仕様/価格 (B4) 形状:ワッフル
| オーダーNo. | No. | サイズ | 許容荷重 kN |
摩擦係数 η |
面積 cm2 |
質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||||
| 989405 | B4-0050-050 | 50 | 50 | 15 | 0.8-2.5 | 0.8 | 25 | 45 | 1,970 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 989406 | B4-0075-075 | 75 | 75 | 15 | 1.7-5.6 | 0.8 | 56 | 100 | 3,230 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 989407 | B4-0100-050 | 100 | 50 | 15 | 1.5-5.0 | 0.8 | 50 | 85 | 3,230 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 989408 | B4-0100-100 | 100 | 100 | 15 | 3-10 | 0.8 | 100 | 170 | 5,550 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 989409 | B4-0150-075 | 150 | 75 | 15 | 3.4-11.2 | 0.8 | 112 | 200 | 5,850 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 989410 | B4-0150-100 | 150 | 100 | 15 | 4.5-15.0 | 0.8 | 150 | 260 | 7,250 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 989411 | B4-0150-150 | 150 | 150 | 15 | 6.8-22.5 | 0.8 | 225 | 400 | 10,900 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989412 | B4-0200-100 | 200 | 100 | 15 | 6-20 | 0.8 | 200 | 350 | 10,200 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989413 | B4-0250-150 | 250 | 150 | 15 | 11.3-37.5 | 0.8 | 375 | 650 | 16,600 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 989414 | B4-0200-200 | 200 | 200 | 15 | 12-40 | 0.8 | 400 | 700 | 18,100 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 989415 | B4-0250-250 | 250 | 250 | 15 | 18.8-62.5 | 0.8 | 625 | 1100 | 26,800 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 989416 | B4-0500-100 | 500 | 100 | 15 | 15-50 | 0.8 | 500 | 870 | 21,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989417 | B4-0500-250 | 500 | 250 | 15 | 37.5-125.0 | 0.8 | 1250 | 2180 | 51,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989418 | B4-0500-500 | 500 | 500 | 15 | 75-250 | 0.8 | 2500 | 4360 | 100,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989419 | B4-1000-500 | 1000 | 500 | 15 | 150-500 | 0.8 | 5000 | 8720 | 198,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989420 | B4-R050 | 50 | - | 15 | 0.6-1.9 | 0.8 | 20 | 33 | 2,120 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989421 | B4-R075 | 75 | - | 15 | 1.4-4.4 | 0.8 | 44 | 75 | 3,630 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 989422 | B4-R110 | 110 | - | 15 | 2.9-9.5 | 0.8 | 95 | 160 | 5,850 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 989423 | B4-R150 | 150 | - | 15 | 5.3-17.6 | 0.8 | 176 | 300 | 10,200 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 989424 | B4-R200 | 200 | - | 15 | 9.5-31.4 | 0.8 | 314 | 530 | 21,800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989425 | B4-R238 | 238 | - | 15 | 13.4-44.4 | 0.8 | 450 | 750 | 24,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989426 | B4-R300 | 300 | - | 15 | 21.2-70.6 | 0.8 | 710 | 1190 | 47,800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 989405 | B4-0050-050 | 50 | 50 | 15 | |
| 989406 | B4-0075-075 | 75 | 75 | 15 | |
| 989407 | B4-0100-050 | 100 | 50 | 15 | |
| 989408 | B4-0100-100 | 100 | 100 | 15 | |
| 989409 | B4-0150-075 | 150 | 75 | 15 | |
| 989410 | B4-0150-100 | 150 | 100 | 15 | |
| 989411 | B4-0150-150 | 150 | 150 | 15 | |
| 989412 | B4-0200-100 | 200 | 100 | 15 | |
| 989413 | B4-0250-150 | 250 | 150 | 15 | |
| 989414 | B4-0200-200 | 200 | 200 | 15 | |
| 989415 | B4-0250-250 | 250 | 250 | 15 | |
| 989416 | B4-0500-100 | 500 | 100 | 15 | |
| 989417 | B4-0500-250 | 500 | 250 | 15 | |
| 989418 | B4-0500-500 | 500 | 500 | 15 | |
| 989419 | B4-1000-500 | 1000 | 500 | 15 | |
| 989420 | B4-R050 | 50 | - | 15 | |
| 989421 | B4-R075 | 75 | - | 15 | |
| 989422 | B4-R110 | 110 | - | 15 | |
| 989423 | B4-R150 | 150 | - | 15 | |
| 989424 | B4-R200 | 200 | - | 15 | |
| 989425 | B4-R238 | 238 | - | 15 | |
| 989426 | B4-R300 | 300 | - | 15 |
仕様/価格 (B0) 形状:フラット
| オーダー № |
№ | サイズ | 許容荷重
kN |
摩擦係数
η |
面積
cm2 |
質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||||
| 989427 | B0-0050-050 | 50 | 50 | 15 | 1.3-5 | 0.6 | 25 | 45 | 1,970 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 989428 | B0-0075-075 | 75 | 75 | 15 | 2.8-11.3 | 0.6 | 56 | 100 | 3,230 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 989429 | B0-0100-050 | 100 | 50 | 15 | 2.5-10 | 0.6 | 50 | 85 | 3,230 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 989430 | B0-0100-100 | 100 | 100 | 15 | 5-20 | 0.6 | 100 | 170 | 5,550 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 989431 | B0-0150-075 | 150 | 75 | 15 | 5.6-22.5 | 0.6 | 112 | 200 | 5,850 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 989432 | B0-0150-100 | 150 | 100 | 15 | 7.5-30 | 0.6 | 150 | 260 | 7,250 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 989433 | B0-0150-150 | 150 | 150 | 15 | 11.3-45 | 0.6 | 225 | 400 | 10,900 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989434 | B0-0200-100 | 200 | 100 | 15 | 10-40 | 0.6 | 200 | 350 | 10,200 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 989435 | B0-0250-150 | 250 | 150 | 15 | 18.8-75 | 0.6 | 375 | 650 | 16,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989436 | B0-0200-200 | 200 | 200 | 15 | 20-80 | 0.6 | 400 | 700 | 18,100 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 989437 | B0-0250-250 | 250 | 250 | 15 | 31.3-125 | 0.6 | 625 | 1100 | 26,800 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 989438 | B0-0500-100 | 500 | 100 | 15 | 25-100 | 0.6 | 500 | 870 | 21,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989439 | B0-0500-250 | 500 | 250 | 15 | 62.5-250 | 0.6 | 1250 | 2180 | 51,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989440 | B0-0500-500 | 500 | 500 | 15 | 125-500 | 0.6 | 2500 | 4360 | 100,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989441 | B0-1000-500 | 1000 | 500 | 15 | 250-1000 | 0.6 | 5000 | 8720 | 198,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989442 | B0-R050 | 50 | - | 15 | 1-3.9 | 0.6 | 20 | 33 | 2,120 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 989443 | B0-R075 | 75 | - | 15 | 2.2-8.8 | 0.6 | 44 | 75 | 3,630 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 989444 | B0-R110 | 110 | - | 15 | 4.8-19 | 0.6 | 95 | 160 | 5,850 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 989445 | B0-R150 | 150 | - | 15 | 8.8-35.3 | 0.6 | 176 | 300 | 10,200 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989446 | B0-R200 | 200 | - | 15 | 15.7-62.8 | 0.6 | 314 | 530 | 21,800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989447 | B0-R238 | 238 | - | 15 | 22.2-89 | 0.6 | 450 | 750 | 24,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989448 | B0-R300 | 300 | - | 15 | 35.3-141.4 | 0.6 | 710 | 1190 | 47,800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー № |
№ | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 989427 | B0-0050-050 | 50 | 50 | 15 | |
| 989428 | B0-0075-075 | 75 | 75 | 15 | |
| 989429 | B0-0100-050 | 100 | 50 | 15 | |
| 989430 | B0-0100-100 | 100 | 100 | 15 | |
| 989431 | B0-0150-075 | 150 | 75 | 15 | |
| 989432 | B0-0150-100 | 150 | 100 | 15 | |
| 989433 | B0-0150-150 | 150 | 150 | 15 | |
| 989434 | B0-0200-100 | 200 | 100 | 15 | |
| 989435 | B0-0250-150 | 250 | 150 | 15 | |
| 989436 | B0-0200-200 | 200 | 200 | 15 | |
| 989437 | B0-0250-250 | 250 | 250 | 15 | |
| 989438 | B0-0500-100 | 500 | 100 | 15 | |
| 989439 | B0-0500-250 | 500 | 250 | 15 | |
| 989440 | B0-0500-500 | 500 | 500 | 15 | |
| 989441 | B0-1000-500 | 1000 | 500 | 15 | |
| 989442 | B0-R050 | 50 | - | 15 | |
| 989443 | B0-R075 | 75 | - | 15 | |
| 989444 | B0-R110 | 110 | - | 15 | |
| 989445 | B0-R150 | 150 | - | 15 | |
| 989446 | B0-R200 | 200 | - | 15 | |
| 989447 | B0-R238 | 238 | - | 15 | |
| 989448 | B0-R300 | 300 | - | 15 |
仕様/価格 (B6) 表面形状:フラット
| オーダーNo. | No. | サイズ | 許容荷重 kN |
摩擦係数 η |
面積 cm2 |
質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||||
| 989449 | B6-0050-050 | 50 | 50 | 15 | 1.3-8.8 | 0.6 | 25 | 45 | 1,970 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 989450 | B6-0075-075 | 75 | 75 | 15 | 2.6-19.7 | 0.6 | 56 | 100 | 3,080 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 989451 | B6-0100-050 | 100 | 50 | 15 | 5-17.5 | 0.6 | 50 | 85 | 3,080 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 989452 | B6-0100-100 | 100 | 100 | 15 | 10-35 | 0.6 | 100 | 170 | 5,550 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 989453 | B6-0150-075 | 150 | 75 | 15 | 11.2-39.4 | 0.6 | 112 | 200 | 5,850 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 989454 | B6-0150-100 | 150 | 100 | 15 | 15-52.5 | 0.6 | 150 | 260 | 7,250 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989455 | B6-0150-150 | 150 | 150 | 15 | 22.5-78.8 | 0.6 | 225 | 400 | 10,900 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989456 | B6-0200-100 | 200 | 100 | 15 | 20-70 | 0.6 | 200 | 350 | 10,200 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 989457 | B6-0250-150 | 250 | 150 | 15 | 37.5-131.3 | 0.6 | 375 | 650 | 16,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989458 | B6-0200-200 | 200 | 200 | 15 | 40-140 | 0.6 | 400 | 700 | 18,100 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 989459 | B6-0250-250 | 250 | 250 | 15 | 62.5-218.8 | 0.6 | 625 | 1100 | 26,800 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 989460 | B6-0500-100 | 500 | 100 | 15 | 50-175 | 0.6 | 500 | 870 | 21,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 989461 | B6-0500-250 | 500 | 250 | 15 | 125-437.5 | 0.6 | 1250 | 2180 | 51,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989462 | B6-0500-500 | 500 | 500 | 15 | 250-875 | 0.6 | 2500 | 4360 | 100,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989463 | B6-1000-500 | 1000 | 500 | 15 | 500-1750 | 0.6 | 5000 | 8720 | 198,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989464 | B6-R050 | 50 | - | 15 | 1-6.9 | 0.6 | 20 | 33 | 2,120 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 989465 | B6-R075 | 75 | - | 15 | 2.2-15.5 | 0.6 | 44 | 75 | 3,630 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 989466 | B6-R110 | 110 | - | 15 | 4.8-33.3 | 0.6 | 95 | 160 | 5,850 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 989467 | B6-R150 | 150 | - | 15 | 8.8-61.9 | 0.6 | 176 | 300 | 10,200 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989468 | B6-R200 | 200 | - | 15 | 15.7-110 | 0.6 | 314 | 530 | 21,800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989469 | B6-R238 | 238 | - | 15 | 22.2-155.7 | 0.6 | 450 | 750 | 24,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989470 | B6-R300 | 300 | - | 15 | 35.3-247.4 | 0.6 | 710 | 1190 | 47,800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 989449 | B6-0050-050 | 50 | 50 | 15 | |
| 989450 | B6-0075-075 | 75 | 75 | 15 | |
| 989451 | B6-0100-050 | 100 | 50 | 15 | |
| 989452 | B6-0100-100 | 100 | 100 | 15 | |
| 989453 | B6-0150-075 | 150 | 75 | 15 | |
| 989454 | B6-0150-100 | 150 | 100 | 15 | |
| 989455 | B6-0150-150 | 150 | 150 | 15 | |
| 989456 | B6-0200-100 | 200 | 100 | 15 | |
| 989457 | B6-0250-150 | 250 | 150 | 15 | |
| 989458 | B6-0200-200 | 200 | 200 | 15 | |
| 989459 | B6-0250-250 | 250 | 250 | 15 | |
| 989460 | B6-0500-100 | 500 | 100 | 15 | |
| 989461 | B6-0500-250 | 500 | 250 | 15 | |
| 989462 | B6-0500-500 | 500 | 500 | 15 | |
| 989463 | B6-1000-500 | 1000 | 500 | 15 | |
| 989464 | B6-R050 | 50 | - | 15 | |
| 989465 | B6-R075 | 75 | - | 15 | |
| 989466 | B6-R110 | 110 | - | 15 | |
| 989467 | B6-R150 | 150 | - | 15 | |
| 989468 | B6-R200 | 200 | - | 15 | |
| 989469 | B6-R238 | 238 | - | 15 | |
| 989470 | B6-R300 | 300 | - | 15 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 |
|---|---|
| 防振プレート B4/B0/B6 | NBR |
特長
-
■防振プレートは、振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。
■二トリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特徴を発揮します。
■工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。
■長い製品寿命
永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。
■化学的耐性
オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。
■防振プレートは、ご希望のサイズに対応可能です。
[耐熱温度]ー20°~+80°
[B4]
一般産業機械向けの製品です。工作機械、樹脂成形機械、印刷機械等の使用に適します。
[B0]
高い剛性を持つ製品です。旋盤、マシニングセンタ、移送ライン等の使用に適します。
[B6]
極めて高い剛性を持ち、防振プレートの中で、最も対応荷重が大きい製品です。マシニングセンタ、移送ラインに等の使用が適します。
特性グラフ
■プレート別


■振動伝達特性(鉛直)


■振動伝達特性(水平)


その他
■仕様表
| プレートタイプ | 許容荷重 N/cm2 | 摩擦係数 η | 厚さ C mm | 表面形状 |
|---|---|---|---|---|
| B4 | 30~100 | 0.8 | 15 | ワッフル |
| B0 | 50~200 | 0.6 | 15 | フラット |
| B6 | 100~350 | 0.6 | 15 | フラット |
選定ナビ
特性グラフの確認
使用環境に条件を入力していただくことで、特性グラフを確認することができます。
1.支持荷重(1点あたり)
除振・防振製品1個にかかる荷重を入力してください。
2.対象振動周波数
低減したい振動周波数(低い方)を入力してください。
Hz
3.振動伝達率
対象周波数の振動を何倍にするか選択してください。
選定件数:-件
以下の「選定結果を見る」から最適な機種を選択して下さい































































































