防振パッド シロダンプGSP
E-9936
仕様・価格
| 種類 | オーダーNo. | No. | サイズ | 面積 cm2 | 許容荷重N | 質量 g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | DXF | STEP | ||||||||||
| ■GSP500 | 138459 | GSP500-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | 25 | 470-921 | 22.1 | 1,100 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSP500 | 138460 | GSP500-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | 56 | 1220-2428 | 49.7 | 1,970 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSP500 | 138461 | GSP500-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | 100 | 2280-4553 | 88.4 | 2,730 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSP500 | 138462 | GSP500-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | 225 | 5610-11215 | 198.8 | 6,200 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSP500 | 138463 | GSP500-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | 400 | 10230-20446 | 353.5 | 11,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSP500 | 138489 | GSP500-050-25 | 50 | 50 | 25 | 25 | 360-705 | 46.9 | 1,980 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSP500 | 138490 | GSP500-075-25 | 75 | 75 | 25 | 56 | 950-1892 | 105.6 | 3,570 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSP500 | 138491 | GSP500-100-25 | 100 | 100 | 25 | 100 | 1850-3694 | 187.7 | 4,930 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSP500 | 138492 | GSP500-150-25 | 150 | 150 | 25 | 225 | 4860-9710 | 422.4 | 11,100 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSP500 | 138493 | GSP500-200-25 | 200 | 200 | 25 | 400 | 9120-18225 | 750.9 | 19,700 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSP250 | 138454 | GSP250-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | 25 | 230-454 | 17.6 | 960 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSP250 | 138455 | GSP250-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | 56 | 610-1203 | 39.7 | 1,700 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSP250 | 138456 | GSP250-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | 100 | 1140-2264 | 70.5 | 2,350 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSP250 | 138457 | GSP250-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | 225 | 2810-5602 | 158.7 | 5,300 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSP250 | 138458 | GSP250-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | 400 | 5090-10161 | 282.1 | 9,350 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSP250 | 138484 | GSP250-050-25 | 50 | 50 | 25 | 25 | 200-382 | 35.1 | 1,730 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSP250 | 138485 | GSP250-075-25 | 75 | 75 | 25 | 56 | 470-930 | 79.1 | 3,080 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSP250 | 138486 | GSP250-100-25 | 100 | 100 | 25 | 100 | 910-1820 | 140.6 | 4,270 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSP250 | 138487 | GSP250-150-25 | 150 | 150 | 25 | 225 | 2410-4818 | 316.3 | 9,700 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSP250 | 138488 | GSP250-200-25 | 200 | 200 | 25 | 400 | 4540-9068 | 562.2 | 17,100 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSP150 | 138449 | GSP150-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | 25 | 150-300 | 15.9 | 740 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSP150 | 138450 | GSP150-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | 56 | 380-752 | 35.7 | 1,340 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSP150 | 138451 | GSP150-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | 100 | 700-1392 | 63.4 | 1,840 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSP150 | 138452 | GSP150-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | 225 | 1690-3362 | 142.7 | 4,140 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSP150 | 138453 | GSP150-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | 400 | 3030-6044 | 253.7 | 7,450 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSP150 | 138479 | GSP150-050-25 | 50 | 50 | 25 | 25 | 130-254 | 66.4 | 1,370 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSP150 | 138480 | GSP150-075-25 | 75 | 75 | 25 | 56 | 320-639 | 149.3 | 2,450 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSP150 | 138481 | GSP150-100-25 | 100 | 100 | 25 | 100 | 610-1205 | 265.4 | 3,390 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSP150 | 138482 | GSP150-150-25 | 150 | 150 | 25 | 225 | 1510-3014 | 597.3 | 7,600 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSP150 | 138483 | GSP150-200-25 | 200 | 200 | 25 | 400 | 2800-5583 | 1061.8 | 13,600 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSP050 | 138444 | GSP050-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | 25 | 60-106.8 | 10.6 | 550 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSP050 | 138445 | GSP050-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | 56 | 130-257.8 | 23.8 | 950 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSP050 | 138446 | GSP050-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | 100 | 240-470.5 | 42.3 | 1,300 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSP050 | 138447 | GSP050-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | 225 | 570-1121.5 | 95.2 | 2,940 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSP050 | 138448 | GSP050-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | 400 | 1010-2009.8 | 169.2 | 5,200 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSP050 | 138474 | GSP050-050-25 | 50 | 50 | 25 | 25 | 50-98 | 21.3 | 950 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSP050 | 138475 | GSP050-075-25 | 75 | 75 | 25 | 56 | 120-233.3 | 48 | 1,680 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSP050 | 138476 | GSP050-100-25 | 100 | 100 | 25 | 100 | 220-429.4 | 85.3 | 2,350 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSP050 | 138477 | GSP050-150-25 | 150 | 150 | 25 | 225 | 520-1031.3 | 192 | 5,300 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSP050 | 138478 | GSP050-200-25 | 200 | 200 | 25 | 400 | 950-1890.1 | 341.4 | 9,350 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSP012 | 138439 | GSP012-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | 25 | 20-26.4 | 5.8 | 440 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSP012 | 138440 | GSP012-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | 56 | 40-63.5 | 13 | 680 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSP012 | 138441 | GSP012-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | 100 | 60-114.7 | 23.1 | 830 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSP012 | 138442 | GSP012-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | 225 | 140-268.6 | 52 | 1,710 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSP012 | 138443 | GSP012-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | 400 | 250-480.3 | 92.5 | 3,020 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSP012 | 138469 | GSP012-050-25 | 50 | 50 | 25 | 25 | 20-24.5 | 10.8 | 750 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSP012 | 138470 | GSP012-075-25 | 75 | 75 | 25 | 56 | 30-57.8 | 24.2 | 1,220 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSP012 | 138471 | GSP012-100-25 | 100 | 100 | 25 | 100 | 60-105.8 | 43.1 | 1,380 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSP012 | 138472 | GSP012-150-25 | 150 | 150 | 25 | 225 | 130-253.9 | 96.9 | 3,100 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSP012 | 138473 | GSP012-200-25 | 200 | 200 | 25 | 400 | 240-461.7 | 172.3 | 5,550 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSP005 | 138434 | GSP005-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | 25 | 6-12 | 4.7 | 340 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSP005 | 138435 | GSP005-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | 56 | 14-27.4 | 10.6 | 510 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSP005 | 138436 | GSP005-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | 100 | 25-49 | 18.9 | 630 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSP005 | 138437 | GSP005-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | 225 | 56-111.7 | 42.4 | 1,240 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSP005 | 138438 | GSP005-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | 400 | 100-200 | 75.4 | 2,190 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSP005 | 138464 | GSP005-050-25 | 50 | 50 | 25 | 25 | 6-11.7 | 8.8 | 610 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSP005 | 138465 | GSP005-075-25 | 75 | 75 | 25 | 56 | 14-26.9 | 19.8 | 950 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSP005 | 138466 | GSP005-100-25 | 100 | 100 | 25 | 100 | 24-48 | 35.2 | 1,010 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSP005 | 138467 | GSP005-150-25 | 150 | 150 | 25 | 225 | 55-109.8 | 79.1 | 2,260 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSP005 | 138468 | GSP005-200-25 | 200 | 200 | 25 | 400 | 98-196 | 140.6 | 4,020 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. |
|---|---|---|
| 138459 | GSP500-050-12 | |
| 138460 | GSP500-075-12 | |
| 138461 | GSP500-100-12 | |
| 138462 | GSP500-150-12 | |
| 138463 | GSP500-200-12 | |
| 138489 | GSP500-050-25 | |
| 138490 | GSP500-075-25 | |
| 138491 | GSP500-100-25 | |
| 138492 | GSP500-150-25 | |
| 138493 | GSP500-200-25 | |
| 138454 | GSP250-050-12 | |
| 138455 | GSP250-075-12 | |
| 138456 | GSP250-100-12 | |
| 138457 | GSP250-150-12 | |
| 138458 | GSP250-200-12 | |
| 138484 | GSP250-050-25 | |
| 138485 | GSP250-075-25 | |
| 138486 | GSP250-100-25 | |
| 138487 | GSP250-150-25 | |
| 138488 | GSP250-200-25 | |
| 138449 | GSP150-050-12 | |
| 138450 | GSP150-075-12 | |
| 138451 | GSP150-100-12 | |
| 138452 | GSP150-150-12 | |
| 138453 | GSP150-200-12 | |
| 138479 | GSP150-050-25 | |
| 138480 | GSP150-075-25 | |
| 138481 | GSP150-100-25 | |
| 138482 | GSP150-150-25 | |
| 138483 | GSP150-200-25 | |
| 138444 | GSP050-050-12 | |
| 138445 | GSP050-075-12 | |
| 138446 | GSP050-100-12 | |
| 138447 | GSP050-150-12 | |
| 138448 | GSP050-200-12 | |
| 138474 | GSP050-050-25 | |
| 138475 | GSP050-075-25 | |
| 138476 | GSP050-100-25 | |
| 138477 | GSP050-150-25 | |
| 138478 | GSP050-200-25 | |
| 138439 | GSP012-050-12 | |
| 138440 | GSP012-075-12 | |
| 138441 | GSP012-100-12 | |
| 138442 | GSP012-150-12 | |
| 138443 | GSP012-200-12 | |
| 138469 | GSP012-050-25 | |
| 138470 | GSP012-075-25 | |
| 138471 | GSP012-100-25 | |
| 138472 | GSP012-150-25 | |
| 138473 | GSP012-200-25 | |
| 138434 | GSP005-050-12 | |
| 138435 | GSP005-075-12 | |
| 138436 | GSP005-100-12 | |
| 138437 | GSP005-150-12 | |
| 138438 | GSP005-200-12 | |
| 138464 | GSP005-050-25 | |
| 138465 | GSP005-075-25 | |
| 138466 | GSP005-100-25 | |
| 138467 | GSP005-150-25 | |
| 138468 | GSP005-200-25 |
特長
-
■シロダンプ
エーテル系の発泡ポリウレタンエストラマーです。
シロダンプ(SylodampⓇ)は、衝撃吸収と減衰性能に優れた粘弾性の発泡ポリウレタン材料です。衝撃荷重を吸収することにより機械部品の金属疲労を軽減します。
■オープンセルとクローズドセルの混合セル型発泡体
■機械損失係数は0.46~0.61
■衝撃による固体伝播音の低減
■シロディン、シロマーとの組合せも可能
■輸送時の衝撃吸収
■防振・防音用部材
■ショックアブソーバー
使用方法
■特性
| GSP005 | GSP012 | GSP050 | GSP150 | GSP250 | GSP500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | レモンイエロー | パステルグリーン | ライトグリーン | トラフィックグリーン | カレーイエロー | ターコイズグリーン |
| 損失係数 | 0.61 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 |
| 許容面圧(静荷重)(N/mm2)※ | 0.005 | 0.012 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.5 |
| 反発弾性(%) | 13 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 |
| エネルギー吸収量(mJ/mm2) | ~1.8 | ~4.9 | ~12 | ~30 | ~50 | ~84 |
| 圧縮永久ひずみ(%) | <5 | |||||
| 引張強度(N/mm2) | 0.3 | 0.45 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.2 |
| 伸び(破断時)(%) | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 摩擦係数(鉄面) | ≧0.5 | |||||
| 摩擦係数(コンクリート面) | ≧0.7 | |||||
| 燃焼性 | E/EN1350-1の等級(EN ISO 11925-2) | |||||
| 使用温度範囲(℃) | -30 to 70 | |||||
| 許容温度範囲(℃) | +120 | |||||
| 熱伝導率(W/m・k) | 0.039 | 0.043 | 0.061 | 0.082 | 0.1 | 0.11 |
※ サイズ300mm×300mm 厚さ25mm
■溶液に対する耐久性
水および水溶液
水および各種アルカリ、酸に対して優れた耐久性を保持しています。
オープンセルに水が浸入して凍結、膨張しても損傷しません。混合セ ル(細孔)構造になっています。部材の比重が低下するにつれて、オー プンセルの割合が高くなります。
酸およびアルカリ
室温では弱酸に対して耐久性があります。
アルカリに対しても同様に 優れています。しかし、強酸および強アルカリはダメージを与えます。
油およびグリース
一般に油およびグリースに対する耐久性は優れています。
実験では 媒体の中には、若干の引張強さの低下と部材の膨張がありました。 添加剤は耐油性に影響を与える場合があります。
溶剤
一般の溶剤には溶解しません。脂肪族炭化水素系の溶剤に対する耐 久性は優れています。
■その他の環境における耐久性
耐加水分解性
加水分解性を受けない特殊ポリウレタンです。
いわゆる「熱帯環 境試験」では、サンプルは温度70℃、相対湿度95%の環境で、28 日間暴露されます。
耐オゾン性
通常の試験方法より高い濃度環境であっても、優れた耐オゾン 性を示します。
耐紫外線(UV)と耐候性
強力な紫外線では表面が変色し劣化します。
ただし、この黄変し た薄い表層が内部の部材の劣化を防いでいます。
生物学的耐久性
微生物やカビなどによって損傷を受けません。
■耐久試験結果
●試験条件
反応時間:室温で6週間。高濃度の酸、塩基および溶剤の場合:室温で7日間
●評価基準
引張強度の変化、破断による伸び(乾燥試料)、体積変化
●評価レベル
1・・・耐薬品性が優秀。特性の変化が10%未満
2・・・耐薬品性が良好。特性の変化が10%~20%
3・・・耐薬品性が劣る。一部の特性の変化が20%を超える
4・・・耐薬品性がない。すべての特性の変化が20%を超える
※データは、すべて現在の知識と実績に基づくものです。
水および水溶液
| 評価レベル | |
|---|---|
| 水 | 1 |
| 酸化鉄10% | 1 |
| 炭酸ナトリウム10% | 1 |
| 塩素酸ナトリウム10% | 1 |
| 塩化ナトリワム10% | 1 |
| 炭酸水素ナトリウム10% | 1 |
| 硝酸ナトリウム10% | 1 |
| 除草剤(各種) | 1 |
| 界面活性剤(各種) | 1 |
| 過酸化水素3% | 1 |
| コンクリートスラリー |
酸およびアルカリ
| 評価レベル | |
|---|---|
| ぎ酸 | 4 |
| 酢酸 | 3 |
| りん酸 | 2 |
| 硝酸 | 4 |
| 塩酸 | 3 |
| 硫酸 | 3 |
| アンモニア水 | 3 |
| 水酸化カリウム | 2 |
| 水酸化ナトリウム | 2 |
※濃度との関連を考慮してください。
油およびグリース
| 評価レベル | |
|---|---|
| ASTM No.1オイル | 1 |
| ASTM No.3オイル | 1 |
| 掘削油 | 2 |
| 油圧オイル | 成分/添加剤による |
| モーター油 | 1 |
| テレピン油 | 3 |
| 成型油 | 1 |
| シリコーン油 | 1 |
| サラダ油 | 1 |
| フランジ潤滑剤 | 1-2 |
| ポイントグリース | 1-2 |
溶剤
| 評価レベル | |
|---|---|
| アセトン | 4 |
| 酢酸エチル | 4 |
| ディ一ゼル燃料/灯油 | 2 |
| 自動車用ガソリン | 3 |
| グリセリン | 1 |
| グリコール | 1-2 |
| クリーニング用ベンジン/ヘキサン | 1 |
| メタノール | 3 |
| シンナー | 4 |
| 芳香族炭化水素 | 4 |
その他の環境における耐久性
| 評価レベル | |
|---|---|
| 耐加水分解性 | 1 |
| 耐オゾン性 | 1 |
| 耐紫外線(UV)と耐候性 | 1-2 |
| 生物学的耐久性 | 1 |
特性グラフ
■振動伝達特性(鉛直)




■許容荷重グラフ

選定方法
■注意事項
●材料の選定は振動の種類により、連続振動の場合にはシロディン(SylodynⓇ)、衝撃振動の場合はシロダンプ(Sylodamp®)、その中間の振動にはシロマー((SylomerⓇ)が目安となります。
●許容荷重の範囲内で使用することで、除振・防振性能が発揮されます。
●ご使用条件をもとに最適な防振パッドを選定し、その性能を専用ソフトウエアでシミュレーションいたします。
お気軽にお問合せください。
選定ナビ
特性グラフの確認
使用環境に条件を入力していただくことで、特性グラフを確認することができます。
1.支持荷重(1点あたり)
除振・防振製品1個にかかる荷重を入力してください。
2.対象振動周波数
低減したい振動周波数(低い方)を入力してください。
Hz
3.振動伝達率
対象周波数の振動を何倍にするか選択してください。
選定件数:-件
以下の「選定結果を見る」から最適な機種を選択して下さい































































































