ガイドブロック(段付型)
E-9605
仕様/価格(2個1組)
| オーダーNo. | No. | 適合溝巾 | 取付溝巾 | 全長 | 適合取付ボルト (別売) |
質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 915897 | FGB1020 | 10 | 20 | 22 | M6X10(お客様手配) | 20 | 54,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 915898 | FGB1220 | 12 | 20 | 22 | M6X10(お客様手配) | 25 | 54,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 915899 | FGB1420 | 14 | 20 | 25 | SKS06015 | 28 | 54,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 915900 | FGB1620 | 16 | 20 | 25 | SKS06015 | 30 | 54,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 915901 | FGB1820 | 18 | 20 | 25 | SKS06015 | 30 | 54,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 915902 | FGB2020 | 20 | 20 | 25 | SKS06015 | 35 | 11,100 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 915903 | FGB2220 | 22 | 20 | 32 | SKS06015 | 50 | 63,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | Ah6 | Bh6 | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915897 | FGB1020 | 10 | 20 | 10 | 22 | 6.5 | 11 | 2.5 | |
| 915898 | FGB1220 | 12 | 20 | 10 | 22 | 6.5 | 11 | 2.5 | |
| 915899 | FGB1420 | 14 | 20 | 10 | 25 | 6.5 | 11 | 3.5 | |
| 915900 | FGB1620 | 16 | 20 | 10 | 25 | 6.5 | 11 | 3.5 | |
| 915901 | FGB1820 | 18 | 20 | 10 | 25 | 6.5 | 11 | 3.5 | |
| 915902 | FGB2020 | 20 | 20 | 10 | 25 | 6.5 | 11 | 3.5 | |
| 915903 | FGB2220 | 22 | 20 | 12 | 32 | 6.5 | 11 | 3.5 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| ガイドブロック(段付型) | S45C | 焼入 | 黒染め |
特長
-
■20mmのキー溝を持つバイス又は固定物にネジ止めをして使用します。
■ガイドブロックのサイズを使い分けることによって、どの機械にでも使用できます。
使用例

取付方法
ガイドブロックは各穴径サイズにボルトを別途ご用意いただき取り付けてください。
■注意事項
・ガイドブロックから飛び出すボルト長さが大きい場合は、飛び出し量に合わせてタップ穴の加工を行ってください。
例:取付部の厚みが3mmのガイドブロックにM6・首下15mmのボルトを使用した場合、ボルトが12mm飛び出すため、緩衝の内容にタップ穴の加工を行ってください。
・タップ穴深さが決まっている場合は、タップ穴深さに合わせて首下の短いものをお客様にて手配をしてください。
例:タップ穴深さが9mmの場合、M6・首下10mmのボルト(お客様手配)を使用して飛び出し7mmにして締結を行ってください。
































































































