U型クランプ
E-9448
仕様/価格(1個価格)
| オーダーNo. | No. | 最大適合ボルト径 | 全長 | 全巾 | 全高 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 915979 | US06M060 | M6 | 60 | 19 | 12 | 0.06 | 3,130 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 915980 | US08M080 | M8 | 80 | 25 | 15 | 0.14 | 3,180 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 915981 | US10M100 | M10 | 100 | 31 | 20 | 0.3 | 3,730 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 138283 | US14M125 | M14 | 125 | 38 | 25 | 0.57 | 4,240 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 | ||
| 138284 | US14M160 | M14 | 160 | 38 | 25 | 0.73 | 4,840 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 | ||
| 138285 | US18M160 | M18 | 160 | 48 | 30 | 1.08 | 6,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 | ||
| 138286 | US18M200 | M18 | 200 | 48 | 30 | 1.36 | 7,350 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 | ||
| 138287 | US18M250 | M18 | 250 | 48 | 40 | 2.25 | 9,950 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 | ||
| 138288 | US20M200 | M22 | 200 | 52 | 40 | 1.8 | 9,150 | 在庫 | 在庫△ | 追加 | ||
| 138289 | US20M250 | M22 | 250 | 62 | 40 | 3 | 12,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 | ||
| 929530 | US20M315 | M22 | 315 | 62 | 40 | 3.9 | 18,900 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 929531 | US20M500 | M22 | 500 | 62 | 50 | 7.5 | 38,100 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 951942 | US24M315 | M24 | 315 | 66 | 40 | 3.9 | 21,000 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 951943 | US24M500 | M24 | 500 | 66 | 50 | 7.6 | 41,600 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 995985 | US30M250 | M30 | 250 | 74 | 50 | 3.7 | 19,500 | 在庫 | お問合わせ | 追加 | ||
| 995986 | US30M315 | M30 | 315 | 74 | 50 | 4.75 | 22,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 | ||
| 995987 | US30M400 | M30 | 400 | 74 | 50 | 6.1 | 29,600 | 在庫 | 在庫△ | 追加 | ||
| 995988 | US30M600 | M30 | 600 | 74 | 50 | 9.2 | 42,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 | ||
| 995989 | US30M1000 | M30 | 1000 | 94 | 60 | 28 | 98,500 | 在庫 | お問合わせ | 追加 | ||
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915979 | US06M060 | 60 | 19 | 12 | 6 | 7 | 50.5 | 3 | |
| 915980 | US08M080 | 80 | 25 | 15 | 8 | 9 | 67.5 | 4 | |
| 915981 | US10M100 | 100 | 31 | 20 | 10 | 11 | 84.5 | 5 | |
| 138283 | US14M125 | 125 | 38 | 25 | 12 | 14 | 106 | 6 | |
| 138284 | US14M160 | 160 | 38 | 25 | 12 | 14 | 141 | 6 | |
| 138285 | US18M160 | 160 | 48 | 30 | 15 | 18 | 136 | 8 | |
| 138286 | US18M200 | 200 | 48 | 30 | 15 | 18 | 176 | 8 | |
| 138287 | US18M250 | 250 | 48 | 40 | 15 | 18 | 226 | 10 | |
| 138288 | US20M200 | 200 | 52 | 40 | 15 | 22 | 174 | 10 | |
| 138289 | US20M250 | 250 | 62 | 40 | 20 | 22 | 219 | 10 | |
| 929530 | US20M315 | 315 | 62 | 40 | 20 | 22 | 284 | 10 | |
| 929531 | US20M500 | 500 | 62 | 50 | 20 | 22 | 468 | 12.5 | |
| 951942 | US24M315 | 315 | 66 | 40 | 20 | 26 | 282 | 10 | |
| 951943 | US24M500 | 500 | 66 | 50 | 20 | 26 | 467 | 12.5 | |
| 995985 | US30M250 | 250 | 74 | 50 | 20 | 33 | 213.5 | 12 | |
| 995986 | US30M315 | 315 | 74 | 50 | 20 | 33 | 278.5 | 12 | |
| 995987 | US30M400 | 400 | 74 | 50 | 20 | 33 | 363.5 | 12 | |
| 995988 | US30M600 | 600 | 74 | 50 | 20 | 33 | 563.5 | 12 | |
| 995989 | US30M1000 | 1000 | 94 | 60 | 30 | 33 | 953.5 | 12 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| U型クランプ | S45C | 焼付塗装 |































































































