横バイス部品価格
E-9100B,9104B
仕様/価格 JISバイスA型 部品
| 適合機種 | 部品名 | オーダーNo. | No. | ネジ径 | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS-A75 | メネジ | 944099 | JIS-A75-MN | - | 6,900 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| JIS-A100 | メネジ | 944100 | JIS-A100-MN | - | 8,550 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| JIS-A125 | メネジ | 944101 | JIS-A125-MN | - | 10,800 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| JIS-A150 | メネジ | 944102 | JIS-A150-MN | - | 14,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| JIS-A75 | スピンドル | 944103 | JIS-A75-SP | - | 5,900 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| JIS-A100 | スピンドル | 944104 | JIS-A100-SP | - | 8,250 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| JIS-A125 | スピンドル | 944105 | JIS-A125-SP | - | 10,400 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| JIS-A150 | スピンドル | 944106 | JIS-A150-SP | - | 13,800 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| JIS-A75 | カラ- | 944107 | JIS-A75-CL | - | 760 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| JIS-A100 | カラ- | 944108 | JIS-A100-CL | - | 840 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| JIS-A125 | カラ- | 944109 | JIS-A125-CL | - | 1,020 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| JIS-A150 | カラ- | 944110 | JIS-A150-CL | - | 1,420 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| JIS-A75 | 口金 | 902154 | JIS-A75-JA | M6 | 4,920 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
| JIS-A100 | 口金 | 902163 | JIS-A100-JA | M6 | 6,500 | 廃番 | 在庫△ | 追加 |
| JIS-A125 | 口金 | 902172 | JIS-A125-JA | M8 | 8,550 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
| JIS-A150 | 口金 | 902181 | JIS-A150-JA | M8 | 9,450 | 廃番 | 在庫△ | 追加 |
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 944099 | JIS-A75-MN | - | - | - | - | - | - | |
| 944100 | JIS-A100-MN | - | - | - | - | - | - | |
| 944101 | JIS-A125-MN | - | - | - | - | - | - | |
| 944102 | JIS-A150-MN | - | - | - | - | - | - | |
| 944103 | JIS-A75-SP | - | - | - | - | - | - | |
| 944104 | JIS-A100-SP | - | - | - | - | - | - | |
| 944105 | JIS-A125-SP | - | - | - | - | - | - | |
| 944106 | JIS-A150-SP | - | - | - | - | - | - | |
| 944107 | JIS-A75-CL | - | - | - | - | - | - | |
| 944108 | JIS-A100-CL | - | - | - | - | - | - | |
| 944109 | JIS-A125-CL | - | - | - | - | - | - | |
| 944110 | JIS-A150-CL | - | - | - | - | - | - | |
| 902154 | JIS-A75-JA | 76 | 18 | 9 | 48 | 9.5 | 6.5 | |
| 902163 | JIS-A100-JA | 102 | 21 | 12 | 70 | 9 | 6.5 | |
| 902172 | JIS-A125-JA | 127 | 24.5 | 14 | 82 | 10 | 8.5 | |
| 902181 | JIS-A150-JA | 153 | 29.5 | 15 | 96 | 14 | 8.5 |
仕様/価格 リード型バイス/スタディ強力リード型バイス部品
| 適合機種 | 部品名 | オーダーNo. | No. | ネジ径 | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEAD75 | スピンドル | 944122 | LEAD75-SP | - | 4,140 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD90 | スピンドル | 944123 | LV90-SP | - | 5,050 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD100 | スピンドル | 944124 | LEAD100-SP | - | 6,850 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD125 | スピンドル | 944125 | LEAD125-SP | - | 7,100 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD150 | スピンドル | 944126 | LEAD150-SP | - | 7,400 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD200 | スピンドル | 944127 | LEAD200-SP | - | 11,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD250 | スピンドル | 944128 | LEAD250-SP | - | 45,600 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD75 | スプリング | 944130 | LEAD75-SPR | - | 150 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD90 | スプリング | 944131 | LV90-SPR | - | 180 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD100 | スプリング | 944132 | LEAD100-SPR | - | 210 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD125.150 | スプリング | 944133 | LEAD125-SPR | - | 250 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD200 | スプリング | 944134 | LEAD200-SPR | - | 250 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD250 | スプリング | 944135 | LEAD250-SPR | - | 1,230 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD75 | ワッシャ- | 944137 | LEAD75-WS | - | 80 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD90 | ワッシャ- | 944138 | LV90-WS | - | 75 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD100 | ワッシャ- | 944139 | LEAD100-WS | - | 140 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD125.150 | ワッシャ- | 944140 | LEAD125-WS | - | 210 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD200 | ワッシャ- | 944141 | LEAD200-WS | - | 280 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD250 | ワッシャ- | 944142 | LEAD250-WS | - | 430 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD75 | ピン(スピンドル用) | 944144 | LEAD75-PN-S | - | 80 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD90 | ピン(スピンドル用) | 944145 | LV90-PN-S | - | 75 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD100 | ピン(スピンドル用) | 944146 | LEAD100-PN-S | - | 90 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD125.150 | ピン(スピンドル用) | 944147 | LEAD125-PN-S | - | 90 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD200 | ピン(スピンドル用) | 944148 | LEAD200-PN-S | - | 140 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD250 | ピン(スピンドル用) | 944149 | LEAD250-PN-S | - | 140 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD75 | 口金(2枚1組) | 902251 | LEAD75-JA | M6 | 2,460 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD90 | 口金(2枚1組) | 902259 | LV90-JA | - | 3,020 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD100 | 口金(2枚1組) | 902267 | LEAD100-JA | M6 | 3,850 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
| LEAD125 | 口金(2枚1組) | 902283 | LEAD125-JA | M8 | 5,700 | 廃番 | 在庫△ | 追加 |
| LEAD150 | 口金(2枚1組) | 902291 | LEAD150-JA | M8 | 6,450 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
| LEAD200 | 口金(2枚1組) | 902299 | LEAD200-JA | M8 | 11,200 | 廃番 | 在庫△ | 追加 |
| LEAD250 | 口金(2枚1組) | 908895 | LEAD250-JA | M10 | 17,600 | 廃番 | 在庫△ | 追加 |
| LEAD75 | メネジ | 944152 | LEAD75-MN | - | 1,440 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD90 | メネジ | 944153 | LV90-MN | - | 2,310 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD100 | メネジ | 944154 | LEAD100-MN | - | 3,850 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD125.150 | メネジ | 944155 | LEAD125-MN | - | 4,820 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD200 | メネジ | 944156 | LEAD200-MN | - | 7,100 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD250 | メネジ | 944157 | LEAD250-MN | - | 17,200 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD75 | ピン(可動体用) | 944159 | LEAD75-PN-K | - | 80 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD90 | ピン(可動体用) | 944160 | LV90-PN-K | - | 75 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD100.125 | ピン(可動体用) | 944161 | LEAD100-PN-K | - | 90 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD150 | ピン(可動体用) | 944162 | LEAD150-PN-K | - | 140 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD200 | ピン(可動体用) | 157600 | LEAD200-PN-K | - | 140 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD250 | ピン(可動体用) | 944163 | LEAD250-PN-K | - | 140 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD75 | 回転台一式 | 900434 | LEAD75-SB | - | 4,600 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD90 | 回転台一式 | 900435 | LV90-SB | - | 5,200 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD100 | 回転台一式 | 900436 | LEAD100-SB | - | 11,300 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD125 | 回転台一式 | 900438 | LEAD125-SB | - | 19,800 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
| LEAD150 | 回転台一式 | 900439 | LEAD150-SB | - | 27,300 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
| LEAD200 | 回転台一式 | 900440 | LEAD200-SB | - | 37,600 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
| LEAD250 | 回転台一式 | 900441 | LEAD250-SB | - | 52,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 944122 | LEAD75-SP | - | - | - | - | - | - | |
| 944123 | LV90-SP | - | - | - | - | - | - | |
| 944124 | LEAD100-SP | - | - | - | - | - | - | |
| 944125 | LEAD125-SP | - | - | - | - | - | - | |
| 944126 | LEAD150-SP | - | - | - | - | - | - | |
| 944127 | LEAD200-SP | - | - | - | - | - | - | |
| 944128 | LEAD250-SP | - | - | - | - | - | - | |
| 944130 | LEAD75-SPR | - | - | - | - | - | - | |
| 944131 | LV90-SPR | - | - | - | - | - | - | |
| 944132 | LEAD100-SPR | - | - | - | - | - | - | |
| 944133 | LEAD125-SPR | - | - | - | - | - | - | |
| 944134 | LEAD200-SPR | - | - | - | - | - | - | |
| 944135 | LEAD250-SPR | - | - | - | - | - | - | |
| 944137 | LEAD75-WS | - | - | - | - | - | - | |
| 944138 | LV90-WS | - | - | - | - | - | - | |
| 944139 | LEAD100-WS | - | - | - | - | - | - | |
| 944140 | LEAD125-WS | - | - | - | - | - | - | |
| 944141 | LEAD200-WS | - | - | - | - | - | - | |
| 944142 | LEAD250-WS | - | - | - | - | - | - | |
| 944144 | LEAD75-PN-S | - | - | - | - | - | - | |
| 944145 | LV90-PN-S | - | - | - | - | - | - | |
| 944146 | LEAD100-PN-S | - | - | - | - | - | - | |
| 944147 | LEAD125-PN-S | - | - | - | - | - | - | |
| 944148 | LEAD200-PN-S | - | - | - | - | - | - | |
| 944149 | LEAD250-PN-S | - | - | - | - | - | - | |
| 902251 | LEAD75-JA | 76 | 19 | 9 | 39.5 | 7.5 | 8 | |
| 902259 | LV90-JA | - | - | - | - | - | - | |
| 902267 | LEAD100-JA | 102 | 19 | 9 | 55 | 8 | 7 | |
| 902283 | LEAD125-JA | 128 | 29 | 13 | 80.5 | 10 | 9 | |
| 902291 | LEAD150-JA | 152 | 29 | 13.5 | 95 | 11 | 9 | |
| 902299 | LEAD200-JA | 204 | 37 | 16 | 126 | 17.5 | 9 | |
| 908895 | LEAD250-JA | 255 | 40 | 21 | 100 | 19 | 11 | |
| 944152 | LEAD75-MN | - | - | - | - | - | - | |
| 944153 | LV90-MN | - | - | - | - | - | - | |
| 944154 | LEAD100-MN | - | - | - | - | - | - | |
| 944155 | LEAD125-MN | - | - | - | - | - | - | |
| 944156 | LEAD200-MN | - | - | - | - | - | - | |
| 944157 | LEAD250-MN | - | - | - | - | - | - | |
| 944159 | LEAD75-PN-K | - | - | - | - | - | - | |
| 944160 | LV90-PN-K | - | - | - | - | - | - | |
| 944161 | LEAD100-PN-K | - | - | - | - | - | - | |
| 944162 | LEAD150-PN-K | - | - | - | - | - | - | |
| 157600 | LEAD200-PN-K | - | - | - | - | - | - | |
| 944163 | LEAD250-PN-K | - | - | - | - | - | - | |
| 900434 | LEAD75-SB | - | - | - | - | - | - | |
| 900435 | LV90-SB | - | - | - | - | - | - | |
| 900436 | LEAD100-SB | - | - | - | - | - | - | |
| 900438 | LEAD125-SB | - | - | - | - | - | - | |
| 900439 | LEAD150-SB | - | - | - | - | - | - | |
| 900440 | LEAD200-SB | - | - | - | - | - | - | |
| 900441 | LEAD250-SB | - | - | - | - | - | - |
仕様/価格 ダクタイルバイス部品
| 適合機種 | 部品名 | オーダーNo. | No. | ネジ径 | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUC430 | スピンドル | 944164 | DUC100J-SP | - | 13,200 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
| DUC440 | スピンドル | 944165 | DUC125J-SP | - | 17,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| DUC450 | スピンドル | 944166 | DUC150J-SP | - | 18,300 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
| DUC200 | スピンドル | 944167 | DUC200J-SP | - | 29,600 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
| LEAD250 | スピンドル | 944128 | LEAD250-SP | - | 45,600 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| DUC430 | オイレスプレ-ト | 944168 | DUC100J-OL | - | 200 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
| DUC440 | オイレスプレ-ト | 944169 | DUC125J-OL | - | 200 | 廃番 | 在庫△ | 追加 |
| DUC450 | オイレスプレ-ト | 944170 | DUC150J-OL | - | 200 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
| DUC200 | オイレスプレ-ト | 944171 | DUC200J-OL | - | 390 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
| DUC430 | カラ- | 944172 | DUC100J-CL | - | 350 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
| DUC440 | カラ- | 944173 | DUC125J-CL | - | 390 | 廃番 | 在庫△ | 追加 |
| DUC450 | カラ- | 944174 | DUC150J-CL | - | 580 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
| DUC200 | カラ- | 944175 | DUC200J-CL | - | 690 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
| DUC430 | 口金(2枚1組) | 917272 | DUC100J-JA | M8 | 11,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| DUC440 | 口金(2枚1組) | 917276 | DUC125J-JA | M8 | 12,000 | 廃番 | 在庫△ | 追加 |
| DUC450 | 口金(2枚1組) | 917281 | DUC150J-JA | M8 | 12,600 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| DUC200 | 口金(2枚1組) | 917285 | DUC200J-JA | M8 | 20,200 | 廃番 | 在庫△ | 追加 |
| LEAD250 | 口金(2枚1組) | 908895 | LEAD250-JA | M10 | 17,600 | 廃番 | 在庫△ | 追加 |
| DUC430 | メネジ | 944176 | DUC100J-MN | - | 8,500 | 廃番 | 在庫△ | 追加 |
| DUC440 | メネジ | 944177 | DUC125J-MN | - | 9,600 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
| DUC450 | メネジ | 944178 | DUC150J-MN | - | 10,100 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| DUC200 | メネジ | 944179 | DUC200J-MN | - | 12,900 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
| LEAD250 | メネジ | 944157 | LEAD250-MN | - | 17,200 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| DUC430,DUC440 DUC450,DUC200 |
ノックピン | 944180 | DUC100J-PN | - | 100 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD250 | ノックピン | 944163 | LEAD250-PN-K | - | 140 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| DUC430 | 回転台一式 | 900023 | DUC100J-SB | - | 9,500 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| DUC440 | 回転台一式 | 900024 | DUC125J-SB | - | 14,500 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| DUC450 | 回転台一式 | 900025 | DUC150J-SB | - | 16,900 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| DUC200 | 回転台一式 | 907781 | DUC200J-SB | - | 31,700 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| LEAD250 | 回転台一式 | 900441 | LEAD250-SB | - | 52,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 944164 | DUC100J-SP | - | - | - | - | - | - | |
| 944165 | DUC125J-SP | - | - | - | - | - | - | |
| 944166 | DUC150J-SP | - | - | - | - | - | - | |
| 944167 | DUC200J-SP | - | - | - | - | - | - | |
| 944128 | LEAD250-SP | - | - | - | - | - | - | |
| 944168 | DUC100J-OL | - | - | - | - | - | - | |
| 944169 | DUC125J-OL | - | - | - | - | - | - | |
| 944170 | DUC150J-OL | - | - | - | - | - | - | |
| 944171 | DUC200J-OL | - | - | - | - | - | - | |
| 944172 | DUC100J-CL | - | - | - | - | - | - | |
| 944173 | DUC125J-CL | - | - | - | - | - | - | |
| 944174 | DUC150J-CL | - | - | - | - | - | - | |
| 944175 | DUC200J-CL | - | - | - | - | - | - | |
| 917272 | DUC100J-JA | 103 | 29.5 | 15 | 34 | 14.5 | 9 | |
| 917276 | DUC125J-JA | 127 | 29.5 | 15 | 40 | 14.5 | 9 | |
| 917281 | DUC150J-JA | 153 | 29.5 | 15 | 50 | 14.5 | 9 | |
| 917285 | DUC200J-JA | 205 | 35 | 18 | 77.5 | 17.5 | 9 | |
| 908895 | LEAD250-JA | 255 | 40 | 21 | 100 | 19 | 11 | |
| 944176 | DUC100J-MN | - | - | - | - | - | - | |
| 944177 | DUC125J-MN | - | - | - | - | - | - | |
| 944178 | DUC150J-MN | - | - | - | - | - | - | |
| 944179 | DUC200J-MN | - | - | - | - | - | - | |
| 944157 | LEAD250-MN | - | - | - | - | - | - | |
| 944180 | DUC100J-PN | - | - | - | - | - | - | |
| 944163 | LEAD250-PN-K | - | - | - | - | - | - | |
| 900023 | DUC100J-SB | - | - | - | - | - | - | |
| 900024 | DUC125J-SB | - | - | - | - | - | - | |
| 900025 | DUC150J-SB | - | - | - | - | - | - | |
| 907781 | DUC200J-SB | - | - | - | - | - | - | |
| 900441 | LEAD250-SB | - | - | - | - | - | - |
仕様/価格 モッコーバイス部品
| 適合機種 | 部品名 | オーダーNo. | No. | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW150.GWO150 | スピンドル | 944185 | GW150-SP | 2,520 | × | お問合わせ | 追加 |
| GW180 | スピンドル | 944186 | GW180-SP | 3,140 | × | お問合わせ | 追加 |
| HW150 | スピンドル | 944187 | HW150-SP | 2,350 | × | お問合わせ | 追加 |
| HW175 | スピンドル | 944188 | HW175-SP | 3,880 | × | お問合わせ | 追加 |
| HW4C | スピンドル | 944189 | HW4C-SP | 1,190 | × | お問合わせ | 追加 |
| HW6C | スピンドル | 944190 | HW6C-SP | 1,450 | × | お問合わせ | 追加 |
| DWO125 | スピンドル | 944191 | DWO125-SP | 2,330 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
仕様/価格 ガレージバイス部品
| 適合機種 | 部品名 | オーダーNo. | No. | ネジ径 | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N33 | スピンドル | 944194 | N33-SP | - | 1,930 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| N34 | スピンドル | 944195 | N34-SP | - | 3,110 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| N35 | スピンドル | 944196 | N35-SP | - | 3,890 | 廃番 | 在庫△ | 追加 |
| N33 | メネジ | 944197 | N33-MN | - | 1,150 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| N34 | メネジ | 944198 | N34-MN | - | 1,560 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| N35 | メネジ | 944199 | N35-MN | - | 1,930 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| N33 | 口金(2枚1組) | 902337 | N33-JA | M6 | 1,520 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| N34 | 口金(2枚1組) | 902344 | N34-JA | M6 | 2,040 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| N35 | 口金(2枚1組) | 902351 | N35-JA | M6 | 2,350 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| N33 | 回転台一式 | 944200 | N33-SB | - | 1,760 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| N34 | 回転台一式 | 944201 | N34-SB | - | 2,140 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| N35 | 回転台一式 | 944202 | N35-SB | - | 2,550 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 944194 | N33-SP | - | - | - | - | - | - | |
| 944195 | N34-SP | - | - | - | - | - | - | |
| 944196 | N35-SP | - | - | - | - | - | - | |
| 944197 | N33-MN | - | - | - | - | - | - | |
| 944198 | N34-MN | - | - | - | - | - | - | |
| 944199 | N35-MN | - | - | - | - | - | - | |
| 902337 | N33-JA | 92 | 16 | 8 | 63.5 | 7 | 7 | |
| 902344 | N34-JA | 115 | 19.7 | 9 | 64 | 7 | 7 | |
| 902351 | N35-JA | 141 | 19.7 | 9 | 76 | 7 | 7 | |
| 944200 | N33-SB | - | - | - | - | - | - | |
| 944201 | N34-SB | - | - | - | - | - | - | |
| 944202 | N35-SB | - | - | - | - | - | - |
特長
-
■横バイス各種の部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。
寸法図・サイズ表
■主要バイスの口金寸法
-
タイプA

-
タイプB

-
タイプC

サイズ表
|
適合機種 |
図面タイプ | A | B | C | D | E | F | ネジ径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JISバイスA型 JIS-A75 | A | 76 | 18 | 9 | 48 | 9.5 | 6.5 | M6 |
| JISバイスA型 JIS-A100 | A | 102 | 21 | 12 | 70 | 9 | 6.5 | M6 |
| JISバイスA型 JIS-A125 | A | 127 | 24.5 | 14 | 82 | 10 | 8.5 | M8 |
| JISバイスA型 JIS-A150 | A | 153 | 29.5 | 15 | 96 | 14 | 8.5 | M8 |
| リード型バイス LEAD75、スタディ強力リード型バイス STUDY75 | A | 76 | 19 | 9 | 39.5 | 7.5 | 7 | M6 |
| リード型バイス LEAD100、スタディ強力リード型バイス STUDY100 | A | 102 | 19 | 9 | 55 | 8 | 7 | M6 |
| リード型バイス LEAD125、スタディ強力リード型バイス STUDY125 | A | 128 | 29 | 13 | 80.5 | 10 | 9 | M8 |
| リード型バイス LEAD150、スタディ強力リード型バイス STUDY150 | A | 152 | 29 | 13.5 | 95 | 11 | 9 | M8 |
| リード型バイス LEAD200 | A | 204 | 37 | 16 | 126 | 17.5 | 9 | M8 |
| リード型バイス LEAD250、ダクタイルバイス DUC250 | B | 255 | 40 | 21 | 100 | 19 | 11 | M10 |
| ダクタイルバイス DUC430 | C | 103 | 29.5 | 15 | 34 | 14.5 | 9 | M8 |
| ダクタイルバイス DUC440 | C | 127 | 29.5 | 15 | 40 | 14.5 | 9 | M8 |
| ダクタイルバイス DUC450 | C | 153 | 29.5 | 15 | 50 | 14.5 | 9 | M8 |
| ダクタイルバイス DUC200 | C | 205 | 35 | 18 | 77.5 | 17.5 | 9 | M8 |
| ガレージバイス N33 | A | 92 | 16 | 8 | 63.5 | 7 | 7 | M6 |
| ガレージバイス N34 | A | 115 | 19.7 | 9 | 64 | 7 | 7 | M6 |
| ガレージバイス N35 | A | 141 | 19.7 | 9 | 76 | 7 | 7 | M6 |
付属品:取付用ボルト































































































