リード型バイス(強力角胴型バイス)
E-9104
仕様/価格
オーダーNo. | No. | 口巾 | 口開 | 口深 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900414 | LEAD75 | 76 | 82 | 50 | 5.6 | 12,900 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
900415 | LEAD90 | 90 | 92 | 61 | 9.5 | 18,600 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
900416 | LEAD100 | 102 | 105 | 74 | 14.6 | 40,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
900418 | LEAD125 | 128 | 162 | 83 | 22.5 | 55,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
900419 | LEAD150 | 152 | 200 | 92 | 31.1 | 78,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
900420 | LEAD200 | 204 | 240 | 101 | 38.8 | 123,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
900421 | LEAD250 | 255 | 300 | 142 | 68.4 | 289,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
寸法図・サイズ表
選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | x | a | b | c | d | e | f | g | h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900414 | LEAD75 | 257 | 76 | 116 | 124 | 51 | 87 | 63 | 17 | 41 | 12 | 82 | 50 | 40 | 40 | 27 | 232 | 38 | 150 | 155 | 9 | 10°台形ネジφ14x6山/吋 | 9 | 19 | 45 | 123 | 23 | 12 | 88 | 145 | 71 | 13.5 | 12 | |
900415 | LEAD90 | 314 | 90 | 141 | 155 | 69 | 110 | 72 | 22 | 57 | 13 | 92 | 61 | 50 | 56 | 36 | 282 | 38 | 185 | 180 | 12.5 | 10°台形ネジφ16x4山/吋 | 9 | 19 | 50 | 175 | 27 | 13 | 179 | 110 | 69 | W3/8 | 12 | |
900416 | LEAD100 | 346.5 | 102 | 170 | 173 | 75 | 128.5 | 85 | 25 | 62 | 15 | 105 | 74 | 60 | 65 | 34 | 316 | 41.5 | 200 | 215 | 14 | 10°台形ネジφ20x4山/吋 | 9 | 19 | 61 | 210 | 29 | 15 | 250 | 128.5 | 75 | W1/2 | 15 | |
900418 | LEAD125 | 438.5 | 128 | 185 | 201 | 90.5 | 140.5 | 88.5 | 28 | 74 | 15 | 162 | 83 | 67 | 75 | 43 | 405 | 48.5 | 261 | 260 | 16 | 10°台形ネジφ25x4山/吋 | 13 | 29 | 78 | 225 | 29.7 | 15 | 285 | 140 | 90 | W1/2 | 15 | |
900419 | LEAD150 | 493 | 152 | 204 | 217 | 116 | 155 | 86 | 30 | 81.5 | 15 | 200 | 92 | 70 | 79 | 46 | 465 | 49 | 290 | 285 | 16 | 10°台形ネジφ25x4山/吋 | 13.5 | 29 | 78 | 238 | 30 | 16 | 280 | 155 | 116 | W1/2 | 14 | |
900420 | LEAD200 | 558 | 204 | 217 | 230 | 132 | 162 | 84 | 25 | 84.5 | 15 | 240 | 101 | 80 | 79 | 50 | 515 | 58 | 350 | 300 | 19 | 10°台形ネジφ29x4山/吋 | 16 | 37 | 80 | 267 | 38 | 16 | 312 | 161 | 131 | W1/2 | 15 | |
900421 | LEAD250 | 683 | 255 | 258 | 297.5 | 160 | 210 | 102 | 45 | 107 | 19 | 300 | 142 | 100 | 100 | 57 | 626 | 83 | 370 | 400 | 22 | 30°台形ネジφ31x4山/吋 | 21 | 40 | 84 | 315 | 45 | 20 | 350 | 210 | 160 | - | 18 |
特長
-
■締付力が大きい。本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。
■耐久性がよい。部品は強靱鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。
■給油が簡単で作動が円滑です。
■口金は浸炭焼入れが施してあり耐久性がよく取替えが可能でバイス寿命が永くなります。
■ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
■回転台の取付ができます。
■LEAD200は可動体がダクタイルです。LEAD250は鋳物部品は全部ダクタイルです。
※回転台はオプションとなります。
構成図
№ | 部品名 | 材質 |
---|---|---|
① | スピンドル | SS400 |
② | スプリング | SUP6 |
③ | ワッシャー | SS400 |
④ | ピン(スピンドル用) | SS400 |
⑤ | 口金 | SS400 |
⑥ | 取付ボルト | SS400 |
⑦ | 可動体 | FC250 |
⑧ | 本体 | FC250 |
⑨ | メネジ | FCD600 |
⑩ | ピン(可動体止め用) | SS400 |
⑪ | スイベルベース本体 | FC250 |
⑫ | インターリング | FC250 |
⑬ | 回転台 | FC250 |
⑭ | 根角ボルト | SS400 |
⑮ | ロックボルト | SS400 |
⑯ | センターボルト | SS400 |
⑰ | 六角ボルト | SS400 |
取付方法
本製品の取付方法は2通りあります。
ご使用される環境に合わせて取付を行ってください。
▼本製品を作業台へ直接取り付ける場合
作業台に取付穴を開け、ボルトを使用し取付を行ってください。
取付穴は寸法図を参考にボルトの呼び径の2倍の有効深さでねじ穴を直接加工するか、ボルトが問題なく通る貫通穴を加工し、下からボルトを通し上部(バイス側)からナットで締めつけます。
ボルト、ナット、ワッシャーともに別途ご用意いただく必要があります。
▼本製品を回転台(別売)に取付け、作業台へ取り付ける場合
●本体と回転台の取付
付属の六角ボルトで本体とインターリングを固定します。
●回転台と作業台への取付
回転台のフランジ部にボルトを使用し作業台へ取付を行います。
取付穴は寸法図を参考にボルトの呼び径の2倍の有効深さでねじ穴を直接加工するか、ボルトが問題なく通る貫通穴を加工し、下からボルトを通し上部(バイス側)からナットで締めつけます。
ボルト、ナット、ワッシャーともに別途ご用意いただく必要があります。