長形定盤
E-9166
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | 全長 | 全巾 | 全高 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900964 | WT51 | 500 | 100 | 130 | 29 | 184,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 900965 | WT52 | 750 | 110 | 150 | 53 | 228,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 900966 | WT53 | 1000 | 120 | 175 | 96 | 560,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 900967 | WT54 | 1500 | 140 | 200 | 176 | 910,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 900968 | WT55 | 2000 | 150 | 250 | 325 | 1,580,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 900969 | WT56 | 3000 | 175 | 280 | 706 | 2,280,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 900970 | WT57S | 500 | 40 | 130 | 13 | 174,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 900971 | WT58S | 750 | 45 | 150 | 24 | 207,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 900972 | WT59S | 1000 | 50 | 175 | 41 | 505,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 900973 | WT60S | 1500 | 60 | 200 | 102 | 855,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 900974 | WT61S | 2000 | 70 | 250 | 163 | 1,430,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 900975 | WT62S | 3000 | 100 | 280 | 369 | 2,450,000 | × | お問合わせ | 追加 |
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900964 | WT51 | 500 | 100 | 130 | 25 | 25 | 28 | 0.004 | 0.008 | |
| 900965 | WT52 | 750 | 110 | 150 | 30 | 30 | 30 | 0.005 | 0.01 | |
| 900966 | WT53 | 1000 | 120 | 175 | 30 | 30 | 35 | 0.006 | 0.012 | |
| 900967 | WT54 | 1500 | 140 | 200 | 30 | 30 | 35 | 0.008 | 0.016 | |
| 900968 | WT55 | 2000 | 150 | 250 | 40 | 40 | 40 | 0.01 | 0.02 | |
| 900969 | WT56 | 3000 | 175 | 280 | 50 | 50 | 50 | 0.014 | 0.028 | |
| 900970 | WT57S | 500 | 40 | 130 | 25 | 25 | 20 | 0.004 | 0.008 | |
| 900971 | WT58S | 750 | 45 | 150 | 28 | 28 | 23 | 0.005 | 0.01 | |
| 900972 | WT59S | 1000 | 50 | 175 | 30 | 30 | 25 | 0.006 | 0.012 | |
| 900973 | WT60S | 1500 | 60 | 200 | 35 | 30 | 30 | 0.008 | 0.016 | |
| 900974 | WT61S | 2000 | 70 | 250 | 40 | 40 | 40 | 0.01 | 0.02 | |
| 900975 | WT62S | 3000 | 100 | 280 | 50 | 40 | 50 | 0.014 | 0.028 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 |
|---|---|---|
| 長形定盤 | FC250 | 焼鈍 |
特長
-
■検査・測定時などに使用できます。
■経年変化及び温度変化を生じにくい構造です
構造:リブ構造品
塗装部位:鋳放面
使用例
































































































