E-9795
オーダー No. |
No. | 取付角度 | 最大長 lmax |
最小長 lmin |
ガス反力(20℃) | 質量 g |
価格(単価) | 寸法図 | 製品 BOX |
CAD | 在庫 設定 |
在庫 状況 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大長 -10㎜時 (N) |
最大長 -()㎜時 (N) |
1~9個 | 10個 以上 |
|||||||||||
148410 | GSKF050-03-131 | フリー | 181 | 131 | 27 | 35(40) | 83 | 3410 | 3070 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
148411 | GSKF050-09-131 | フリー | 181 | 131 | 85 | 109(40) | 82 | 3410 | 3070 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
148412 | GSKF050-15-131 | フリー | 181 | 131 | 147 | 189(40) | 82 | 3410 | 3070 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
128475 | GS050-15-131 | 制限有 | 181 | 131 | 147 | 175(40) | 75 | 2980 | 2680 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
148413 | GSKF050-19-131 | フリー | 181 | 131 | 186 | 239(40) | 82 | 3410 | 3070 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
148414 | GSKF050-21-131 | フリー | 181 | 131 | 206 | 264(40) | 83 | 3410 | 3070 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
148415 | GSKF070-09-151 | フリー | 221 | 151 | 81 | 109(60) | 94 | 3520 | 3170 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
148417 | GSKF070-11-151 | フリー | 221 | 151 | 104 | 124(41.5) | 94 | 3740 | 3370 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
148418 | GSKF070-20-151 | フリー | 221 | 151 | 196 | 258(60) | 96 | 3520 | 3170 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
128575 | GSF050-07-175 | フリー | 225 | 175 | 69 | 85(40) | 104 | 3250 | 2930 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
128576 | GSF050-10-175 | フリー | 225 | 175 | 98 | 121(40) | 104 | 3250 | 2930 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
128579 | GSF050-25-200 | フリー | 250 | 200 | 245 | 326(40) | 157 | 3260 | 2940 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
128580 | GSF050-30-200 | フリー | 250 | 200 | 294 | 390(40) | 157 | 3260 | 2940 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
128581 | GSF050-35-200 | フリー | 250 | 200 | 343 | 455(40) | 157 | 3260 | 2940 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
148421 | GSKF090-07-171 | フリー | 261 | 171 | 69 | 95(80) | 109 | 3520 | 3170 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
148422 | GSKF090-08-171 | フリー | 261 | 171 | 79 | 109(80) | 108 | 3520 | 3170 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
148423 | GSKF090-09-171 | フリー | 261 | 171 | 88 | 122(80) | 109 | 3520 | 3170 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
148424 | GSKF090-15-171 | フリー | 261 | 171 | 147 | 203(80) | 108 | 3520 | 3170 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
128484 | GS090-15-171 | 制限有 | 261 | 171 | 147 | 191(80) | 108 | 3070 | 2750 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
148425 | GSKF090-20-171 | フリー | 261 | 171 | 196 | 271(80) | 107 | 3520 | 3170 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
148426 | GSKF090-27-171 | フリー | 261 | 171 | 263 | 332(80) | 141 | 3740 | 3370 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
128582 | GSF075-07-200 | フリー | 275 | 200 | 69 | 101(65) | 121 | 3250 | 2930 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
オーダー No. |
No. | 取付角度 | 最大長 lmax |
最小長 lmin |
ガス反力(20℃) | 質量 g |
価格(単価) | 寸法図 | 製品 BOX |
CAD | 在庫 設定 |
在庫 状況 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大長 -10㎜時 (N) |
最大長 -()㎜時 (N) |
1~9個 | 10個 以上 |
|||||||||||
129487 | GSF075-10-200 | フリー | 275 | 200 | 98 | 142(65) | 121 | 3250 | 2930 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
148419 | GSKF080-20-199 | フリー | 279 | 199 | 196 | 233(70) | 212 | 3740 | 3370 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
128492 | GS080-20-199 | 制限有 | 279 | 199 | 196 | 237(70) | 178 | 3260 | 2940 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
148420 | GSKF080-25-199 | フリー | 279 | 199 | 246 | 292(70) | 215 | 3740 | 3370 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
107470 | GS322 | 制限有 | 279 | 199 | 246 | 299(70) | 178 | 2960 | 2670 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 在庫△ |
128585 | GSF070-10-210 | フリー | 280 | 210 | 98 | 141(60) | 110 | 3250 | 2930 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
148416 | GSKF070-11-210 | フリー | 280 | 210 | 107 | 144(60) | 119 | 3520 | 3170 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
148428 | GSKF100-08-181 | フリー | 281 | 181 | 76 | 106(90) | 114 | 3520 | 3170 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
148429 | GSKF100-11-181 | フリー | 281 | 181 | 110 | 153(90) | 112 | 3520 | 3170 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
148430 | GSKF100-20-181 | フリー | 281 | 181 | 196 | 273(90) | 113 | 3520 | 3170 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
148431 | GSKF100-33-181 | フリー | 281 | 181 | 324 | 411(90) | 149 | 3740 | 3370 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
148427 | GSKF096-40-210 | フリー | 306 | 210 | 392 | 477(86) | 230 | 3740 | 3370 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
148432 | GSKF100-38-250 | フリー | 350 | 250 | 374 | 488(90) | 192 | 3740 | 3370 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
148433 | GSKF100-43-275 | フリー | 375 | 275 | 427 | 484(90) | 267 | 3850 | 3470 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
128594 | GSF100-45-275 | フリー | 375 | 275 | 441 | 597(90) | 292 | 3310 | 2980 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
128595 | GSF100-50-275 | フリー | 375 | 275 | 490 | 663(90) | 292 | 3310 | 2980 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
オーダー No. |
No. | 取付角度 | 最大長 lmax |
最小長 lmin |
ガス反力(20℃) | 質量 g |
価格(単価) | 寸法図 | 製品 BOX |
CAD | 在庫 設定 |
在庫 状況 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大長 -10㎜時 (N) |
最大長 -()㎜時 (N) |
1~9個 | 10個 以上 |
|||||||||||
128596 | GSF100-55-275 | フリー | 375 | 275 | 539 | 729(90) | 292 | 3310 | 2980 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
148434 | GSKF110-22-270 | フリー | 380 | 270 | 214 | 272(100) | 200 | 3740 | 3370 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
128599 | GSF110-30-270 | フリー | 380 | 270 | 294 | 435(100) | 210 | 3260 | 2940 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
148436 | GSKF147-15-265 | フリー | 412 | 265 | 147 | 181(130) | 289 | 3960 | 3560 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
148437 | GSKF147-24-265 | フリー | 412 | 265 | 240 | 295(130) | 290 | 4070 | 3660 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
128605 | GSF125-30-300 | フリー | 425 | 300 | 294 | 427(115) | 238 | 3260 | 2940 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
128606 | GSF125-35-300 | フリー | 425 | 300 | 343 | 497(115) | 238 | 3260 | 2940 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
128607 | GSF125-40-300 | フリー | 425 | 300 | 392 | 576(115) | 327 | 3310 | 2980 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
128608 | GSF125-45-300 | フリー | 425 | 300 | 441 | 647(115) | 327 | 3310 | 2980 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
128609 | GSF125-50-300 | フリー | 425 | 300 | 490 | 718(115) | 327 | 3310 | 2980 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
148439 | GSKF150-35-314 | フリー | 464 | 314 | 343 | 406(140) | 319 | 4070 | 3660 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
148435 | GSKF142-31-330 | フリー | 472 | 330 | 304 | 348(125) | 322 | 4180 | 3760 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
148438 | GSKF150-27-325 | フリー | 475 | 325 | 267 | 348(140) | 252 | 3740 | 3370 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
128611 | GSF150-35-325 | フリー | 475 | 325 | 343 | 537(140) | 262 | 3260 | 2940 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
148440 | GSKF150-38-325 | フリー | 475 | 325 | 374 | 487(140) | 252 | 3740 | 3370 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
129495 | GSF150-40-325 | フリー | 475 | 325 | 392 | 623(140) | 361 | 3420 | 3080 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
129496 | GSF150-45-325 | フリー | 475 | 325 | 441 | 699(140) | 361 | 3420 | 3080 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
オーダー No. |
No. | 取付角度 | 最大長 lmax |
最小長 lmin |
ガス反力(20℃) | 質量 g |
価格(単価) | 寸法図 | 製品 BOX |
CAD | 在庫 設定 |
在庫 状況 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大長 -10㎜時 (N) |
最大長 -()㎜時 (N) |
1~9個 | 10個 以上 |
|||||||||||
128619 | GSF160-35-340 | フリー | 500 | 340 | 343 | 527(150) | 370 | 3420 | 3080 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
117360 | GS6706 | フリー | 500 | 340 | 392 | 602(150) | 370 | 3110 | 2800 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
128621 | GSF160-45-340 | フリー | 500 | 340 | 441 | 677(150) | 370 | 3420 | 3080 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
128499 | GS235-13-344 | 制限有 | 580 | 344.5 | 129 | 195(206) | 370 | 3710 | 3330 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
148443 | GSKF235-15-344 | フリー | 580 | 344.5 | 141 | 177(206) | 386 | 4290 | 3860 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
148444 | GSKF235-25-344 | フリー | 580 | 344.5 | 248 | 311(206) | 387 | 4290 | 3860 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
148445 | GSKF235-35-344 | フリー | 580 | 344.5 | 343 | 431(206) | 385 | 4400 | 3960 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
148446 | GSKF235-51-344 | フリー | 580 | 344.5 | 507 | 636(206) | 389 | 4510 | 4060 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
128624 | GSF200-20-400 | フリー | 600 | 400 | 196 | 309(190) | 442 | 3420 | 3080 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
128625 | GSF200-25-400 | フリー | 600 | 400 | 245 | 385(190) | 442 | 3420 | 3080 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
129498 | GSF200-35-400 | フリー | 600 | 400 | 343 | 533(190) | 442 | 3420 | 3080 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
129499 | GSF200-40-400 | フリー | 600 | 400 | 392 | 608(190) | 442 | 3420 | 3080 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
148441 | GSKF200-49-400 | フリー | 600 | 400 | 481 | 624(190) | 424 | 3960 | 3560 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
148442 | GSKF200-54-400 | フリー | 600 | 400 | 534 | 693(190) | 424 | 3960 | 3560 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
128627 | GSF200-55-400 | フリー | 600 | 400 | 539 | 842(190) | 442 | 3420 | 3080 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
125582 | GS7601 | フリー | 610 | 440 | 539 | 750(160) | 500 | 3480 | 3130 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
125583 | GS7602 | フリー | 610 | 440 | 588 | 818(160) | 500 | 3480 | 3130 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
125584 | GS7603 | フリー | 610 | 440 | 637 | 886(160) | 500 | 3480 | 3130 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
125585 | GS7604 | フリー | 610 | 440 | 686 | 954(160) | 500 | 3480 | 3130 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
125586 | GS7605 | フリー | 610 | 440 | 735 | 1022(160) | 500 | 3480 | 3130 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
125587 | GS7606 | フリー | 610 | 440 | 784 | 1090(160) | 500 | 3480 | 3130 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
オーダー No. |
No. | 取付角度 | 最大長 lmax |
最小長 lmin |
ガス反力(20℃) | 質量 g |
価格(単価) | 寸法図 | 製品 BOX |
CAD | 在庫 設定 |
在庫 状況 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大長 -10㎜時 (N) |
最大長 -()㎜時 (N) |
1~9個 | 10個 以上 |
|||||||||||
117363 | GS6709 | フリー | 620 | 410 | 343 | 533(200) | 450 | 3110 | 2800 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
117365 | GS6711 | フリー | 620 | 410 | 441 | 684(200) | 450 | 3110 | 2800 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
129501 | GSF200-60-425 | フリー | 625 | 425 | 588 | 974(190) | 532 | 3830 | 3440 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
129502 | GSF200-70-425 | フリー | 625 | 425 | 686 | 1135(190) | 532 | 3830 | 3440 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
129503 | GSF200-85-425 | フリー | 625 | 425 | 834 | 1378(190) | 532 | 3830 | 3440 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
148447 | GSKF243-22-384 | フリー | 627 | 384 | 214 | 273(215) | 424 | 4620 | 4160 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
148448 | GSKF243-48-384 | フリー | 627 | 384 | 472 | 603(215) | 424 | 4620 | 4160 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
148449 | GSKF270-38-400 | フリー | 670 | 400 | 374 | 464(240) | 437 | 4730 | 4260 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
148450 | GSKF270-56-400 | フリー | 670 | 400 | 553 | 686(240) | 441 | 4730 | 4260 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
128504 | GS253-31-421 | 制限有 | 675 | 421.5 | 311 | 367(197) | 430 | 3980 | 3590 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
125590 | GS7609 | フリー | 680 | 470 | 588 | 905(200) | 560 | 3480 | 3130 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
125591 | GS7610 | フリー | 680 | 470 | 637 | 980(200) | 560 | 3480 | 3130 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
125592 | GS7611 | フリー | 680 | 470 | 686 | 1055(200) | 560 | 3480 | 3130 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
125594 | GS7613 | フリー | 680 | 470 | 784 | 1204(200) | 560 | 3480 | 3130 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
128648 | GSF210-85-470 | フリー | 680 | 470 | 833 | 1280(200) | 560 | 3830 | 3440 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
148451 | GSKF300-82-400 | フリー | 700 | 400 | 812 | 1100(275) | 661 | 4840 | 4360 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
148452 | GSKF300-93-400 | フリー | 700 | 400 | 927 | 1256(275) | 665 | 4840 | 4360 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
128651 | GSF260-45-450 | フリー | 710 | 450 | 441 | 808(250) | 520 | 3420 | 3080 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
129504 | GSF250-60-500 | フリー | 750 | 500 | 588 | 993(240) | 629 | 3830 | 3440 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
129505 | GSF250-70-500 | フリー | 750 | 500 | 686 | 1157(240) | 629 | 3830 | 3440 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
オーダー No. |
No. | 取付角度 | 最大長 lmax |
最小長 lmin |
ガス反力(20℃) | 質量 g |
価格(単価) | 寸法図 | 製品 BOX |
CAD | 在庫 設定 |
在庫 状況 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大長 -10㎜時 (N) |
最大長 -()㎜時 (N) |
1~9個 | 10個 以上 |
|||||||||||
129506 | GSF250-85-500 | フリー | 750 | 500 | 834 | 1405(240) | 629 | 3830 | 3440 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
125597 | GS7616 | フリー | 775 | 505 | 588 | 1080(200) | 650 | 3510 | 3160 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
125598 | GS7617 | フリー | 775 | 505 | 637 | 1169(200) | 650 | 3510 | 3160 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
125599 | GS7618 | フリー | 775 | 505 | 686 | 1258(260) | 650 | 3510 | 3160 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
125600 | GS7619 | フリー | 775 | 505 | 735 | 1347(260) | 650 | 3510 | 3160 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
125601 | GS7620 | フリー | 775 | 505 | 784 | 1437(260) | 650 | 3510 | 3160 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
125602 | GS7621 | フリー | 775 | 505 | 833 | 1526(260) | 650 | 3510 | 3160 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
148453 | GSKF356-22-476 | フリー | 833 | 476.5 | 216 | 280(350) | 525 | 4840 | 4360 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
148454 | GSKF356-35-476 | フリー | 833 | 476.5 | 345 | 447(350) | 527 | 4840 | 4360 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
129509 | GSF300-85-575 | フリー | 875 | 575 | 8.4 | 1413(190) | 725 | 3830 | 3440 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
129507 | GSF300-60-575 | フリー | 875 | 575 | 588 | 998(290) | 725 | 3830 | 3440 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
129508 | GSF300-70-575 | フリー | 875 | 575 | 686 | 1164(290) | 725 | 3830 | 3440 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
125605 | GS7624 | フリー | 965 | 650 | 637 | 983(305) | 780 | 3540 | 3190 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
125606 | GS7625 | フリー | 965 | 650 | 686 | 1058(305) | 780 | 3540 | 3190 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
125607 | GS7626 | フリー | 965 | 650 | 735 | 1133(305) | 780 | 3540 | 3190 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
125608 | GS7627 | フリー | 965 | 650 | 784 | 1208(305) | 780 | 3540 | 3190 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
128666 | GSF315-85-650 | フリー | 965 | 650 | 833 | 1284(305) | 780 | 3890 | 3510 | 確認 | 追加 | DATA | 廃番 | 問合せ |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.