E-9272
オーダー № |
№ | タテ | ヨコ | 許容荷重 | 質量kg | 価格 | 寸法図 | 製品 BOX |
CAD | 在庫 設定 |
在庫 状況 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | N | |||||||||||
998090 | VLS3045-010L | 450 | 300 | 5~12 | 49~117 | 8.6 | 70,500 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
998091 | VLS3045-020L | 450 | 300 | 10~25 | 98~245 | 8.6 | 71,000 | 確認 | 追加 | DATA | × | 在庫△ |
998092 | VLS3045-030L | 450 | 300 | 22~48 | 216~470 | 8.6 | 71,500 | 確認 | 追加 | DATA | × | 在庫△ |
998093 | VLS3045-070L | 450 | 300 | 47~95 | 460~931 | 8.6 | 72,000 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
998094 | VLS3045-100L | 450 | 300 | 70~135 | 686~1323 | 8.6 | 72,500 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
998095 | VLS3858-003L | 580 | 380 | 0~7 | 0~68 | 13.6 | 73,500 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
998096 | VLS3858-010L | 580 | 380 | 5~20 | 49~196 | 13.6 | 74,500 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
998097 | VLS3858-030L | 580 | 380 | 16~42 | 157~412 | 13.6 | 75,000 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
998098 | VLS3858-070L | 580 | 380 | 40~90 | 392~882 | 13.6 | 75,500 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
998099 | VLS3858-100L | 580 | 380 | 60~130 | 588~1274 | 13.6 | 76,000 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
105825 | VLS4560-030L | 600 | 450 | 11~38 | 108~372 | 17.5 | 93,500 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
105826 | VLS4560-070L | 600 | 450 | 37~89 | 363~872 | 17.5 | 94,000 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
105827 | VLS4560-100L | 600 | 450 | 55~126 | 539~1234 | 17.5 | 94,500 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
116911 | VLS3045-010HD | 450 | 300 | 5~12 | 49~117 | 8.8 | 83,500 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
116912 | VLS3045-020HD | 450 | 300 | 10~25 | 98~245 | 8.8 | 84,000 | 確認 | 追加 | DATA | × | 在庫△ |
116913 | VLS3045-030HD | 450 | 300 | 22~48 | 216~470 | 8.8 | 84,500 | 確認 | 追加 | DATA | × | 在庫△ |
116914 | VLS3045-070HD | 450 | 300 | 47~95 | 460~931 | 8.8 | 85,500 | 確認 | 追加 | DATA | × | 在庫△ |
116915 | VLS3045-100HD | 450 | 300 | 70~135 | 686~1323 | 8.8 | 86,000 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
116916 | VLS3858-003HD | 580 | 380 | 0~7 | 0~68 | 13.8 | 87,000 | 確認 | 追加 | DATA | × | 在庫△ |
116918 | VLS3858-010HD | 580 | 380 | 5~20 | 49~196 | 13.8 | 87,500 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
116919 | VLS3858-030HD | 580 | 380 | 16~42 | 157~412 | 13.8 | 88,000 | 確認 | 追加 | DATA | × | 在庫△ |
116920 | VLS3858-070HD | 580 | 380 | 40~90 | 392~882 | 13.8 | 88,500 | 確認 | 追加 | DATA | × | 在庫△ |
116921 | VLS3858-100HD | 580 | 380 | 60~130 | 588~1274 | 13.8 | 89,000 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
116922 | VLS4560-030HD | 600 | 450 | 11~38 | 108~372 | 17.7 | 107,000 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
116923 | VLS4560-070HD | 600 | 450 | 37~89 | 363~872 | 17.7 | 107,000 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
116924 | VLS4560-100HD | 600 | 450 | 55~126 | 539~1234 | 17.7 | 108,000 | 確認 | 追加 | DATA | × | 在庫△ |
オーダー № |
№ | タテ | ヨコ | 許容荷重N | 質量kg | 価格 | 寸法図 | 製品 BOX |
CAD | 在庫 設定 |
在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100927 | VLS3045-SJ401 | 450 | 300 | 258~590 | 8.6 | 72,000 | 確認 | 追加 | DATA | × | 在庫△ |
120298 | VLS3045HD-SJ411 | 450 | 300 | 258~590 | 8.8 | 85,500 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
119033 | VLS3858-070HDM | 580 | 380 | 392~882 | 13.8 | 90,000 | 確認 | 追加 | DATA | × | 在庫△ |
102931 | VLS4560-SH | 600 | 450 | 863-1881 | 18 | 108,000 | 確認 | 追加 | DATA | × | 在庫△ |
低床除振台№ | 適合機種 | 型番 |
VLS3045-SJ401 | 小形表面粗さ測定機 | SJ-411 SJ-412 ※SJ-410シリーズ用簡易スタンド(178-039) |
VLS3858-070L VLS3858-070HD |
微小硬さ試験機 | HM-100シリーズ:HM101.102.103 HM-200シリーズ:HM210.220 |
VLS4560-SH | 表面荒さ測定機 | SV-3200S4.H4.S8.H8 SV-C3200S4.H4.S8.H8 SV-C4500S4.H4.S8.H8 ※SJ-500用据置きスタンド(178-085) |
輪郭形状測定機 | CV-3200S4.H4.S8.H8 CV-4500S4.H4.S8.H8 ※CV-2100N4用据置きスタンド(218-042) |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.