【廃番】中量マウント
E-9923
仕様/価格
| オーダー № |
№ | シール色 | 積載可能荷重 | 重量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | N | DXF | STEP | ||||||||
| 998085 | BMM040L | 灰色 | 2.6~5.2 | 26~51 | 0.15 | 10,900 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 116906 | BMM040HD | 灰色 | 2.6~5.2 | 26.~51 | 0.2 | 14,900 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 998086 | BMM060L | 黄色 | 4.2~8.4 | 42~82 | 0.15 | 11,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 116907 | BMM060HD | 黄色 | 4.2~8.4 | 42~82 | 0.2 | 15,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 998087 | BMM100L | 青色 | 7.0~14.0 | 69~137 | 0.15 | 11,100 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 116908 | BMM100HD | 青色 | 7.0~14.0 | 69~137 | 0.2 | 15,100 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 998088 | BMM200L | 赤色 | 13.4~26.8 | 132~262 | 0.15 | 11,300 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 116909 | BMM200HD | 赤色 | 13.4~26.8 | 132~262 | 0.2 | 15,200 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 998089 | BMM270L | 緑色 | 18.0~36.0 | 177~352 | 0.15 | 11,400 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 116910 | BMM270HD | 緑色 | 18.0~36.0 | 177~352 | 0.2 | 15,300 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー № |
№ |
|---|---|---|
| 998085 | BMM040L | |
| 116906 | BMM040HD | |
| 998086 | BMM060L | |
| 116907 | BMM060HD | |
| 998087 | BMM100L | |
| 116908 | BMM100HD | |
| 998088 | BMM200L | |
| 116909 | BMM200HD | |
| 998089 | BMM270L | |
| 116910 | BMM270HD |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 |
|---|---|
| 【廃番】中量マウント | ケース:黒色ABS樹脂 スプリング:ステンレス ネジ部:真鍮 防振材:粘弾性材 |
特長
使用例・使用説明

その他製品情報
振動波形

振動伝達率
![]() |
![]() |
L(標準)タイプとHD(高減衰)タイプの違い
| Lタイプ | HDタイプ | |
| 揺れの収束時間の短さ | 〇 | ◎ |
| 振動減衰効果 | ◎ | 〇 |
| 固定振動数での振動増幅の小ささ | 〇 | ◎ |
[選択例]
振動をより小さくしたい→除振性能が高いLタイプ
搭載する装置を頻繁に操作する→揺れが早く収まるHDタイプ
をご選択ください。
選定ナビ
特性グラフの確認
使用環境に条件を入力していただくことで、特性グラフを確認することができます。
1.支持荷重(1点あたり)
除振・防振製品1個にかかる荷重を入力してください。
2.対象振動周波数
低減したい振動周波数(低い方)を入力してください。
Hz
3.振動伝達率
対象周波数の振動を何倍にするか選択してください。
選定件数:-件
以下の「選定結果を見る」から最適な機種を選択して下さい


































































































