箱型定盤用アングル台
E-9165
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | 適合定盤 | 定盤サイズ | フットジャッキ | 質量 kg |
価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 数量 | |||||||||
| 940818 | CP04560-SA | CP04560 | 600x450 | FJ16100 | 4 | 46 | 97,500 | × | お問合わせ | 追加 |
| 115821 | CP05050-SA | CP05050 | 500x500 | FJ16100 | 4 | 48 | 112,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 940819 | CP05075-SA | CP05075 | 750x500 | FJ16100 | 4 | 52 | 115,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 940820 | CP06060-SA | CP06060 | 600x600 | FJ16100 | 4 | 51 | 112,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 940821 | CP06090-SA | CP06090 | 900x600 | FJ16100 | 4 | 57 | 118,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 940822 | CP07510-SA | CP07510 | 1000x750 | FJ16100 | 4 | 60 | 137,000 | × | 在庫△ | 追加 |
| 940823 | CP09090-SA | CP09090 | 900x900 | FJ16100 | 4 | 70 | 178,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 940824 | CP09012-SA | CP09012 | 1200x900 | FJ16100 | 4 | 77 | 178,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 940825 | CP09018-SA | CP09018 | 1800x900 | FJ16100 | 6 | 124 | 240,000 | × | 在庫△ | 追加 |
| 940826 | CP10010-SA | CP10010 | 1000x1000 | FJ16100 | 4 | 75 | 181,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 940827 | CP10012-SA | CP10012 | 1200x1000 | FJ16100 | 4 | 79 | 218,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 940828 | CP10015-SA | CP10015 | 1500x1000 | FJ16100 | 6 | 113 | 226,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 940829 | CP10020-SA | CP10020 | 2000x1000 | FJ16100 | 6 | 133 | 268,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 940830 | CP12012-SA | CP12012 | 1200x1200 | FJ16100 | 6 | 122 | 226,000 | × | 在庫△ | 追加 |
| 940831 | CP12018-SA | CP12018 | 1800x1200 | FJ16100 | 6 | 136 | 274,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 940832 | CP12024-SA | CP12024 | 2400x1200 | FJC16100 | 6 | 184 | 335,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| 940833 | CP15030-SA | CP15030 | 3000x1500 | FJC16100 | 6 | 227 | 436,000 | × | お問合わせ | 追加 |
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940818 | CP04560-SA | 610 | 460 | 776-845 | 125 | 150 | 46-115 | 630 | 63 | 140 | |
| 115821 | CP05050-SA | 510 | 510 | 771-840 | 150 | 150 | 46-115 | 650 | 63 | 140 | |
| 940819 | CP05075-SA | 760 | 510 | 776-845 | 150 | 150 | 46-115 | 630 | 63 | 140 | |
| 940820 | CP06060-SA | 610 | 610 | 776-845 | 150 | 150 | 46-115 | 630 | 63 | 140 | |
| 940821 | CP06090-SA | 910 | 610 | 776-845 | 150 | 150 | 46-115 | 630 | 63 | 140 | |
| 940822 | CP07510-SA | 990 | 740 | 771-840 | 150 | 150 | 46-115 | 600 | 53 | 140 | |
| 940823 | CP09090-SA | 890 | 890 | 771-840 | 150 | 150 | 46-115 | 600 | 58 | 150 | |
| 940824 | CP09012-SA | 1190 | 890 | 771-840 | 150 | 150 | 46-115 | 600 | 58 | 150 | |
| 940825 | CP09018-SA | 1790 | 890 | 786-855 | 150 | 200 | 46-115 | 590 | 58 | 150 | |
| 940826 | CP10010-SA | 990 | 990 | 771-840 | 150 | 150 | 46-115 | 600 | 58 | 150 | |
| 940827 | CP10012-SA | 1190 | 990 | 786-855 | 150 | 150 | 46-115 | 590 | 68 | 150 | |
| 940828 | CP10015-SA | 1490 | 990 | 786-855 | 150 | 200 | 46-115 | 590 | 78 | 150 | |
| 940829 | CP10020-SA | 1990 | 990 | 786-855 | 150 | 200 | 46-115 | 590 | 78 | 150 | |
| 940830 | CP12012-SA | 1220 | 1220 | 786-855 | 150 | 200 | 46-115 | 590 | 78 | 150 | |
| 940831 | CP12018-SA | 1820 | 1220 | 771-840 | 150 | 200 | 46-115 | 550 | 78 | 150 | |
| 940832 | CP12024-SA | 2420 | 1220 | 777-846 | 150 | 200 | 47-116 | 530 | 108 | 150 | |
| 940833 | CP15030-SA | 3020 | 1520 | 767-836 | 150 | 200 | 47-116 | 470 | 98 | 150 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 |
|---|---|
| 箱型定盤用アングル台 | 圧延鋼材 |
特長
使用方法

レベリングブロック

直置き
































































































