フリーALプレート
E-9794
仕様/価格
| A | B | C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
| 60-90 | 60-90 | 5,250 | 5,400 | 5,600 | 6,350 | 6,500 | 6,800 | 7,850 | 8,250 | 9,300 |
| 60-90 | 91-120 | 5,600 | 5,750 | 5,950 | 6,800 | 7,050 | 7,400 | 8,600 | 9,100 | 10,200 |
| 60-90 | 121-150 | 6,350 | 6,500 | 6,850 | 7,900 | 8,150 | 8,700 | 10,200 | 11,200 | 12,600 |
| 60-90 | 151-180 | 6,700 | 6,900 | 7,300 | 8,500 | 8,800 | 9,450 | 11,200 | 12,100 | 13,800 |
| 60-90 | 181-210 | 7,100 | 7,300 | 7,800 | 8,950 | 9,450 | 10,100 | 12,000 | 13,200 | 15,000 |
| 60-90 | 211-240 | 7,550 | 7,900 | 8,400 | 9,700 | 10,200 | 10,900 | 13,100 | 14,500 | 16,400 |
| 60-90 | 241-270 | 8,900 | 9,250 | 9,800 | 11,300 | 11,900 | 12,700 | 15,000 | 16,400 | 18,900 |
| 60-90 | 271-300 | 9,450 | 9,700 | 10,400 | 12,000 | 12,700 | 13,700 | 16,200 | 17,900 | 20,300 |
| 60-90 | 301-350 | 10,200 | 10,600 | 11,300 | 13,100 | 13,800 | 15,000 | 17,900 | 19,700 | 22,800 |
| 60-90 | 351-400 | 10,900 | 11,300 | 12,100 | 14,200 | 15,000 | 16,200 | 19,700 | 21,600 | 25,000 |
| 60-90 | 401-450 | 11,700 | 12,100 | 13,000 | 15,200 | 16,200 | 17,800 | 21,400 | 23,700 | 27,200 |
| 60-90 | 451-500 | 13,200 | 13,800 | 14,900 | 17,200 | 18,500 | 20,000 | 23,800 | 26,400 | 30,500 |
| 91-120 | 91-120 | 6,800 | 6,950 | 7,400 | 8,600 | 8,950 | 9,550 | 11,400 | 12,500 | 14,200 |
| 91-120 | 121-150 | 7,250 | 7,450 | 8,000 | 9,250 | 9,700 | 10,500 | 12,600 | 13,700 | 15,800 |
| 91-120 | 151-180 | 7,600 | 8,000 | 8,600 | 10,000 | 10,600 | 11,400 | 13,700 | 15,000 | 17,300 |
| 91-120 | 181-210 | 8,100 | 8,400 | 9,050 | 10,600 | 11,300 | 12,400 | 14,800 | 16,300 | 18,900 |
| 91-120 | 211-240 | 8,700 | 9,050 | 9,800 | 11,600 | 12,400 | 13,400 | 16,200 | 18,200 | 21,100 |
| 91-120 | 241-270 | 10,100 | 10,600 | 11,400 | 13,100 | 14,100 | 15,200 | 18,600 | 20,500 | 23,800 |
| 91-120 | 271-300 | 10,700 | 11,200 | 12,000 | 14,200 | 15,100 | 16,400 | 20,100 | 22,300 | 25,900 |
| 91-120 | 301-350 | 11,500 | 12,000 | 13,100 | 15,600 | 16,500 | 18,500 | 22,200 | 25,000 | 29,000 |
| 91-120 | 351-400 | 12,500 | 13,000 | 14,300 | 16,800 | 18,200 | 20,100 | 24,600 | 27,700 | 32,100 |
| 91-120 | 401-450 | 13,200 | 14,100 | 15,600 | 18,200 | 19,700 | 21,700 | 26,600 | 30,300 | 35,000 |
| 91-120 | 451-500 | 15,000 | 15,800 | 17,300 | 20,300 | 21,800 | 24,500 | 29,700 | 33,600 | 39,200 |
| 121-150 | 121-150 | 7,600 | 8,050 | 8,600 | 10,100 | 10,600 | 11,500 | 13,800 | 15,100 | 17,500 |
| 121-150 | 151-180 | 8,150 | 8,600 | 9,250 | 10,800 | 11,500 | 12,500 | 15,000 | 16,500 | 19,400 |
| 121-150 | 181-210 | 8,650 | 9,050 | 9,800 | 11,500 | 12,400 | 13,400 | 16,300 | 18,200 | 21,200 |
| 121-150 | 211-240 | 9,300 | 9,700 | 10,600 | 12,600 | 13,400 | 14,800 | 18,500 | 20,200 | 23,600 |
| 121-150 | 241-270 | 10,700 | 11,300 | 12,400 | 14,300 | 15,200 | 16,800 | 21,200 | 23,000 | 26,600 |
| 121-150 | 271-300 | 11,400 | 11,900 | 13,000 | 15,200 | 16,300 | 18,200 | 22,200 | 25,000 | 29,000 |
| 121-150 | 301-350 | 12,400 | 13,000 | 14,300 | 16,800 | 18,200 | 20,200 | 24,800 | 28,100 | 32,400 |
| 121-150 | 351-400 | 13,200 | 14,100 | 15,600 | 18,500 | 20,000 | 22,200 | 27,000 | 31,000 | 36,000 |
| 121-150 | 401-450 | 14,200 | 15,000 | 16,500 | 20,000 | 21,500 | 23,900 | 29,600 | 33,800 | 39,600 |
| 121-150 | 451-500 | 16,000 | 16,800 | 18,700 | 22,200 | 23,900 | 26,700 | 33,200 | 37,600 | 43,900 |
| 151-180 | 151-180 | 8,600 | 8,900 | 10,100 | 11,400 | 12,000 | 13,100 | 15,800 | 17,900 | 20,500 |
| 151-180 | 181-210 | 9,250 | 9,600 | 10,800 | 12,500 | 13,200 | 14,600 | 17,900 | 20,200 | 23,500 |
| 151-180 | 211-240 | 9,850 | 10,400 | 11,700 | 13,600 | 14,600 | 16,100 | 20,100 | 22,300 | 26,100 |
| 151-180 | 241-270 | 11,400 | 11,900 | 13,200 | 15,600 | 16,400 | 18,500 | 22,900 | 25,200 | 29,400 |
| 151-180 | 271-300 | 12,000 | 12,700 | 14,100 | 16,400 | 17,900 | 20,000 | 24,500 | 27,500 | 31,900 |
| 151-180 | 301-350 | 13,000 | 13,800 | 15,200 | 18,200 | 19,700 | 21,800 | 27,000 | 31,000 | 36,000 |
| 151-180 | 351-400 | 14,100 | 15,000 | 16,500 | 20,000 | 21,500 | 24,200 | 29,900 | 34,400 | 39,900 |
| 151-180 | 401-450 | 15,100 | 16,100 | 18,100 | 21,500 | 23,600 | 26,300 | 32,500 | 37,600 | 43,900 |
| 151-180 | 451-500 | 17,000 | 18,100 | 20,200 | 23,800 | 26,200 | 29,400 | 36,200 | 41,600 | 48,800 |
| 181-210 | 181-210 | 9,700 | 10,200 | 11,900 | 13,200 | 14,300 | 16,000 | 19,600 | 21,800 | 25,300 |
| 181-210 | 211-240 | 10,500 | 11,200 | 12,700 | 14,500 | 15,800 | 17,500 | 21,500 | 24,600 | 28,400 |
| 181-210 | 241-270 | 12,000 | 12,700 | 14,200 | 16,400 | 17,900 | 20,000 | 24,500 | 27,700 | 32,100 |
| 181-210 | 271-300 | 12,800 | 13,600 | 15,000 | 17,800 | 19,200 | 21,500 | 26,400 | 30,200 | 35,000 |
| 181-210 | 301-350 | 13,800 | 14,800 | 16,300 | 19,600 | 21,200 | 23,800 | 29,500 | 33,700 | 39,500 |
| 181-210 | 351-400 | 14,900 | 16,000 | 17,900 | 21,400 | 23,500 | 26,200 | 32,500 | 37,400 | 43,900 |
| 181-210 | 401-450 | 16,100 | 17,200 | 19,400 | 23,300 | 25,200 | 28,800 | 35,600 | 41,200 | 48,200 |
| 181-210 | 451-500 | 18,100 | 19,200 | 21,600 | 25,500 | 28,200 | 31,800 | 39,600 | 45,700 | 54,000 |
| 211-240 | 211-240 | 10,700 | 11,300 | 12,700 | 14,900 | 16,100 | 17,900 | 21,800 | 26,200 | 26,300 |
| 211-240 | 241-270 | 12,500 | 13,100 | 14,800 | 17,300 | 18,700 | 20,900 | 25,500 | 29,400 | 32,500 |
| 211-240 | 271-300 | 13,400 | 14,300 | 16,000 | 18,900 | 20,400 | 23,000 | 28,400 | 32,500 | 38,200 |
| 211-240 | 301-350 | 14,600 | 15,700 | 17,500 | 20,900 | 22,900 | 25,500 | 31,900 | 36,800 | 42,900 |
| 211-240 | 351-400 | 15,800 | 16,800 | 19,000 | 22,900 | 25,000 | 28,300 | 35,100 | 40,900 | 47,800 |
| 211-240 | 401-450 | 17,000 | 18,200 | 20,500 | 24,800 | 27,000 | 31,000 | 38,700 | 44,800 | 53,000 |
| 211-240 | 451-500 | 18,900 | 20,300 | 23,000 | 27,500 | 30,200 | 34,400 | 42,900 | 49,700 | 59,000 |
| 241-270 | 241-270 | 12,900 | 13,700 | 15,100 | 18,100 | 19,600 | 21,800 | 26,900 | 31,000 | 36,000 |
| 241-270 | 271-300 | 14,200 | 15,000 | 16,800 | 20,200 | 21,800 | 24,800 | 30,600 | 35,100 | 41,200 |
| 241-270 | 301-350 | 15,200 | 16,300 | 18,600 | 22,200 | 24,500 | 27,500 | 34,400 | 39,800 | 46,600 |
| 241-270 | 351-400 | 16,500 | 17,900 | 20,300 | 24,500 | 26,600 | 30,300 | 38,100 | 44,200 | 52,000 |
| 241-270 | 401-450 | 17,900 | 19,200 | 21,800 | 26,300 | 29,300 | 33,300 | 41,600 | 48,400 | 57,500 |
| 241-270 | 451-500 | 20,000 | 21,500 | 24,600 | 29,400 | 32,200 | 36,800 | 46,000 | 54,000 | 63,500 |
| 271-300 | 271-300 | 15,600 | 16,400 | 18,900 | 22,500 | 24,800 | 28,100 | 34,800 | 40,400 | 47,000 |
| 271-300 | 301-350 | 16,800 | 18,200 | 20,500 | 24,900 | 27,200 | 31,100 | 39,200 | 45,500 | 53,500 |
| 271-300 | 351-400 | 18,500 | 19,700 | 22,800 | 27,000 | 30,200 | 34,600 | 43,500 | 50,500 | 60,000 |
| 271-300 | 401-450 | 19,700 | 21,400 | 24,600 | 29,500 | 32,900 | 37,900 | 47,600 | 56,500 | 65,500 |
| 271-300 | 451-500 | 21,700 | 23,700 | 27,200 | 32,500 | 36,200 | 41,600 | 52,500 | 62,500 | 73,000 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 |
|---|---|
| フリーALプレート | A5052P-H112 |
特長
-
■A・B寸法は、1mm単位で製作いたします。
■ご注文例:FAL-100-150-15(FAL-A-B-C)
寸法図・サイズ表

■寸法許容差
| A・B | A・Bの許容差 |
|---|---|
| 99以下 | ±0.2 |
| 100-250 | ±0.25 |
| 251以下 | ±0.4 |
| C | Cの許容差 | D | E |
|---|---|---|---|
| 5,6 | ±0.04 | 0.02/100 | 0.1 |
| 8 | ±0.05 | 0.03/100 | 0.1 |
| 10、12 | ±0.05 | 0.03/100 | 0.05 |
| 15 | ±0.08 | 0.05/100 | 0.05 |
| 20 | ±0.10 | 0.07/100 | 0.05 |
| 25 | ±0.12 | 0.09/100 | 0.05 |
| 30 | ±0.15 | 0.11/100 | 0.05 |































































































