フリーSSプレート
E-9793
仕様/価格
| A | B | C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-10 | 11-13 | 14-16 | 17-19 | 20-22 | 23-25 | 26-28 | 29-32 | 33-36 | 37-40 | 41-45 | 46-50 | ||
| 60-90 | 60-90 | 5,700 | 5,250 | 5,400 | 5,600 | 5,700 | 5,850 | 6,050 | 6,350 | 6,700 | 7,050 | 7,800 | 8,150 |
| 60-90 | 91-120 | 6,250 | 5,850 | 6,000 | 6,200 | 6,350 | 6,500 | 6,850 | 7,150 | 7,550 | 8,050 | 8,900 | 9,350 |
| 60-90 | 121-150 | 6,450 | 6,050 | 6,350 | 6,500 | 6,700 | 6,950 | 7,300 | 7,600 | 8,150 | 8,650 | 9,550 | 10,100 |
| 60-90 | 151-180 | 6,800 | 6,350 | 6,500 | 6,800 | 6,950 | 7,150 | 7,500 | 7,900 | 8,250 | 8,800 | 9,800 | 10,400 |
| 60-90 | 181-210 | 7,450 | 7,050 | 7,050 | 7,250 | 7,550 | 7,850 | 8,200 | 8,700 | 9,300 | 9,850 | 11,200 | 11,700 |
| 60-90 | 211-240 | 8,750 | 8,050 | 8,500 | 8,750 | 9,100 | 9,450 | 10,000 | 10,500 | 11,200 | 11,800 | 13,100 | 13,800 |
| 60-90 | 241-270 | 8,950 | 8,250 | 8,950 | 9,300 | 9,550 | 9,850 | 10,600 | 11,300 | 11,900 | 12,700 | 14,200 | 14,900 |
| 60-90 | 271-300 | 9,300 | 8,650 | 9,250 | 9,500 | 9,850 | 10,200 | 10,900 | 11,700 | 12,500 | 13,200 | 14,900 | 15,700 |
| 60-90 | 301-350 | 10,200 | 9,500 | 10,100 | 10,500 | 10,900 | 11,500 | 12,400 | 13,100 | 14,100 | 14,900 | 16,400 | 17,800 |
| 60-90 | 351-400 | 11,200 | 10,300 | 10,900 | 11,500 | 11,900 | 12,800 | 13,700 | 14,600 | 15,600 | 16,300 | 18,500 | 19,600 |
| 60-90 | 401-450 | 12,900 | 12,000 | 12,700 | 13,100 | 13,700 | 14,500 | 15,600 | 16,400 | 17,800 | 19,000 | 21,200 | 22,500 |
| 60-90 | 451-500 | 13,800 | 12,800 | 13,600 | 14,200 | 14,600 | 15,200 | 16,400 | 17,800 | 18,900 | 20,200 | 22,800 | 24,200 |
| 91-120 | 91-120 | 6,500 | 6,200 | 6,400 | 6,550 | 6,850 | 7,050 | 7,300 | 7,600 | 8,100 | 8,650 | 9,550 | 10,100 |
| 91-120 | 121-150 | 6,850 | 6,450 | 6,800 | 7,050 | 7,250 | 7,500 | 7,900 | 8,150 | 8,750 | 9,300 | 10,400 | 10,900 |
| 91-120 | 151-180 | 7,150 | 6,850 | 7,150 | 7,450 | 7,800 | 8,050 | 8,500 | 8,800 | 9,450 | 10,100 | 11,300 | 11,900 |
| 91-120 | 181-210 | 7,500 | 7,150 | 7,500 | 7,900 | 8,200 | 8,600 | 8,950 | 9,450 | 10,000 | 10,600 | 11,900 | 12,600 |
| 91-120 | 211-240 | 9,350 | 8,700 | 9,100 | 9,550 | 10,000 | 10,400 | 11,200 | 11,900 | 12,700 | 13,600 | 15,000 | 16,000 |
| 91-120 | 241-270 | 9,600 | 9,050 | 9,600 | 10,200 | 10,600 | 10,900 | 11,800 | 12,600 | 13,200 | 14,100 | 15,700 | 16,400 |
| 91-120 | 271-300 | 10,000 | 9,350 | 9,850 | 10,400 | 10,800 | 11,400 | 12,100 | 13,000 | 13,800 | 14,600 | 16,300 | 17,300 |
| 91-120 | 301-350 | 10,500 | 10,000 | 10,600 | 11,300 | 11,700 | 12,400 | 13,100 | 14,200 | 15,000 | 16,000 | 17,900 | 19,000 |
| 91-120 | 351-400 | 13,000 | 12,000 | 12,800 | 13,200 | 13,800 | 14,500 | 15,700 | 16,800 | 17,900 | 18,900 | 21,400 | 22,800 |
| 91-120 | 401-450 | 14,300 | 13,400 | 14,200 | 14,900 | 15,600 | 16,200 | 17,500 | 18,700 | 20,000 | 21,100 | 23,700 | 25,100 |
| 91-120 | 451-500 | 14,900 | 14,100 | 14,900 | 15,800 | 16,300 | 17,200 | 18,600 | 20,000 | 21,200 | 22,300 | 25,100 | 26,700 |
| 121-150 | 121-150 | 7,500 | 7,100 | 7,500 | 7,850 | 8,100 | 8,600 | 8,900 | 9,350 | 10,100 | 10,700 | 11,900 | 12,700 |
| 121-150 | 151-180 | 8,100 | 7,800 | 8,150 | 8,600 | 8,950 | 9,450 | 9,850 | 10,400 | 11,200 | 11,900 | 13,200 | 14,200 |
| 121-150 | 181-210 | 8,700 | 8,200 | 8,800 | 9,300 | 9,700 | 10,200 | 10,800 | 11,400 | 12,100 | 13,000 | 14,600 | 15,700 |
| 121-150 | 211-240 | 10,200 | 9,800 | 10,500 | 10,900 | 11,500 | 12,000 | 12,700 | 13,200 | 14,300 | 15,100 | 17,000 | 18,100 |
| 121-150 | 241-270 | 10,700 | 10,300 | 10,900 | 11,400 | 11,900 | 12,900 | 13,600 | 14,300 | 15,200 | 16,300 | 18,500 | 19,600 |
| 121-150 | 271-300 | 11,300 | 10,800 | 11,500 | 12,100 | 12,800 | 13,600 | 14,200 | 15,000 | 16,100 | 17,000 | 19,200 | 20,300 |
| 121-150 | 301-350 | 13,000 | 11,700 | 12,500 | 13,200 | 13,900 | 14,800 | 15,700 | 16,300 | 17,800 | 19,000 | 21,400 | 22,800 |
| 121-150 | 351-400 | 15,000 | 13,900 | 14,900 | 15,800 | 16,400 | 17,300 | 18,500 | 19,200 | 20,500 | 22,200 | 25,100 | 26,700 |
| 121-150 | 401-450 | 16,500 | 15,700 | 16,500 | 17,800 | 18,600 | 19,700 | 20,400 | 21,500 | 23,300 | 25,000 | 28,200 | 29,900 |
| 121-150 | 451-500 | 17,800 | 16,400 | 17,900 | 18,900 | 20,000 | 21,100 | 21,800 | 23,300 | 25,000 | 26,700 | 30,300 | 32,200 |
| 151-180 | 151-180 | 8,800 | 8,400 | 8,950 | 9,350 | 9,850 | 10,400 | 10,900 | 11,500 | 12,500 | 13,200 | 14,900 | 15,800 |
| 151-180 | 181-210 | 9,500 | 9,050 | 9,700 | 10,200 | 10,800 | 11,400 | 12,000 | 12,700 | 13,600 | 14,500 | 16,300 | 17,500 |
| 151-180 | 211-240 | 10,700 | 10,200 | 10,700 | 11,300 | 11,700 | 12,400 | 12,800 | 13,200 | 14,200 | 15,100 | 17,000 | 17,900 |
| 151-180 | 241-270 | 11,700 | 11,300 | 11,900 | 12,600 | 13,100 | 14,300 | 15,000 | 16,000 | 17,200 | 18,500 | 20,500 | 21,700 |
| 151-180 | 271-300 | 12,100 | 11,800 | 12,700 | 13,400 | 14,200 | 15,000 | 15,800 | 16,500 | 18,100 | 19,200 | 21,600 | 23,300 |
| 151-180 | 301-350 | 13,800 | 13,100 | 13,800 | 14,800 | 15,600 | 16,400 | 17,300 | 18,600 | 20,000 | 21,400 | 24,200 | 25,500 |
| 151-180 | 351-400 | 15,200 | 14,600 | 16,400 | 17,500 | 18,500 | 19,600 | 20,400 | 21,600 | 23,500 | 25,000 | 28,900 | 30,600 |
| 151-180 | 401-450 | 17,800 | 16,800 | 18,600 | 19,700 | 20,500 | 21,800 | 23,000 | 24,200 | 26,200 | 28,100 | 32,100 | 34,300 |
| 151-180 | 451-500 | 19,400 | 18,500 | 19,700 | 21,200 | 22,200 | 23,600 | 24,800 | 26,100 | 28,200 | 30,200 | 34,800 | 36,900 |
| 181-210 | 181-210 | 10,200 | 9,800 | 10,600 | 11,300 | 11,800 | 12,500 | 13,100 | 13,900 | 15,000 | 16,100 | 18,200 | 19,400 |
| 181-210 | 211-240 | 11,900 | 11,200 | 11,300 | 11,800 | 12,400 | 12,600 | 13,100 | 13,800 | 14,800 | 15,700 | 17,800 | 18,700 |
| 181-210 | 241-270 | 12,900 | 12,400 | 12,600 | 13,200 | 14,100 | 14,900 | 15,700 | 16,400 | 17,900 | 19,200 | 21,500 | 23,000 |
| 181-210 | 271-300 | 14,300 | 13,600 | 13,800 | 14,800 | 15,600 | 16,400 | 17,300 | 18,500 | 20,000 | 21,400 | 24,200 | 25,500 |
| 181-210 | 301-350 | 15,800 | 14,900 | 15,000 | 16,200 | 17,000 | 18,200 | 19,200 | 20,300 | 22,200 | 23,800 | 26,900 | 28,800 |
| 181-210 | 351-400 | 18,100 | 17,200 | 18,900 | 20,200 | 21,200 | 22,300 | 23,600 | 24,900 | 26,600 | 28,800 | 32,400 | 34,700 |
| 181-210 | 401-450 | 19,600 | 18,700 | 20,300 | 21,600 | 22,900 | 24,200 | 25,300 | 26,700 | 29,000 | 31,200 | 35,500 | 37,900 |
| 181-210 | 451-500 | 21,100 | 20,100 | 21,600 | 23,500 | 24,600 | 26,100 | 27,200 | 29,000 | 31,200 | 33,700 | 38,300 | 41,000 |
| 211-240 | 211-240 | 14,300 | 13,600 | 13,900 | 14,600 | 15,600 | 16,100 | 16,800 | 17,800 | 19,000 | 20,300 | 23,000 | 24,600 |
| 211-240 | 241-270 | 16,100 | 15,000 | 15,600 | 16,200 | 17,300 | 18,100 | 18,900 | 20,000 | 21,400 | 22,900 | 25,900 | 27,500 |
| 211-240 | 271-300 | 16,500 | 15,700 | 16,300 | 17,200 | 18,200 | 19,000 | 20,000 | 20,900 | 22,500 | 24,200 | 27,200 | 29,300 |
| 211-240 | 301-350 | 18,100 | 17,000 | 17,900 | 18,900 | 20,100 | 21,100 | 21,800 | 23,300 | 25,100 | 26,900 | 30,600 | 32,500 |
| 211-240 | 351-400 | 20,100 | 19,000 | 20,200 | 21,400 | 22,500 | 23,800 | 25,000 | 26,300 | 28,400 | 30,600 | 34,700 | 36,900 |
| 211-240 | 401-450 | 21,200 | 20,200 | 21,600 | 23,000 | 24,500 | 25,900 | 27,000 | 28,800 | 31,000 | 33,400 | 38,100 | 40,400 |
| 211-240 | 451-500 | 22,500 | 21,400 | 23,300 | 24,900 | 26,100 | 27,900 | 29,400 | 31,000 | 33,500 | 36,100 | 41,100 | 43,900 |
| 241-270 | 241-270 | 15,600 | 14,500 | 15,600 | 17,200 | 18,500 | 19,200 | 20,100 | 21,100 | 22,800 | 24,500 | 27,700 | 29,400 |
| 241-270 | 271-300 | 17,000 | 16,000 | 17,200 | 18,100 | 19,000 | 20,200 | 21,200 | 22,200 | 23,900 | 25,900 | 29,300 | 31,100 |
| 241-270 | 301-350 | 19,400 | 18,200 | 19,700 | 20,500 | 21,700 | 23,300 | 24,500 | 25,500 | 27,700 | 29,600 | 33,600 | 35,800 |
| 241-270 | 351-400 | 21,100 | 19,700 | 21,400 | 22,800 | 23,800 | 25,200 | 26,600 | 28,100 | 30,300 | 32,500 | 37,000 | 39,600 |
| 241-270 | 401-450 | 22,300 | 21,200 | 23,000 | 24,600 | 25,500 | 27,500 | 29,000 | 30,500 | 33,300 | 35,600 | 40,500 | 43,400 |
| 241-270 | 451-500 | 23,800 | 22,800 | 24,800 | 26,200 | 27,700 | 29,600 | 31,100 | 33,200 | 35,800 | 38,500 | 43,900 | 46,900 |
| 271-300 | 271-300 | 18,900 | 17,800 | 19,000 | 20,200 | 21,200 | 22,500 | 23,700 | 25,000 | 26,900 | 29,300 | 33,300 | 35,100 |
| 271-300 | 301-350 | 21,400 | 20,200 | 21,700 | 23,300 | 24,500 | 25,900 | 27,200 | 28,800 | 31,100 | 33,500 | 38,100 | 40,400 |
| 271-300 | 351-400 | 23,300 | 21,700 | 23,800 | 25,200 | 26,600 | 28,300 | 29,900 | 31,700 | 34,400 | 36,900 | 42,100 | 45,000 |
| 271-300 | 401-450 | 25,200 | 23,800 | 25,500 | 27,200 | 28,900 | 30,800 | 32,500 | 34,600 | 37,400 | 40,400 | 46,000 | 49,300 |
| 271-300 | 451-500 | 26,400 | 25,200 | 27,500 | 29,500 | 31,100 | 33,400 | 35,000 | 37,100 | 40,500 | 43,900 | 49,900 | 54,000 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 |
|---|---|
| フリーSSプレート | SS400 |
特長
-
■A・B・C寸法は、各々1mm単位で製作いたします。
■C寸法の許容差は、FSAタイプ:+0.1~+0.3FSBタイプ:±0.1があります。
■同サイズであれば、FSA、FSBいずれも同価格です。
■ご注文例:FSA-100-150-30(タイプ-A-B-C)
寸法図・サイズ表
| A.B | A.Bの許容差 |
|---|---|
| 99以下 | ±0.2 |
| 100-250 | ±0.25 |
| 251以上 | ±0.4 |
| タイプ | C |
|---|---|
| FSA |
+0.3 +0.1 |
| FSB | ±0.1 |
| C | D(平面度) |
|---|---|
| 8-15 | 0.030/100 |
| 16-25 | 0.015/100 |
| 26以上 | 0.012/100 |































































































